Losers for 12 August 1991 from 00:00:00 until 23:59:59

Losers for 12 August 1991 from 00:00:00 until 23:59:59

American Stock Exchange (AMEX) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
ACU Acme United Corp 3.163 262.55 M -0.0791 -2.44 700 2.21 K
PRK Park National Corp 5.311 3.05 B -0.2414 -4.35 221 1.17 K

Commodities (COMM) POINTS

Symbol Company Name Price Capital Δ Δ % Volume Valuation
CC Cocoa 1044.00 -25.00 -2.34 1.9 K 1.98 M
KC Coffee 79.95 -1.20 -1.48 3.31 K 264.63 K

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
INSM Insmed Inc 340.00 31.01 B -20.00 -5.56 29.3 K 9.96 M
CDNS Cadence Design Systems, Inc. 4.0556 77.26 B -0.0555 -1.35 1.17 M 4.73 M
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 9.6773 44.5 B -0.1437 -1.46 429.6 K 4.16 M
GT Goodyear Tire Rubber 12.6867 1.01 B -0.217 -1.68 267.6 K 3.39 M
NWS News Cp Cl B 13.0593 14.95 B -0.3293 -2.46 241 K 3.15 M
QMCO Quantum Corp 10.75 454.12 M -0.125 -1.15 257.8 K 2.77 M
CRUS Cirrus Logic Inc 9.625 5.52 B -0.0625 -0.65 192.2 K 1.85 M
CAR Avis Budget Group 6.872 4.4 B -0.2062 -2.91 256.92 K 1.77 M
ADP Automatic Data Processing, Inc. 3.1984 119.1 B -0.0489 -1.51 481.17 K 1.54 M
HST Host Marriott Financial Trust 4.7946 16.74 B -0.0336 -0.7 208.31 K 998.78 K
LEE Lee Enterprises, Incorporated Common Stock 80.1356 143.56 M -1.9356 -2.36 11.86 K 950.41 K
RGEN Repligen Cp 14.00 10.47 B -0.75 -5.08 51.8 K 725.2 K
HAS Hasbro Inc 3.7262 15.72 B -0.0515 -1.36 166.05 K 618.74 K
PLAB Photronics Inc 4.5833 1.42 B -0.0417 -0.9 104.4 K 478.5 K
UMBF Ump Financial Corp 6.7441 9.61 B -0.0775 -1.14 41 K 276.53 K
HURC Hurco Cos Inc 9.7371 121.88 M -0.2072 -2.08 19.9 K 193.77 K
DXLG Destination XL Group 3.7778 20.62 M -0.2222 -5.55 49.5 K 187 K
DXYN The Dixie Group 11.2393 8.2 M -0.2294 -2 15.1 K 169.71 K
CINF Cincinnati Financial 3.7224 28.64 B -0.0488 -1.29 39.38 K 146.6 K
RGS Regis Corp 99.8168 49.47 M -1.9572 -1.92 810 80.85 K
DAIO Data I O Cp 4.00 31.82 M -0.125 -3.03 18.9 K 75.6 K
TILE Interface Inc 4.0897 1.72 B -0.0439 -1.06 17.6 K 71.98 K
OTTR Otter Tail Corp 3.4474 3.22 B -0.1178 -3.3 16.4 K 56.54 K
MGPI MGP Ingredients Inc 6.7529 382.86 M -0.1461 -2.12 6.9 K 46.6 K
ARTW Art S Way MFG Company 4.8269 13.9 M -0.1755 -3.51 6.4 K 30.89 K
VERU Veru Inc 61.0736 33.08 M -0.5655 -0.92 500 30.54 K
ALCO Alico Inc 11.5544 263.43 M -0.5502 -4.55 2 K 23.11 K
BSIN Big Sky Industrial Inc. 302.1839 48.96 M -7.0275 -2.27 75 22.66 K
WFRD Weatherford International Plc 17.5071 5.43 B -0.1216 -0.69 1 K 17.51 K
MGEE Mge Energy Inc 7.7911 2.97 B -0.0502 -0.64 2 K 15.58 K
TCCO Technical Communications Corporation 7.0211 185 -0.1462 -2.04 1.6 K 11.23 K
CRWS Crown Crafts Inc 4.5249 25.33 M -0.0423 -0.93 1.9 K 8.6 K
ONB Old National Bncp 3.592 8.83 B -0.0672 -1.84 1.63 K 5.85 K
GTBP GT Biopharma Inc 3.25 6.33 M -0.25 -7.14 0 0
DOMH Dominari Holdings Inc 729312.8125 19.37 M -39070.375 -5.08 0 0

New York Stock Exchange (NYSE) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
JNJ Johnson & Johnson 4.9856 651.11 B -0.0409 -0.81 3.1 M 15.45 M
SLB Schlumberger N.V. 6.8762 67.73 B -0.0757 -1.09 1.36 M 9.36 M
MCD McDonald's Corporation 3.9907 192.85 B -0.0621 -1.53 2.18 M 8.69 M
HUM Humana Inc 27.5167 46.84 B -0.215 -0.78 304.7 K 8.38 M
IP International Paper Company 25.7482 16.08 B -0.2376 -0.91 301.2 K 7.76 M
TTI Tetra Technologies 3.0537 859.41 M -0.0489 -1.58 1.93 M 5.9 M
ADM Archer Daniels Midland 4.8868 31.86 B -0.0752 -1.52 1.18 M 5.76 M
KMT Kennametal Inc 3.451 1.64 B -0.3819 -9.96 1.59 M 5.47 M
C Citigroup Inc 12.552 183.1 B -0.191 -1.5 365.18 K 4.58 M
NEU Newmarket Corp 21.9717 6.41 B -0.4484 -2 202.89 K 4.46 M
UNP Union Pacific Corp 3.5365 170.72 B -0.0304 -0.85 1.23 M 4.35 M
OXY Occidental Petroleum Corp 3.7766 53.89 B -0.0393 -1.03 1.1 M 4.17 M
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 9.645 -0.1433 -1.46 429.6 K 4.14 M
CCK Crown Cork & Seal Company 22.6094 12.75 B -0.2661 -1.16 131.7 K 2.98 M
FLR Fluor Corp 16.2446 5.59 B -0.5225 -3.12 170.9 K 2.78 M
MAS Masco Corp 8.236 15.92 B -0.0872 -1.05 334.8 K 2.76 M
CAT Caterpillar Inc 3.6249 233.58 B -0.0187 -0.51 703.2 K 2.55 M
UFI Unifi Inc 57.4285 102.24 M -0.5333 -0.92 35.1 K 2.02 M
EFX Equifax Inc 6.5336 20.73 B -0.0914 -1.38 293.2 K 1.92 M
WTS Watts Water Technologies 10.9592 11.54 B -0.2854 -2.54 156.2 K 1.71 M
LPX Louisiana-Pacific Corp 8.8269 5.1 B -0.0503 -0.57 182.4 K 1.61 M
NEM Newmont Mining Corp 17.8077 98.39 B -0.1781 -0.99 87.98 K 1.57 M
FUL H. B. Fuller Company 4.3802 2.49 B -0.1018 -2.27 289.8 K 1.27 M
ATI Allegheny Technologies Inc 13.2095 22.49 B -0.3319 -2.45 91.2 K 1.2 M
NOC Northrop Grumman Corp 5.5549 75.91 B -0.0479 -0.85 215.38 K 1.2 M
UNM Unumprovident Corp 7.0673 11.76 B -0.1558 -2.16 162 K 1.14 M
HAL Halliburton Company 4.4415 25.25 B -0.0448 -1 249.5 K 1.11 M
GLW Corning Inc 5.3313 81.3 B -0.0298 -0.56 199.8 K 1.07 M
FLS Flowserve Corp 3.2933 9.73 B -0.0169 -0.51 284.85 K 938.1 K
BIO Bio-Rad Laboratories 6.5417 9.65 B -0.0416 -0.63 139.5 K 912.57 K
HSY Hershey Foods Corp 4.1021 35.27 B -0.0626 -1.5 220 K 902.46 K
PBI Pitney Bowes Inc 3.6167 1.98 B -0.0445 -1.22 237.6 K 859.33 K
GL Globe Life Inc 3.9955 11.44 B -0.0201 -0.5 183.6 K 733.57 K
SWX Southwest Gas Corp 3.2035 6.37 B -0.1117 -3.37 194.4 K 622.76 K
GHC Graham Holdings Company 82.6057 5.22 B -0.756 -0.91 6.62 K 546.85 K
MAN Manpower Inc 7.436 2.04 B -0.2975 -3.85 70.2 K 522.01 K
CDE Coeur Mining Inc 180.4066 10.91 B -2.3738 -1.3 2.87 K 517.77 K
NYT New York Times Company 6.8098 10.97 B -0.0387 -0.57 70.4 K 479.41 K
AVY Avery Dennison Corp 5.0428 13.68 B -0.0268 -0.53 94.2 K 475.03 K
KBH KB Home 3.1303 2.76 B -0.0712 -2.22 143 K 447.63 K
FE Firstenergy Corp 5.2898 27.23 B -0.035 -0.66 72.4 K 382.98 K
TM Toyota Motor Corp Ltd 13.3123 243.51 B -0.0708 -0.53 23.3 K 310.18 K
TKR Timken Company 3.963 6.72 B -0.0558 -1.39 77.95 K 308.93 K
GFI Gold Fields Ltd ADR 5.3319 27.93 B -0.0528 -0.98 50.85 K 271.14 K
PVH Phillips-Van Heusen Corp 12.5524 4.16 B -0.2541 -1.98 17.6 K 220.92 K
AFG American Financial Group 3.6741 13.07 B -0.1136 -3 59.85 K 219.89 K
MTZ Mastec Inc 3.1667 11.62 B -0.0555 -1.72 68.85 K 218.03 K
HE Hawaiian Electric Industries 3.012 1.37 B -0.0335 -1.1 71.6 K 215.66 K
KEX Kirby Corp 5.875 6.39 B -0.125 -2.08 35.8 K 210.32 K
MTRN Materion Corp 11.9236 3.81 B -0.089 -0.74 15.7 K 187.2 K
SON Sonoco Products Company 5.4573 4.54 B -0.0652 -1.18 31.18 K 170.19 K
TDS Telephone and Data Systems 6.9137 3.32 B -0.0512 -0.74 23.54 K 162.77 K
OLN Olin Corp 3.8092 1.73 B -0.0742 -1.91 34.65 K 131.99 K
TR Tootsie Roll Industries 4.3665 2.8 B -0.0893 -2 20.94 K 91.43 K
RGS Regis Corp 99.8168 -1.9572 -1.92 810 80.85 K
AVA Avista Corp 3.3809 3.34 B -0.0401 -1.17 22.4 K 75.73 K
JOE St. Joe Company 5.6591 3.58 B -0.0632 -1.1 13.2 K 74.7 K
CRD-B Crawford & Company 6.8415 523.77 M -0.2383 -3.37 5.4 K 36.94 K
TPC Tutor Perini Corp 10.3933 4.58 B -0.1194 -1.14 3.3 K 34.3 K
SPB Spectrum Brands Holdings Inc 21.2004 1.86 B -1.6307 -7.14 1.29 K 27.31 K
HUBB Hubbell Inc B 9.2846 21.33 B -0.1074 -1.14 2.43 K 22.52 K
TNC Tennant Company 4.5299 1.26 B -0.1618 -3.45 4.4 K 19.93 K
BRC Brady Corp 3.0427 3.48 B -0.0195 -0.64 6 K 18.26 K
AXR Amrep Corp 3.6247 106.02 M -0.1006 -2.7 5 K 18.12 K
LZB La-Z-Boy Inc 3.74 1.16 B -0.0848 -2.22 2.7 K 10.1 K
UTL Unitil Corp 3.1003 1.01 B -0.0211 -0.68 888 2.75 K
DY Dycom Industries 3.7778 6.2 B -0.0555 -1.45 450 1.7 K
SXI Standex International Corp 5.9946 2.52 B -0.0313 -0.52 200 1.2 K
CTA-PA E. I. du Pont de Nemours and Company 7.3103 47.07 B -0.0803 -1.09 100 731.03

Toronto Stock Exchange (TO) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
RUS Russel Metals 167730.5156 -2749.2031 -1.61 18.4 K 3.09 B
TECK-B Teck Resources Limited 103.3909 -1.8246 -1.73 69.14 K 7.15 M
BBD-A Bombardier Inc 73.825 -0.40 -0.54 6.35 K 468.79 K
BBD-B Bombardier Inc Series B 26.9475 -0.4347 -1.59 16.9 K 455.39 K
JAG Jaguar Mining Inc 28.8548 -4.1226 -12.5 6.5 K 187.56 K
AEM Agnico Eagle Mines Ltd 3.8332 -0.0872 -2.22 10.3 K 39.48 K
FFH Fairfax Financial Holdings Ltd 12.4879 -0.2417 -1.9 1.3 K 16.23 K
LAS-A Lassonde Industries Inc 3.374 -0.0675 -1.96 3.8 K 12.82 K
WFG West Fraser Timber CO Ltd 3.9147 -0.0502 -1.27 3.22 K 12.61 K
OVV Ovintiv Inc 10.2282 -0.0947 -0.92 534 5.46 K

United States Stock Exchanges (US) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
CBEX Cambex Corporation 8.125 468.58 K -0.125 -1.52 27.5 K 223.44 K
SEDN SED International Holdings Inc 10.8889 516 -0.4444 -3.92 3.71 K 40.43 K
NTPIF Nam Tai Property Inc. 4.875 225.73 M -0.125 -2.5 1 K 4.88 K

Toronto Venture Exchange (V) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
PEX Pacific Ridge Exploration Ltd 420.00 -60.00 -12.5 71 K 29.82 M
GSVR Guanajuato Silver Company Ltd 8.28 -0.18 -2.13 40 K 331.2 K
PBM Pacific Bay Minerals Ltd 7.50 -1.25 -14.29 8 K 60 K
MET Metalore Resources Limited 8.1613 -0.2783 -3.3 300 2.45 K
© 2026 - CastFwd Corp.