Losers for 9 December 1996 from 00:00:00 until 23:59:59

Losers for 9 December 1996 from 00:00:00 until 23:59:59

American Stock Exchange (AMEX) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
WYY Widepoint Corp 130.00 62.89 M -1.25 -0.95 2.81 K 365.3 K
MLSS Milestone Scientific 15.75 23.29 M -1.125 -6.67 15.8 K 248.85 K
GBR New Concept Energy Inc 141.25 3.69 M -1.25 -0.88 560 79.1 K
BKTI Bk Technologies Inc 12.9203 225.12 M -0.2228 -1.7 4.66 K 60.21 K
VGZ Vista Gold Corp 25.00 370.78 M -1.25 -4.76 2.17 K 54.38 K
SIF Sifco Industries 9.2024 91.75 M -0.1095 -1.18 4.6 K 42.33 K
DXR Daxor Corp 8.8905 46.76 M -0.0801 -0.89 3.7 K 32.89 K
TPHS Trinity Pl Hlds Inc 7.5602 1.98 M -0.1111 -1.45 2.71 K 20.5 K
CCEL Cryo-Cell Intl Inc 3.058 33.62 M -0.1503 -4.68 3.8 K 11.62 K
EPM Evolution Petroleum Corp 2473.937 132.07 M -580.3787 -19 4 9.9 K
REPX Riley Exploration Permian Inc 1071.1846 906.1 M -44.6327 -4 9 9.64 K
ACU Acme United Corp 3.0829 265.8 M -0.0833 -2.63 3 K 9.25 K
ACCS Access Newswire Inc 8.3897 13 M -0.2801 -3.23 0 0
ARMP Armata Pharmaceuticals Inc 280000.00 117.9 M -8750.00 -3.03 0 0
WWR Westwater Resources 201000.00 48.35 M -6000.00 -2.9 0 0

Canadian Securities Exchange (CN) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
DWTZ Data Watts Partners Inc. 789.1967 -71.6799 -8.33 0 0

Commodities (COMM) POINTS

Symbol Company Name Price Capital Δ Δ % Volume Valuation
CL Crude Oil 25.30 -0.32 -1.25 66.09 K 1.67 M
T Crude Oil WTI 25.30 575.03 B -0.32 -1.25 32.66 K 826.2 K
BZ Brent Crude 24.10 -0.44 -1.79 19.27 K 464.48 K

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
AMGN Amgen Inc 10.1039 240.11 B -0.0846 -0.83 6.98 M 70.49 M
ADSK Autodesk Inc 6.8051 52.88 B -0.281 -3.97 1.96 M 13.31 M
INTU Intuit Inc 5.0198 83.71 B -0.0367 -0.73 2.48 M 12.45 M
BIIB Biogen Inc 3.9375 37.16 B -0.1667 -4.06 2.66 M 10.48 M
IDXX Idexx Laboratories 8.1875 55.03 B -0.25 -2.96 1.25 M 10.21 M
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 15.5016 46.97 B -0.1066 -0.68 317.6 K 4.92 M
INCY Incyte Corp 10.125 24.01 B -0.50 -4.71 373.2 K 3.78 M
HSIC Henry Schein Inc 7.7656 9.47 B -0.049 -0.63 484.8 K 3.76 M
PZZA Papa John's Intl 6.0918 626.91 M -0.1965 -3.12 530 K 3.23 M
RGS Regis Corp 259.1785 51.01 M -2.9452 -1.12 10.68 K 2.77 M
DGII Digi Intl Inc 14.875 2.12 B -0.75 -4.8 165 K 2.45 M
UHAL A M E R C O 3.7362 10.55 B -0.1334 -3.45 618 K 2.31 M
CASY Casey's General Stor 6.2742 25.82 B -0.1961 -3.03 314.2 K 1.97 M
INSM Insmed Inc 85.00 26.28 B -2.50 -2.86 22.9 K 1.95 M
CAKE Cheesecake Fact 3.1135 5.99 B -0.1518 -4.65 542.7 K 1.69 M
JKHY Jack Henry & Assoc 4.4672 12.15 B -0.0597 -1.32 366.6 K 1.64 M
MZTI MZTI 12.8931 3 B -0.0768 -0.59 115.65 K 1.49 M
VICR Vicor Cp 16.7065 6.72 B -0.2776 -1.63 83.4 K 1.39 M
ERNA Eterna Therapeutics Inc 148125.00 2.74 M -13125.00 -8.14 9 1.33 M
NSIT Insight Enterpr 6.8642 4.66 B -0.1975 -2.8 189.34 K 1.3 M
PEGA Pegasystems Inc 7.9138 4.72 B -0.4284 -5.14 156.4 K 1.24 M
CHKP Check Point Software 3.5625 15.73 B -0.0625 -1.72 335.4 K 1.19 M
WHLM Wilhelmina Intl 241.5394 7.63 M -2.0212 -0.83 4.41 K 1.07 M
TTEC Teletech Hlds 26.6909 157.53 M -0.3115 -1.15 32.1 K 856.78 K
STAA Staar Surgical Company 13.375 1.27 B -0.125 -0.93 61.5 K 822.56 K
MERC Mercer Intl Inc 7.2625 14.13 M -0.2505 -3.33 66.3 K 481.5 K
TSEM Tower Semiconductor 130.1982 15.05 B -1.7835 -1.35 3.35 K 436.55 K
NKTR Nektar Therapeutics 109.6875 1.18 B -1.875 -1.68 3.48 K 381.71 K
KFRC Kforce Inc 8.651 1.01 B -0.1731 -1.96 43.2 K 373.72 K
OSUR Orasure Tech Inc 8.9195 247.88 M -0.096 -1.06 40.1 K 357.67 K
NDSN Nordson Corp 9.225 17.95 B -0.1655 -1.76 34.4 K 317.34 K
ROP Roper Industries 8.7618 46.63 B -0.0773 -0.87 36 K 315.42 K
DXYN The Dixie Group 7.755 8.04 M -0.0616 -0.79 35.8 K 277.63 K
SMSI Smith Micro Software 160.00 12.41 M -4.00 -2.44 1.68 K 268.96 K
RICK RCI Hospitality Hold 8.233 214.58 M -0.2352 -2.78 31.7 K 260.99 K
TILE Interface Inc 7.2756 1.81 B -0.0728 -0.99 35.6 K 259.01 K
CMCO Columbus Mckinnon 12.7398 568.7 M -0.1036 -0.81 20.2 K 257.34 K
LFCR Lifecore Biomedical Inc 7.375 242.6 M -0.375 -4.84 31.5 K 232.31 K
WRLD World Acceptance Cp 6.25 633.17 M -0.25 -3.85 34.5 K 215.62 K
UTMD Utah Medical Prod 7.7577 205.69 M -0.2983 -3.7 23.8 K 184.63 K
DXLG Destination XL Group 6.375 22.9 M -0.125 -1.92 28.7 K 182.96 K
LYTS L S I Industries 3.0895 561.69 M -0.1235 -3.84 51 K 157.56 K
SCSC Scansource Inc 3.8125 935.16 M -0.0625 -1.61 39.6 K 150.97 K
REFR Research Frontiers 7.50 10.64 M -0.125 -1.64 19.8 K 148.5 K
HDSN Hudson Tech Inc 5.50 173.4 M -0.125 -2.22 26.4 K 145.2 K
OLED Universal Display 4.711 3.73 B -0.5889 -11.11 28.7 K 135.21 K
ALCO Alico Inc 11.1515 280.05 M -0.2201 -1.94 11.7 K 130.47 K
ICUI I C U Medical Inc 5.1705 4.46 B -0.0795 -1.51 23.55 K 121.77 K
ACHC Acadia Healthcr Company 20.00 3.49 B -1.00 -4.76 6.08 K 121.5 K
TRIB Trinity Bio ADR 44.6528 4.74 M -1.145 -2.5 2.62 K 116.77 K
THFF First Finl Corp [In] 6.9735 880.71 M -0.1268 -1.79 16.59 K 115.69 K
JAKK Jakks Pacific Inc 43.1861 413.19 M -0.7445 -1.69 2.65 K 114.66 K
VIRC Virco MFG Cp 4.9705 97.42 M -0.1274 -2.5 22.47 K 111.67 K
FCNCA First Citizens Bancs 62.3648 24.67 B -0.4076 -0.65 1.6 K 99.78 K
THRM Gentherm Inc 28.75 1.65 B -3.75 -11.54 3.28 K 94.3 K
AXGN Axogen Inc 5.4499 3.4 B -0.9255 -14.52 17.2 K 93.74 K
UMBF Ump Financial Corp 9.4647 9.99 B -0.0914 -0.96 9.22 K 87.24 K
MIND Mitcham Industries Inc 86.762 24.27 M -2.4613 -2.76 970 84.16 K
TRST Trustco Bank Corp NY 8.3179 934.15 M -0.1935 -2.27 9.72 K 80.88 K
DAIO Data I O Cp 4.625 27.03 M -0.125 -2.63 17.2 K 79.55 K
TCX Tucows Inc Cl A 12.8699 157.67 M -2.7578 -17.65 6 K 77.22 K
BSIN Big Sky Industrial Inc. 737.8909 53.17 M -14.0551 -1.87 80 59.03 K
RGLD Royal Gold Inc 10.3872 20.44 B -0.235 -2.21 4.9 K 50.9 K
DSGR Distribution Solutions Group Inc 7.6065 1.62 B -0.0438 -0.57 5.4 K 41.08 K
MATW Matthews Intl Corp 4.794 609.91 M -0.042 -0.87 8.4 K 40.27 K
STRT Strattec Security 13.2761 252.65 M -0.3017 -2.22 3 K 39.83 K
CHNR China Natural Res 1250.00 3.74 M -125.00 -9.09 31 38.75 K
RAND Rand Capital Cp 5.9166 27.09 M -0.5379 -8.33 6.3 K 37.27 K
NVAX Novavax Inc 67.50 1.31 B -1.25 -1.82 545 36.79 K
AIFC AI Financial Corporation 17.50 21.61 M -1.5625 -8.2 2.08 K 36.31 K
SCKT Socket Mobile 15.00 2.17 M -3.75 -20 2.37 K 35.55 K
AMSC Amer Superconductor 107.50 1.09 B -5.00 -4.44 330 35.48 K
DXR Daxor Corp 8.8905 -0.0801 -0.89 3.7 K 32.89 K
FRAF Franklin Finl Svcs Corp 5.1555 306.41 M -0.04 -0.77 6.38 K 32.87 K
PPC Pilgrim's Pride 3.1639 6.61 B -0.0472 -1.47 8.6 K 27.21 K
VALU Value Line Inc 6.4248 359.43 M -0.1494 -2.27 4 K 25.7 K
NKSH Natl Bankshares Inc 4.1891 240.43 M -0.1257 -2.91 4.4 K 18.43 K
NBN Northeast Bncp 5.5881 1.07 B -0.1054 -1.85 3.15 K 17.6 K
FWDI AdvisorShares Madrona International ETF 11.25 326.57 M -1.25 -10 1.55 K 17.44 K
FCEL Fuelcell Energy Inc 8058.3125 620.44 M -87.5903 -1.08 2 16.12 K
AROW Arrow Financial Corp 3.0796 689.14 M -0.048 -1.53 5.1 K 15.71 K
MLCI Mount Logan Capital Inc. Common Stock 7.2741 35.11 M -0.4693 -6.06 1.73 K 12.61 K
SBFG Sb Financial Group 7.0071 177.7 M -0.2758 -3.79 1.7 K 11.93 K
CCEL Cryo-Cell Intl Inc 3.058 -0.1503 -4.68 3.8 K 11.62 K
BRID Bridgford Foods Cp 4.9968 48.02 M -0.517 -9.38 2.06 K 10.28 K
CSBR Champions Oncolog 6.00 61.73 M -0.75 -11.11 1.54 K 9.25 K
SRCE 1st Source Corp 8.943 2.06 B -0.0912 -1.01 1 K 8.94 K
SBCF Seacoast Banking Cp 23.7788 3.14 B -0.58 -2.38 264 6.28 K
HAFC Hanmi Financial Cp 9.6801 930 M -0.3192 -3.19 614 5.94 K
UFCS United Fire Group 7.3751 1.29 B -0.0576 -0.77 600 4.43 K
OVBC Ohio Valley Banc Cp 4.4063 216.45 M -0.0317 -0.71 800 3.53 K
NBTB NBT Bancorp Inc 4.3421 2.68 B -0.1189 -2.67 617 2.68 K
QCRH Qcr Holdings Inc 5.1383 1.62 B -0.2753 -5.09 450 2.31 K
AIMD Ainos Inc 97.3751 10.55 M -4.75 -4.65 1 97.38
LSTA Lisata Therapeutics Inc 28113.6797 10.59 M -9371.207 -25 0 0
BCDA Biocardia Inc 30374.9609 11.7 M -4049.9922 -11.76 0 0
ASTC Astrotech Corp 9375.0088 8.17 M -1125.001 -10.71 0 0

New York Stock Exchange (NYSE) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
IP International Paper Company 31.1023 17.22 B -0.5707 -1.8 1.8 M 55.97 M
AZO Autozone 24.625 53.25 B -1.00 -3.9 1.27 M 31.15 M
LUV Southwest Airlines Company 4.0378 23.05 B -0.0817 -1.98 7.16 M 28.91 M
KSS Kohl's Corp 5.0119 2.73 B -0.1125 -2.2 2.6 M 13.03 M
EOG Eog Resources 4.2687 77.61 B -0.0416 -0.97 2.83 M 12.09 M
COP ConocoPhillips 6.70 158.91 B -0.038 -0.56 1.77 M 11.84 M
CCK Crown Cork & Seal Company 41.6821 12.98 B -0.7133 -1.68 250.4 K 10.44 M
IT Gartner Inc 34.2802 11.28 B -0.589 -1.69 304.1 K 10.42 M
CALY Callaway Golf Company 16.5084 -0.2107 -1.26 581.4 K 9.6 M
WM Waste Management 17.7484 95.91 B -0.2774 -1.54 521.3 K 9.25 M
OXY Occidental Petroleum Corp 4.7331 53.75 B -0.1024 -2.12 1.92 M 9.07 M
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 4.3149 49.28 B -0.0461 -1.06 1.89 M 8.16 M
FLR Fluor Corp 24.5093 6.09 B -0.1425 -0.58 323.3 K 7.92 M
LPX Louisiana-Pacific Corp 14.6985 5.24 B -0.166 -1.12 422.3 K 6.21 M
HUM Humana Inc 17.1343 46.33 B -0.2183 -1.26 337.1 K 5.78 M
LHX L3Harris Technologies Inc 8.1496 47.73 B -0.0889 -1.08 658.76 K 5.37 M
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 15.45 -0.1061 -0.68 317.6 K 4.91 M
TLK P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk ADR 5.0381 11.51 B -0.1099 -2.13 862.27 K 4.34 M
RHI Robert Half International Inc 7.1342 4.18 B -0.1563 -2.14 557.1 K 3.97 M
BC Brunswick Corp 15.5503 4.81 B -0.1579 -1.01 221 K 3.44 M
FUL H. B. Fuller Company 7.5776 2.59 B -0.0414 -0.54 439.2 K 3.33 M
NYT New York Times Company 13.0575 11.32 B -0.087 -0.66 242.6 K 3.17 M
FCX Freeport-Mcmoran Inc 8.7157 73.83 B -0.0692 -0.79 362 K 3.16 M
RGS Regis Corp 259.1785 -2.9452 -1.12 10.68 K 2.77 M
WY Weyerhaeuser Company 3.8115 14.44 B -0.0305 -0.79 679 K 2.59 M
BDC Belden Inc 21.2731 4.07 B -2.1452 -9.16 118.01 K 2.51 M
NVRI Enviri Corporation 9.7113 670.14 M -0.0714 -0.73 250 K 2.43 M
VLO Valero Energy Corp 3.7379 95.85 B -0.0323 -0.86 624.46 K 2.33 M
MKL Markel Corp 85.50 23.73 B -0.50 -0.58 25.4 K 2.17 M
OII Oceaneering International 3.4254 3.39 B -0.0829 -2.36 626.4 K 2.15 M
MAN Manpower Inc 19.7474 2.1 B -0.3768 -1.87 102.1 K 2.02 M
HXL Hexcel Corp 15.9837 5.87 B -0.115 -0.71 117.7 K 1.88 M
DVN Devon Energy Corp 10.1562 47.82 B -0.2566 -2.46 168.8 K 1.71 M
LUMN Centurylink 3.9752 4.43 B -0.1095 -2.68 389.02 K 1.55 M
ECL Ecolab Inc 6.665 84.33 B -0.088 -1.3 210.8 K 1.4 M
HL Hecla Mining Company 5.5661 7.84 B -0.116 -2.04 248.9 K 1.39 M
CPT Camden Property Trust 6.2319 9.78 B -0.1149 -1.81 203.4 K 1.27 M
SSL Sasol Ltd ADR 35.7755 7.75 B -0.3766 -1.04 28.1 K 1.01 M
MEI Methode Electronics 3.8022 421.68 M -0.0241 -0.63 253.5 K 963.86 K
MCY Mercury General Corp 8.1463 4.52 B -0.0574 -0.7 115.8 K 943.34 K
GCO Genesco Inc 9.3813 386.71 M -0.113 -1.19 99.7 K 935.32 K
PKX Posco ADR 8.6315 14.48 B -0.1599 -1.82 100.2 K 864.88 K
ASA ASA Gold and Precious Metals 7.9374 809.72 M -0.0789 -0.98 103.8 K 823.9 K
CVSA Covista Inc. 9.2809 3.98 B -0.0865 -0.92 84.8 K 787.02 K
BWA Borgwarner Inc 3.0753 10 B -0.0198 -0.64 246.4 K 757.75 K
UNFI United Nat Foods 6.8125 3.12 B -0.0625 -0.91 88.8 K 604.95 K
VMI Valmont Industries 13.5953 7.87 B -0.0906 -0.66 43.8 K 595.47 K
UVV Universal Corp 7.8624 877.18 M -0.0666 -0.84 73.6 K 578.67 K
SAP SAP Ag ADR 7.5592 243.26 B -0.1635 -2.12 64.4 K 486.81 K
HMC Honda Motor Company ADR 6.8863 43.71 B -0.0597 -0.86 64.8 K 446.23 K
GFI Gold Fields Ltd ADR 4.981 29.65 B -0.1758 -3.41 88.93 K 442.98 K
KFRC Kforce Inc 8.651 -0.1731 -1.96 43.2 K 373.72 K
GFF Griffon Corp 6.03 4.92 B -0.1386 -2.25 54.61 K 329.3 K
ROP Roper Industries 8.7397 -0.0771 -0.87 36 K 314.63 K
PAG Penske Automotive Group 7.4829 13.95 B -0.122 -1.6 37.8 K 282.85 K
AVA Avista Corp 5.9239 3.32 B -0.0398 -0.67 47 K 278.42 K
GVA Granite Construction Inc 5.7507 5.42 B -0.1438 -2.44 43.88 K 252.31 K
MOD Modine Manufacturing Company 16.8061 7.33 B -0.2559 -1.5 13.7 K 230.24 K
SUI Sun Communities 5.4224 14.5 B -0.0442 -0.81 40.6 K 220.15 K
WSO Watsco Inc 8.5753 12.38 B -0.1159 -1.33 22.8 K 195.52 K
CSV Carriage Services 15.9178 465.51 M -0.3163 -1.95 11.4 K 181.46 K
IRS Irsa Inversiones Y Representaciones S.A. ADR 9.2126 966.97 M -0.108 -1.16 17.13 K 157.83 K
ABM ABM Industries Inc 4.3401 3.21 B -0.0979 -2.21 34.6 K 150.17 K
RELX Relx Plc ADR 3.2488 67.69 B -0.0663 -2 44.8 K 145.55 K
WT Wisdomtree Inc 6.1077 3.02 B -0.3054 -4.76 19.3 K 117.88 K
ONTO Onto Innovation Inc 5.25 9.87 B -0.50 -8.7 21.4 K 112.35 K
MUX Mcewen Mining Inc 11.0774 640.65 M -0.583 -5 9.74 K 107.9 K
DIN Dineequity Inc 6.0332 477.79 M -0.0603 -0.99 16.4 K 98.94 K
LCII Lci Industries 3.3405 2.42 B -0.075 -2.2 28 K 93.53 K
TEX Terex Corp 3.9865 6.05 B -0.0546 -1.35 22.2 K 88.5 K
WMK Weis Markets 13.5953 1.98 B -0.1046 -0.76 6.3 K 85.65 K
AORT Artivion Inc 8.105 904.56 M -0.1589 -1.92 10.2 K 82.67 K
MLP Maui Land & Pineapple Company 10.1549 281.8 M -0.5472 -5.11 8 K 81.24 K
ING ING Groep N.V. ADR 5.7939 88.04 B -0.0641 -1.09 14 K 81.11 K
KGC Kinross Gold Corp 17.7158 22.35 B -0.3221 -1.79 4.1 K 72.63 K
CWT California Water Service Group Holding 4.0427 3.08 B -0.0257 -0.63 14.8 K 59.83 K
FCF First Commonwealth Financial Corp 3.0467 1.99 B -0.0207 -0.67 17.8 K 54.23 K
IMAX Imax Corp 16.375 2.58 B -0.375 -2.24 3 K 49.12 K
TRC Tejon Ranch Company 14.5045 465.26 M -0.117 -0.8 2.55 K 36.97 K
SRL Scully Royalty Ltd 5.5842 55.58 M -0.3441 -5.8 5.84 K 32.62 K
CIA Citizens Inc 5.5799 172.4 M -0.1162 -2.04 4.36 K 24.3 K
HL-PB Hecla Mining Company 7.8325 1.2 B -0.0868 -1.1 2.9 K 22.71 K
DRD Drdgold Ltd ADR 40.9762 1.81 B -0.6402 -1.54 520 21.31 K
WLYB John Wiley Sons Cl B 4.1021 2.53 B -0.0358 -0.87 3.2 K 13.13 K
LXU Lsb Industries Inc 3.3724 689.07 M -0.0937 -2.7 2.73 K 9.21 K
CTA-PB E. I. du Pont de Nemours and Company 15.312 58.87 B -0.136 -0.88 400 6.12 K
TCI Transcontinental Realty Investors 6.4271 413.08 M -0.238 -3.57 600 3.86 K
AGX Argan Inc 9.4263 4.26 B -1.2569 -11.77 147 1.39 K
UTL Unitil Corp 5.1828 1.03 B -0.033 -0.63 200 1.04 K

Toronto Stock Exchange (TO) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
EXE Extendicare Inc 3432.4897 -51.2742 -1.47 1.4 K 4.8 M
OBE Obsidian Energy Ltd 32.0831 -0.2338 -0.72 43.4 K 1.39 M
BTE Baytex Energy Corp 3.2786 -0.0284 -0.86 231.69 K 759.62 K
MNO Meridian Mining UK Societas 16.80 -1.20 -6.67 28.8 K 483.84 K
MAL Magellan Aero 10.928 -0.1114 -1.01 10.14 K 110.81 K
TRZ Transat At Inc 8.4775 -0.16 -1.85 9.93 K 84.22 K
CFW Calfrac Well Services Ltd 1575.0005 -52.4995 -3.23 47 74.03 K
PAAS Pan American Silver Corp 6.5499 -0.0374 -0.57 8.1 K 53.05 K
CVG Clairvest Group 4.3654 -0.0704 -1.59 4.43 K 19.36 K
EDV Endeavour Mining Corp 23.3918 -0.6322 -2.63 500 11.7 K
TRI-PB Thomson Reuters Corp Sr B Prf 7.014 -0.0434 -0.61 1.32 K 9.29 K
HLS Hls Therapeutics Inc 3.6471 -0.0994 -2.65 1.8 K 6.56 K
CS Capstone Mining Corp 3.55 -0.20 -5.33 1.4 K 4.97 K
CCA Cogeco Communications Inc 4.8182 -0.0274 -0.57 1 K 4.82 K
AAB Aberdeen International Inc 8.2393 -1.0089 -10.91 417 3.44 K
HBP Helix Biopharm 6.50 -0.50 -7.14 300 1.95 K
OCG Outcrop Silver & Gold Corp 45.00 -2.50 -5.26 40 1.8 K

United States Stock Exchanges (US) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
AVTI Avitar Inc 19.53 -2.345 -10.72 113 K 2.21 M
GRLF Green Leaf Innovations Inc 3672.00 37.34 K -78.00 -2.08 600 2.2 M
CWIR Central Wireless Inc 32.00 -12.00 -27.27 66.5 K 2.13 M
GTLL Global Technologies Ltd 20.75 -1.00 -4.6 87.1 K 1.81 M
TXCCQ TranSwitch Corporation 9.9398 -0.4453 -4.29 42.9 K 426.37 K
YVRLF Liquid Media Group Ltd. 237.50 482 -12.50 -5 591 140.36 K
ANDR Andrea Electronics Corporation 6.00 20.43 K -0.125 -2.04 14 K 84 K
CCHI Cambridge Capital Holdings Inc 142.3333 4.17 K -5.124 -3.47 530 75.44 K
NTPIF Nam Tai Property Inc. 8.50 262.33 M -0.25 -2.86 8.8 K 74.8 K
CNVT CVF Technologies Corporation 6.75 4.09 K -0.25 -3.57 9.1 K 61.42 K
NKRSF Niko Resources Ltd 3.9328 -0.0959 -2.38 11.6 K 45.62 K
ADSV Allied Security Innovations Inc 750.00 41.12 K -63.00 -7.75 10 7.5 K
PSWW Principal Solar Inc 650.00 -50.00 -7.14 8 5.2 K
CBDD CBD of Denver Inc 3750.00 1.11 M -937.50 -20 1 3.75 K
SBBG The Seibels Bruce Group Inc 5912.6108 -521.7007 -8.11 0 0

Toronto Venture Exchange (V) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
KCC Kincora Copper Limited 711.00 -9.00 -1.25 216.4 K 153.86 M
EMR Emgold Mining Corporation 2950.00 -50.00 -1.67 38.05 K 112.24 M
AZR Azarga Metals Corp 1374.5612 301.98 K -29.9905 -2.14 16.13 K 22.17 M
PEX Pacific Ridge Exploration Ltd 564.00 -6.00 -1.05 24.75 K 13.96 M
BEA Belmont Resources Inc 248.32 -15.36 -5.83 28.5 K 7.08 M
HAWK Hawkeye Gold & Diamond Inc 1944.00 -18.00 -0.92 1.5 K 2.92 M
FTUR Future Fuels Inc. 36.00 -3.00 -7.69 28 K 1.01 M
CVV CanAlaska Uranium Ltd 31.8226 -1.9286 -5.71 31.25 K 994.46 K
GRZ Gold Reserve Inc 10.0554 -0.4605 -4.38 87.4 K 878.84 K
VIO Vior Inc 3.65 -0.10 -2.67 144.65 K 527.97 K
CAMB Cambria Gold Mines Inc. 23.00 -1.00 -4.17 20 K 460 K
NWST Northwest Copper Corp 5.10 -0.60 -10.53 20 K 102 K
GSVR Guanajuato Silver Company Ltd 7.20 -0.18 -2.44 13 K 93.6 K
KG Klondike Gold Corp 73.50 -1.50 -2 1.2 K 88.2 K
HME Hemisphere Energy Corporation 11.0858 -0.5364 -4.62 4.8 K 53.21 K
AME Abacus Mining & Exploration Corporation 5.28 -0.24 -4.35 9.8 K 51.74 K
BKM Pacific Booker Minerals Inc 16.00 -0.25 -1.54 3 K 48 K
GGI Garibaldi Resources Corp 4.50 -0.54 -10.71 7.5 K 33.75 K
DAN Arianne Phosphate Inc 8.75 -1.25 -12.5 2.87 K 25.14 K
SKP StrikePoint Gold Inc 24.00 -1.00 -4 930 22.32 K
PLY Playfair Mining Ltd 25.50 -1.50 -5.56 537 13.69 K
LOD Lode Gold Resources Inc. 225.00 -45.00 -16.67 56 12.6 K
YNV Ynvisible Interactive Inc 1368.00 -57.60 -4.04 8 10.94 K
VRB Vanadiumcorp Resource Inc 81.00 -3.00 -3.57 125 10.12 K
EPO-H Encanto Potash Corp 60.00 -7.00 -10.45 140 8.4 K
TUF Honey Badger Silver Inc 10.2857 -0.5714 -5.26 682 7.01 K
TRS Tres-Or Resources Ltd 24.00 -0.50 -2.04 248 5.95 K
HMR Homerun Resources Inc. 7.04 15.34 M -0.64 -8.33 806 5.67 K
LIXX Lithium X2 Mining Inc. 180.00 -7.50 -4 18 3.24 K
GAMA Gamma Resources Ltd. 119.00 -21.00 -15 26 3.09 K
SOI Sirios Resources Inc 3.99 -0.14 -3.39 771 3.08 K
KLE-H Kingsland Energy Corp 43.20 -0.80 -1.82 30 1.3 K
GLD GoldON Resources Ltd 38.25 -2.25 -5.56 24 918
STMP Stamper Oil & Gas Corp 10689.0586 -436.2881 -3.92 0 0
TNX TenX Protocols Inc. 464.5512 -3.525 -0.75 0 0
© 2026 - CastFwd Corp.