Losers for 19 December 1996 from 00:00:00 until 23:59:59
Losers for 19 December 1996 from 00:00:00 until 23:59:59
American Stock Exchange (AMEX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCTX | Lineage Cell Therapeutics Inc | 6.6453 | 212.06 M | -0.3357 | -4.81 | 139.5 K | 927.02 K |
| CVM | Cel-Sci Corp | 29531.25 | 24.27 M | -468.75 | -1.56 | 7 | 206.72 K |
| WWR | Westwater Resources | 198000.00 | 48.35 M | -3000.00 | -1.49 | 1 | 198 K |
| CMCL | Caledonia Mining Cp | 52.1515 | 360.79 M | -0.7901 | -1.49 | 2.9 K | 151.45 K |
| SIF | Sifco Industries | 8.545 | 91.75 M | -0.1644 | -1.89 | 9.3 K | 79.47 K |
| GBR | New Concept Energy Inc | 130.00 | 3.69 M | -8.75 | -6.31 | 500 | 65 K |
| LGL | LGL Group | 6.7251 | 83.12 M | -0.0694 | -1.02 | 8.7 K | 58.54 K |
| BKTI | Bk Technologies Inc | 12.252 | 225.12 M | -0.2228 | -1.79 | 3.48 K | 42.64 K |
| REPX | Riley Exploration Permian Inc | 1071.1846 | 906.1 M | -89.2654 | -7.69 | 27 | 28.92 K |
| SEB | Seaboard Corporation | 224.10 | 3.55 B | -7.2952 | -3.15 | 100 | 22.41 K |
| PLX | Protalix Biotherapeutics | 612.50 | 254.64 M | -12.50 | -2 | 28 | 17.15 K |
| CVR | Chicago Rivet & Machine Company | 5.8158 | 8.31 M | -0.1413 | -2.37 | 2 K | 11.63 K |
| SIM | Grupo Simec S.A. DE C.V. ADR | 3.1492 | 3.55 B | -0.1166 | -3.57 | 3.5 K | 11.02 K |
| DSS | Document Security Systems | 1246.3752 | 5.81 M | -415.4585 | -25 | 4 | 4.99 K |
| TMP | Tompkinstrustco | 6.4859 | 1.4 B | -0.3064 | -4.51 | 599 | 3.89 K |
Canadian Securities Exchange (CN) CAD
Commodities (COMM) POINTS
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology | 15.4827 | 797.96 B | -0.3048 | -1.93 | 7.03 M | 108.85 M |
| PAYX | Paychex Inc | 4.187 | 40.46 B | -0.0344 | -0.81 | 13.42 M | 56.17 M |
| AMD | Advanced Micro Devices | 13.3125 | 869.48 B | -0.1875 | -1.39 | 2.38 M | 31.69 M |
| HON | Honeywell International Inc. Common Stock | 16.2833 | 70.68 B | -0.0899 | -0.55 | 1.79 M | 29.16 M |
| TTEC | Teletech Hlds | 23.4713 | 157.53 M | -1.7656 | -7 | 1.15 M | 27.05 M |
| ALKS | Alkermes Plc | 9.75 | 7.87 B | -0.125 | -1.27 | 1.4 M | 13.62 M |
| TSEM | Tower Semiconductor | 158.7348 | 15.05 B | -3.567 | -2.2 | 68.23 K | 10.83 M |
| SNPS | Synopsys Inc | 21.75 | 83.17 B | -1.125 | -4.92 | 433.4 K | 9.43 M |
| ASML | ASML Holding N.V. ADR | 3.6887 | 537.76 B | -0.0294 | -0.79 | 1.93 M | 7.12 M |
| PLAB | Photronics Inc | 12.50 | 1.6 B | -0.75 | -5.66 | 551.2 K | 6.89 M |
| XEL | XCEL Energy Inc | 6.5352 | 51.77 B | -0.0357 | -0.54 | 1.03 M | 6.76 M |
| ACIW | Aci Worldwide Inc | 11.25 | 5.3 B | -0.25 | -2.17 | 533.4 K | 6 M |
| VIAV | Viavi Solutions | 14.4266 | 7.33 B | -0.3554 | -2.4 | 340.2 K | 4.91 M |
| EVRG | Evergy Inc | 7.5749 | 20.44 B | -0.1539 | -1.99 | 592.2 K | 4.49 M |
| HSIC | Henry Schein Inc | 6.7123 | 9.47 B | -0.0979 | -1.44 | 598.8 K | 4.02 M |
| DGII | Digi Intl Inc | 13.00 | 2.12 B | -0.25 | -1.89 | 305.4 K | 3.97 M |
| NSIT | Insight Enterpr | 6.4938 | 4.66 B | -0.2963 | -4.36 | 550.29 K | 3.57 M |
| ZBRA | Zebra Technologies | 10.6667 | 15.05 B | -0.1666 | -1.54 | 281.25 K | 3 M |
| ITRI | Itron Inc | 18.00 | 4.3 B | -1.00 | -5.26 | 152.3 K | 2.74 M |
| CTAS | Cintas Corp | 3.6336 | 88.15 B | -0.0604 | -1.64 | 646.8 K | 2.35 M |
| XRAY | Dentsply Sirona Inc | 6.0362 | 1.7 B | -0.0317 | -0.52 | 355.8 K | 2.15 M |
| NICE | Nice Ltd ADR | 8.3137 | 5.15 B | -0.1782 | -2.1 | 256.8 K | 2.13 M |
| INTZ | Intrusion Inc | 970.00 | 9.64 M | -40.00 | -3.96 | 2.14 K | 2.08 M |
| HLIT | Harmonic Inc | 8.9375 | 1.15 B | -0.125 | -1.38 | 187 K | 1.67 M |
| VEON | Veon Ltd ADR | 22.15 | 5.12 B | -1.0912 | -4.7 | 66.84 K | 1.48 M |
| JACK | Jack IN The Box Inc | 3.2272 | 283.66 M | -0.1009 | -3.03 | 450.8 K | 1.45 M |
| KVHI | K V H Inds Inc | 7.625 | 130.67 M | -0.125 | -1.61 | 182.6 K | 1.39 M |
| AZTA | Azenta Inc | 14.144 | 2.03 B | -0.0983 | -0.69 | 91.9 K | 1.3 M |
| NBIX | Neurocrine Bioscienc | 9.6875 | 16.48 B | -0.3125 | -3.13 | 131.7 K | 1.28 M |
| ROP | Roper Industries | 7.8599 | 46.63 B | -0.1546 | -1.93 | 153.6 K | 1.21 M |
| CAPS | Capstone Holding Corp. Common Stock | 7250.00 | 1.47 M | -62.50 | -0.85 | 148 | 1.07 M |
| WRLD | World Acceptance Cp | 6.50 | 633.17 M | -0.125 | -1.89 | 142.7 K | 927.55 K |
| HTLD | Heartland Express | 4.1239 | 789.62 M | -0.1923 | -4.46 | 210.5 K | 868.09 K |
| MERC | Mercer Intl Inc | 6.5947 | 14.13 M | -0.2504 | -3.66 | 126.3 K | 832.91 K |
| BCRX | Biocryst Pharma Inc | 15.00 | 1.88 B | -0.25 | -1.64 | 49.4 K | 741 K |
| OCC | Optical Cable Corp | 57.3448 | 83.03 M | -2.5928 | -4.33 | 12.92 K | 740.84 K |
| CENT | Central Garden | 5.3143 | 2.96 B | -0.0334 | -0.62 | 126.5 K | 672.26 K |
| DAIO | Data I O Cp | 5.00 | 27.03 M | -0.125 | -2.44 | 134.1 K | 670.5 K |
| AWRE | Aware Inc | 3.8971 | 20.82 M | -0.1694 | -4.17 | 154.6 K | 602.49 K |
| VSAT | Viasat Inc | 4.3125 | 9.14 B | -0.1875 | -4.17 | 129.4 K | 558.04 K |
| JKHY | Jack Henry & Assoc | 4.2281 | 12.15 B | -0.0598 | -1.39 | 129.6 K | 547.96 K |
| CODA | Coda Octopus Group | 16274.9834 | 89.93 M | -524.999 | -3.12 | 32 | 520.8 K |
| THRM | Gentherm Inc | 25.00 | 1.65 B | -2.50 | -9.09 | 20.68 K | 517 K |
| ROCK | Gibraltar Ind Inc | 14.8819 | 835.94 M | -0.3037 | -2 | 33.15 K | 493.33 K |
| TRMK | Trustmark Corp | 5.0879 | 2.66 B | -0.0498 | -0.97 | 96.2 K | 489.46 K |
| ERNA | Eterna Therapeutics Inc | 118125.00 | 2.74 M | -5625.00 | -4.55 | 4 | 472.5 K |
| FCNCA | First Citizens Bancs | 64.1946 | 24.67 B | -0.8177 | -1.26 | 7.2 K | 462.2 K |
| BSIN | Big Sky Industrial Inc. | 618.4229 | 53.17 M | -28.1101 | -4.35 | 737 | 455.78 K |
| MIND | Mitcham Industries Inc | 81.224 | 24.27 M | -3.692 | -4.35 | 5.3 K | 430.49 K |
| HRTX | Heron Therapeutics | 580.00 | 51.94 M | -10.00 | -1.69 | 738 | 428.04 K |
| CULP | Culp, Inc. Common Stock | 11.0586 | 41.52 M | -0.3072 | -2.7 | 37.7 K | 416.91 K |
| ASTE | Astec Inds Inc | 3.9377 | 847.53 M | -0.0525 | -1.32 | 102.2 K | 402.43 K |
| ATNI | Atn International | 3.0349 | 433.6 M | -0.1099 | -3.49 | 124.75 K | 378.6 K |
| SMIT | Schmitt Inds Inc | 24.00 | 65.83 K | -0.375 | -1.54 | 15.5 K | 371.98 K |
| CPSS | Consumer Portfol | 12.375 | 204.08 M | -0.375 | -2.94 | 24.2 K | 299.48 K |
| MGEE | Mge Energy Inc | 10.6591 | 3.03 B | -0.0634 | -0.59 | 24.6 K | 262.21 K |
| GILT | Gilat Satellite Ntwk | 397.5868 | 384.38 M | -2.0494 | -0.51 | 600 | 238.55 K |
| CDZI | Cadiz Inc | 106.25 | 316.27 M | -1.5625 | -1.45 | 2.22 K | 236.3 K |
| JOUT | Johnson Outdoors | 9.01 | 506.48 M | -0.2002 | -2.17 | 21.6 K | 194.62 K |
| CLDX | Celldex Therapeutics | 292.50 | 2.16 B | -11.25 | -3.7 | 664 | 194.22 K |
| MLCI | Mount Logan Capital Inc. Common Stock | 6.8048 | 35.11 M | -0.2347 | -3.33 | 27.07 K | 184.19 K |
| PLXS | Plexus Cp | 4.375 | 5.63 B | -0.125 | -2.78 | 36 K | 157.5 K |
| AEIS | Advanced Energy | 5.7603 | 8.72 B | -0.1226 | -2.08 | 25.5 K | 146.89 K |
| AGYS | Agilysys Inc | 11.5675 | 3.4 B | -0.2183 | -1.85 | 11.7 K | 135.34 K |
| FSTR | Foster L B Company | 3.644 | 430.7 M | -0.1214 | -3.22 | 37.1 K | 135.19 K |
| SBGI | Sinclair Brdcst A | 4.7197 | 1.08 B | -0.1362 | -2.8 | 28.2 K | 133.1 K |
| CMCO | Columbus Mckinnon | 12.1752 | 568.7 M | -0.2081 | -1.68 | 10.7 K | 130.27 K |
| NVAX | Novavax Inc | 62.50 | 1.31 B | -1.25 | -1.96 | 2.04 K | 127.5 K |
| MPAA | Motorcar Parts Amer | 14.375 | 141.88 M | -0.50 | -3.36 | 8.7 K | 125.06 K |
| MFIN | Medallion Fin Cp | 3.0721 | 217.36 M | -0.0427 | -1.37 | 39.2 K | 120.43 K |
| WLFC | Willis Lease Fin C | 12.0419 | 908.71 M | -0.1204 | -0.99 | 8 K | 96.34 K |
| UTMD | Utah Medical Prod | 7.7577 | 205.69 M | -0.0746 | -0.95 | 12 K | 93.09 K |
| RGLD | Royal Gold Inc | 10.1522 | 20.44 B | -0.282 | -2.7 | 8.7 K | 88.32 K |
| JAKK | Jakks Pacific Inc | 44.6752 | 413.19 M | -2.9784 | -6.25 | 1.95 K | 87.12 K |
| KTCC | Key Tronic Cp | 7.375 | 13.17 M | -0.25 | -3.28 | 11.6 K | 85.55 K |
| OFIX | Orthofix Intl NV | 8.50 | 269.42 M | -0.25 | -2.86 | 9.4 K | 79.9 K |
| USAU | U.S. Gold Corp | 1383.5999 | 158.68 M | -10.4817 | -0.75 | 56 | 77.48 K |
| PAAS | Pan Amer Silver Corp | 4.7078 | 13.88 B | -0.096 | -2 | 14.9 K | 70.15 K |
| MATW | Matthews Intl Corp | 4.6678 | 609.91 M | -0.0841 | -1.77 | 14.8 K | 69.08 K |
| ASTC | Astrotech Corp | 9000.0088 | 8.17 M | -187.50 | -2.04 | 7 | 63 K |
| CHNR | China Natural Res | 1125.00 | 3.74 M | -125.00 | -10 | 56 | 63 K |
| OSBC | Old Second Bancorp | 5.332 | 1.22 B | -0.0442 | -0.82 | 10.67 K | 56.88 K |
| ACNT | Ascent Industries CO | 10.9208 | 115.29 M | -0.1707 | -1.54 | 5 K | 54.6 K |
| TCCO | Technical Communications Corporation | 7.7769 | 185 | -0.1766 | -2.22 | 6.7 K | 52.11 K |
| ALCO | Alico Inc | 11.0048 | 280.05 M | -0.4402 | -3.85 | 4.7 K | 51.72 K |
| VERU | Veru Inc | 33.9298 | 39.39 M | -2.2619 | -6.25 | 1.35 K | 45.81 K |
| RCMT | R C M Tech Inc | 3.814 | 229.32 M | -0.086 | -2.21 | 11.6 K | 44.24 K |
| MLAB | Mesa Labs Inc | 4.4096 | 774.56 M | -0.1876 | -4.08 | 9.3 K | 41.01 K |
| HGBL | Heritage Global Inc | 102.50 | 37.77 M | -5.00 | -4.65 | 380 | 38.95 K |
| FDS | FactSet Research Systems Inc | 3.6007 | 11.17 B | -0.0429 | -1.18 | 10.8 K | 38.89 K |
| ERIE | Erie Indemnity Company | 14.1537 | 14.44 B | -0.2321 | -1.61 | 2.6 K | 36.8 K |
| FRME | First Merchants Corp | 6.1397 | 2.48 B | -0.3039 | -4.72 | 5.04 K | 30.92 K |
| QCRH | Qcr Holdings Inc | 5.3218 | 1.62 B | -0.1836 | -3.33 | 5.4 K | 28.74 K |
| WWD | Woodward Inc | 3.4651 | 18.84 B | -0.0572 | -1.62 | 7.2 K | 24.95 K |
| VIRC | Virco MFG Cp | 4.7581 | 97.42 M | -0.0425 | -0.89 | 4.83 K | 22.99 K |
| AIFC | AI Financial Corporation | 15.9375 | 21.61 M | -1.5625 | -8.93 | 1.11 K | 17.69 K |
| STGW | Stagwell Inc | 4.6981 | 2.72 B | -0.127 | -2.63 | 2.85 K | 13.39 K |
| ITIC | Investors Title Company | 8.146 | 484.57 M | -0.2671 | -3.17 | 1.5 K | 12.22 K |
| EFOI | Energy Focus Inc | 1491.432 | 20.76 M | -40.309 | -2.63 | 7 | 10.44 K |
| TCBK | Trico Bancshares | 3.3083 | 1.6 B | -0.019 | -0.57 | 3 K | 9.92 K |
New York Stock Exchange (NYSE) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPQ | HP Inc | 5.01 | 25.85 B | -0.06 | -1.18 | 12.44 M | 62.32 M |
| AN | Autonation Inc | 24.497 | 5.69 B | -0.6049 | -2.41 | 1.66 M | 40.74 M |
| F | Ford Motor Company | 4.0818 | 45.04 B | -0.0484 | -1.17 | 7.32 M | 29.87 M |
| JBL | Jabil Inc. | 3.7202 | 25.48 B | -0.0364 | -0.97 | 5.28 M | 19.62 M |
| AZO | Autozone | 22.875 | 53.25 B | -0.125 | -0.54 | 764.2 K | 17.48 M |
| IT | Gartner Inc | 35.1048 | 11.28 B | -0.4712 | -1.32 | 473 K | 16.6 M |
| SCCC | Sachem Capital Corp. 7.75% Note | 131.0714 | -2.8086 | -2.1 | 126.3 K | 16.55 M | |
| LUV | Southwest Airlines Company | 3.6424 | 23.05 B | -0.0625 | -1.69 | 4.41 M | 16.05 M |
| MGA | Magna International | 5.8723 | 16.09 B | -0.0541 | -0.91 | 1.71 M | 10.03 M |
| R | Ryder System | 13.8842 | 10.88 B | -0.1218 | -0.87 | 534 K | 7.41 M |
| NUE | Nucor Corp | 6.1266 | 56.33 B | -0.046 | -0.75 | 1.1 M | 6.76 M |
| SKYD | Skydance Corporation | 8.3713 | 33.44 B | -0.1151 | -1.36 | 789.7 K | 6.61 M |
| CACI | Caci International | 10.875 | 13.47 B | -0.0625 | -0.57 | 585 K | 6.36 M |
| ROK | Rockwell Automation Inc | 7.4623 | 43.96 B | -0.061 | -0.81 | 784.1 K | 5.85 M |
| AES | The Aes Corp | 7.3291 | 10.72 B | -0.0394 | -0.53 | 797.2 K | 5.84 M |
| VYX | NCR Voyix Corporation | 11.3497 | 1.4 B | -0.115 | -1 | 507.91 K | 5.76 M |
| LOW | Lowe's Companies | 3.2329 | 124.99 B | -0.0431 | -1.32 | 1.7 M | 5.5 M |
| BC | Brunswick Corp | 15.2346 | 4.81 B | -0.1579 | -1.03 | 341.4 K | 5.2 M |
| EVRG | Evergy Inc | 7.5749 | -0.1539 | -1.99 | 592.2 K | 4.49 M | |
| OMC | Omnicom Group Inc | 6.0241 | 24.06 B | -0.0982 | -1.6 | 719.6 K | 4.33 M |
| FUL | H. B. Fuller Company | 7.7018 | 2.59 B | -0.0828 | -1.06 | 512 K | 3.94 M |
| RHI | Robert Half International Inc | 6.978 | 4.18 B | -0.1822 | -2.54 | 488.1 K | 3.41 M |
| ASA | ASA Gold and Precious Metals | 7.2804 | 809.72 M | -0.1314 | -1.77 | 461.4 K | 3.36 M |
| ETR | Entergy Corp | 4.2883 | 51.61 B | -0.0582 | -1.34 | 782.8 K | 3.36 M |
| WY | Weyerhaeuser Company | 3.7404 | 14.44 B | -0.061 | -1.6 | 753.97 K | 2.82 M |
| NVS | Novartis Ag ADR | 9.7534 | 293.13 B | -0.2379 | -2.38 | 277.66 K | 2.71 M |
| J | Jacobs Engineering Group Inc | 4.3036 | 18.4 B | -0.071 | -1.62 | 553.6 K | 2.38 M |
| LUMN | Centurylink | 3.6152 | 4.43 B | -0.047 | -1.28 | 644.85 K | 2.33 M |
| CDE | Coeur Mining Inc | 158.50 | 12.51 B | -1.2383 | -0.78 | 14.35 K | 2.27 M |
| TRN | Trinity Industries | 3.7391 | 2.3 B | -0.0261 | -0.69 | 587.79 K | 2.2 M |
| TDS | Telephone and Data Systems | 7.5845 | 3.33 B | -0.1345 | -1.74 | 289.51 K | 2.2 M |
| ES | Eversource Energy | 5.0596 | 26.94 B | -0.0511 | -1 | 416.3 K | 2.11 M |
| SM | Sm Energy Company | 5.1895 | 6.77 B | -0.4368 | -7.76 | 396.4 K | 2.06 M |
| BAP | Credicorp Ltd | 5.9338 | 27.52 B | -0.0415 | -0.69 | 327.78 K | 1.95 M |
| MD | Mednax Inc | 34.00 | 2.41 B | -1.25 | -3.55 | 51.4 K | 1.75 M |
| BCO | Brink's Company | 11.4243 | 4.8 B | -0.1078 | -0.93 | 142.2 K | 1.62 M |
| KBH | KB Home | 4.2088 | 2.8 B | -0.0416 | -0.98 | 378.2 K | 1.59 M |
| CHH | Choice Hotels International | 3.7719 | 5.54 B | -0.029 | -0.76 | 416.8 K | 1.57 M |
| ROP | Roper Industries | 7.84 | -0.1543 | -1.93 | 153.6 K | 1.2 M | |
| SAM | Boston Beer Company | 10.9961 | 2.27 B | -0.125 | -1.12 | 98.1 K | 1.08 M |
| HXL | Hexcel Corp | 14.8338 | 5.87 B | -0.115 | -0.77 | 67.6 K | 1 M |
| UHS | Universal Health Services | 6.4356 | 10.73 B | -0.0835 | -1.28 | 154.4 K | 993.66 K |
| MTRN | Materion Corp | 12.9692 | 4.19 B | -0.099 | -0.76 | 75.8 K | 983.07 K |
| NUS | Nu Skin Enterprises | 14.4354 | 188.38 M | -0.1908 | -1.3 | 62.2 K | 897.88 K |
| HOV | Hovnanian Enterprises Inc | 73.4375 | 553.14 M | -1.5625 | -2.08 | 11.67 K | 857.16 K |
| TPC | Tutor Perini Corp | 7.4067 | 5.07 B | -0.7168 | -8.82 | 109.6 K | 811.77 K |
| SON | Sonoco Products Company | 9.1395 | 4.69 B | -0.0871 | -0.94 | 84.7 K | 774.12 K |
| FC | Franklin Covey Company | 21.625 | 150.04 M | -0.375 | -1.7 | 33.8 K | 730.92 K |
| MTX | Minerals Technologies Inc | 17.6868 | 1.85 B | -0.113 | -0.63 | 36 K | 636.72 K |
| NHI | National Health Investors | 4.8423 | 3.07 B | -0.116 | -2.34 | 131 K | 634.34 K |
| ANF | Abercrombie & Fitch Company | 5.3603 | 6.24 B | -0.2078 | -3.73 | 115.6 K | 619.65 K |
| CBZ | Cbiz Inc | 10.50 | 3.02 B | -0.75 | -6.67 | 48 K | 504 K |
| BIO | Bio-Rad Laboratories | 14.00 | 9.95 B | -0.1875 | -1.32 | 34.6 K | 484.4 K |
| MATV | Mativ Holdings Inc | 6.1294 | 619.81 M | -0.0478 | -0.77 | 72.2 K | 442.54 K |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7.9728 | 85.76 B | -0.2504 | -3.05 | 54.2 K | 432.13 K |
| CULP | Culp Inc | 11.0586 | 41.28 M | -0.3072 | -2.7 | 37.7 K | 416.91 K |
| PRSU | Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 11.599 | 1.46 B | -0.1784 | -1.51 | 35.15 K | 407.7 K |
| EPAC | Actuant Corp | 22.9784 | 1.95 B | -0.2246 | -0.97 | 15.36 K | 352.95 K |
| PKE | Park Electrochemical Corp | 3.5374 | 534.7 M | -0.0189 | -0.53 | 82.5 K | 291.84 K |
| CHE | Chemed Inc | 12.4062 | 7.09 B | -0.1288 | -1.03 | 20.6 K | 255.57 K |
| SRL | Scully Royalty Ltd | 4.605 | 55.58 M | -0.1588 | -3.33 | 51.71 K | 238.12 K |
| MOG-A | Moog Inc | 6.879 | 10.62 B | -0.1047 | -1.5 | 30.04 K | 206.63 K |
| ONIT | Onity Group Inc | 86.5092 | 220.56 M | -0.7793 | -0.89 | 2.28 K | 197.24 K |
| NWN | Northwest Natural Gas Company | 7.1995 | 2.19 B | -0.1516 | -2.06 | 26.2 K | 188.63 K |
| MCS | Marcus Corp | 5.4182 | 830.77 M | -0.129 | -2.33 | 32.7 K | 177.18 K |
| STC | Stewart Information Services Corp | 6.5017 | 1.32 B | -0.0387 | -0.59 | 25.4 K | 165.14 K |
| SWX | Southwest Gas Corp | 7.329 | 6.59 B | -0.097 | -1.31 | 19.1 K | 139.98 K |
| WTS | Watts Water Technologies | 10.8101 | 12.14 B | -0.1854 | -1.69 | 12.7 K | 137.29 K |
| CTS | Cts Corp | 5.2594 | 1.69 B | -0.0486 | -0.92 | 25.8 K | 135.69 K |
| SMP | Standard Motor Products | 6.7796 | 1 B | -0.0616 | -0.9 | 17.6 K | 119.32 K |
| DY | Dycom Industries | 4.50 | 6.81 B | -0.0556 | -1.22 | 22.73 K | 102.26 K |
| PAR | Par Technology Corp | 8.9402 | 949.04 M | -0.0821 | -0.91 | 11.1 K | 99.24 K |
| BLX | Banco Latinoamericano DE Comercio | 8.0533 | 1.83 B | -0.0815 | -1 | 11.5 K | 92.61 K |
| BCS | Barclays Plc ADR | 5.8482 | 71.74 B | -0.0321 | -0.55 | 14.76 K | 86.3 K |
| CRD-B | Crawford & Company | 6.869 | 534.73 M | -0.0393 | -0.57 | 11.85 K | 81.4 K |
| GFI | Gold Fields Ltd ADR | 4.7466 | 29.65 B | -0.0586 | -1.22 | 17.07 K | 81.01 K |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | 4.9781 | -0.1016 | -2 | 14.9 K | 74.17 K | |
| TRC | Tejon Ranch Company | 13.8026 | 465.26 M | -0.117 | -0.84 | 5.1 K | 70.35 K |
| KWR | Quaker Chemical Corp | 6.7607 | 2.66 B | -0.0563 | -0.83 | 9.6 K | 64.9 K |
| STEW | Srh Total Return Fund Inc | 8.875 | 1.76 B | -0.125 | -1.39 | 6.2 K | 55.02 K |
| FDS | FactSet Research Systems Inc | 3.6007 | -0.0429 | -1.18 | 10.8 K | 38.89 K | |
| EQS | Equus Total Return | 4.2378 | 7.54 M | -0.0334 | -0.78 | 7.7 K | 32.63 K |
| HL-PB | Hecla Mining Company | 7.6807 | 1.2 B | -0.0434 | -0.56 | 4.1 K | 31.49 K |
| GBX | Greenbrier Companies | 5.7144 | 1.19 B | -0.0732 | -1.26 | 5.4 K | 30.86 K |
| DAR | Darling International Inc | 9.6667 | 8.05 B | -0.1666 | -1.69 | 3 K | 29 K |
| AP | Ampco-Pittsburgh Corp | 6.4645 | 138.21 M | -0.1319 | -2 | 2.5 K | 16.16 K |
| VHI | Valhi Inc | 5.4978 | 452.57 M | -0.11 | -1.96 | 2.56 K | 14.05 K |
| SGU | Star Gas Partners LP | 3.2614 | 432.78 M | -0.0369 | -1.12 | 4.3 K | 14.02 K |
| CTA-PA | E. I. du Pont de Nemours and Company | 12.4525 | 45.73 B | -0.2264 | -1.79 | 400 | 4.98 K |
| CPK | Chesapeake Utilities Corp | 4.0968 | 3.5 B | -0.0305 | -0.74 | 900 | 3.69 K |
| UTL | Unitil Corp | 5.1828 | 1.03 B | -0.066 | -1.26 | 600 | 3.11 K |
| ARL | American Realty Investors | 5.9359 | 331.07 M | -0.0606 | -1.01 | 200 | 1.19 K |
| SAFE | Safehold Inc | 7.9005 | 673.97 M | -0.9481 | -10.71 | 33 | 260.72 |
Toronto Stock Exchange (TO) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAG | Jaguar Mining Inc | 338.0148 | -41.2217 | -10.87 | 29.5 K | 9.97 M | |
| MG | Magna International Inc | 8.7167 | -0.0586 | -0.67 | 819.58 K | 7.14 M | |
| K | Kinross Gold Corp | 24.5983 | -0.2575 | -1.04 | 99.95 K | 2.46 M | |
| EXE | Extendicare Inc | 3330.0044 | -20.5554 | -0.61 | 538 | 1.79 M | |
| VGZ | Vista Gold Corp | 32.40 | -0.60 | -1.82 | 30.02 K | 972.78 K | |
| III | Imperial Metals Corp | 9.80 | -0.25 | -2.49 | 46.98 K | 460.37 K | |
| ORV | Orvana Minerals J | 6.40 | -0.20 | -3.03 | 44.13 K | 282.46 K | |
| TRZ | Transat At Inc | 8.5895 | -0.048 | -0.56 | 27.28 K | 234.34 K | |
| NANO | Nano One Materials Corp | 312.00 | 82.34 M | -10.80 | -3.35 | 426 | 132.91 K |
| PAAS | Pan American Silver Corp | 6.3627 | -0.0749 | -1.16 | 18.46 K | 117.46 K | |
| GFP | Greenfirst Forest Products Inc | 129.1228 | -1.8714 | -1.43 | 783 | 101.1 K | |
| SKE | Skeena Resources Ltd | 72.00 | -4.00 | -5.26 | 250 | 18 K | |
| MXG | Maxim Power Corp | 10.4006 | -0.6331 | -5.74 | 1.4 K | 14.56 K | |
| OCG | Outcrop Silver & Gold Corp | 41.00 | -1.00 | -2.38 | 320 | 13.12 K | |
| ICE | Canlan ICE Sports Corp | 41.6396 | -1.1408 | -2.67 | 310 | 12.91 K | |
| CEF | Sprott Physical Gold Silver Trust | 5.8662 | -0.1454 | -2.42 | 1.7 K | 9.97 K | |
| TAL | Petrotal Corp | 35.8434 | -15.0542 | -29.58 | 175 | 6.27 K | |
| CVG | Clairvest Group | 4.3302 | -0.0352 | -0.81 | 1.31 K | 5.67 K | |
| CTC | Canadian Tire Corp Ltd | 14.3957 | -0.4908 | -3.3 | 300 | 4.32 K | |
| PWF-PA | Power Financial Corp Pref A | 7.1263 | -0.0592 | -0.82 | 500 | 3.56 K |
United States Stock Exchanges (US) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTLL | Global Technologies Ltd | 17.50 | -0.25 | -1.41 | 150.8 K | 2.64 M | |
| AVTI | Avitar Inc | 16.405 | -0.785 | -4.57 | 72 K | 1.18 M | |
| ESINQ | ITT Educational Services Inc | 10.25 | -0.0625 | -0.61 | 15.7 K | 160.93 K | |
| NEOM | NeoMedia Technologies Inc | 7675.0508 | 508.84 K | -327.5933 | -4.09 | 18 | 138.15 K |
| SPDC | Speed Commerce Inc | 62.00 | 603 | -2.00 | -3.13 | 1.98 K | 122.82 K |
| ANDR | Andrea Electronics Corporation | 5.5625 | 20.43 K | -0.0625 | -1.11 | 17 K | 94.56 K |
| FTEG | For The Earth Corp | 23273.2734 | 3.7 M | -1126.125 | -4.62 | 4 | 93.09 K |
| USEI | U.S. Energy Initiatives Corporation Inc | 5.00 | 695.61 K | -0.125 | -2.44 | 3.5 K | 17.5 K |
| ADSV | Allied Security Innovations Inc | 500.00 | 41.12 K | -125.00 | -20 | 19 | 9.5 K |
| CNVT | CVF Technologies Corporation | 6.625 | 4.09 K | -0.125 | -1.85 | 1 K | 6.62 K |
| ITRO | Itronics Inc | 62.50 | 2.87 M | -125.00 | -66.67 | 0 | 0 |
| CBDD | CBD of Denver Inc | 2812.50 | 1.11 M | -2343.75 | -45.45 | 0 | 0 |
| ENDO | Thermic Sciences International | 4375.00 | 58.79 K | -1102.50 | -20.13 | 0 | 0 |
Toronto Venture Exchange (V) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
