Loser Volumes for 18 February 2014 from 00:00:00 until 23:59:59

Loser Volumes for 18 February 2014 from 00:00:00 until 23:59:59

American Stock Exchange (AMEX) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
SEB Seaboard Corporation 2498.605 4.39 B -18.0862 -0.72 200
ESBA Empire State Realty Op LP 10.8548 1.57 B -0.0781 -0.71 2 K
REPX Riley Exploration Permian Inc 41.2406 728.12 M -0.9373 -2.22 2.87 K
RLGT Radiant Logistics 3.01 399.94 M -0.05 -1.63 178.16 K
CATX Perspective Therapeutics Inc 6.90 327.31 M -0.40 -5.48 64.87 K
NBH Neuberger Berman Intermediate Fund Inc 7.6468 307.14 M -0.0415 -0.54 46.3 K
BKTI Bk Technologies Inc 13.8731 295.34 M -0.0797 -0.57 490
SIF Sifco Industries 26.8323 167.36 M -0.2386 -0.88 4.4 K
WYY Widepoint Corp 15.10 97.39 M -0.40 -2.58 57.41 K
IOR Income Opportunity Realty Trust 6.60 86.59 M -0.05 -0.75 3.44 K
CEV Eaton Vance California Muni Income Trust 6.8069 71.46 M -0.0395 -0.58 8.02 K
IBIO Ibio Inc 2600.00 67.56 M -150.00 -5.45 81
CTM Castellum Inc 2340.00 62.86 M -88.50 -3.64 12
AGIG AGIG 45.00 40.5 M -2.50 -5.26 1.95 K
BCHT Birchtech Corp. 9.90 36.3 M -0.35 -3.41 1.04 K
NNVC Nanoviricides Inc 68.60 35.39 M -0.40 -0.58 24.21 K
OPTT Ocean Power Tech Inc 914.00 35.02 M -14.00 -1.51 3.61 M
TOON Kartoon Studios Inc 102.00 33.96 M -9.00 -8.11 1.18 K
ACCS Access Newswire Inc 9.8966 26.4 M -0.2841 -2.79 15.29 K
ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 164.9999 26.26 M -3.00 -1.79 184
CVM Cel-Sci Corp 862.50 19.92 M -22.50 -2.54 1.86 K
PLAG Planet Green Holdings Corp 280.00 10.36 M -10.00 -3.45 2.05 K
UUU Universal Security Instruments 3.6375 9.45 M -0.0253 -0.69 8.2 K
ITP IT Tech Packaging Inc 23.801 2.86 M -0.599 -2.45 1.14 K
OGEN Oragenics Inc 56700.00 2.24 M -900.00 -1.56 1

Global Indices (INDX) Unknown

Symbol Company Name Price U Capital Δ U Δ % Volume
DJT Dow Jones Transportation Average 7231.7402 5.94 T -74.9497 -1.03 13.8 M

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
AMZN Amazon.com Inc 17.6825 2.44 T -0.185 -1.04 100.01 M
WMT Walmart Inc. Common Stock 19.8633 908.97 B -0.1213 -0.61 17.98 M
CSCO Cisco Systems Inc 15.4337 443.33 B -0.1034 -0.67 31.01 M
COST Costco Wholesale 92.0508 431.96 B -0.5905 -0.64 2.06 M
AMAT Applied Materials 16.1885 346.52 B -0.0944 -0.58 13.69 M
LRCX Lam Research Corp 4.3944 315.58 B -0.0611 -1.37 19.29 M
KLAC K L A-Tencor Corp 41.0547 222.31 B -0.5029 -1.21 1.35 M
VZ Verizon Communications Inc 24.3668 197.17 B -0.2808 -1.14 34.91 M
STX Seagate Technology 29.0586 171.41 B -0.2514 -0.86 2.94 M
QCOM Qualcomm Inc 53.7788 164.09 B -0.4838 -0.89 8.85 M
SBUX Starbucks Corporation 29.58 118.69 B -0.4239 -1.41 10.97 M
CME CME Group Inc 46.6337 95.91 B -0.5446 -1.15 1.78 M
MELI MercadoLibre Inc 92.0204 94.46 B -1.7312 -1.85 758.48 K
ROST Ross Stores Inc 30.2874 80.82 B -0.4877 -1.58 4.48 M
WBD Discovery Inc Series A 80.33 64.28 B -0.50 -0.62 2.06 M
ODFL Old Dominion Freight Line Inc 17.0244 46.33 B -0.1915 -1.11 1.41 M
ROP Roper Industries 126.5133 41.18 B -0.9124 -0.72 439.86 K
UAL United Airlines Holdings Inc 43.66 38.76 B -0.84 -1.89 5.54 M
MCHP Microchip Technology 17.5198 38.69 B -0.1001 -0.57 3.33 M
HBAN Huntington Bcshs 5.6528 34.14 B -0.0374 -0.66 9.71 M
CASY Casey's General Stor 60.9087 32.14 B -0.5009 -0.82 334.05 K
RYAAY Ryanair Hlds Plc ADR 20.4169 30.11 B -0.2009 -0.97 1.85 M
CPRT Copart Inc 4.23 28.53 B -0.06 -1.4 9.64 M
VRSK Verisk Analytics Inc 62.167 27.93 B -0.4195 -0.67 762.6 K
JBHT J B Hunt Transport 64.5107 26.04 B -0.4193 -0.65 958.44 K
TSEM Tower Semiconductor 7.24 22.35 B -0.16 -2.16 608.8 K
HST Host Marriott Financial Trust 11.5852 17.72 B -0.0798 -0.68 7.99 M
MTSI Macom Technology S 16.04 17.45 B -0.45 -2.73 193.6 K
GEN Gen Digital Inc 7.5363 16.65 B -0.2404 -3.09 8.37 M
LOGI Logitech Int S.A. 12.4965 14.78 B -0.1319 -1.04 733.31 K
CHKP Check Point Software 66.41 14.53 B -0.54 -0.81 1.02 M
TXRH Texas Roadhouse Inc 21.5755 13.75 B -0.1102 -0.51 416.34 K
UHAL A M E R C O 22.164 13.61 B -0.1606 -0.72 311 K
ENSG The Ensign Group IN 9.2689 10.63 B -0.1806 -1.91 612.92 K
TTMI TTM Technologies 8.11 10.57 B -0.12 -1.46 476.53 K
IESC Ies Holdings 6.36 9.89 B -0.08 -1.24 1.97 K
BRKR Bruker Corp 20.9587 9.4 B -0.1342 -0.64 1.14 M
SWKS Skyworks Solutions 25.1098 9.2 B -0.1579 -0.62 2.68 M
IONS Ionis Pharmaceuticals 51.39 8.93 B -0.77 -1.48 1.33 M
GGAL Grupo Fin Galicia ADR 7.3825 8.33 B -0.0522 -0.7 582.6 K
VICR Vicor Cp 10.54 8.33 B -0.37 -3.39 32.6 K
VIAV Viavi Solutions 7.7151 7.95 B -0.0682 -0.88 2.34 M
SLAB Silicon Labs Inc 47.76 7.14 B -0.41 -0.85 370.45 K
SIMO Silicon Motion Techn ADR 12.5564 7.11 B -0.2552 -1.99 255.22 K
DSGX Descartes Sys Group 14.04 6.68 B -0.2836 -1.98 24.7 K
CROX Crocs Inc 15.21 6.63 B -0.47 -3 1.45 M
HWC Hancock Whitney Corp 24.4058 6.25 B -0.2259 -0.92 573.5 K
AAOI Applied Optoelect 13.66 6.14 B -0.34 -2.43 109.07 K
LGND Ligand Pharm 46.126 5.77 B -1.859 -3.87 1.24 M
MMYT Makemytrip Ltd 24.48 5.42 B -0.23 -0.93 115.47 K
OMAB Grupo Aeroportuario ADR 13.5192 5.14 B -0.40 -2.87 47.45 K
MXL Maxlinear Inc 9.56 5.13 B -0.35 -3.53 184.91 K
GLNG Golar Lng Ltd 27.215 4.82 B -0.187 -0.68 841.4 K
SLMBP SLM Cp Srs B Pfd 32.2586 4.81 B -0.3499 -1.07 3.36 K
ITRI Itron Inc 35.14 4.54 B -0.98 -2.71 846.86 K
MAT Mattel Inc 29.5271 4.47 B -0.666 -2.21 8.18 M
SKYW Skywest Inc 11.3739 4.35 B -0.2256 -1.94 903.83 K
KLIC Kulicke and Soffa 10.00 4.34 B -0.0696 -0.69 587.7 K
DORM Dorman Products Inc 51.83 4.22 B -0.53 -1.01 284.05 K
ICUI I C U Medical Inc 61.39 4.16 B -0.36 -0.58 135.27 K
PINC Premier Inc Cl A 29.3881 4.15 B -0.4257 -1.43 305.27 K
MARA Marathon Digital Holdings 47.60 3.83 B -2.80 -5.56 1.34 K
EXTR Extreme Networks 5.79 3.8 B -0.135 -2.28 2.38 M
VEON Veon Ltd ADR 179.9612 3.5 B -1.2435 -0.69 43.24 K
NMIH Nmi Holdings Inc 12.12 3.37 B -0.10 -0.82 131.64 K
EEFT Euronet Worldwide 37.80 3.19 B -0.75 -1.95 499.6 K
SBLK Star Bulk Carriers 31.5735 3.05 B -0.8638 -2.66 43.54 K
HUBG Hub Group Inc A 19.4628 2.92 B -0.2965 -1.5 327.2 K
XRAY Dentsply Sirona Inc 39.0632 2.84 B -0.4702 -1.19 2.37 M
TBBK The Bancorp Inc 19.42 2.81 B -0.12 -0.61 135.78 K
CENT Central Garden 5.7757 2.76 B -0.0861 -1.47 54.17 K
WAFD Washington Federal 15.6449 2.71 B -0.1852 -1.17 205.24 K
ALGT Allegiant Travel Com 80.3128 2.57 B -1.6138 -1.97 76.48 K
WIX Wix.com Ltd 28.28 2.56 B -0.76 -2.62 106.54 K
ADEA Adeia Inc 4.4632 2.55 B -0.0348 -0.77 479.46 K
SPSC Sps Commerce Inc 32.17 2.55 B -0.48 -1.47 332.85 K
RARE Ultragenyx Pharmaceu 43.57 2.46 B -0.43 -0.98 44.97 K
CENTA Central Garden & Pet 5.864 2.43 B -0.056 -0.95 201.94 K
AXGN Axogen Inc 4.20 2.2 B -0.16 -3.67 70 K
JBLU Jetblue Airways Cp 8.42 2.13 B -0.12 -1.41 2.82 M
IOSP Innospec Inc 37.7633 2.09 B -0.4093 -1.07 137.43 K
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 5.35 2.04 B -0.45 -7.76 216.2 K
HIMX Himax Technologies ADR 8.5928 2.03 B -0.2238 -2.54 7.85 M
ADMA Adma Biologics 8.40 2.02 B -0.10 -1.18 4.72 K
ECPG Encore Capital Group 49.96 2.01 B -1.14 -2.23 234.8 K
MESO Mesoblast Ltd ADR 51.1686 1.83 B -0.2768 -0.54 152
PRGS Progress Software 21.8021 1.8 B -0.1243 -0.57 166.21 K
FORTY Formula Sys [1985] ADR 20.7014 1.66 B -0.4363 -2.06 5.6 K
PLAB Photronics Inc 8.15 1.65 B -0.24 -2.86 536.61 K
GIII G-III Apparel Gp 32.414 1.54 B -1.1718 -3.49 538.8 K
BLFS Biolife Solutions 6.95 1.54 B -0.05 -0.71 3.74 K
HROW Harrow Health Inc 7.06 1.44 B -0.26 -3.55 73.7 K
CTBI Community TR Bancp 22.7319 1.42 B -0.1507 -0.66 46.85 K
TRS Trimas Corp 26.9118 1.41 B -0.186 -0.69 231.3 K
LGIH LGI Homes Inc 15.90 1.35 B -0.68 -4.1 62.43 K
AZTA Azenta Inc 9.0556 1.3 B -0.0599 -0.66 415.9 K
NSSC Napco Sec Tech Inc 3.3722 1.3 B -0.1106 -3.18 138 K
DMLP Dorchester Minls 7.9543 1.3 B -0.0614 -0.77 74.54 K
CBRL Cracker Barrel 58.1315 1.26 B -0.3182 -0.54 183.1 K
QDEL Quidel Cp 27.85 1.13 B -0.14 -0.5 226.37 K

New York Stock Exchange (NYSE) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 13.3456 1.94 T -0.075 -0.56 6.41 M
WMT Wal-Mart Stores 19.7849 899.76 B -0.1208 -0.61 17.98 M
JNJ Johnson & Johnson 65.6838 639.19 B -0.4204 -0.64 6.93 M
BAC Bank of America Corporation 12.8998 433.39 B -0.1801 -1.38 121.78 M
KO Coca-Cola Company 25.5365 383.27 B -0.9951 -3.75 46.1 M
CVX Chevron Corp 67.81 382.11 B -0.4632 -0.68 6.11 M
PG Procter & Gamble Company 58.5573 340.21 B -1.074 -1.8 15.75 M
BML-PG Bank of America Corporation 10.353 256.65 B -0.0588 -0.56 6.59 K
BML-PH Bank of America Corporation 10.2302 255.02 B -0.0918 -0.89 13.92 K
UNP Union Pacific Corp 68.0261 173.48 B -0.702 -1.02 5.75 M
T American Telephone and Telegraph Inc. 12.3427 166.34 B -0.1241 -1 22.32 M
DE Deere & Company 67.9801 164.92 B -0.5912 -0.86 3.45 M
BUD Anheuser-Busch Inbev S.A. ADR 79.3159 164.16 B -0.6215 -0.78 1.33 M
DHR Danaher Corp 30.6422 139.07 B -0.1977 -0.64 3.5 M
SYK Stryker Corp 71.5004 135.04 B -0.6318 -0.88 1.81 M
LOW Lowe's Companies 37.7986 121 B -0.2819 -0.74 5.45 M
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR 3.0239 119.8 B -0.0837 -2.69 17.13 M
PBR-A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 6.6802 112.63 B -0.2426 -3.5 19.09 M
MDT Medtronic Inc 41.4178 112.06 B -0.5086 -1.21 7.56 M
WM Waste Management 32.4019 95.01 B -1.5145 -4.47 6.16 M
KKR KKR & Co. LP 17.2418 92.57 B -0.1223 -0.7 1.8 M
UPS United Parcel Service 62.4462 88.88 B -0.4853 -0.77 3.04 M
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd 44.4122 86.78 B -0.5506 -1.22 1.86 M
WMB Williams Companies 20.7388 85.77 B -0.1484 -0.71 8.9 M
EPD Enterprise Products Partners LP 14.8636 83.66 B -0.076 -0.51 1.75 M
PSX Phillips 66 49.0451 82.92 B -0.3579 -0.72 2.81 M
EMR Emerson Electric Company 46.3075 81.62 B -0.5153 -1.1 4.96 M
CNI Canadian National Railway 44.6097 78.76 B -0.295 -0.66 942.62 K
NSC Norfolk Southern Corp 70.3093 75.41 B -1.1077 -1.55 3.35 M
FDX Fedex Corp 112.0658 73.64 B -0.9536 -0.84 2.36 M
HLT Hilton Inc 42.1994 73.24 B -0.4654 -1.09 421.46 K
MFC Manulife Financial Corp 11.1428 73.16 B -0.1214 -1.08 1.57 M
ALL Allstate Corp 40.1283 70.63 B -0.5999 -1.47 3.51 M
APO Apollo Global Management Llc C 16.6054 69.05 B -0.1304 -0.78 917 K
RSG Republic Services 26.9412 67.35 B -0.4539 -1.66 3.21 M
VALE Vale S.A. ADR 6.498 62.37 B -0.0853 -1.3 26.36 M
DAL Delta Air Lines Inc 26.7828 56.67 B -0.3638 -1.34 10.43 M
MT Arcelormittal ADR 33.2527 49.7 B -0.5448 -1.61 1.64 M
WAB Wabtec Corp 71.1462 49.51 B -0.5345 -0.75 762.58 K
STT State Street Corp 49.1482 48.72 B -0.4251 -0.86 3.03 M
ABEV Ambev S.A. ADR 4.0509 48.1 B -0.1146 -2.75 9.12 M
WCN Waste Connections Inc 24.9442 43.91 B -0.3428 -1.36 1.61 M
DHI D.R. Horton 20.4443 41.73 B -0.2719 -1.31 6.19 M
PCG Pacific Gas & Electric Company 37.7234 39 B -0.3815 -1 3.22 M
CCL Carnival Corp 32.9256 38.52 B -0.8281 -2.45 4.27 M
CLS Celestica Inc 9.50 37.76 B -0.16 -1.66 326.35 K
WAT Waters Corp 111.89 37.26 B -0.59 -0.52 551.84 K
TKO Tko Group Holdings Inc Cl A 19.1985 35.81 B -0.2148 -1.11 2.73 M
CCI Crown Castle International Corp 45.4561 34.52 B -0.3788 -0.83 1.92 M
BBDO Banco Bradesco S.A. ADR 4.9726 33.83 B -0.1468 -2.87 4.18 K
FICO Fair Isaac and Company 52.8051 31.84 B -0.4386 -0.82 218.46 K
BAP Credicorp Ltd 89.3628 30.5 B -3.2848 -3.55 534.15 K
FTI Technipfmc Plc 34.0748 28.6 B -0.1939 -0.57 1.91 M
TS Tenaris S.A. ADR 31.3776 28.18 B -0.4503 -1.41 1.29 M
TECK Teck Resources Ltd 19.3986 28.16 B -0.1804 -0.92 2.48 M
MTD Mettler-Toledo International 247.01 28.05 B -2.63 -1.05 245.54 K
KGC Kinross Gold Corp 4.6548 27.72 B -0.0451 -0.96 8.7 M
WSM Williams-Sonoma 20.5861 27.53 B -0.1584 -0.76 1.58 M
CRS Carpenter Technology Corp 48.1975 26.36 B -0.5451 -1.12 291.2 K
HPQ HP Inc 9.081 25.98 B -0.1351 -1.47 24.77 M
PHM Pultegroup 16.9971 25.2 B -0.1975 -1.15 6.47 M
PPG PPG Industries 74.8095 24.93 B -0.9262 -1.22 2.62 M
ATI Allegheny Technologies Inc 29.4591 24.28 B -0.6007 -2 1.45 M
IHG Intercontinental Hotels Group ADR 26.0457 23.96 B -0.3042 -1.15 193.16 K
BURL Burlington Stores Inc 25.77 23.36 B -0.59 -2.24 274.4 K
MTZ Mastec Inc 35.61 22.71 B -0.97 -2.65 1.4 M
RL Ralph Lauren Corp 124.7936 22.36 B -0.9847 -0.78 863.8 K
LUV Southwest Airlines Company 18.3532 21.69 B -0.2357 -1.27 7.44 M
CIB Bancolombia S.A. ADR 19.9336 21.23 B -0.5118 -2.5 434.7 K
LEN Lennar Corp 32.183 20.83 B -0.266 -0.82 2.84 M
VIV Telecomunicacoes DE Sao Paulo ADR 8.5853 20.39 B -0.4836 -5.33 1.59 M
CF Cf Industries Holdings 32.6047 19.56 B -0.7871 -2.36 11.8 M
H Hyatt Hotels Corp 49.7491 17.52 B -1.3637 -2.67 782.3 K
CLH Clean Harbors 54.62 17.25 B -0.35 -0.64 456.69 K
NVR NVR Inc 1169.65 17.23 B -12.7999 -1.08 41.51 K
WPC W.P. Carey & Co. Llc 29.3237 16.64 B -0.337 -1.14 1.12 M
DINO HF Sinclair Corp 29.1796 16.22 B -0.248 -0.84 1.97 M
BSAC Banco Santander Chile ADR 11.455 16.11 B -0.3227 -2.74 585 K
OHI Omega Healthcare Investors 12.202 16.02 B -0.2335 -1.88 1.51 M
JHX James Hardie Industries Se ADR 9.4636 15.2 B -0.0684 -0.72 23.68 K
PKX Posco ADR 45.3044 14.72 B -0.4253 -0.93 281.8 K
MAS Masco Corp 16.67 14.64 B -0.1271 -0.76 3.17 M
KEP Korea Electric Power Corp ADR 13.5133 14.61 B -0.0771 -0.57 227.9 K
TOL Toll Brothers Inc 33.9288 14.04 B -0.2077 -0.61 3.15 M
CSL Carlisle Companies Inc 67.0674 13.54 B -0.5957 -0.88 244.4 K
ALB Albemarle Corp 53.8678 13.43 B -0.6516 -1.2 451.47 K
CNH CNH Industrial N.V. 7.3942 13.34 B -0.0803 -1.07 488.1 K
RVTY RVTY 42.176 12.65 B -0.2994 -0.7 734.1 K
CLX Clorox Company 61.0628 12.05 B -0.5313 -0.86 1.07 M
EMBJ Embraer S.A. 31.0051 12.04 B -0.6712 -2.12 1.19 M
MGM MGM Resorts International 24.4196 11.73 B -0.1606 -0.65 11.23 M
KNX Knight-Swift Transporation Inc 19.3814 11.54 B -0.3038 -1.54 686.4 K
GNRC Generac Holdings Inc 56.29 11.49 B -0.31 -0.55 1.14 M
MUSA Murphy USA Inc 38.3526 11.38 B -0.2135 -0.55 389.24 K
ONTO Onto Innovation Inc 18.51 10.86 B -0.19 -1.02 254.78 K
PSO Pearson Plc ADR 12.0902 10.59 B -0.1301 -1.06 300.4 K
NCLH Norwegian Cruise Ord 33.56 9.53 B -1.61 -4.58 4.59 M
ALSN Allison Transmission Holdings 24.6481 9.51 B -0.3098 -1.24 871.6 K
GIL Gildan Activewear 21.3377 9.49 B -0.5577 -2.55 880.2 K
MOD Modine Manufacturing Company 14.60 9.4 B -0.09 -0.61 215.5 K

Toronto Stock Exchange (TO) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
CDR Condor Energies Inc 3.85 -0.35 -8.33 7.28 K
PPTA Perpetua Resources Corp 10.10 -0.50 -4.72 15.24 K
CS Capstone Mining Corp 3.02 -0.12 -3.82 1.48 M
TCL-B Transcontinental Inc 7.8218 -0.2947 -3.63 632
ADW-B Andrew Peller Limited 4.301 -0.1518 -3.41 2.1 K
KEI Kolibri Global Energy Inc 16.70 -0.50 -2.91 6.77 K
FLNT Flint Corp 13.60 -0.40 -2.86 4.56 K
SEA Seabridge Gold Inc 7.6992 -0.2224 -2.81 50.98 K
GIL Gildan Activewear Inc 22.6484 -0.6541 -2.81 794.4 K
WPRT Westport Fuel Systems Inc 184.60 -5.10 -2.69 9.95 K
AC Air Canada 5.60 -0.14 -2.44 2.97 M
KEY Keyera Corp 14.5311 -0.3513 -2.36 467.71 K
MCB Mccoy Global Inc 4.764 -0.1106 -2.27 121.4 K
BBD-B Bombardier Inc Series B 85.6739 -1.9471 -2.22 300 K
BBD-A Bombardier Inc 90.00 -2.00 -2.17 257.46 K
DSG Descartes Sys 15.42 -0.31 -1.97 44.89 K
ATH Athabasca Oil Corp 7.90 -0.15 -1.86 877.2 K
BYD Boyd Group Services Inc 30.7855 -0.5708 -1.82 15.1 K
EFN Element Fleet Management Corp 8.2724 -0.1516 -1.8 430.05 K
X TMX Group Ltd 7.4704 -0.1366 -1.8 186.47 K
CLS Celestica Inc Sv 10.41 -0.19 -1.79 257.4 K
MTL Mullen Group Ltd 14.5535 -0.2507 -1.69 317.7 K
VCM Vecima Networks Inc 4.6888 -0.0801 -1.68 16.1 K
TCS Tecsys Inc J 4.6575 -0.0784 -1.66 2.7 K
NPI-PA Northland Power Inc Pref A 10.7928 -0.1808 -1.65 15.88 K
TXG Torex Gold Resources Inc 12.2472 -0.1992 -1.6 4.07 M
CGX Cineplex Inc 30.6801 -0.4973 -1.6 149.12 K
PSI Pason Systems Inc 16.2378 -0.26 -1.58 128.12 K
ATD Alimentation Couche-Tard Inc. 13.2602 -0.2095 -1.56 4.8 K
DCM Data Communications Mgmt Corp 56.5364 -0.8438 -1.47 80
QBR-B Quebecor Inc 9.0769 -0.1349 -1.46 2.15 M
MFC Manulife Fin 12.3171 -0.1809 -1.45 3.29 M
CSCI Cosciens Biopharma Inc 13900.00 -200.00 -1.42 2
BPO-PY Brookfield Office Properties Inc Pref Y 6.2612 -0.0888 -1.4 500
TAL Petrotal Corp 53.0482 -0.7168 -1.33 3.82 K
TIH Toromont Ind 20.1567 -0.2689 -1.32 160.46 K
CFF Conifex Timber Inc 8.41 -0.1086 -1.27 11.5 K
LNF Leons Furniture 9.718 -0.1245 -1.26 18.52 K
TECK-B Teck Resources Limited 21.262 -0.2707 -1.26 2.21 M
ESI Ensign Energy Services Inc 5.1062 -0.0648 -1.25 136.54 K
EDV Endeavour Mining Corp 6.5644 -0.0821 -1.24 266.8 K
EFX Enerflex Ltd 12.0291 -0.1496 -1.23 177.1 K
TRP-PC TC Energy Corp Pref Series 5 12.5918 -0.1539 -1.21 13.81 K
TECK-A Teck Resources Limited 22.6885 -0.2548 -1.11 2.43 K
CFW Calfrac Well Services Ltd 826.00 -9.25 -1.11 9.07 K
BPO-PX Brookfield Office Properties Inc Pref X 6.1923 -0.0682 -1.09 650
MAL Magellan Aero 6.2665 -0.0687 -1.08 24.26 K
POU Paramount Resources Ltd 17.4925 -0.1881 -1.06 133.35 K
DOL Dollarama Inc 13.0987 -0.1402 -1.06 640.8 K
K Kinross Gold Corp 5.0945 -0.054 -1.05 2.68 M
PBY-UN Canso Credit Trust - Canso Credit Income Fund 10.2112 -0.1077 -1.04 24.61 K
WILD Wildbrain Ltd 4.7173 -0.0479 -1.01 458.3 K
IFP Interfor Corp 16.1143 -0.1596 -0.98 537 K
BYL Baylin Technologies Inc 7.13 -0.07 -0.97 3.9 K
ALS Altius Minerals Corp 13.0665 -0.1277 -0.97 23.56 K
GRT-UN Granite Real Estate Investment Trust 20.8897 -0.2025 -0.96 83.06 K
CNR Canadian National Railway Co. 48.8641 -0.4704 -0.95 799.8 K
QBR-A Quebecor Inc 9.266 -0.0888 -0.95 3.35 K
MFI Maple Leaf Foods 9.5104 -0.0873 -0.91 234.59 K
WCN Waste Connections Inc 32.9232 -0.2987 -0.9 113.9 K
NA National Bank of Canada 26.2443 -0.2296 -0.87 1.15 M
ENB Enbridge Inc 23.7676 -0.2055 -0.86 967.48 K
PPL-PC Pembina Pipeline Corp Pref C 11.5346 -0.0981 -0.84 495
CPH Cipher Pharmaceuticals Inc 7.22 -0.06 -0.82 27.5 K
MRG-UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 5.4878 -0.0456 -0.82 48.57 K
MRU Metro Inc 17.1257 -0.14 -0.81 858.78 K
BDI Black Diamond Group Ltd 21.7233 -0.1755 -0.8 28.6 K
BGI-UN Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund 3.1064 -0.025 -0.8 64.3 K
RCI-B Rogers Communications Inc 27.3031 -0.2162 -0.79 988.36 K
CSU Constellation Software Inc 206.8366 -1.6312 -0.78 30.21 K
CJ Cardinal Energy Ltd 5.8515 -0.0457 -0.77 19.6 K
OGC Oceanagold Corp 7.0502 -0.0549 -0.77 540.2 K
PWF-PR Power Fin 5.50% R Non Cum Prf 12.1929 -0.0943 -0.77 10.83 K
CHP-UN Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.3033 -0.0409 -0.77 142.4 K
RCI-A Rogers Communications Inc 29.272 -0.2222 -0.75 3.39 K
PPL-PO Pembina Pipeline Corp Pref Series 15 Class A 13.5349 -0.1007 -0.74 1.94 K
FTT Finning Intl 19.8971 -0.1477 -0.74 509.6 K
TCL-A Transcontinental Inc 7.8897 -0.0584 -0.73 94.95 K
BN-PR Brookfield Corporation 13.3283 -0.0958 -0.71 3.59 K
CJR-B Corus Entertainment Inc 12.5148 -0.0893 -0.71 138.7 K
BCE-PC BCE Inc Pref AC 9.48 -0.0664 -0.7 4.47 K
BNE Bonterra Energy Corp 38.392 -0.2653 -0.69 40.86 K
IAG IA Financial Corp Inc 32.2367 -0.2195 -0.68 81.5 K
UNC United Corp Ltd 4.4121 -0.03 -0.68 666
IGM Igm Financial Inc 26.9962 -0.1828 -0.67 264.41 K
IFC Intact Financial Corp 50.088 -0.3376 -0.67 192.3 K
BN-PK Brookfield Asset Management Inc Pref K 8.5327 -0.0555 -0.65 8.95 K
CPX-PA Capital Power Corporation Pref A 9.2921 -0.06 -0.64 2.2 K
BEP-UN Brookfield Renewable Partners L.P 7.7033 -0.0496 -0.64 113.53 K
NWC The North West Company Inc 14.833 -0.0949 -0.64 29.56 K
NFI Nfi Group Inc. 8.1463 -0.0515 -0.63 25.95 K
DRM Dream Unlimited Corp 23.4632 -0.1474 -0.62 9.4 K
BOS Airboss America J 5.698 -0.0356 -0.62 3.5 K
L Loblaw CO 6.5223 -0.0401 -0.61 2.37 M
MG Magna International Inc 30.999 -0.1884 -0.6 595.39 K
CCS-PC Co Operaters Gen Insur C Cl E Prf 11.1996 -0.0661 -0.59 4.07 K
BIP-UN Brookfield Infrastructure Partners L.P 8.9313 -0.0517 -0.58 126.03 K
PHX Phx Energy Services Corp 6.521 -0.0375 -0.57 57.44 K
SJ Stella Jones Inc 22.3389 -0.1279 -0.57 14.9 K
CGO Cogeco Inc Sv 33.326 -0.1906 -0.57 4.58 K

United States Stock Exchanges (US) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
LNWO Light & Wonder, Inc. 13.22 6.52 B -0.07 -0.53 648.5 K
FWFW Flywheel Advanced Technology Inc 22.20 4.79 M -0.40 -1.77 3.01 K
ERHE ERHC Energy Inc 6.70 2.88 M -0.30 -4.29 87.26 K
TGHI Touchpoint Group Holdings Inc 900.00 344.25 K -45.0002 -4.76 3
ERFB ERF Wireless Inc 14900.00 84.13 K -100.00 -0.67 17.24 K
WDBG Woodbrook Group Holdings Inc 94.5946 70.27 K -18.018 -16 20
SPRN Supernova Energy Inc 16.00 66.36 K -2.90 -15.34 2.48 K
USRM U.S. Stem Cell Inc 19.00 64.15 K -1.50 -7.32 1.56 K
RGGI Resgreen Group International Inc 79.00 48.75 K -1.00 -1.25 10
ERINQ Erin Energy Corporation 3.6225 21.53 K -0.0739 -2 94.02 K
XDSL mPhase Technologies Inc 6.00 16.8 K -1.50 -20 3.78 K
ULTRF Ultrapetrol (Bahamas) Limited 3.41 14.07 K -0.08 -2.29 24.23 K
VOIS GAMERICA Holdings and Acquisitions Corp 3.80 8.88 K -0.20 -5 24.87 K
CGIP Celadon Group Inc 20.9517 5.66 K -0.1861 -0.88 128.57 K
