Losers for 19 September 2011 from 00:00:00 until 23:59:59

Losers for 19 September 2011 from 00:00:00 until 23:59:59

American Stock Exchange (AMEX) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
IMO Imperial Oil Ltd 27.9323 62.13 B -0.622 -2.18 294.9 K
LNG Cheniere Energy 6.8713 53.67 B -0.1338 -1.91 2.53 M
PHYS Sprott Physical Gold Trust 15.48 15.67 B -0.40 -2.52 2.34 M
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV 18.70 13.24 B -0.28 -1.48 1.21 M
GSAT Globalstar 7.50 10.74 B -0.75 -9.09 64.49 K
BTG B2Gold Corp 3.289 6.7 B -0.1026 -3.03 5.3 K
UEC Uranium Energy 3.21 5.57 B -0.02 -0.62 623.26 K
PRK Park National Corp 28.6903 3.68 B -0.6968 -2.37 44.6 K
UUUU Energy Fuels Inc 14.385 3.53 B -1.18 -7.58 130
NHC National Healthcare Corp 23.7415 3.37 B -0.8641 -3.51 48.5 K
NG Novagold Resources Inc 7.124 3.33 B -0.226 -3.07 2.49 M
TGB Taseko Mines Ltd 3.29 3.04 B -0.24 -6.8 1.19 M
SVM Silvercorp Metals Inc 6.031 2.53 B -0.0433 -0.71 13 M
NOG Northern Oil and Gas 178.3285 2.35 B -7.2853 -3.92 101.97 K
USAS Americas Silver Corp 65.70 1.69 B -2.40 -3.52 910
CET Central Securities Corp 8.8604 1.65 B -0.094 -1.05 15.6 K
TMP Tompkinstrustco 22.4212 1.42 B -0.5022 -2.19 24.2 K
NAK Northern Dynasty Minerals 8.27 958.13 M -0.42 -4.83 365.55 K
OBE Obsidian Energy Ltd 91.8301 661.76 M -2.1595 -2.3 262.49 K
THM International Tower Hill Mines Ltd 7.20 614.05 M -0.10 -1.37 307.85 K
WRN Western Copper Corp 3.15 543.78 M -0.17 -5.12 81.41 K
GAU Galiano Gold Inc 9.13 538.1 M -0.22 -2.35 189.3 K
GORO Gold Resource Corp 15.9917 409.58 M -0.1068 -0.66 323.86 K
CIX Compx International Inc 6.8195 370.8 M -0.3357 -4.69 982
ELMD Electromed Inc 3.31 349.34 M -0.09 -2.65 6.4 K
TRX Tanzanian Royalty Exploration Corp 5.51 340.15 M -0.20 -3.5 202.5 K
GTE Gran Tierra Energy Inc 60.00 316.82 M -2.00 -3.23 47.23 K
VGZ Vista Gold Corp 3.80 308 M -0.47 -11.01 2.43 M
BKTI Bk Technologies Inc 4.5048 291 M -0.0398 -0.88 280
LCTX Lineage Cell Therapeutics Inc 4.0589 274.23 M -0.1888 -4.44 72.57 K
ELLO Ellomay Capital Ltd 5.8873 270.84 M -0.0777 -1.3 1 K
GENC Gencor Industries IN 4.8933 212.1 M -0.0534 -1.08 1.91 K
PLG Platinum Group Metals Ltd 128.00 191.51 M -1.00 -0.78 813
SIF Sifco Industries 16.1113 175.68 M -0.1349 -0.83 6.4 K
BCV Bancroft Convertible Fund 5.705 143.61 M -0.0545 -0.95 7 K
STXS Stereotaxis Inc 12.8567 138.79 M -0.4692 -3.52 20.1 K
USBC USBC, Inc. 600.00 131.54 M -60.00 -9.09 1
EPM Evolution Petroleum Corp 3.4539 130.75 M -0.0342 -0.98 69.2 K
GLU Gabelli Global Utility 7.2588 115.76 M -0.0714 -0.97 2.8 K
WYY Widepoint Corp 8.30 114.3 M -0.49 -5.57 4.08 K
WWR Westwater Resources 5886.00 97.53 M -114.00 -1.9 135
BDL Flanigan's Enterprises 6.7962 85.72 M -0.086 -1.25 1.4 K
IBIO Ibio Inc 9400.00 70.05 M -500.00 -5.05 2
DIT Amcon Distributing Company 46.2007 67.09 M -0.7966 -1.69 100
DXR Daxor Corp 9.8576 59.03 M -0.056 -0.56 1.79 K
FSP Franklin Street Properties 5.3624 46.66 M -0.0844 -1.55 197.4 K
CPHI China Pharma Holdings 150.00 45.86 M -7.00 -4.46 345
AGIG AGIG 2113.75 36.54 M -80.00 -3.65 2.2 K
COHN Cohen & CO Inc 8.5104 28.27 M -0.1669 -1.92 584
BESS Bimergen Energy Corporation 131.60 20.44 M -2.80 -2.08 149
MXC Mexco Energy Corp 6.5124 19.06 M -0.1259 -1.9 3 K
INUV Inuvo Inc 12.40 15.27 M -0.10 -0.8 100
BRN Barnwell Industries 3.8615 14.11 M -0.0291 -0.75 1.1 K
UUU Universal Security Instruments 4.5553 10.6 M -0.2021 -4.25 1.9 K
CVR Chicago Rivet & Machine Company 10.6571 10.25 M -0.1554 -1.44 1.7 K
AMBO Ambow Education Holding Ltd ADR 1839.00 5.81 M -36.00 -1.92 118
DSS Document Security Systems 6958.9297 5.13 M -436.23 -5.9 23
AUMN Golden Minerals Company 284.75 3.15 M -13.00 -4.37 10.13 K
PW Power REIT 11.4942 2.84 M -0.2559 -2.18 1.3 K
TPHS Trinity Pl Hlds Inc 8.863 1.35 M -0.1095 -1.22 2.5 K
ENSV Enservco Corpporation 18.15 2.8 K -1.20 -6.2 31
LODE Comstock Mining Inc 677.50 -7.50 -1.09 171

Canadian Securities Exchange (CN) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
FTEL First Tellurium Corp. 7.25 801.99 K -0.25 -3.33 3.46 K
DWTZ Data Watts Partners Inc. 100.80 -11.20 -10 39

Commodities (COMM) Unknown

Symbol Company Name Price U Capital Δ U Δ % Volume
T Crude Oil WTI 85.70 539.46 B -2.26 -2.57 132.22 K
SI Silver 39.163 1.31 B -1.567 -3.85 46.85 K
HG Copper 3.7775 -0.1495 -3.81 330

Global Indices (INDX) Unknown

Symbol Company Name Price U Capital Δ U Δ % Volume
DJT Dow Jones Transportation Average 4586.4502 5.96 T -78.1499 -1.68 16.62 M

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
MU Micron Technology 6.71 989.67 B -0.1463 -2.13 57.27 M
AMD Advanced Micro Devices 6.92 788.17 B -0.28 -3.89 36.47 M
ASML ASML Holding N.V. ADR 34.3694 671.01 B -0.5631 -1.61 3.9 M
CSCO Cisco Systems Inc 10.7036 478.61 B -0.0713 -0.66 42.15 M
AMAT Applied Materials 8.9998 428.06 B -0.2725 -2.94 13.68 M
LRCX Lam Research Corp 3.2695 389.37 B -0.1052 -3.12 48.29 M
KLAC K L A-Tencor Corp 22.917 258.79 B -0.3428 -1.47 4.17 M
AZN Astrazeneca Plc ADR 24.2313 250.34 B -0.3614 -1.47 1.18 M
LIN Linde Plc 76.3921 226.54 B -0.5495 -0.71 1.51 M
VZ Verizon Communications Inc 17.1166 196.5 B -0.2076 -1.2 12.19 M
TMUS T-Mobile US 15.9327 191.76 B -0.1593 -0.99 4.3 M
PEP Pepsico Inc 39.2165 190.03 B -0.9649 -2.4 13.59 M
STX Seagate Technology 6.1918 182.24 B -0.1694 -2.66 4.26 M
GILD Gilead Sciences Inc 13.8338 165.39 B -0.1244 -0.89 12.23 M
WDC Western Digital Cp 17.5922 149.7 B -0.4807 -2.66 4.24 M
IBKR Interactive Brokers 3.5784 148.98 B -0.0224 -0.62 2.11 M
VRTX Vertex Pharmaceutic 50.18 125.91 B -0.34 -0.67 1.88 M
ADBE Adobe Systems Inc 25.27 105.42 B -0.25 -0.98 7.67 M
SNY Sanofi-Aventis S.A. ADR 18.9957 104.03 B -0.381 -1.97 7.05 M
EQIX Equinix Inc 70.3575 102.83 B -0.6726 -0.95 649 K
CME CME Group Inc 28.4952 95.27 B -0.6721 -2.3 2.08 M
CDNS Cadence Design Systems, Inc. 9.81 93.57 B -0.10 -1.01 2.97 M
CSX CSX Corp 5.3225 93.41 B -0.2387 -4.29 39.06 M
MAR Marriot International 23.2205 93.32 B -0.3716 -1.58 3.37 M
NTES Netease Inc ADR 6.9238 84.72 B -0.0373 -0.54 4.75 M
CTAS Cintas Corp 6.4445 81.25 B -0.0998 -1.52 4.84 M
MDLZ Mondelez Intl Inc 24.9644 80.37 B -0.136 -0.54 8.86 M
SNPS Synopsys Inc 25.59 79.65 B -0.40 -1.54 1.17 M
PCAR Paccar Inc 14.7193 70.05 B -0.1759 -1.18 4.32 M
MPWR Monolithic Power Sys 10.4324 68.86 B -0.3931 -3.63 220.3 K
WBD Discovery Inc Series A 39.62 67.14 B -0.54 -1.34 1.67 M
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 29.5025 61.06 B -0.7257 -2.4 3.74 M
NXPI Nxp Semiconductors 16.532 60.52 B -1.0255 -5.84 1.77 M
GRMN Garmin Ltd 21.0673 59.96 B -0.1827 -0.86 770.7 K
TER Teradyne Inc 11.4922 59.38 B -0.2576 -2.19 3.31 M
NDAQ Nasdaq Inc 6.4994 53.49 B -0.1259 -1.9 7.97 M
ADSK Autodesk Inc 28.79 52.59 B -0.66 -2.24 3.07 M
EA Electronic Arts Inc 22.2154 52.58 B -0.136 -0.61 6.83 M
FITB Fifth Third Bancorp 6.5245 50.5 B -0.1246 -1.87 12.73 M
EBAY Ebay Inc 12.3566 49.72 B -0.2202 -1.75 44.17 M
CCEP Coca-Cola Europacific Partners Plc 11.6108 47.95 B -0.1988 -1.68 3.25 M
NBIS Nebius Group N.V. 29.57 47.73 B -0.44 -1.47 390.21 K
IDXX Idexx Laboratories 36.86 46.28 B -0.52 -1.39 528.32 K
MCHP Microchip Technology 12.0518 45.91 B -0.1269 -1.04 4.2 M
TTWO Take-Two Interactive Software 13.78 45.77 B -0.23 -1.64 804.7 K
ODFL Old Dominion Freight Line Inc 6.9339 45 B -0.134 -1.9 1.17 M
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares 19.233 44.45 B -0.3533 -1.8 1.28 M
KDP Keurig Dr Pepper Inc 4.2261 40.83 B -0.0579 -1.35 682.8 K
ROP Roper Industries 68.4676 40.59 B -1.2667 -1.82 555.81 K
ESLT Elbit Systems Ltd 28.3245 40.24 B -0.3819 -1.33 64.8 K
STLD Steel Dynamics Inc 8.584 37.85 B -0.1357 -1.56 4.64 M
BIDU Baidu Inc ADR 145.64 37.33 B -1.31 -0.89 6.19 M
EXPE Expedia Group Inc 38.359 37.29 B -1.0792 -2.74 2.94 M
VOD Vodafone Grp Plc ADR 11.6103 37.28 B -0.2219 -1.88 4.64 M
NTAP Netapp Inc 26.6844 37.13 B -1.0571 -3.81 8.76 M
MSTR Strategy 11.91 35.51 B -0.25 -2.06 1.32 M
ACGL Arch Capital Grp Ltd 10.4123 34.41 B -0.2536 -2.38 2.11 M
NTRS Northern Trust Corp 24.5915 34.33 B -0.917 -3.59 2.1 M
ERIC Ericsson ADR 6.3861 33.68 B -0.2215 -3.35 4.35 M
WTW Weight Watchers International, Inc 72.6567 32.57 B -0.5451 -0.74 215.44 K
ON On Semiconductor 8.01 31.56 B -0.22 -2.67 7.73 M
RYAAY Ryanair Hlds Plc ADR 8.5331 31.32 B -0.1373 -1.58 993.94 K
CASY Casey's General Stor 41.179 30.91 B -0.9563 -2.27 367.35 K
BIIB Biogen Inc 99.48 30.7 B -1.41 -1.4 1.85 M
TSEM Tower Semiconductor 9.90 30.04 B -0.60 -5.71 20.95 K
ALNY Alnylam Pharmaceuticals 6.97 29.27 B -0.51 -6.82 188.6 K
TCOM Trip.com Group Ltd ADR 18.6643 29.05 B -0.2538 -1.34 3.21 M
LPLA Lpl Financial Hld 19.7141 29 B -0.4554 -2.26 452.5 K
ILMN Illumina Inc 46.1381 28.44 B -0.4378 -0.94 2.09 M
INSM Insmed Inc 4.93 28.42 B -0.23 -4.46 170.41 K
FISV Fiserv Inc 12.889 27.95 B -0.1532 -1.17 3.08 M
CINF Cincinnati Financial 17.2672 27.36 B -0.3448 -1.96 1.71 M
CTSH Cognizant Tech Sol 28.2438 27.28 B -0.5292 -1.84 5.81 M
FSLR First Solar Inc 83.91 26.87 B -1.79 -2.09 2.41 M
SATS Echostar Corp 15.2894 26.67 B -0.3741 -2.39 118.82 K
FCNCA First Citizens Bancs 142.3745 25.71 B -3.1334 -2.15 9.6 K
JBHT J B Hunt Transport 34.2374 25.32 B -0.6007 -1.72 800.38 K
VRSK Verisk Analytics Inc 32.7566 25.13 B -0.4004 -1.21 391.3 K
PFG Principal Financial Group Inc 14.5958 24.5 B -0.5713 -3.77 3.68 M
TROW T Rowe Price Group 30.84 24.43 B -0.9409 -2.96 2.73 M
INCY Incyte Corp 14.51 24.09 B -0.15 -1.02 824.64 K
UTHR United Therapeutic 42.83 22.87 B -0.75 -1.72 1.19 M
FFIV F5 Networks Inc 82.89 22.58 B -0.83 -0.99 1.77 M
WWD Woodward Inc 27.1682 21.62 B -0.5157 -1.86 362.93 K
PAAS Pan Amer Silver Corp 24.8238 21.58 B -0.2859 -1.14 871 K
MKSI Mks Instruments Inc 19.7224 20.6 B -0.8426 -4.1 371.6 K
RGLD Royal Gold Inc 66.2926 19.51 B -0.8608 -1.28 1 M
VTRS Viatris Inc 16.4448 19.13 B -0.1783 -1.07 5.43 M
SSNC SS&C Technologies 6.7682 19.08 B -0.294 -4.16 291.4 K
EWBC East West Bancorp 11.9317 18.04 B -0.3576 -2.91 1.23 M
ZBRA Zebra Technologies 30.64 17.93 B -1.36 -4.25 506 K
LSCC Lattice Semicond 5.41 17.82 B -0.25 -4.42 1.26 M
NWS News Cp Cl B 14.8635 17.66 B -0.0966 -0.65 8.74 M
GEN Gen Digital Inc 6.219 17.57 B -0.05 -0.8 7.09 M
NDSN Nordson Corp 37.8032 17.28 B -0.4197 -1.1 455.2 K
PTC Ptc Inc 16.62 17.06 B -0.44 -2.58 1.09 M
STRL Sterling Constructio 11.62 16.79 B -0.41 -3.41 24.07 K
NBIX Neurocrine Bioscienc 5.91 16.43 B -0.09 -1.5 232.29 K
HST Host Marriott Financial Trust 6.7941 16.16 B -0.2741 -3.88 7.36 M
AKAM Akamai Technologies 22.24 16.07 B -0.48 -2.11 2.6 M

New York Stock Exchange (NYSE) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 8.719 2.18 T -0.1355 -1.53 7.86 M
BRK-B Berkshire Hathaway Inc (Class B) 69.66 1.13 T -1.89 -2.64 5.17 M
BRK-A Berkshire Hathaway Inc (Class A) 104308.00 1.12 T -2792.00 -2.61 310
LLY Eli Lilly and Company 27.0322 1.06 T -0.209 -0.77 5.71 M
JPM JP Morgan Chase & Company 21.9093 957.98 B -0.6338 -2.81 33.16 M
V Visa Inc 20.2723 689.38 B -0.1847 -0.9 22.09 M
XOM Exxon Mobil Corporation 45.6409 634.34 B -0.5264 -1.14 19.82 M
JNJ Johnson & Johnson 42.3851 624.05 B -0.2973 -0.7 8.57 M
BAC Bank of America Corporation 5.4214 448.29 B -0.1861 -3.32 199.25 M
ORCL Oracle Corporation 24.1782 422.84 B -0.1749 -0.72 34.51 M
CAT Caterpillar Inc 58.7229 387.91 B -0.9023 -1.51 8.94 M
GE General Electric Company 59.0697 386.67 B -0.5477 -0.92 11.3 M
KO Coca-Cola Company 22.5473 374.53 B -0.2367 -1.04 28.57 M
CVX Chevron Corp 54.6981 371.55 B -0.5098 -0.92 8.52 M
UNH Unitedhealth Group Inc 39.8268 369.69 B -0.6458 -1.6 8.96 M
HSBC HSBC Holdings Plc ADR 18.8715 355.76 B -0.603 -3.1 3.08 M
HD Home Depot 24.5375 354.59 B -0.1857 -0.75 8.81 M
MS Morgan Stanley 10.741 341.21 B -0.9217 -7.9 26.68 M
PG Procter & Gamble Company 44.2618 339.49 B -0.3607 -0.81 11.02 M
MRK Merck & Company 19.2529 317.57 B -0.2567 -1.32 13.97 M
GS Goldman Sachs Group 80.0576 306.69 B -2.0471 -2.49 5.82 M
NVS Novartis Ag ADR 28.6876 298.29 B -0.4048 -1.39 2.51 M
PM Philip Morris International Inc 33.989 295.46 B -0.5856 -1.69 11.02 M
RY Royal Bank of Canada 26.5463 293.33 B -0.237 -0.88 860.3 K
WFC Wells Fargo & Company 16.1916 267 B -0.4126 -2.48 34.55 M
BML-PG Bank of America Corporation 6.6351 255.83 B -0.1251 -1.85 22.9 K
BML-PH Bank of America Corporation 6.504 253.66 B -0.0516 -0.79 83.36 K
BAC-PL Bank of America Corporation 343.0079 250.5 B -3.8913 -1.12 6.33 K
SHEL Royal Dutch Shell Plc ADR 65.38 245.32 B -0.96 -1.45 3.26 M
SAP SAP Ag ADR 38.883 243.05 B -0.9093 -2.29 2.75 M
BML-PL Bank of America Corporation 6.8803 234.01 B -0.1215 -1.74 32.16 K
AXP American Express Company 39.6791 232.61 B -1.1737 -2.87 8.11 M
C Citigroup Inc 20.3683 230.25 B -0.9409 -4.42 37.81 M
BHP BHP Billiton Ltd ADR 29.4152 229.67 B -0.9511 -3.13 4.73 M
BML-PJ Bank of America Corporation 7.0941 223.88 B -0.1399 -1.93 19.09 K
BAC-PE Bank of America Corporation 6.9615 223.65 B -0.1426 -2.01 209.19 K
TMO Thermo Fisher Scientific Inc 50.3411 220.74 B -1.2299 -2.38 2.47 M
SAN Banco Santander ADR 3.3778 210.94 B -0.0846 -2.44 5.7 M
NVO Novo Nordisk A/S ADR 16.3274 209.26 B -0.198 -1.2 157.25 K
APH Amphenol Corp 4.7627 208.13 B -0.1152 -2.36 9.44 M
TD Toronto Dominion Bank 20.6319 200.41 B -0.3135 -1.5 1.48 M
WFC-PL Wells Fargo & Company 527.2254 187.48 B -2.7869 -0.53 18.48 K
SCHW The Charles Schwab Corp 9.9181 187.13 B -0.3408 -3.32 10.44 M
BLK Blackrock Inc 107.6032 185.06 B -3.1885 -2.88 714.03 K
BA Boeing Company 52.1587 184.79 B -1.00 -1.88 4.84 M
DIS Walt Disney Company 27.9683 182.18 B -0.3441 -1.22 9.98 M
NEE Nextera Energy 9.9125 176.55 B -0.096 -0.96 5.9 M
UNP Union Pacific Corp 32.6216 174.04 B -0.7316 -2.19 5.6 M
BX Blackstone Inc 6.2412 167.61 B -0.2952 -4.52 6.44 M
DE Deere & Company 58.2125 167.59 B -0.626 -1.06 4.14 M
WELL Welltower Inc 27.8315 167.25 B -0.4587 -1.62 1.57 M
SCCO Southern Copper Corp 17.158 166.08 B -0.4418 -2.51 2.39 M
T American Telephone and Telegraph Inc. 9.024 165.3 B -0.1136 -1.24 21.66 M
RIO Rio Tinto Plc ADR 21.5063 164.41 B -0.913 -4.07 3.22 M
BUD Anheuser-Busch Inbev S.A. ADR 38.9111 162.01 B -0.678 -1.71 1.44 M
BBVA Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. ADR 3.5334 157.35 B -0.1062 -2.92 1.26 M
COP ConocoPhillips 31.1155 143.28 B -0.2423 -0.77 10.98 M
GLW Corning Inc 9.2393 142.59 B -0.3939 -4.09 22.88 M
SONY Sony Group Corp ADR 3.4184 138.18 B -0.0559 -1.61 5.3 M
UL Unilever Plc ADR 21.9607 136.34 B -0.2978 -1.34 1.89 M
CB Chubb Ltd 42.3697 135.87 B -0.3124 -0.73 1.68 M
COF Capital One Financial Corp 33.4833 135.51 B -0.1959 -0.58 4.59 M
PH Parker-Hannifin Corp 54.3322 135.4 B -0.4771 -0.87 1.4 M
PLD Prologis Inc 18.0152 131.34 B -0.2646 -1.45 6.45 M
SYK Stryker Corp 40.3073 129.97 B -0.6981 -1.7 1.32 M
BTI British American Tobacco Industries ADR 18.482 128.17 B -0.2979 -1.59 434.4 K
BMO Bank of Montreal 31.5029 127.16 B -0.5604 -1.75 805.5 K
PGR Progressive Corp 11.2013 125.37 B -0.1807 -1.59 4.73 M
LOW Lowe's Companies 15.3656 125.3 B -0.2842 -1.82 10.63 M
CVS CVS Corp 24.4665 122.11 B -0.3633 -1.46 10.58 M
HDB Hdfc Bank Ltd ADR 6.0663 121.31 B -0.0861 -1.4 2.93 M
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR 6.7136 115.74 B -0.1008 -1.48 13.24 M
MDT Medtronic Inc 23.6544 111.57 B -0.6596 -2.71 5.74 M
PBR-A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 12.4653 109.96 B -0.2572 -2.02 5.03 M
BNS Bank of Nova Scotia 25.606 108.94 B -0.3371 -1.3 618.8 K
IBN Icici Bank Ltd ADR 5.6038 108.37 B -0.1362 -2.37 7.11 M
CM Canadian Imperial Bank of Commerce 16.5621 108.35 B -0.3479 -2.06 740.8 K
ACN Accenture Plc 41.1163 107.53 B -0.3163 -0.76 6.14 M
BP BP Plc ADR 17.1128 107.2 B -0.4787 -2.72 8.07 M
TT Trane Technologies Plc 16.492 106.62 B -1.0099 -5.77 10.67 M
GD General Dynamics Corp 42.9171 106.02 B -0.3067 -0.71 2.47 M
SO Southern Company 22.772 104.49 B -0.1236 -0.54 4.83 M
ING ING Groep N.V. ADR 3.7138 102.27 B -0.3506 -8.63 4.59 M
PNC PNC Bank 32.162 101.42 B -0.9016 -2.73 4.02 M
FCX Freeport-Mcmoran Inc 30.1359 100.08 B -1.0265 -3.29 18.53 M
USB U.S. Bancorp 14.8381 99.6 B -0.1366 -0.91 13.8 M
BN Brookfield Corporation 4.5408 98.46 B -0.1564 -3.33 5.6 M
EQNR Equinor ASA ADR 10.8405 96.91 B -0.3004 -2.7 2.15 M
KKR KKR & Co. LP 7.2515 95.86 B -0.1154 -1.57 1.98 M
MMM 3M Company 42.65 95.39 B -0.7107 -1.64 5.45 M
CNQ Canadian Natural Resources 9.2208 94.92 B -0.3538 -3.7 7.32 M
BCS Barclays Plc ADR 5.7832 94.32 B -0.4367 -7.02 9.21 M
HCA Hca Holdings Inc 14.5966 91.7 B -1.0463 -6.69 3.97 M
WM Waste Management 22.1875 91.43 B -0.5396 -2.37 6.08 M
SHW Sherwin-Williams Company 21.5593 91.19 B -0.2021 -0.93 2.86 M
AEM Agnico-Eagle Mines Ltd 52.5603 89.42 B -0.4178 -0.79 1.4 M
CMI Cummins Inc 67.6123 88.9 B -0.5645 -0.83 3.43 M
UPS United Parcel Service 39.8859 88.83 B -0.4789 -1.19 6.39 M
EMR Emerson Electric Company 30.64 88.64 B -0.2023 -0.66 4.34 M
VLO Valero Energy Corp 12.2288 88.58 B -0.4455 -3.51 8.53 M

Toronto Stock Exchange (TO) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
HMMC Hemlo Mining Corp. 189.00 -27.00 -12.5 717
VGZ Vista Gold Corp 3.79 -0.41 -9.76 193.24 K
MSV Minco Silver Corp 3.25 -0.34 -9.47 72.9 K
PPTA Perpetua Resources Corp 40.00 -4.00 -9.09 1.89 K
SXGC Southern Cross Gold Consolidated Ltd 5.0794 -0.4762 -8.57 19.15 K
FM First Quantum Minerals Ltd 18.4492 -1.6824 -8.36 2.45 M
ELEF Silver Elephant Mining Corp 21.8293 -1.9844 -8.33 2.06 K
PWF-PA Power Financial Corp Pref A 10.0018 -0.7694 -7.14 1.94 K
MPVD Mountain Province Diamonds Inc 3.45 -0.2389 -6.48 76.95 K
ELVA Electrovaya Inc 6.55 -0.45 -6.43 3.98 K
FTT Finning Intl 14.5738 -0.9534 -6.14 1.29 M
PGIC Premium Global Income Split Corp 12.3059 -0.7976 -6.09 81
LUN Lundin Mining Corp 3.7145 -0.2277 -5.78 2.86 M
TXG Torex Gold Resources Inc 14.8361 -0.8961 -5.7 843.37 K
ACQ Autocanada Inc 3.2074 -0.1909 -5.62 26.06 K
ESM Euro Sun Mining Inc 12.5332 -0.7265 -5.48 78.95 K
CSCI Cosciens Biopharma Inc 106800.00 -6000.00 -5.32 1
ECO Ecosynthetix Inc 8.58 -0.48 -5.3 45.5 K
CJT Cargojet Inc 5.4892 -0.2969 -5.13 4.95 K
TKO Taseko Mines Ltd 3.28 -0.17 -4.93 268.9 K
XTD-PA TDb Split Corp Pref A 4.3496 -0.2241 -4.9 3 K
MRC Morguard Corp 64.8164 -3.2641 -4.79 3.55 K
OGC Oceanagold Corp 7.544 -0.3566 -4.51 131.43 K
TECK-A Teck Resources Limited 30.1079 -1.3504 -4.29 3.22 K
GBT Bmtc Group Inc 16.4727 -0.6955 -4.05 2.45 K
MSCL Satellos Bioscience Inc 57.60 -2.40 -4 539
ATH Athabasca Oil Corp 13.22 -0.54 -3.92 494.49 K
NDM Northern Dynasty Minerals Ltd 8.17 -0.33 -3.88 100.3 K
TCW Trican Well 11.6109 -0.4572 -3.79 479.02 K
BTO B2Gold Corp 3.2403 -0.1252 -3.72 690.7 K
TECK-B Teck Resources Limited 28.7057 -1.1056 -3.71 3.09 M
ATX ATEX Resources Inc. 8.10 -0.30 -3.57 1.78 K
BPO-PW Brookfield Office Properties Inc Pref W 5.75 -0.2054 -3.45 900
TCL-A Transcontinental Inc 4.9401 -0.1731 -3.39 113.48 K
FNV Franco-Nevada Corp 35.9115 -1.2424 -3.34 662.3 K
EFR Energy Fuels Inc 14.50 -0.50 -3.33 968
LGO Largo Resources Ltd 29.00 -1.00 -3.33 1.21 K
ERD Erdene Resource Development Corp 3.60 -0.12 -3.23 42.25 K
BCE-PT Bce Inc Pref T 10.0304 -0.3336 -3.22 39.2 K
HBP Helix Biopharm 10.60 -0.35 -3.2 7.4 K
BHC Bausch Health Companies Inc 39.85 -1.31 -3.18 490.27 K
RFA RFA Financial Inc. 26.7273 -0.8576 -3.11 77.48 K
AUMN Golden Minerals Company 11.25 -0.36 -3.1 34.8 K
CUP-U Caribbean Utilities Company Ltd 4.1969 -0.1302 -3.01 2.5 K
BLX Boralex Inc 4.087 -0.1265 -3 1.63 K
SIA Sienna Senior Living Inc 4.1079 -0.1261 -2.98 28.75 K
CPX Capital Power Corp 10.7415 -0.3273 -2.96 99.37 K
GTE Gran Tierra Energy Inc 59.40 -1.80 -2.94 24.8 K
III Imperial Metals Corp 11.535 -0.34 -2.86 18.08 K
MRE Martinrea International Inc 5.8395 -0.1633 -2.72 54.03 K
ELR Eastern Platinum Ltd 7.20 -0.20 -2.7 6.82 M
JAG Jaguar Mining Inc 5111.4468 -140.1523 -2.67 217 K
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd 8.8847 -0.2371 -2.6 2.95 M
PD Precision Drilling Corp 227.60 -6.00 -2.57 1.25 M
SES Secure Energy Services Inc 5.5232 -0.145 -2.56 22.91 K
TCL-B Transcontinental Inc 4.8579 -0.1253 -2.51 900
CSU Constellation Software Inc 55.2771 -1.4244 -2.51 1.98 K
SII Sprott Inc 48.2652 -1.2406 -2.51 2.66 K
ORE Orezone Gold Corp 3.90 -0.10 -2.5 83.13 K
TOU Tourmaline Oil Corp 21.3303 -0.545 -2.49 467 K
OVV Ovintiv Inc 79.9329 -2.0423 -2.49 286.11 K
BN Brookfield Corporation 5.0647 -0.1273 -2.45 1.81 M
TVA-B TVA Group Inc 10.00 -0.25 -2.44 300
PNP Pinetree Capital Ltd 322.00 -8.00 -2.42 2.43 K
FVI Fortuna Mines Inc 6.48 -0.16 -2.41 485.8 K
CGY Calian Group Ltd 10.2558 -0.2523 -2.4 2.65 K
TFII Tfi International Inc 8.6454 -0.2101 -2.37 321.64 K
IFP Interfor Corp 3.9441 -0.0939 -2.33 41.3 K
BTE Baytex Energy Corp 33.661 -0.7966 -2.31 341.73 K
SGY Surge Energy Inc 37.8941 -0.8832 -2.28 3.09 K
BEP-UN Brookfield Renewable Partners L.P 5.0954 -0.1183 -2.27 313.81 K
TRX Trx Gold Corporation 5.36 -0.12 -2.19 21.5 K
MRD Melcor Dev 6.7298 -0.15 -2.18 5.31 K
BCE-PH Bce Inc Pref H 10.1888 -0.2248 -2.16 1.6 K
AD-UN Alaris Equity Partners Income Trust 5.5411 -0.1212 -2.14 6.42 K
AAV Advantage Oil & Gas Ltd 5.08 -0.11 -2.12 110.22 K
QTRH Quarterhill Inc 4.7762 -0.1033 -2.12 408.08 K
CNQ Canadian Natural Resources Ltd. 9.5054 -0.2044 -2.11 4.11 M
PRU Perseus Mining Ltd 3.4016 -0.0726 -2.09 1.88 M
CCO Cameco Corp 17.2498 -0.3587 -2.04 617.34 K
