Gainers for 14 December 2009 from 00:00:00 until 23:59:59
Gainers for 14 December 2009 from 00:00:00 until 23:59:59
American Stock Exchange (AMEX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO | Imperial Oil Ltd | 27.1879 | 65.7 B | 0.2981 | 1.11 | 133.3 K |
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | 3.61 | 32.23 B | 0.0297 | 0.83 | 265.46 K |
| GSAT | Globalstar | 14.70 | 10.83 B | 0.45 | 3.16 | 31.55 K |
| UEC | Uranium Energy | 3.68 | 5.62 B | 0.10 | 2.79 | 360.93 K |
| PRK | Park National Corp | 30.0107 | 3.67 B | 0.2961 | 1 | 15.9 K |
| TGB | Taseko Mines Ltd | 4.20 | 3.23 B | 0.30 | 7.69 | 4.54 M |
| NOG | Northern Oil and Gas | 80.5433 | 2.64 B | 3.3998 | 4.41 | 30.38 K |
| SVM | Silvercorp Metals Inc | 5.7822 | 2.35 B | 0.1873 | 3.35 | 805.8 K |
| USAS | Americas Silver Corp | 18.30 | 1.73 B | 0.90 | 5.17 | 17 |
| CET | Central Securities Corp | 7.0396 | 1.59 B | 0.0609 | 0.87 | 44.9 K |
| TMP | Tompkinstrustco | 21.6183 | 1.43 B | 0.1665 | 0.78 | 15.84 K |
| NAK | Northern Dynasty Minerals | 8.30 | 941.39 M | 0.061 | 0.74 | 176.27 K |
| REPX | Riley Exploration Permian Inc | 44.0525 | 792.34 M | 1.8746 | 4.44 | 1.03 K |
| OBE | Obsidian Energy Ltd | 79.4148 | 710.5 M | 1.9415 | 2.51 | 241.7 K |
| THM | International Tower Hill Mines Ltd | 6.744 | 687.15 M | 0.247 | 3.8 | 158.2 K |
| BHB | Bar Harbor Bankshares | 7.3334 | 667.46 M | 0.0552 | 0.76 | 7.88 K |
| GAU | Galiano Gold Inc | 6.39 | 548.55 M | 0.43 | 7.21 | 229.9 K |
| CATX | Perspective Therapeutics Inc | 7.70 | 362.67 M | 0.20 | 2.67 | 4.39 K |
| GTE | Gran Tierra Energy Inc | 59.70 | 337.17 M | 2.90 | 5.11 | 206.93 K |
| TRX | Tanzanian Royalty Exploration Corp | 3.63 | 325.67 M | 0.06 | 1.68 | 234.38 K |
| ACU | Acme United Corp | 6.357 | 219.87 M | 0.0357 | 0.56 | 2.7 K |
| PLG | Platinum Group Metals Ltd | 172.00 | 189.24 M | 2.00 | 1.18 | 1.63 K |
| ARMP | Armata Pharmaceuticals Inc | 2380.00 | 156.02 M | 140.00 | 6.25 | 259 |
| GLU | Gabelli Global Utility | 6.9268 | 115.67 M | 0.2331 | 3.48 | 18.8 K |
| IOR | Income Opportunity Realty Trust | 6.20 | 84.37 M | 0.57 | 10.12 | 3.9 K |
| PLAG | Planet Green Holdings Corp | 737.50 | 82.69 M | 17.50 | 2.43 | 347 |
| WWR | Westwater Resources | 5040.00 | 76.03 M | 180.00 | 3.7 | 39 |
| DIT | Amcon Distributing Company | 59.9378 | 61 M | 1.0222 | 1.74 | 500 |
| CPHI | China Pharma Holdings | 379.00 | 45.79 M | 7.00 | 1.88 | 727 |
| FSP | Franklin Street Properties | 5.2824 | 45.77 M | 0.2376 | 4.71 | 826.3 K |
| SDEV | Stablecoin Development Corporation | 205472.9844 | 28.2 M | 4048.7188 | 2.01 | 0 |
| IGC | India Globalization Capital Inc | 13.90 | 27.65 M | 0.30 | 2.21 | 4.49 K |
| JOB | General Employment Enterprises | 6.50 | 21.24 M | 0.196 | 3.11 | 56 |
| INUV | Inuvo Inc | 26.00 | 16.98 M | 1.00 | 4 | 2.69 K |
| UUU | Universal Security Instruments | 6.1131 | 10.72 M | 0.1937 | 3.27 | 6.9 K |
| TOVX | Theriva Biologics Inc | 7262.50 | 10.6 M | 3237.50 | 80.43 | 406 |
| AMS | American Shared Hospital Services | 3.05 | 10.14 M | 0.10 | 3.39 | 4.64 K |
| GBR | New Concept Energy Inc | 4.48 | 3.67 M | 0.32 | 7.69 | 900 |
| ITP | IT Tech Packaging Inc | 98.3846 | 3.26 M | 7.4858 | 8.24 | 10.71 K |
| OGEN | Oragenics Inc | 97200.00 | 2.48 M | 7200.00 | 8 | 0 |
| TPHS | Trinity Pl Hlds Inc | 7.3891 | 1.35 M | 0.3186 | 4.51 | 12.33 K |
Commodities (COMM) Unknown
Global Indices (INDX) Unknown
| Symbol | Company Name | Price U | Capital | Δ U | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJT | Dow Jones Transportation Average | 4165.1099 | 5.9 T | 71.2898 | 1.74 | 22.3 M |
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 5.9021 | 4.45 T | 0.0692 | 1.19 | 495.79 M |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 14.786 | 4.2 T | 0.1296 | 0.88 | 76.46 M |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 14.7168 | 4.19 T | 0.129 | 0.88 | 76.82 M |
| MSFT | Microsoft Corporation | 22.4291 | 3.74 T | 0.1937 | 0.87 | 34.65 M |
| MU | Micron Technology | 8.7678 | 998.36 B | 0.3413 | 4.05 | 14.68 M |
| ASML | ASML Holding N.V. ADR | 31.3085 | 676.6 B | 0.9343 | 3.08 | 855.67 K |
| AMAT | Applied Materials | 10.4435 | 417.31 B | 0.1386 | 1.34 | 14.43 M |
| LRCX | Lam Research Corp | 3.3051 | 389.66 B | 0.0755 | 2.34 | 14.6 M |
| KLAC | K L A-Tencor Corp | 20.3821 | 261.92 B | 0.192 | 0.95 | 2.41 M |
| TXN | Texas Instruments | 16.9192 | 256.84 B | 0.2214 | 1.33 | 8.48 M |
| LIN | Linde Plc | 60.3456 | 226.12 B | 0.4929 | 0.82 | 1.13 M |
| AMGN | Amgen Inc | 38.4609 | 224.13 B | 0.372 | 0.98 | 4.18 M |
| WDC | Western Digital Cp | 23.9089 | 190.66 B | 0.4687 | 2 | 2.51 M |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 16.1756 | 190.56 B | 0.477 | 3.04 | 13.01 M |
| STX | Seagate Technology | 8.5629 | 185.97 B | 0.0724 | 0.85 | 4.61 M |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 16.2206 | 168.35 B | 0.1865 | 1.16 | 10.29 M |
| IBKR | Interactive Brokers | 4.3474 | 152.97 B | 0.0324 | 0.75 | 972.4 K |
| VRTX | Vertex Pharmaceutic | 40.60 | 134.25 B | 0.70 | 1.75 | 1.43 M |
| SBUX | Starbucks Corporation | 9.1335 | 121.59 B | 0.176 | 1.96 | 18.1 M |
| SNY | Sanofi-Aventis S.A. ADR | 20.2443 | 104.38 B | 0.1358 | 0.68 | 868.8 K |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 35.78 | 102.86 B | 0.40 | 1.13 | 5.45 M |
| EQIX | Equinix Inc | 78.0962 | 101.87 B | 2.9787 | 3.97 | 583.4 K |
| MELI | MercadoLibre Inc | 47.946 | 98.35 B | 0.9496 | 2.02 | 620.72 K |
| CSX | CSX Corp | 4.144 | 92.51 B | 0.0352 | 0.86 | 16.97 M |
| INTU | Intuit Inc | 26.8221 | 92.03 B | 0.5561 | 2.12 | 3.1 M |
| MAR | Marriot International | 22.3959 | 91.14 B | 0.5171 | 2.36 | 2.65 M |
| CTAS | Cintas Corp | 5.9314 | 82.15 B | 0.0581 | 0.99 | 5.41 M |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 19.4188 | 82.06 B | 0.586 | 3.11 | 498.6 K |
| NTES | Netease Inc ADR | 5.7471 | 81.88 B | 0.0606 | 1.07 | 3.95 M |
| ROST | Ross Stores Inc | 9.5348 | 80.78 B | 0.293 | 3.17 | 13.67 M |
| MDLZ | Mondelez Intl Inc | 18.0748 | 78.85 B | 0.1207 | 0.67 | 7.18 M |
| SNPS | Synopsys Inc | 20.87 | 78.68 B | 0.38 | 1.85 | 2.54 M |
| HON | Honeywell International Inc. Common Stock | 26.0721 | 72.93 B | 0.2777 | 1.08 | 5.89 M |
| PCAR | Paccar Inc | 13.9404 | 69.76 B | 0.1374 | 1 | 2.26 M |
| MPWR | Monolithic Power Sys | 20.3778 | 68.9 B | 0.7604 | 3.88 | 233.9 K |
| BKR | Baker Hughes A Ge Co. Cl A | 19.9818 | 64.3 B | 0.2758 | 1.4 | 4.95 M |
| COHR | Coherent Inc | 14.0845 | 64.28 B | 0.3296 | 2.4 | 642 K |
| FAST | Fastenal Company | 3.2644 | 60.11 B | 0.0315 | 0.97 | 6.52 M |
| GRMN | Garmin Ltd | 17.9085 | 59.72 B | 0.1458 | 0.82 | 986 K |
| TER | Teradyne Inc | 9.4864 | 59.34 B | 0.6349 | 7.17 | 8.89 M |
| ADSK | Autodesk Inc | 24.56 | 53.12 B | 0.93 | 3.94 | 4.71 M |
| NDAQ | Nasdaq Inc | 5.2252 | 53.11 B | 0.0708 | 1.37 | 4.37 M |
| EA | Electronic Arts Inc | 15.9597 | 52.58 B | 0.3108 | 1.99 | 4.24 M |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 6.353 | 52.24 B | 0.0923 | 1.47 | 16.26 M |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 4.39 | 51.69 B | 0.08 | 1.86 | 378.9 K |
| XEL | XCEL Energy Inc | 12.2014 | 48.51 B | 0.0624 | 0.51 | 2.36 M |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 5.7327 | 47.1 B | 0.0432 | 0.76 | 3.23 M |
| TTWO | Take-Two Interactive Software | 7.92 | 46.84 B | 0.12 | 1.54 | 2.05 M |
| IDXX | Idexx Laboratories | 26.26 | 46.28 B | 0.18 | 0.69 | 302.45 K |
| FLEX | Flextronics Intl Ltd | 5.1644 | 45.22 B | 0.0291 | 0.57 | 6.54 M |
| MCHP | Microchip Technology | 9.3692 | 43.99 B | 0.1405 | 1.52 | 3.73 M |
| PAYX | Paychex Inc | 18.6297 | 43.14 B | 0.0931 | 0.5 | 2.98 M |
| UAL | United Airlines Holdings Inc | 11.52 | 41 B | 0.53 | 4.82 | 18.11 M |
| NTAP | Netapp Inc | 24.4895 | 39.35 B | 0.3304 | 1.37 | 3.84 M |
| EXPE | Expedia Group Inc | 34.0881 | 38.54 B | 0.2244 | 0.66 | 889 K |
| MSTR | Strategy | 8.82 | 36.92 B | 0.112 | 1.29 | 563.78 K |
| VOD | Vodafone Grp Plc ADR | 9.7676 | 36.75 B | 0.0546 | 0.56 | 2.41 M |
| BIDU | Baidu Inc ADR | 42.451 | 35.93 B | 0.641 | 1.53 | 7.75 M |
| NTRS | Northern Trust Corp | 32.0987 | 34.36 B | 0.2711 | 0.85 | 3.07 M |
| ACGL | Arch Capital Grp Ltd | 7.5174 | 33.51 B | 0.0497 | 0.67 | 5.05 M |
| ON | On Semiconductor | 8.51 | 31.58 B | 0.40 | 4.93 | 8.35 M |
| RYAAY | Ryanair Hlds Plc ADR | 8.2543 | 30.84 B | 0.0518 | 0.63 | 3.4 M |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 16.80 | 29.6 B | 0.37 | 2.25 | 182.8 K |
| ILMN | Illumina Inc | 27.6265 | 29.12 B | 1.2744 | 4.84 | 2.57 M |
| TCOM | Trip.com Group Ltd ADR | 18.5648 | 29.09 B | 0.2687 | 1.47 | 4.07 M |
| INSM | Insmed Inc | 7.70 | 28.95 B | 0.28 | 3.77 | 441.33 K |
| TSEM | Tower Semiconductor | 15.00 | 28.21 B | 0.15 | 1.01 | 7.7 K |
| FISV | Fiserv Inc | 11.3907 | 28.11 B | 0.1317 | 1.17 | 3.42 M |
| CTSH | Cognizant Tech Sol | 19.3525 | 27.72 B | 0.1058 | 0.55 | 5.57 M |
| CINF | Cincinnati Financial | 15.0381 | 26.58 B | 0.1841 | 1.24 | 568.3 K |
| FSLR | First Solar Inc | 138.65 | 25.89 B | 5.55 | 4.17 | 3.5 M |
| FCNCA | First Citizens Bancs | 151.9254 | 25.66 B | 4.4572 | 3.02 | 12 K |
| JBHT | J B Hunt Transport | 29.0535 | 24.92 B | 0.3915 | 1.37 | 1.03 M |
| INCY | Incyte Corp | 8.09 | 24.54 B | 0.07 | 0.87 | 1.76 M |
| PFG | Principal Financial Group Inc | 13.9227 | 24.2 B | 0.1574 | 1.14 | 2.23 M |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | 27.6372 | 23.71 B | 0.3146 | 1.15 | 502.3 K |
| FFIV | F5 Networks Inc | 51.51 | 23.44 B | 1.46 | 2.92 | 1.31 M |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 18.6216 | 23.27 B | 0.7911 | 4.44 | 241.1 K |
| EXPD | Expeditors Intl | 27.5391 | 23.04 B | 0.9372 | 3.52 | 1.73 M |
| UTHR | United Therapeutic | 47.08 | 22.11 B | 0.38 | 0.81 | 363.99 K |
| PAAS | Pan Amer Silver Corp | 19.2845 | 21.82 B | 0.1384 | 0.72 | 1.04 M |
| WWD | Woodward Inc | 22.2938 | 21.05 B | 0.5529 | 2.54 | 185.73 K |
| MKSI | Mks Instruments Inc | 13.545 | 19.91 B | 0.3362 | 2.55 | 116.4 K |
| RGLD | Royal Gold Inc | 41.8749 | 19.78 B | 0.5854 | 1.42 | 365.6 K |
| SBAC | SBA Communications | 30.3664 | 19.3 B | 0.1835 | 0.61 | 692.2 K |
| VTRS | Viatris Inc | 15.2128 | 18.96 B | 0.2026 | 1.35 | 3.64 M |
| ZBRA | Zebra Technologies | 27.25 | 18.25 B | 0.52 | 1.95 | 130.32 K |
| EWBC | East West Bancorp | 10.9025 | 18.23 B | 0.5429 | 5.24 | 753.56 K |
| NWS | News Cp Cl B | 13.2744 | 18.04 B | 0.1053 | 0.8 | 1.8 M |
| LNT | Alliant Energy Corp | 8.7512 | 17.78 B | 0.0656 | 0.76 | 1.53 M |
| GEN | Gen Digital Inc | 6.3369 | 17.48 B | 0.0429 | 0.68 | 5.49 M |
| NDSN | Nordson Corp | 23.6423 | 17.35 B | 0.4651 | 2.01 | 289.4 K |
| CHRW | C.H. Robinson Ww | 40.9259 | 16.95 B | 0.6516 | 1.62 | 1.24 M |
| AKAM | Akamai Technologies | 25.28 | 16.8 B | 0.45 | 1.81 | 3.03 M |
| HST | Host Marriott Financial Trust | 6.3615 | 16.69 B | 0.2377 | 3.88 | 6.81 M |
| PTC | Ptc Inc | 15.62 | 16.32 B | 0.28 | 1.83 | 622.2 K |
| STRL | Sterling Constructio | 19.00 | 16.3 B | 0.35 | 1.88 | 171.84 K |
| JAZZ | Jazz Pharma Plc | 8.49 | 16.1 B | 0.45 | 5.6 | 538.8 K |
| PNFP | Pinnacle Finl Ptnrs | 11.056 | 15.97 B | 0.4986 | 4.72 | 153.46 K |
| LAMR | Lamar Advertis A | 16.2796 | 15.62 B | 0.4083 | 2.57 | 765.1 K |
New York Stock Exchange (NYSE) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 7.1955 | 2.19 T | 0.0665 | 0.93 | 11.62 M |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc (Class B) | 66.26 | 1.11 T | 0.52 | 0.79 | 1.22 M |
| LLY | Eli Lilly and Company | 23.32 | 1.08 T | 0.4256 | 1.86 | 6.54 M |
| JPM | JP Morgan Chase & Company | 27.6742 | 962.37 B | 0.5367 | 1.98 | 35.34 M |
| V | Visa Inc | 18.855 | 677.4 B | 0.7629 | 4.22 | 70.5 M |
| MA | Mastercard Inc | 22.7224 | 491.83 B | 0.3251 | 1.45 | 12.55 M |
| ORCL | Oracle Corporation | 19.1685 | 419.05 B | 0.4358 | 2.33 | 32.29 M |
| CAT | Caterpillar Inc | 38.9503 | 387.68 B | 0.5278 | 1.37 | 4.59 M |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 24.1478 | 365.25 B | 0.3667 | 1.54 | 20.36 M |
| HSBC | HSBC Holdings Plc ADR | 25.802 | 353.96 B | 0.5483 | 2.17 | 1.5 M |
| MS | Morgan Stanley | 21.1091 | 338.09 B | 0.2729 | 1.31 | 14.43 M |
| PG | Procter & Gamble Company | 41.4065 | 337.53 B | 0.4402 | 1.07 | 9.54 M |
| HD | Home Depot | 19.5708 | 336.21 B | 0.2576 | 1.33 | 11.49 M |
| MRK | Merck & Company | 20.8809 | 321.49 B | 0.387 | 1.89 | 12.98 M |
| RTX | Raytheon Technologies | 30.2901 | 301.47 B | 0.2209 | 0.73 | 7.94 M |
| NVS | Novartis Ag ADR | 26.0155 | 293.87 B | 0.1824 | 0.71 | 683.22 K |
| RY | Royal Bank of Canada | 27.8746 | 292.19 B | 0.2753 | 1 | 554.2 K |
| PM | Philip Morris International Inc | 23.286 | 290.24 B | 0.8247 | 3.67 | 12.47 M |
| BML-PH | Bank of America Corporation | 6.7168 | 260.64 B | 0.0665 | 1 | 120.85 K |
| SHEL | Royal Dutch Shell Plc ADR | 59.77 | 250.11 B | 0.48 | 0.81 | 1.09 M |
| BML-PL | Bank of America Corporation | 7.1522 | 242.47 B | 0.1781 | 2.55 | 35.14 K |
| SAP | SAP Ag ADR | 34.0058 | 242.01 B | 0.4791 | 1.43 | 1.45 M |
| BAC-PE | Bank of America Corporation | 7.1073 | 230.31 B | 0.0452 | 0.64 | 150.22 K |
| AXP | American Express Company | 32.6658 | 230.15 B | 0.4352 | 1.35 | 9.74 M |
| BHP | BHP Billiton Ltd ADR | 27.607 | 228.68 B | 0.5143 | 1.9 | 3.07 M |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 46.3581 | 223.7 B | 0.7569 | 1.66 | 2.2 M |
| SAN | Banco Santander ADR | 6.2282 | 209.86 B | 0.1011 | 1.65 | 2.16 M |
| APH | Amphenol Corp | 4.832 | 206.19 B | 0.0444 | 0.93 | 7.7 M |
| TD | Toronto Dominion Bank | 15.8535 | 200.51 B | 0.1213 | 0.77 | 1.01 M |
| MCD | McDonald's Corporation | 39.9203 | 192.08 B | 0.3084 | 0.78 | 5.63 M |
| WFC-PL | Wells Fargo & Company | 411.9396 | 188 B | 2.2207 | 0.54 | 11.85 K |
| BA | Boeing Company | 43.6762 | 184.21 B | 0.3506 | 0.81 | 4.83 M |
| ETN | Eaton Corp | 21.2984 | 178.39 B | 0.4083 | 1.95 | 1.95 M |
| UNP | Union Pacific Corp | 23.017 | 173.99 B | 0.3879 | 1.71 | 5.37 M |
| TJX | TJX Companies | 7.6982 | 172.05 B | 0.1514 | 2.01 | 18.64 M |
| DE | Deere & Company | 38.9044 | 166.81 B | 0.5989 | 1.56 | 3.07 M |
| RIO | Rio Tinto Plc ADR | 19.7693 | 164.3 B | 0.5754 | 3 | 3.1 M |
| WELL | Welltower Inc | 22.963 | 162.86 B | 0.3139 | 1.39 | 1.73 M |
| SCCO | Southern Copper Corp | 16.8571 | 162.26 B | 0.2079 | 1.25 | 2.16 M |
| CRM | Salesforce.com Inc | 15.9952 | 161.73 B | 0.409 | 2.62 | 5.4 M |
| BUD | Anheuser-Busch Inbev S.A. ADR | 38.9867 | 158.73 B | 0.4929 | 1.28 | 134.9 K |
| BBVA | Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. ADR | 7.0087 | 157.27 B | 0.1316 | 1.91 | 230.95 K |
| PFE | Pfizer Inc | 8.798 | 151.73 B | 0.0478 | 0.55 | 54 M |
| DHR | Danaher Corp | 14.5931 | 145.83 B | 0.1621 | 1.12 | 4.51 M |
| SONY | Sony Group Corp ADR | 4.8722 | 138.65 B | 0.0499 | 1.03 | 2.33 M |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 47.1103 | 137.96 B | 0.6296 | 1.35 | 3.19 M |
| GLW | Corning Inc | 12.7553 | 137.12 B | 0.2439 | 1.95 | 12.53 M |
| UL | Unilever Plc ADR | 20.5594 | 135.86 B | 0.1795 | 0.88 | 1.93 M |
| PLD | Prologis Inc | 15.1711 | 135.61 B | 0.3756 | 2.54 | 2.02 M |
| COF | Capital One Financial Corp | 31.9133 | 134.45 B | 0.5053 | 1.61 | 4.89 M |
| PH | Parker-Hannifin Corp | 42.3309 | 133.82 B | 1.3067 | 3.19 | 1.28 M |
| SYK | Stryker Corp | 42.3011 | 133.54 B | 0.5859 | 1.4 | 1.88 M |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 14.5494 | 129.94 B | 0.0897 | 0.62 | 57.49 M |
| BMO | Bank of Montreal | 24.8918 | 126.89 B | 0.3198 | 1.3 | 238.9 K |
| NEM | Newmont Mining Corp | 36.3355 | 123.5 B | 0.2748 | 0.76 | 5.77 M |
| PGR | Progressive Corp | 10.1061 | 123.45 B | 0.0863 | 0.86 | 3.65 M |
| HDB | Hdfc Bank Ltd ADR | 5.112 | 119.59 B | 0.0375 | 0.74 | 3.48 M |
| LOW | Lowe's Companies | 17.964 | 115.49 B | 0.2156 | 1.21 | 18.62 M |
| MDT | Medtronic Inc | 29.2566 | 113.72 B | 0.2601 | 0.9 | 5.23 M |
| BP | BP Plc ADR | 23.7025 | 111.15 B | 0.1336 | 0.57 | 3.19 M |
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 21.5927 | 109.96 B | 0.2111 | 0.99 | 3.74 M |
| MO | Altria Group | 7.9059 | 108.58 B | 0.0603 | 0.77 | 13.88 M |
| BNS | Bank of Nova Scotia | 20.8029 | 108.33 B | 0.3066 | 1.5 | 347 K |
| TT | Trane Technologies Plc | 17.6189 | 106.98 B | 0.4199 | 2.44 | 3.52 M |
| GD | General Dynamics Corp | 48.2672 | 106.03 B | 1.1271 | 2.39 | 2.57 M |
| MCK | Mckesson Corp | 55.5753 | 105.14 B | 0.6617 | 1.2 | 1.46 M |
| GSK | Glaxosmithkline Plc ADR | 18.9546 | 101.94 B | 0.296 | 1.59 | 1.39 M |
| PNC | PNC Bank | 33.6802 | 101.44 B | 0.385 | 1.16 | 2.61 M |
| ING | ING Groep N.V. ADR | 5.1928 | 101.02 B | 0.2191 | 4.41 | 10.29 M |
| PWR | Quanta Services | 19.9272 | 100.82 B | 1.2602 | 6.75 | 4.79 M |
| BN | Brookfield Corporation | 3.4091 | 100.07 B | 0.0796 | 2.39 | 1.97 M |
| CNQ | Canadian Natural Resources | 8.8893 | 98.15 B | 0.1931 | 2.22 | 5.2 M |
| EQNR | Equinor ASA ADR | 11.0654 | 97.22 B | 0.1929 | 1.77 | 675.8 K |
| FCX | Freeport-Mcmoran Inc | 28.2773 | 96.42 B | 0.7281 | 2.64 | 17.33 M |
| VLO | Valero Energy Corp | 9.5898 | 94.73 B | 0.1028 | 1.08 | 7.59 M |
| BCS | Barclays Plc ADR | 11.0798 | 93.81 B | 0.2029 | 1.87 | 1.88 M |
| EMR | Emerson Electric Company | 27.2998 | 91.69 B | 0.2639 | 0.98 | 2.84 M |
| WM | Waste Management | 22.2523 | 90.68 B | 0.1795 | 0.81 | 1.47 M |
| UPS | United Parcel Service | 33.9711 | 88.85 B | 0.5643 | 1.69 | 3.61 M |
| WMB | Williams Companies | 7.4512 | 88.45 B | 0.2677 | 3.73 | 5.03 M |
| CMI | Cummins Inc | 31.7759 | 87.13 B | 0.662 | 2.13 | 1.71 M |
| SPG | Simon Property Group | 36.3621 | 86.23 B | 0.5138 | 1.43 | 3.85 M |
| ELV | Elevance Health Inc | 45.8131 | 84.66 B | 0.9293 | 2.07 | 5.27 M |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | 33.2261 | 83.49 B | 0.8698 | 2.69 | 3.58 M |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 21.4801 | 82.15 B | 1.0021 | 4.89 | 2.16 M |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | 5.4635 | 81.91 B | 0.0384 | 0.71 | 2.36 M |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 36.7451 | 81.78 B | 0.9538 | 2.66 | 2.6 M |
| CP | Canadian Pacific Railway | 9.1585 | 80.8 B | 0.1848 | 2.06 | 3.8 M |
| NGG | National Grid Transco Plc ADR | 19.104 | 80.7 B | 0.1181 | 0.62 | 83.91 K |
| E | Eni S.P.A. ADR | 18.1631 | 80.25 B | 0.2009 | 1.12 | 552 K |
| ECL | Ecolab Inc | 37.6214 | 79.79 B | 0.1988 | 0.53 | 734.58 K |
| SLB | Schlumberger N.V. | 42.0112 | 79.67 B | 0.40 | 0.96 | 4.88 M |
| AMT | American Tower Corp | 29.5402 | 79 B | 0.5644 | 1.95 | 2.35 M |
| TRV | The Travelers Companies Inc | 35.0134 | 78.34 B | 0.2196 | 0.63 | 3.28 M |
| USB-PH | U.S. Bancorp | 11.6231 | 77.31 B | 0.1163 | 1.01 | 13.03 K |
| CNI | Canadian National Railway | 20.3684 | 76.39 B | 0.1599 | 0.79 | 1.44 M |
| FDX | Fedex Corp | 74.661 | 76.28 B | 2.16 | 2.98 | 2.64 M |
| NWG | Natwest Group Plc ADR | 6.1661 | 75.81 B | 0.1324 | 2.19 | 317.32 K |
| EOG | Eog Resources | 32.1902 | 75.22 B | 1.5456 | 5.04 | 13.26 M |
| NSC | Norfolk Southern Corp | 36.6266 | 75.15 B | 0.5934 | 1.65 | 1.78 M |
Toronto Stock Exchange (TO) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEI | Kolibri Global Energy Inc | 11.00 | 1.30 | 13.4 | 7.09 K | |
| TOT | Total Energy Services Inc | 4.1771 | 0.4397 | 11.76 | 52.41 K | |
| SDE | Spartan Delta Corp | 114.5411 | 10.4128 | 10 | 266 | |
| III | Imperial Metals Corp | 7.45 | 0.67 | 9.88 | 201.15 K | |
| SKE | Skeena Resources Ltd | 24.00 | 2.00 | 9.09 | 150 | |
| ALS | Altius Minerals Corp | 7.1177 | 0.543 | 8.26 | 203.09 K | |
| OGC | Oceanagold Corp | 4.7733 | 0.3292 | 7.41 | 96.93 K | |
| VLN | Velan Inc Sv | 10.8462 | 0.6899 | 6.79 | 10.6 K | |
| LGO | Largo Resources Ltd | 16.00 | 1.00 | 6.67 | 4.21 K | |
| GAU | Galiano Gold Inc | 6.70 | 0.41 | 6.52 | 171.9 K | |
| DSG | Descartes Sys | 6.00 | 0.36 | 6.38 | 229.35 K | |
| WPRT | Westport Fuel Systems Inc | 125.00 | 6.80 | 5.75 | 11.33 K | |
| TRZ | Transat At Inc | 17.64 | 0.89 | 5.31 | 187.07 K | |
| PBH | Premium Brands Holdings Corp | 6.6369 | 0.3256 | 5.16 | 49.09 K | |
| GTE | Gran Tierra Energy Inc | 63.30 | 3.10 | 5.15 | 115.13 K | |
| BIR | Birchcliff Energy Ltd | 5.1286 | 0.2506 | 5.14 | 441.5 K | |
| OVV | Ovintiv Inc | 105.3008 | 5.1065 | 5.1 | 655.98 K | |
| TKO | Taseko Mines Ltd | 4.37 | 0.21 | 5.05 | 1.68 M | |
| TCL-A | Transcontinental Inc | 5.1467 | 0.247 | 5.04 | 248.06 K | |
| TECK-A | Teck Resources Limited | 29.8361 | 1.3953 | 4.91 | 8.3 K | |
| AGI | Alamos Gold Inc Cls A | 10.2444 | 0.4544 | 4.64 | 648.98 K | |
| BCE-PD | Bce Inc Pref D | 7.8871 | 0.3486 | 4.62 | 4.4 K | |
| MDI | Major Drilling Grp | 8.4701 | 0.3739 | 4.62 | 215.43 K | |
| TECK-B | Teck Resources Limited | 29.3376 | 1.2736 | 4.54 | 3.74 M | |
| BYD | Boyd Group Services Inc | 4.2602 | 0.1835 | 4.5 | 74.3 K | |
| EFR | Energy Fuels Inc | 12.50 | 0.50 | 4.17 | 3.11 K | |
| WCN | Waste Connections Inc | 17.7742 | 0.705 | 4.13 | 409.15 K | |
| ITH | International Tower Hill Mines Ltd | 7.53 | 0.29 | 4.01 | 307.6 K | |
| HR-UN | H&R Real Estate Investment Trust | 7.218 | 0.2778 | 4 | 383.23 K | |
| EDR | Endeavour Silver Corp | 3.5455 | 0.1363 | 4 | 126.53 K | |
| MRC | Morguard Corp | 29.5914 | 1.1369 | 4 | 2.69 K | |
