Losers for 16 June 2011 from 00:00:00 until 23:59:59

Losers for 16 June 2011 from 00:00:00 until 23:59:59

American Stock Exchange (AMEX) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
LNG Cheniere Energy 7.5211 53.67 B -0.4205 -5.29 4.25 M
CQP Cheniere Energy Partners LP 6.2127 31.32 B -0.1214 -1.92 89.75 K
CBOE CBOE Global Markets Inc 18.3335 29.99 B -0.2899 -1.56 1.18 M
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV 15.66 13.24 B -0.25 -1.57 636 K
UUUU Energy Fuels Inc 16.875 3.53 B -0.365 -2.12 218
NG Novagold Resources Inc 7.8563 3.33 B -0.3164 -3.87 4.08 M
TGB Taseko Mines Ltd 4.31 3.04 B -0.10 -2.27 2.03 M
SVM Silvercorp Metals Inc 7.0183 2.53 B -0.2677 -3.67 2.8 M
NOG Northern Oil and Gas 148.0539 2.35 B -7.4472 -4.79 253.44 K
USAS Americas Silver Corp 36.30 1.69 B -0.60 -1.63 483
CET Central Securities Corp 10.0748 1.65 B -0.0513 -0.51 5.4 K
NAK Northern Dynasty Minerals 8.41 958.13 M -0.19 -2.21 800.42 K
BHB Bar Harbor Bankshares 7.4314 665.33 M -0.0397 -0.53 5.62 K
OBE Obsidian Energy Ltd 115.4309 661.76 M -0.9141 -0.79 314.33 K
THM International Tower Hill Mines Ltd 6.475 614.05 M -0.315 -4.64 494.42 K
GAU Galiano Gold Inc 7.39 538.1 M -0.19 -2.51 68.8 K
CIX Compx International Inc 6.5861 370.8 M -0.2345 -3.44 1.1 K
TRX Tanzanian Royalty Exploration Corp 6.20 340.15 M -0.28 -4.32 601.56 K
BKTI Bk Technologies Inc 5.1825 291 M -0.1196 -2.26 3.17 K
CMT Core Molding Technologies Inc 8.4073 226.67 M -0.0495 -0.59 9.9 K
PLX Protalix Biotherapeutics 61.50 198.21 M -1.80 -2.84 15.55 K
INTT Intest Corp 3.1812 176.53 M -0.0194 -0.61 32.51 K
PED Pedevco Corp 4636.7998 141.13 M -1075.2002 -18.82 3
OPHC Optimumbank Hlds 28.00 111.76 M -6.02 -17.7 165
WWR Westwater Resources 9000.00 97.53 M -240.00 -2.6 212
CEV Eaton Vance California Muni Income Trust 5.628 73.64 M -0.0381 -0.67 23.92 K
IBIO Ibio Inc 13100.00 70.05 M -850.00 -6.09 14
CVU CPI Aerostructures 12.66 68.29 M -0.17 -1.33 29.68 K
DIT Amcon Distributing Company 53.2836 67.09 M -2.3028 -4.14 700
XTNT Xtant Medical Holdings Inc 393.5998 62.39 M -12.0001 -2.96 991
UAVS Ageagle Aerial Systems Inc 243731.9063 54.06 M -26248.0313 -9.72 0
CPHI China Pharma Holdings 190.00 45.86 M -35.00 -15.56 3.15 K
NNVC Nanoviricides Inc 95.90 32.64 M -0.70 -0.72 3.12 K
BRN Barnwell Industries 5.836 14.11 M -0.2626 -4.31 6.71 K
AMS American Shared Hospital Services 3.09 9.87 M -0.11 -3.44 718
PLAG Planet Green Holdings Corp 357.50 8 M -10.00 -2.72 727
AMBO Ambow Education Holding Ltd ADR 1704.00 5.81 M -60.00 -3.4 43
AUMN Golden Minerals Company 466.25 3.15 M -10.75 -2.25 5.09 K
ITP IT Tech Packaging Inc 33.7346 2.99 M -0.6806 -1.98 3.52 K
PW Power REIT 11.0316 2.84 M -0.404 -3.53 2.26 K
TPHS Trinity Pl Hlds Inc 10.6057 1.35 M -0.0598 -0.56 16.02 K
ENSV Enservco Corpporation 12.30 2.8 K -0.30 -2.38 160
LODE Comstock Mining Inc 760.00 -15.00 -1.94 707

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
GOOGL Alphabet Inc Class A 12.4192 4.32 T -0.0639 -0.51 110.17 M
GOOG Alphabet Inc Class C 12.361 4.31 T -0.0638 -0.51 110.69 M
AMZN Amazon.com Inc 9.1825 2.95 T -0.1165 -1.25 120.64 M
MU Micron Technology 7.6755 989.67 B -0.1951 -2.48 54.51 M
AMD Advanced Micro Devices 7.19 788.17 B -0.31 -4.13 48.15 M
ASML ASML Holding N.V. ADR 33.7586 671.01 B -0.7444 -2.16 1.75 M
AMAT Applied Materials 9.9173 428.06 B -0.0835 -0.83 15.16 M
LRCX Lam Research Corp 3.6812 389.37 B -0.0595 -1.59 26.95 M
NFLX Netflix Inc 3.5614 312.19 B -0.1117 -3.04 393.83 M
TXN Texas Instruments 20.9382 260.36 B -0.1805 -0.85 9.34 M
KLAC K L A-Tencor Corp 22.4677 258.79 B -0.6789 -2.93 3.06 M
AZN Astrazeneca Plc ADR 26.3095 250.34 B -0.5592 -2.08 1.54 M
MRVL Marvell Technology Inc 11.7463 191.34 B -0.2215 -1.85 9.55 M
ADI Analog Devices 26.3435 189.93 B -0.1649 -0.62 4.75 M
STX Seagate Technology 7.6056 182.24 B -0.1722 -2.21 9.05 M
QCOM Qualcomm Inc 36.0946 176.92 B -0.7561 -2.05 19.46 M
BKNG Booking Holdings Inc 18.1297 166.15 B -0.3715 -2.01 40.84 M
VRTX Vertex Pharmaceutic 45.59 125.91 B -0.83 -1.79 1.9 M
ADBE Adobe Systems Inc 30.80 105.42 B -0.33 -1.06 5.99 M
EQIX Equinix Inc 70.5497 102.83 B -0.4731 -0.67 517.6 K
INTU Intuit Inc 43.4237 88.97 B -0.406 -0.93 2.73 M
MNST Monster Beverage Cp 5.8933 88.37 B -0.1234 -2.05 12.2 M
NTES Netease Inc ADR 6.5217 84.72 B -0.1382 -2.08 3.14 M
REGN Regeneron Pharmaceuticals 56.3394 82.23 B -1.0926 -1.9 1.06 M
ROST Ross Stores Inc 16.2298 81.87 B -0.108 -0.66 4.75 M
SNPS Synopsys Inc 24.91 79.65 B -0.16 -0.64 942.17 K
COHR Coherent Inc 22.6595 74.17 B -0.4945 -2.14 503.2 K
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 35.6168 61.06 B -0.2754 -0.77 4.61 M
TER Teradyne Inc 12.6976 59.38 B -0.2392 -1.85 3.02 M
EA Electronic Arts Inc 21.7783 52.58 B -0.2914 -1.32 4.56 M
EBAY Ebay Inc 10.6281 49.72 B -0.071 -0.66 31.65 M
MCHP Microchip Technology 12.4978 45.91 B -0.0872 -0.69 3.14 M
FLEX Flextronics Intl Ltd 4.797 44.46 B -0.1346 -2.73 7.23 M
ESLT Elbit Systems Ltd 36.7534 40.24 B -0.3547 -0.96 13.5 K
STLD Steel Dynamics Inc 10.8923 37.85 B -0.4257 -3.76 5.34 M
BIDU Baidu Inc ADR 116.24 37.33 B -2.60 -2.19 13.11 M
EXPE Expedia Group Inc 35.9445 37.29 B -0.2928 -0.81 1.91 M
NTAP Netapp Inc 36.4479 37.13 B -0.6607 -1.78 5.53 M
ERIC Ericsson ADR 8.3179 33.68 B -0.0738 -0.88 8.8 M
WTW Weight Watchers International, Inc 81.2069 32.57 B -0.6016 -0.74 330.31 K
ON On Semiconductor 9.845 31.56 B -0.195 -1.94 4.91 M
RYAAY Ryanair Hlds Plc ADR 10.0085 31.32 B -0.1338 -1.32 963.31 K
TCOM Trip.com Group Ltd ADR 20.0252 29.05 B -0.2761 -1.36 2.36 M
CTSH Cognizant Tech Sol 28.9053 27.28 B -0.9086 -3.05 14.78 M
VRSN Verisign Inc 32.3662 26.8 B -0.2074 -0.64 1.92 M
ENTG Entegris Inc 8.6267 23.16 B -0.0862 -0.99 1.44 M
FFIV F5 Networks Inc 100.09 22.58 B -3.52 -3.4 3.13 M
PAAS Pan Amer Silver Corp 21.7464 21.58 B -0.5481 -2.46 1.43 M
MKSI Mks Instruments Inc 19.6084 20.6 B -0.2902 -1.46 552.5 K
RGLD Royal Gold Inc 46.6719 19.51 B -0.7258 -1.53 676.6 K
ZBRA Zebra Technologies 40.50 17.93 B -0.24 -0.59 214.97 K
NWS News Cp Cl B 14.6712 17.66 B -0.0782 -0.53 1.67 M
PAA Plains All American Pipeline LP 10.5117 16.09 B -0.2073 -1.93 921.2 K
LOGI Logitech Int S.A. 8.047 15.26 B -0.0693 -0.85 1.36 M
IESC Ies Holdings 3.25 15.2 B -0.06 -1.81 7.11 K
COO Cooper Companies 17.9445 14.48 B -0.1742 -0.96 2.01 M
ARCC Ares Capital Corp 3.8989 14.37 B -0.0639 -1.61 1.63 M
TRMB Trimble Navigation 18.905 13.87 B -0.135 -0.71 2.82 M
AMKR Amkor Technology 5.3282 13.7 B -0.0837 -1.55 890.8 K
AEIS Advanced Energy 13.609 13 B -0.1961 -1.42 314.2 K
SMTC Semtech Corp 24.71 12.99 B -0.39 -1.55 487.52 K
SEIC Sei Investments Company 17.5927 12.59 B -0.1143 -0.65 1.04 M
ALGN Align Technology 23.19 12.44 B -0.15 -0.64 596.15 K
ARWR Arrowhead Pharma 4.92 12.35 B -0.08 -1.6 7.83 K
BMRN Biomarin Pharmaceuticals 25.65 12.33 B -0.24 -0.93 786.23 K
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock 7.8072 11.95 B -0.4546 -5.5 14.95 K
RMBS Rambus Inc 13.82 10.98 B -0.09 -0.65 1.25 M
SANM Sanmina Corp 9.43 10.87 B -0.07 -0.74 776.59 K
SWKS Skyworks Solutions 18.5639 10.62 B -0.4816 -2.53 2.71 M
CYTK Cytokinetics 6.84 10.42 B -0.06 -0.87 52.4 K
FDS FactSet Research Systems Inc 82.5968 10.4 B -1.103 -1.32 414.21 K
PSKY Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock 19.3763 10.29 B -0.2598 -1.32 9 M
SIRI Sirius XM Holdings 15.4126 10.07 B -0.0795 -0.51 7.47 M
PODD Insulet Corp 18.71 9.78 B -0.10 -0.53 451.79 K
VIAV Viavi Solutions 8.8521 9.66 B -0.5458 -5.81 18.52 M
AVAV Aerovironment Inc 27.31 9.45 B -1.48 -5.14 507.75 K
IDCC Interdigital Inc 26.505 8.91 B -0.1968 -0.74 678.68 K
FCFS First Cash Fin Svcs 34.2466 8.88 B -0.2964 -0.86 292.99 K
QRVO Qorvo Inc 21.48 8.72 B -0.32 -1.47 1.03 M
MTCH Match Group Inc 9.1917 8.69 B -0.1161 -1.25 3.84 M
BRKR Bruker Corp 17.3921 8.13 B -0.163 -0.93 541.5 K
AVT Avnet Inc 23.1004 7.92 B -0.5504 -2.33 1.49 M
TGTX Tg Therapeuticscmn 36.5625 7.62 B -5.625 -13.33 55
CHRD Chord Energy Corp 15.8914 7.39 B -0.3077 -1.9 1.4 M
PLXS Plexus Cp 30.86 7.23 B -0.34 -1.09 686.84 K
SLAB Silicon Labs Inc 38.41 7.23 B -0.59 -1.51 421.18 K
DSGX Descartes Sys Group 6.38 6.82 B -0.1699 -2.59 15.43 K
SSRM Ssr Mining Inc 23.1336 6.59 B -0.80 -3.34 1.06 M
URBN Urban Outfitters Inc 28.27 6.59 B -0.44 -1.53 3.83 M
MRCY Mercury Sys Inc 16.8274 6.52 B -0.2117 -1.24 255.44 K
GBCI Glacier Bancorp Inc 8.1375 6.34 B -0.0491 -0.6 716.6 K
CRUS Cirrus Logic Inc 13.63 6.3 B -0.08 -0.58 1.81 M
WFRD Weatherford International Plc 16.6318 6.24 B -0.4863 -2.84 15.26 M
OTEX Open Text Cp 11.0871 6.05 B -0.1268 -1.13 933.2 K
ORKA Oruka Therapeutics Inc 7806.5991 5.96 B -439.1206 -5.33 16
NOVT Novanta Inc 11.49 5.92 B -0.46 -3.85 167.83 K
AXTI Axt Inc 7.96 5.8 B -0.23 -2.81 452.41 K
AMRX Amneal Pharmaceuticals Inc 20.81 5.79 B -0.12 -0.57 623.11 K
RDNT Radnet Inc 4.37 5.69 B -0.33 -7.02 255.43 K
CWST Casella Waste Sys 5.56 5.69 B -0.26 -4.47 669.39 K

New York Stock Exchange (NYSE) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 8.9755 2.18 T -0.0829 -0.92 16.91 M
JPM JP Morgan Chase & Company 27.0501 957.98 B -0.2145 -0.79 50.32 M
MA Mastercard Inc 24.5787 497.41 B -0.3493 -1.4 8.75 M
ORCL Oracle Corporation 25.6158 422.84 B -0.2994 -1.16 29.87 M
HSBC HSBC Holdings Plc ADR 22.7092 355.76 B -0.1388 -0.61 3.58 M
BML-PG Bank of America Corporation 8.5288 255.83 B -0.0514 -0.6 6.5 K
BAC-PL Bank of America Corporation 400.2354 250.5 B -2.2145 -0.55 28.72 K
SHEL Royal Dutch Shell Plc ADR 67.79 245.32 B -0.51 -0.75 2.25 M
BML-PL Bank of America Corporation 8.4671 234.01 B -0.0552 -0.65 43.52 K
C Citigroup Inc 27.6528 230.25 B -0.2719 -0.97 59.37 M
BHP BHP Billiton Ltd ADR 33.5963 229.67 B -0.2469 -0.73 4.07 M
BML-PJ Bank of America Corporation 9.0018 223.88 B -0.0853 -0.94 22.08 K
BAC-PE Bank of America Corporation 8.7916 223.65 B -0.1078 -1.21 34.93 K
TMO Thermo Fisher Scientific Inc 57.4084 220.74 B -0.6149 -1.06 2.93 M
NVO Novo Nordisk A/S ADR 19.3804 209.26 B -0.4092 -2.07 415.71 K
APH Amphenol Corp 5.4862 208.13 B -0.0778 -1.4 8.76 M
WFC-PL Wells Fargo & Company 521.3304 187.48 B -2.8357 -0.54 21.03 K
SCHW The Charles Schwab Corp 13.1555 187.13 B -0.1324 -1 11.72 M
DIS Walt Disney Company 32.6999 182.18 B -0.3269 -0.99 11.81 M
UNP Union Pacific Corp 35.7648 174.04 B -0.2317 -0.64 6.74 M
DE Deere & Company 59.4774 167.59 B -0.7053 -1.17 5.51 M
SCCO Southern Copper Corp 16.9741 166.08 B -0.1755 -1.02 3.33 M
BUD Anheuser-Busch Inbev S.A. ADR 42.2033 162.01 B -0.3315 -0.78 1.01 M
CRM Salesforce.com Inc 33.8234 157.85 B -0.5371 -1.56 11.2 M
BTI British American Tobacco Industries ADR 17.7828 128.17 B -0.1314 -0.73 477 K
HDB Hdfc Bank Ltd ADR 6.2827 121.31 B -0.0317 -0.5 3.06 M
NEM Newmont Mining Corp 36.9841 120.61 B -0.4436 -1.19 6.33 M
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR 8.3307 115.74 B -0.082 -0.97 14.44 M
ENB Enbridge Inc 14.4545 111.98 B -0.1734 -1.19 555.7 K
PBR-A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 15.2962 109.96 B -0.1353 -0.88 4.72 M
BNS Bank of Nova Scotia 28.0192 108.94 B -0.242 -0.86 522.3 K
CM Canadian Imperial Bank of Commerce 16.7541 108.35 B -0.0903 -0.54 805.4 K
ACN Accenture Plc 40.6495 107.53 B -1.0768 -2.58 4.9 M
GSK Glaxosmithkline Plc ADR 19.7253 106.12 B -0.1676 -0.84 1.98 M
MCK Mckesson Corp 73.8872 101.81 B -0.7524 -1.01 2.18 M
FCX Freeport-Mcmoran Inc 35.6872 100.08 B -0.5071 -1.4 22.44 M
CNQ Canadian Natural Resources 10.6105 94.92 B -0.1656 -1.54 7.2 M
BCS Barclays Plc ADR 9.7671 94.32 B -0.1725 -1.74 3.88 M
AEM Agnico-Eagle Mines Ltd 46.856 89.42 B -1.0114 -2.11 1.9 M
VLO Valero Energy Corp 13.8052 88.58 B -0.0971 -0.7 8.27 M
ITUB Itau Unibanco Banco Holding S.A. ADR 3.2569 87.51 B -0.0678 -2.04 25.53 M
WMB Williams Companies 10.7447 86.1 B -0.1746 -1.6 12.49 M
MCO Moody's Corp 32.4148 83.45 B -1.6432 -4.82 6.27 M
EPD Enterprise Products Partners LP 7.7498 81.67 B -0.1509 -1.91 1.82 M
CP Canadian Pacific Railway 10.3323 81.33 B -0.1362 -1.3 2.72 M
AMT American Tower Corp 36.2704 80.39 B -0.4342 -1.18 4.31 M
ECL Ecolab Inc 45.9261 80.26 B -0.3455 -0.75 2.38 M
GM General Motors Company 21.2644 78.97 B -0.2678 -1.24 14.08 M
CNI Canadian National Railway 28.4302 76.8 B -0.2215 -0.77 1.6 M
USB-PH U.S. Bancorp 13.9721 76.7 B -0.0803 -0.57 26.04 K
AON AON Plc 42.6443 76.52 B -0.5254 -1.22 1.97 M
NWG Natwest Group Plc ADR 7.7619 76.37 B -0.1144 -1.45 238.32 K
NSC Norfolk Southern Corp 50.2521 75.1 B -0.5726 -1.13 2.81 M
APO Apollo Global Management Llc C 6.2487 73.47 B -0.0394 -0.63 187.6 K
BSX Boston Scientific Corp 6.83 73.29 B -0.10 -1.44 26.94 M
EOG Eog Resources 36.5151 71.77 B -0.4528 -1.22 5.6 M
GS-PA The Goldman Sachs Group Inc 9.8665 69.74 B -0.0574 -0.58 59.36 K
KMI Kinder Morgan 14.2828 68.64 B -0.0733 -0.51 792.1 K
TGT Target Corporation 30.3546 67.99 B -0.1699 -0.56 5.61 M
MS-PA Morgan Stanley 11.6536 67.57 B -0.0901 -0.77 127.55 K
APD Air Products and Chemicals 65.8926 67.57 B -0.3425 -0.52 1.78 M
GS-PD The Goldman Sachs Group Inc 9.9764 66.42 B -0.0746 -0.74 82.63 K
TRP Tc Energy Corp 19.2709 65.87 B -0.2069 -1.06 483.3 K
TEL TE Connectivity Ltd 25.8829 63.15 B -0.5353 -2.03 3.26 M
VALE Vale S.A. ADR 11.4751 62.63 B -0.1577 -1.36 17.52 M
RELX Relx Plc ADR 5.5592 62.38 B -0.05 -0.89 124.4 K
NUE Nucor Corp 26.6865 62.09 B -0.23 -0.85 4.7 M
WPM Wheaton Precious Metals 25.0225 60.94 B -0.6533 -2.54 9.57 M
FIX Comfort Systems USA 8.8231 59.62 B -0.1223 -1.37 140.15 K
CIEN Ciena Corp 17.26 58.38 B -0.85 -4.69 12.27 M
AME Amtek Inc 24.8073 58.14 B -0.3208 -1.28 1.15 M
DD Du Pont De.Nemours Inc 13.5324 57.71 B -0.0747 -0.55 22.66 M
F Ford Motor Company 6.529 55.71 B -0.1628 -2.43 91.84 M
TRGP Targa Resources 16.065 55.14 B -0.3354 -2.05 227.7 K
LHX L3Harris Technologies Inc 32.0331 53.41 B -0.2902 -0.9 1.02 M
CVE Cenovus Energy Inc 23.76 52.68 B -0.2394 -1 1.71 M
EW Edwards Lifesciences Corp 13.8717 51.66 B -0.1083 -0.77 3.19 M
INFY Infosys Ltd ADR 4.528 50.73 B -0.0463 -1.01 11.58 M
STM Stmicroelectronics N.V. ADR 6.9261 49.86 B -0.1936 -2.72 2.62 M
AU Anglogold Ashanti Ltd ADR 34.4887 48.65 B -0.6738 -1.92 1.59 M
CTA-PA E. I. du Pont de Nemours and Company 36.623 47.19 B -0.2491 -0.68 400
FNV Franco Nev Corp 30.5126 46.02 B -0.6635 -2.13 49.1 K
SLF Sun Life Financial Inc 15.5645 45.4 B -0.0862 -0.55 465.7 K
WDS Woodside Energy Group Ltd 24.4244 44.17 B -0.8459 -3.35 7.55 K
KB KB Financial Group Inc ADR 27.6586 43.98 B -0.534 -1.89 96.76 K
CCJ Cameco Corp 20.2274 42.42 B -0.2576 -1.26 2.59 M
CMG Chipotle Mexican Grill 5.4362 42.06 B -0.1098 -1.98 39.45 M
LYV Live Nation Entertainment 10.58 42.04 B -0.30 -2.76 1.59 M
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. DE C.V. ADR 44.0475 41.72 B -0.7014 -1.57 270.2 K
A Agilent Technologies 29.7847 41.23 B -0.1962 -0.65 4.25 M
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 39.9336 41.17 B -1.2291 -2.99 8.03 M
MET-PA MetLife Inc Preferred Stock Series A 10.9586 39.26 B -0.1797 -1.61 44.79 K
CLS Celestica Inc 8.71 36.54 B -0.30 -3.33 664.22 K
GFI Gold Fields Ltd ADR 8.7813 36.51 B -0.135 -1.51 3.87 M
JBL Jabil Inc. 16.0115 36 B -0.2755 -1.69 4.34 M
SHG Shinhan Financial Group Co. Ltd ADR 25.1698 35.7 B -0.2836 -1.11 107.8 K
BBD Banco Bradesco S.A. ADR 4.6121 35.62 B -0.1014 -2.15 20.1 M
PUK Prudential Public Ltd Company ADR 13.2398 35.33 B -0.0763 -0.57 166.61 K
EC Ecopetrol S.A. ADR 12.5722 34.5 B -0.1415 -1.11 264.1 K
RJF Raymond James Financial 17.1877 34.41 B -0.2466 -1.41 1.58 M

Toronto Stock Exchange (TO) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
CRRX Carerx Corp 43.8849 -5.5103 -11.16 10.5 K
MAI Mining Americas Inc. 24.00 -3.00 -11.11 35
SOIL Saturn Oil and Gas Inc 5.00 -0.60 -10.71 4.83 K
TXG Torex Gold Resources Inc 16.5288 -1.2944 -7.26 2 M
CNT Century Global Commodities Corp 3.0897 -0.2289 -6.9 14.2 K
ESM Euro Sun Mining Inc 7.5381 -0.5449 -6.74 18.32 K
SXGC Southern Cross Gold Consolidated Ltd 4.1905 -0.2857 -6.38 19.03 K
KEI Kolibri Global Energy Inc 45.70 -3.10 -6.35 52.41 K
SVB Silver Bull Resources Inc 4.80 -0.32 -6.25 1.24 K
BIR Birchcliff Energy Ltd 8.2392 -0.5399 -6.15 385.7 K
NPK Verde Agritech Plc 5.40 -0.35 -6.09 98.7 K
IMG Iamgold Corp 17.0486 -1.0298 -5.7 1.96 M
CSU Constellation Software Inc 55.067 -2.9187 -5.03 4.51 K
FM First Quantum Minerals Ltd 21.8762 -1.1434 -4.97 1.7 M
FVI Fortuna Mines Inc 4.76 -0.24 -4.8 959.5 K
HBM Hudbay Minerals Inc 11.9797 -0.5953 -4.73 1.19 M
EDV Endeavour Mining Corp 18.8727 -0.9026 -4.56 71.59 K
ATX ATEX Resources Inc. 6.30 -0.30 -4.55 3.66 K
PIF Polaris Infrastructure Inc 422.3533 -19.1978 -4.35 318
ITH International Tower Hill Mines Ltd 6.39 -0.27 -4.05 151.5 K
TLG Troilus Gold Corp 9.60 -0.40 -4 473
ATH Athabasca Oil Corp 15.24 -0.62 -3.91 1.99 M
SII Sprott Inc 44.743 -1.7073 -3.68 17.53 K
TECK-B Teck Resources Limited 33.3566 -1.258 -3.63 4.35 M
LNR Linamar Corp 16.3868 -0.6026 -3.55 104.91 K
ACQ Autocanada Inc 3.0577 -0.1119 -3.53 1.94 K
SVM Silvercorp Metals Inc 6.8562 -0.2492 -3.51 1.19 M
LUN Lundin Mining Corp 4.9945 -0.1806 -3.49 4.42 M
FLNT Flint Corp 22.40 -0.80 -3.45 1.77 K
CLS Celestica Inc Sv 8.53 -0.30 -3.4 708.4 K
USA Americas Silver Corp 35.40 -1.20 -3.28 11.18 K
ELR Eastern Platinum Ltd 8.90 -0.30 -3.26 3.48 M
SSRM Ssr Mining Inc 22.8223 -0.7566 -3.21 162.1 K
NG Novagold Res Inc 6.8811 -0.2256 -3.17 336.72 K
ERD Erdene Resource Development Corp 5.58 -0.18 -3.13 6.43 K
TRZ Transat At Inc 9.92 -0.32 -3.12 88.67 K
K Kinross Gold Corp 12.7982 -0.4109 -3.11 8.98 M
GAU Galiano Gold Inc 7.18 -0.23 -3.1 64.1 K
FTT Finning Intl 18.2599 -0.5634 -2.99 502.81 K
MARI Marimaca Copper Corp 17.00 -0.50 -2.86 732
IMP Intermap Tech Corp 3.40 -0.10 -2.86 500
TRX Trx Gold Corporation 6.14 -0.18 -2.85 155.85 K
EDR Endeavour Silver Corp 6.8638 -0.20 -2.83 505.18 K
CS Capstone Mining Corp 3.12 -0.09 -2.8 944 K
AG First Majestic Silver Corp 15.8567 -0.4539 -2.78 633.8 K
MSV Minco Silver Corp 4.25 -0.12 -2.75 63.5 K
MATR Mattr Corp 21.8902 -0.6053 -2.69 55.17 K
CCS-PC Co Operaters Gen Insur C Cl E Prf 9.7048 -0.2671 -2.68 1.89 K
CJR-B Corus Entertainment Inc 8.6957 -0.2309 -2.59 53.7 K
OCG Outcrop Silver & Gold Corp 3.80 -0.10 -2.56 3.4 K
WRG Western Energy Services Corp 912.00 -24.00 -2.56 1.45 K
TVE Tamarack Valley Energy Ltd 3.9565 -0.1041 -2.56 6.88 K
NDM Northern Dynasty Minerals Ltd 8.30 -0.20 -2.35 207.9 K
CFP Canfor Corp 9.17 -0.22 -2.34 119.6 K
TECK-A Teck Resources Limited 34.5274 -0.8056 -2.28 2.32 K
WPM Wheaton Precious Metals Corp 24.3478 -0.5658 -2.27 1.65 M
ARX Arc Resources Ltd 13.0729 -0.2971 -2.22 1.03 M
PNP Pinetree Capital Ltd 442.00 -10.00 -2.21 1.71 K
BHC Bausch Health Companies Inc 49.28 -1.10 -2.18 551.91 K
PAAS Pan American Silver Corp 21.2938 -0.4615 -2.12 204.1 K
ORE Orezone Gold Corp 4.16 -0.09 -2.12 495.81 K
ELD Eldorado Gold 64.5646 -1.3461 -2.04 1.54 M
TOU Tourmaline Oil Corp 18.4723 -0.3803 -2.02 371.6 K
MX Methanex Corp 20.6127 -0.4232 -2.01 107.63 K
MRT-UN Morguard Real Estate Investment Trust 6.0639 -0.1209 -1.95 20.37 K
VNP 5N Plus Inc 8.56 -0.17 -1.95 102.9 K
AAV Advantage Oil & Gas Ltd 7.59 -0.15 -1.94 966.57 K
LIF Labrador Iron Ore Royalty Corp 9.0865 -0.1773 -1.91 94.35 K
DSG Descartes Sys 6.28 -0.12 -1.87 38.94 K
TKO Taseko Mines Ltd 4.24 -0.08 -1.85 503.7 K
EIF Exchange Income Corp 8.2169 -0.1543 -1.84 25.9 K
MDI Major Drilling Grp 11.7797 -0.2212 -1.84 49.26 K
OVV Ovintiv Inc 104.9921 -1.9553 -1.83 498.67 K
ABX Barrick Mining Corp 31.7708 -0.5862 -1.81 2.12 M
CHR Chorus Aviation Inc 27.8894 -0.5091 -1.79 293.66 K
AEM Agnico Eagle Mines Ltd 45.3716 -0.8231 -1.78 1.97 M
CIGI Colliers International Group Inc 19.6947 -0.3539 -1.77 30.18 K
TCW Trican Well 13.0314 -0.2311 -1.74 350.88 K
III Imperial Metals Corp 9.605 -0.17 -1.74 91.49 K
MKP Mcan Mortgage Corp 3.626 -0.0641 -1.74 25.04 K
BPS-PU Brookfield Property Split Corp Pref U 11.8376 -0.2088 -1.73 1.3 K
QBR-B Quebecor Inc 5.8527 -0.1027 -1.72 486 K
GDL Goodfellow Inc 4.2076 -0.0737 -1.72 11.9 K
D-UN Dream Office Real Estate Investment Trust 32.7821 -0.5653 -1.7 72.82 K
ACX Act Energy Technologies Ltd 5.1603 -0.0881 -1.68 20.53 K
VET Vermilion Energy Inc 24.1555 -0.407 -1.66 136.6 K
GWO Great-West Lifeco Inc 12.0549 -0.2004 -1.64 3.44 M
FNV Franco-Nevada Corp 29.8969 -0.4938 -1.62 330.9 K
ELEF Silver Elephant Mining Corp 20.5063 -0.3307 -1.59 969
FFH Fairfax Financial Holdings Ltd 274.1003 -4.336 -1.56 30.51 K
BTE Baytex Energy Corp 35.5381 -0.5561 -1.54 771.27 K
NEXT Nextsource Materials Inc 3.35 -0.05 -1.47 13.12 K
CNQ Canadian Natural Resources Ltd. 10.8593 -0.1614 -1.46 5.5 M
PD Precision Drilling Corp 256.20 -3.60 -1.39 683.89 K
PBY-UN Canso Credit Trust - Canso Credit Income Fund 8.9819 -0.1256 -1.38 19.93 K
MTL Mullen Group Ltd 9.5477 -0.131 -1.35 57.2 K
CEF-U Sprott Physical Gold and Silver Trust 20.4092 -0.279 -1.35 1.5 K
FRU Freehold Royalties Ltd 7.118 -0.0972 -1.35 181.62 K
PSLV-U Sprott Physical Silver Trust 15.63 -0.21 -1.33 22.33 K
PPL Pembina Pipeline Corp 9.2278 -0.1235 -1.32 168.61 K

United States Stock Exchanges (US) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
BYDDY BYD Company Limited 5.56 104.94 B -0.12 -2.11 42.11 K
BRDCY Bridgestone Corporation 6.8588 32.97 B -0.1406 -2.01 7.15 K
CSCCF Capstone Copper Corp. 3.10 8.47 B -0.20 -6.06 3.2 K
