Loser Valuations for 14 August 2007 from 00:00:00 until 23:59:59
Loser Valuations for 14 August 2007 from 00:00:00 until 23:59:59
American Stock Exchange (AMEX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG | Cheniere Energy | 34.7863 | 63.2 B | -1.3858 | -3.83 | 470.5 K | 16.37 M |
| IMO | Imperial Oil Ltd | 28.709 | 60.13 B | -0.9032 | -3.05 | 374.7 K | 10.76 M |
| GSAT | Globalstar | 140.70 | 11.17 B | -12.00 | -7.86 | 8.13 K | 1.14 M |
| SIM | Grupo Simec S.A. DE C.V. ADR | 9.7229 | 3.74 B | -0.2333 | -2.34 | 87 K | 845.89 K |
| SEB | Seaboard Corporation | 1926.7526 | 3.55 B | -62.6194 | -3.15 | 3.3 K | 6.36 M |
| NHC | National Healthcare Corp | 30.5274 | 3.3 B | -0.1595 | -0.52 | 11.7 K | 357.17 K |
| PRK | Park National Corp | 35.4801 | 3.19 B | -0.9324 | -2.56 | 38.9 K | 1.38 M |
| TGB | Taseko Mines Ltd | 4.84 | 2.56 B | -0.20 | -3.97 | 2.09 M | 10.12 M |
| NG | Novagold Resources Inc | 13.4254 | 2.53 B | -0.4791 | -3.45 | 529 K | 7.1 M |
| DNN | Denison Mines Corp | 6.1409 | 1.89 B | -0.4479 | -6.8 | 226.35 K | 1.39 M |
| UUUU | Energy Fuels Inc | 74.555 | 1.77 B | -7.025 | -8.61 | 1.04 K | 77.84 K |
| CET | Central Securities Corp | 8.4328 | 1.68 B | -0.1455 | -1.7 | 10.6 K | 89.39 K |
| TMP | Tompkinstrustco | 18.2091 | 1.44 B | -0.8138 | -4.28 | 18.81 K | 342.51 K |
| REPX | Riley Exploration Permian Inc | 61.8609 | 976.66 M | -1.8746 | -2.94 | 1.05 K | 64.95 K |
| USAS | Americas Silver Corp | 39.90 | 943.46 M | -1.80 | -4.32 | 700 | 27.93 K |
| BHB | Bar Harbor Bankshares | 6.5466 | 693.94 M | -0.124 | -1.86 | 4.5 K | 29.46 K |
| OBE | Obsidian Energy Ltd | 91.4319 | 640.19 M | -1.8458 | -1.98 | 130.77 K | 11.96 M |
| VGZ | Vista Gold Corp | 4.35 | 379.76 M | -0.25 | -5.43 | 197.2 K | 857.82 K |
| VKI | Invesco Advantage Muni Income Trust II | 3.8865 | 372.38 M | -0.0279 | -0.71 | 37.3 K | 144.97 K |
| GTE | Gran Tierra Energy Inc | 15.30 | 339.29 M | -2.20 | -12.57 | 124.64 K | 1.91 M |
| NAK | Northern Dynasty Minerals | 12.05 | 339.25 M | -0.65 | -5.12 | 757.2 K | 9.12 M |
| TRX | Tanzanian Royalty Exploration Corp | 5.39 | 292.96 M | -0.26 | -4.6 | 596.1 K | 3.21 M |
| FRD | Friedman Industries Inc | 4.8035 | 275.24 M | -0.0488 | -1.01 | 37.4 K | 179.65 K |
| NBH | Neuberger Berman Intermediate Fund Inc | 4.6704 | 268.02 M | -0.0872 | -1.83 | 26.4 K | 123.3 K |
| BKTI | Bk Technologies Inc | 15.4687 | 252.1 M | -0.7485 | -4.62 | 25.78 K | 398.78 K |
| PLX | Protalix Biotherapeutics | 255.50 | 238.49 M | -62.00 | -19.53 | 12.09 K | 3.09 M |
| INTT | Intest Corp | 3.2586 | 189.31 M | -0.1257 | -3.71 | 1.6 K | 5.21 K |
| ESP | Espey Mfg. & Electronics | 8.1082 | 145.6 M | -0.1169 | -1.42 | 3.2 K | 25.95 K |
| PLG | Platinum Group Metals Ltd | 343.00 | 136.84 M | -7.00 | -2 | 203 | 69.63 K |
| SIF | Sifco Industries | 15.2261 | 126.01 M | -2.4778 | -14 | 125.2 K | 1.91 M |
| BDL | Flanigan's Enterprises | 7.8029 | 119.56 M | -0.0417 | -0.53 | 2.8 K | 21.85 K |
| BCV | Bancroft Convertible Fund | 5.449 | 119.42 M | -0.1217 | -2.18 | 6 K | 32.69 K |
| GLU | Gabelli Global Utility | 5.9152 | 114.2 M | -0.0909 | -1.51 | 11.8 K | 69.8 K |
| CATX | Perspective Therapeutics Inc | 34.70 | 96.16 M | -1.00 | -2.8 | 6 K | 208.2 K |
| STXS | Stereotaxis Inc | 126.0328 | 85.17 M | -1.5015 | -1.18 | 29.31 K | 3.69 M |
| CVU | CPI Aerostructures | 8.90 | 61.08 M | -0.10 | -1.11 | 21.8 K | 194.02 K |
| DIT | Amcon Distributing Company | 23.8651 | 58.48 M | -0.3972 | -1.64 | 2.5 K | 59.66 K |
| TRT | Trio-Tech International | 8.8627 | 54.38 M | -0.2263 | -2.49 | 58.6 K | 519.35 K |
| WWR | Westwater Resources | 49620.00 | 49.75 M | -3180.00 | -6.02 | 81 | 4.02 M |
| DXR | Daxor Corp | 11.0751 | 49.39 M | -0.2126 | -1.88 | 3 K | 33.23 K |
| FSP | Franklin Street Properties | 5.4054 | 43.84 M | -0.152 | -2.74 | 251.8 K | 1.36 M |
| XPL | Solitario Zinc Corp | 4.68 | 41.94 M | -0.17 | -3.51 | 9.1 K | 42.59 K |
| AGIG | AGIG | 346.2624 | 36 M | -56.5081 | -14.03 | 856 | 296.4 K |
| COHN | Cohen & CO Inc | 109.9072 | 30.74 M | -6.4112 | -5.51 | 14.96 K | 1.64 M |
| REED | Reed's, Inc. | 2607.8286 | 24.07 M | -57.6316 | -2.16 | 44 | 114.74 K |
| CVM | Cel-Sci Corp | 4650.00 | 20.93 M | -150.00 | -3.13 | 26 | 120.9 K |
| UUU | Universal Security Instruments | 19.4002 | 16.02 M | -2.7787 | -12.53 | 37.4 K | 725.57 K |
| AIRI | Air Industries Group Inc | 988.1648 | 12.63 M | -16.7486 | -1.67 | 37 | 36.56 K |
| AWX | Avalon Holdings Corp | 6.70 | 11.04 M | -0.19 | -2.76 | 80.1 K | 536.67 K |
| CVR | Chicago Rivet & Machine Company | 14.1321 | 9.52 M | -0.1399 | -0.98 | 400 | 5.65 K |
| AMS | American Shared Hospital Services | 4.70 | 7.25 M | -0.29 | -5.81 | 5.9 K | 27.73 K |
| INUV | Inuvo Inc | 160.00 | 6.35 M | -6.00 | -3.61 | 2.64 K | 423.04 K |
| GBR | New Concept Energy Inc | 3.40 | 4.06 M | -0.05 | -1.45 | 200 | 680 |
| IPB | Merrill Lynch & Company | 6.8163 | -0.1485 | -2.13 | 1.5 K | 10.22 K |
Canadian Securities Exchange (CN) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCU | Lion Copper Corp. | 80.73 | 97.61 M | -3.78 | -4.47 | 4.55 K | 367 K |
| FTEL | First Tellurium Corp. | 11.50 | 801.99 K | -0.75 | -6.12 | 4.12 K | 47.38 K |
| RSG | Rocky Shore Gold Ltd. | 54.0001 | -6.00 | -10 | 433 | 23.38 K | |
| NP | NorthPalm Capital Corp | 80.4999 | -5.25 | -6.12 | 261 | 21.01 K | |
| DWTZ | Data Watts Partners Inc. | 257.60 | -11.20 | -4.17 | 43 | 11.08 K | |
| LINE | Linear Minerals Corp. | 629.85 | -24.70 | -3.77 | 41 | 25.82 K |
Commodities (COMM) POINTS
| Symbol | Company Name | Price | Capital | Δ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Silver | 12.748 | 1.03 B | -0.107 | -0.83 | 19.09 K | 243.36 K |
| HE | Lean Hogs | 69.80 | -1.60 | -2.24 | 12.68 K | 884.85 K | |
| HG | Copper | 3.364 | -0.0725 | -2.11 | 55 | 185.02 | |
| ZL | Soybean Oil | 36.22 | -0.63 | -1.71 | 3.47 K | 125.76 K | |
| KC | Coffee | 119.15 | -1.60 | -1.33 | 17.85 K | 2.13 M | |
| CT | Cotton | 58.35 | -0.70 | -1.19 | 698 | 40.73 K | |
| CC | Cocoa | 1853.00 | -10.00 | -0.54 | 7.48 K | 13.86 M |
Global Indices (INDX) POINTS
| Symbol | Company Name | Price | Capital | Δ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJT | Dow Jones Transportation Average | 4850.25 | 5.72 T | -161.2402 | -3.22 | 28.98 M | 140.56 B |
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 3.7163 | 5.16 T | -0.1127 | -2.94 | 739.01 M | 2.75 B |
| MSFT | Microsoft Corporation | 20.1372 | 3.88 T | -0.1852 | -0.91 | 42.48 M | 855.52 M |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 12.6234 | 3.67 T | -0.1713 | -1.34 | 145.2 M | 1.83 B |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 12.5643 | 3.63 T | -0.1705 | -1.34 | 145.89 M | 1.83 B |
| AMZN | Amazon.com Inc | 3.6725 | 2.89 T | -0.071 | -1.9 | 118.56 M | 435.41 M |
| WMT | Walmart Inc. | 9.9146 | 1 T | -0.5317 | -5.09 | 189.98 M | 1.88 B |
| AMD | Advanced Micro Devices | 12.54 | 959.94 B | -0.30 | -2.34 | 21.89 M | 274.45 M |
| MU | Micron Technology | 11.2353 | 903.37 B | -0.4389 | -3.76 | 15.26 M | 171.39 M |
| COST | Costco Wholesale | 41.9694 | 483.99 B | -0.6765 | -1.59 | 4.33 M | 181.77 M |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 19.4754 | 402.18 B | -0.3669 | -1.85 | 86.43 M | 1.68 B |
| INTC | Intel Corp | 14.4478 | 325.28 B | -0.1335 | -0.92 | 55.12 M | 796.35 M |
| AMAT | Applied Materials | 15.7428 | 302.32 B | -0.3261 | -2.03 | 27.82 M | 438.02 M |
| LRCX | Lam Research Corp | 4.5014 | 292.56 B | -0.0959 | -2.09 | 22.66 M | 101.98 M |
| AZN | Astrazeneca Plc ADR | 21.0108 | 285.96 B | -0.2058 | -0.97 | 836.4 K | 17.57 M |
| TXN | Texas Instruments | 20.5649 | 285.68 B | -0.131 | -0.63 | 20.79 M | 427.65 M |
| LIN | Linde Plc | 52.5674 | 239.87 B | -1.799 | -3.31 | 2.37 M | 124.75 M |
| KLAC | K L A-Tencor Corp | 31.0223 | 204.96 B | -1.0315 | -3.22 | 3.64 M | 112.81 M |
| ADI | Analog Devices | 23.8831 | 198.33 B | -0.2426 | -1.01 | 2.48 M | 59.18 M |
| PEP | Pepsico Inc | 38.5426 | 193.86 B | -0.528 | -1.35 | 5.05 M | 194.74 M |
| VZ | Verizon Communications Inc | 14.4704 | 192.93 B | -0.2438 | -1.66 | 10.36 M | 149.98 M |
| QCOM | Qualcomm Inc | 24.1541 | 189.54 B | -0.7289 | -2.93 | 25.85 M | 624.44 M |
| TMUS | T-Mobile US | 44.1972 | 181.17 B | -1.7367 | -3.78 | 414.55 K | 18.32 M |
| ISRG | Intuitive Surg Inc | 21.8666 | 155.4 B | -0.4889 | -2.19 | 4.45 M | 97.4 M |
| IBKR | Interactive Brokers | 6.1899 | 138.57 B | -0.0971 | -1.54 | 1.32 M | 8.2 M |
| VRTX | Vertex Pharmaceutic | 35.10 | 137.57 B | -0.85 | -2.36 | 1.23 M | 43.03 M |
| SBUX | Starbucks Corporation | 10.857 | 122.29 B | -0.2639 | -2.37 | 22.64 M | 245.83 M |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 25.6404 | 121.55 B | -0.4455 | -1.71 | 2.58 M | 66.21 M |
| WDC | Western Digital Cp | 11.8222 | 116.49 B | -0.553 | -4.47 | 3.88 M | 45.85 M |
| SNY | Sanofi-Aventis S.A. ADR | 18.9056 | 116.12 B | -0.2571 | -1.34 | 1.08 M | 20.4 M |
| CME | CME Group Inc | 55.7292 | 112.93 B | -1.8603 | -3.23 | 5.35 M | 298.29 M |
| MAR | Marriot International | 33.3223 | 109.35 B | -0.6552 | -1.93 | 2.47 M | 82.21 M |
| EQIX | Equinix Inc | 65.7306 | 106.19 B | -3.5109 | -5.07 | 664.1 K | 43.65 M |
| CSX | CSX Corp | 3.6132 | 97.07 B | -0.2193 | -5.72 | 62.89 M | 227.24 M |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 40.41 | 92.84 B | -0.42 | -1.03 | 4.44 M | 179.47 M |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 20.61 | 91.46 B | -0.22 | -1.06 | 3.14 M | 64.8 M |
| INTU | Intuit Inc | 24.5361 | 90.91 B | -0.2825 | -1.14 | 3.33 M | 81.7 M |
| CTAS | Cintas Corp | 7.0671 | 90.34 B | -0.1083 | -1.51 | 2.94 M | 20.79 M |
| SNPS | Synopsys Inc | 24.82 | 88.67 B | -0.13 | -0.52 | 1.04 M | 25.71 M |
| CMCSA | Comcast Corporation | 7.9887 | 88.06 B | -0.0814 | -1.01 | 49.04 M | 391.8 M |
| ROST | Ross Stores Inc | 5.6086 | 76.1 B | -0.1981 | -3.41 | 10.92 M | 61.25 M |
| MELI | MercadoLibre Inc | 29.099 | 74.78 B | -1.5698 | -5.12 | 609.29 K | 17.73 M |
| AEP | American Electric Power Company | 21.6663 | 70.19 B | -0.598 | -2.69 | 2.73 M | 59.17 M |
| KMB | Kimberly-Clark Corp | 44.7742 | 65.78 B | -0.3887 | -0.86 | 2.58 M | 115.73 M |
| FAST | Fastenal Company | 3.6562 | 63.73 B | -0.1475 | -3.88 | 11.41 M | 41.72 M |
| NDAQ | Nasdaq Inc | 8.5261 | 60.73 B | -0.1101 | -1.27 | 11.08 M | 94.48 M |
| PCAR | Paccar Inc | 19.326 | 55.98 B | -0.5137 | -2.59 | 3.37 M | 65.05 M |
| GRMN | Garmin Ltd | 50.4133 | 55.15 B | -4.1643 | -7.63 | 4.49 M | 226.13 M |
| ADSK | Autodesk Inc | 43.87 | 54.23 B | -0.75 | -1.68 | 2.74 M | 120.06 M |
| EBAY | Ebay Inc | 13.0173 | 52.74 B | -0.2464 | -1.86 | 42.73 M | 556.28 M |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 6.5289 | 51.32 B | -0.0911 | -1.38 | 1.84 M | 12.01 M |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 21.2369 | 48.71 B | -0.1078 | -0.51 | 3.11 M | 66.08 M |
| BKR | Baker Hughes A Ge Co. Cl A | 38.1836 | 48.52 B | -0.7076 | -1.82 | 3.68 M | 140.36 M |
| ROP | Roper Industries | 55.3717 | 47.33 B | -1.29 | -2.28 | 929.6 K | 51.47 M |
| EXC | Exelon Corp | 24.6682 | 47.22 B | -0.7004 | -2.76 | 4.37 M | 107.72 M |
| COHR | Coherent Inc | 13.2039 | 45.71 B | -0.1648 | -1.23 | 269 K | 3.55 M |
| TTWO | Take-Two Interactive Software | 13.4791 | 42.44 B | -0.7599 | -5.34 | 2.7 M | 36.45 M |
| TER | Teradyne Inc | 14.0869 | 41.18 B | -0.3313 | -2.3 | 3.01 M | 42.4 M |
| NTAP | Netapp Inc | 17.1999 | 36.55 B | -0.5286 | -2.98 | 5.16 M | 88.67 M |
| UAL | United Airlines Holdings Inc | 38.9674 | 36.14 B | -0.7388 | -1.86 | 2.57 M | 100.04 M |
| VOD | Vodafone Grp Plc ADR | 12.0125 | 35.89 B | -0.1213 | -1 | 2.23 M | 26.73 M |
| ACGL | Arch Capital Grp Ltd | 7.1898 | 35.56 B | -0.1342 | -1.83 | 4.08 M | 29.34 M |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | 3.8768 | 35.37 B | -0.1645 | -4.07 | 1.14 M | 4.41 M |
| ERIC | Ericsson ADR | 9.96 | 34.38 B | -0.0716 | -0.71 | 3.43 M | 34.18 M |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | 29.5942 | 33.89 B | -0.788 | -2.59 | 41 K | 1.21 M |
| STLD | Steel Dynamics Inc | 12.6352 | 33.72 B | -0.2079 | -1.62 | 3.77 M | 47.67 M |
| MCHP | Microchip Technology | 10.887 | 33.71 B | -0.1631 | -1.48 | 4.57 M | 49.75 M |
| FISV | Fiserv Inc | 11.4792 | 32.72 B | -0.0958 | -0.83 | 6.53 M | 74.96 M |
| NTRS | Northern Trust Corp | 38.5156 | 32.18 B | -1.9015 | -4.7 | 1.96 M | 75.54 M |
| HBAN | Huntington Bcshs | 8.5568 | 31.7 B | -0.4571 | -5.07 | 5.53 M | 47.31 M |
| ILMN | Illumina Inc | 22.1255 | 31.68 B | -0.7344 | -3.21 | 1.6 M | 35.49 M |
| EXPE | Expedia Group Inc | 37.8361 | 30.97 B | -0.3299 | -0.86 | 817.85 K | 30.94 M |
| RYAAY | Ryanair Hlds Plc ADR | 12.9836 | 29.98 B | -0.2395 | -1.81 | 843.39 K | 10.95 M |
| CINF | Cincinnati Financial | 20.2494 | 29.21 B | -0.9925 | -4.67 | 1.03 M | 20.92 M |
| FLEX | Flextronics Intl Ltd | 8.2339 | 28.86 B | -0.1891 | -2.25 | 5.59 M | 46.02 M |
| ON | On Semiconductor | 11.23 | 28.7 B | -0.14 | -1.23 | 4.49 M | 50.44 M |
| CTSH | Cognizant Tech Sol | 17.7185 | 28.5 B | -0.4631 | -2.55 | 4.42 M | 78.38 M |
| VRSN | Verisign Inc | 24.02 | 28.03 B | -0.8471 | -3.41 | 6.99 M | 167.89 M |
| DLTR | Dollar Tree Inc | 12.4933 | 26.51 B | -0.2267 | -1.78 | 5.4 M | 67.49 M |
| BIDU | Baidu Inc ADR | 18.983 | 26.43 B | -0.302 | -1.57 | 19.08 M | 362.18 M |
| CASY | Casey's General Stor | 22.4246 | 26.12 B | -0.4566 | -2 | 354.38 K | 7.95 M |
| INSM | Insmed Inc | 5.77 | 25.9 B | -0.23 | -3.83 | 874.98 K | 5.05 M |
| FCNCA | First Citizens Bancs | 155.3822 | 25.76 B | -2.3887 | -1.51 | 12.4 K | 1.93 M |
| UTHR | United Therapeutic | 32.60 | 25.27 B | -0.26 | -0.79 | 909.45 K | 29.65 M |
| EXPD | Expeditors Intl | 37.0171 | 25.26 B | -0.9953 | -2.62 | 1.21 M | 44.61 M |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 14.26 | 25.01 B | -0.78 | -5.19 | 2.39 M | 34.15 M |
| PFG | Principal Financial Group Inc | 30.1236 | 23.99 B | -1.4022 | -4.45 | 1.31 M | 39.54 M |
| VTRS | Viatris Inc | 11.7196 | 23.74 B | -0.2918 | -2.43 | 4.92 M | 57.67 M |
| TROW | T Rowe Price Group | 26.8157 | 23.09 B | -0.651 | -2.37 | 1.55 M | 41.69 M |
| RGLD | Royal Gold Inc | 22.8698 | 21.57 B | -0.3563 | -1.53 | 515.1 K | 11.78 M |
| PTC | Ptc Inc | 16.39 | 21.32 B | -0.37 | -2.21 | 1.61 M | 26.42 M |
| JBHT | J B Hunt Transport | 22.5772 | 21.22 B | -0.6842 | -2.94 | 1.19 M | 26.95 M |
| SWKS | Skyworks Solutions | 5.9221 | 21.17 B | -0.0395 | -0.66 | 6.02 M | 35.65 M |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 24.41 | 20.98 B | -1.26 | -4.91 | 716.5 K | 17.49 M |
| EVRG | Evergy Inc | 10.9582 | 20.35 B | -0.1797 | -1.61 | 877.8 K | 9.62 M |
| SBAC | SBA Communications | 28.5683 | 19.48 B | -2.0642 | -6.74 | 2.02 M | 57.63 M |
| LNT | Alliant Energy Corp | 9.5688 | 18.95 B | -0.1179 | -1.22 | 1.64 M | 15.67 M |
| FSLR | First Solar Inc | 91.55 | 18.52 B | -3.99 | -4.18 | 2.03 M | 185.43 M |
| NDSN | Nordson Corp | 18.6011 | 18.19 B | -0.4802 | -2.52 | 344.6 K | 6.41 M |
| FFIV | F5 Networks Inc | 34.455 | 18.05 B | -1.755 | -4.85 | 2.32 M | 79.87 M |
| TSEM | Tower Semiconductor | 24.90 | 17.92 B | -0.60 | -2.35 | 6.44 K | 160.36 K |
New York Stock Exchange (NYSE) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 5.8345 | 2.1 T | -0.2614 | -4.29 | 16.97 M | 99.01 M |
| LLY | Eli Lilly and Company | 32.6418 | 1.27 T | -0.8773 | -2.62 | 5.38 M | 175.58 M |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc (Class A) | 110150.00 | 1.26 T | -1350.00 | -1.21 | 460 | 50.67 M |
| WMT | Walmart Stores | 9.9384 | 1 T | -0.5329 | -5.09 | 189.98 M | 1.89 B |
| JPM | JP Morgan Chase & Company | 27.0076 | 910.4 B | -0.3306 | -1.21 | 25.21 M | 680.98 M |
| JNJ | Johnson & Johnson | 35.2774 | 682.52 B | -0.1847 | -0.52 | 18.62 M | 656.98 M |
| MA | Mastercard Inc | 12.1686 | 568.53 B | -0.2798 | -2.25 | 37.5 M | 456.34 M |
| KO | Coca-Cola Company | 15.2586 | 419.18 B | -0.1071 | -0.7 | 26.2 M | 399.78 M |
| ORCL | Oracle Corporation | 15.7941 | 396.29 B | -0.302 | -1.88 | 22.03 M | 347.95 M |
| PG | Procter & Gamble Company | 39.4559 | 389.46 B | -0.3468 | -0.87 | 10.93 M | 431.21 M |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 37.7368 | 363.01 B | -0.4359 | -1.14 | 6.2 M | 234.03 M |
| MRK | Merck & Company | 24.7073 | 362.27 B | -0.3118 | -1.25 | 8.88 M | 219.41 M |
| BAC | Bank of America Corporation | 33.0533 | 348.53 B | -0.442 | -1.32 | 26.12 M | 863.24 M |
| HD | Home Depot | 20.791 | 347.46 B | -1.0669 | -4.88 | 42.25 M | 878.45 M |
| GE | General Electric Company | 116.0923 | 343.29 B | -1.5097 | -1.28 | 9.21 M | 1.07 B |
| HSBC | HSBC Holdings Plc ADR | 34.5441 | 304.63 B | -0.2246 | -0.65 | 2.35 M | 81.28 M |
| NVS | Novartis Ag ADR | 23.5641 | 302.65 B | -0.339 | -1.42 | 1.98 M | 46.55 M |
| MS | Morgan Stanley | 38.1147 | 296.05 B | -1.3636 | -3.45 | 19.21 M | 732.36 M |
| RY | Royal Bank of Canada | 23.317 | 280.54 B | -0.6799 | -2.83 | 844 K | 19.68 M |
| SHEL | Royal Dutch Shell Plc ADR | 73.50 | 279.28 B | -0.69 | -0.93 | 1.86 M | 136.66 M |
| CAT | Caterpillar Inc | 47.6265 | 276.97 B | -0.701 | -1.45 | 5.19 M | 247.22 M |
| SAP | SAP Ag ADR | 38.1213 | 270.15 B | -0.4573 | -1.19 | 1.71 M | 65.11 M |
| RTX | Raytheon Technologies | 29.7665 | 267.68 B | -0.5031 | -1.66 | 6.28 M | 186.84 M |
| GS | Goldman Sachs Group | 124.6238 | 263.51 B | -5.6897 | -4.37 | 26.26 M | 3.27 B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 50.0478 | 259.15 B | -0.8042 | -1.58 | 1.52 M | 76.32 M |
| BML-PH | Bank of America Corporation | 8.8218 | 258.48 B | -0.1035 | -1.16 | 22.6 K | 199.37 K |
| WFC | Wells Fargo & Company | 20.3959 | 257.44 B | -0.1454 | -0.71 | 18.93 M | 386.18 M |
| TM | Toyota Motor Corp Ltd | 77.0022 | 246.97 B | -0.9202 | -1.18 | 396 K | 30.49 M |
| MUFG | Mitsubishi Ufj Financial Group Inc ADR | 5.0733 | 244.81 B | -0.1612 | -3.08 | 3.18 M | 16.14 M |
| IBM | International Business Machines | 58.864 | 231.24 B | -0.3467 | -0.59 | 5.87 M | 345.76 M |
| BML-PJ | Bank of America Corporation | 8.5663 | 228.26 B | -0.0487 | -0.57 | 1.4 K | 11.99 K |
| BAC-PE | Bank of America Corporation | 8.6993 | 226.98 B | -0.0649 | -0.74 | 19.6 K | 170.51 K |
| AXP | American Express Company | 42.9605 | 213.28 B | -1.6119 | -3.62 | 11.38 M | 488.75 M |
| C | Citigroup Inc | 313.0053 | 205.34 B | -6.0325 | -1.89 | 3.88 M | 1.22 B |
| BHP | BHP Billiton Ltd ADR | 19.9051 | 204.61 B | -0.7144 | -3.46 | 3.77 M | 75.07 M |
| DIS | Walt Disney Company | 26.5354 | 204.15 B | -0.7216 | -2.65 | 11.5 M | 305.23 M |
| TD | Toronto Dominion Bank | 14.0316 | 202.17 B | -0.3557 | -2.47 | 934.6 K | 13.11 M |
| TTE | Totalenergies Se ADR | 14.9093 | 196.61 B | -0.2328 | -1.54 | 1.28 M | 19.09 M |
| APH | Amphenol Corp | 3.8092 | 196.6 B | -0.0317 | -0.83 | 5.75 M | 21.89 M |
| MCD | McDonald's Corporation | 28.208 | 193.63 B | -0.4172 | -1.46 | 10.06 M | 283.72 M |
| BLK | Blackrock Inc | 92.3222 | 187.87 B | -3.6889 | -3.84 | 1.53 M | 141.3 M |
| ABT | Abbott Laboratories | 16.4424 | 185.75 B | -0.445 | -2.64 | 13.82 M | 227.3 M |
| DE | Deere & Company | 40.8345 | 183.02 B | -0.5441 | -1.31 | 4.61 M | 188.25 M |
| UNP | Union Pacific Corp | 19.1035 | 180.72 B | -0.8155 | -4.09 | 13.72 M | 262.08 M |
| WELL | Welltower Inc | 15.8329 | 179.68 B | -0.2631 | -1.63 | 1 M | 15.91 M |
| NEE | Nextera Energy | 9.262 | 178.88 B | -0.1452 | -1.54 | 8.32 M | 77.1 M |
| SAN | Banco Santander ADR | 5.6936 | 174.89 B | -0.1063 | -1.83 | 869.8 K | 4.95 M |
| PFE | Pfizer Inc | 9.9202 | 164.33 B | -0.1304 | -1.3 | 40.09 M | 397.67 M |
| DHR | Danaher Corp | 15.2281 | 163.21 B | -0.3529 | -2.26 | 6 M | 91.42 M |
| SCHW | The Charles Schwab Corp | 14.1135 | 158.61 B | -0.3548 | -2.45 | 16.5 M | 232.92 M |
| SONY | Sony Group Corp ADR | 7.6025 | 155.69 B | -0.2098 | -2.69 | 5.06 M | 38.44 M |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR | 7.4012 | 152.85 B | -0.1641 | -2.17 | 195.35 K | 1.45 M |
| T | American Telephone and Telegraph Inc. | 8.9758 | 149.42 B | -0.1924 | -2.1 | 20.26 M | 181.89 M |
| ACN | Accenture Plc | 27.5334 | 147.65 B | -0.5534 | -1.97 | 2.86 M | 78.79 M |
| BX | Blackstone Inc | 8.8036 | 147.42 B | -0.4085 | -4.43 | 5.48 M | 48.2 M |
| SCCO | Southern Copper Corp | 14.3651 | 143.53 B | -0.9629 | -6.28 | 6.56 M | 94.2 M |
| BBVA | Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. ADR | 8.0296 | 142.56 B | -0.148 | -1.81 | 1.68 M | 13.47 M |
| UL | Unilever Plc ADR | 18.1971 | 142.19 B | -0.387 | -2.08 | 723.37 K | 13.16 M |
| CB | Chubb Ltd | 31.8838 | 142.04 B | -1.3695 | -4.12 | 2.11 M | 67.3 M |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 54.908 | 139.55 B | -1.1089 | -1.98 | 2.76 M | 151.77 M |
| ETN | Eaton Corp | 26.9478 | 139.49 B | -0.9945 | -3.56 | 3.9 M | 105.14 M |
| PGR | Progressive Corp | 11.54 | 136.43 B | -0.1405 | -1.2 | 5.66 M | 65.27 M |
| BA | Boeing Company | 71.2942 | 135.94 B | -1.7672 | -2.42 | 4.85 M | 346.09 M |
| SPGI | S&P Global Inc | 37.0761 | 135.82 B | -1.2354 | -3.22 | 4.08 M | 151.21 M |
| RIO | Rio Tinto Plc ADR | 19.196 | 135.45 B | -0.4107 | -2.09 | 1.28 M | 24.53 M |
| HDB | Hdfc Bank Ltd ADR | 3.1675 | 132.25 B | -0.0715 | -2.21 | 7.08 M | 22.41 M |
| BTI | British American Tobacco Industries ADR | 11.5575 | 131.15 B | -0.0793 | -0.68 | 268 K | 3.1 M |
| MO | Altria Group | 23.3708 | 129.62 B | -0.2064 | -0.88 | 13.34 M | 311.78 M |
| LOW | Lowe's Companies | 19.1696 | 127.62 B | -0.5661 | -2.87 | 13.57 M | 260.17 M |
