Gainers for 5 February 2026 from 00:00:00 until 23:59:59
Gainers for 5 February 2026 from 00:00:00 until 23:59:59
American Stock Exchange (AMEX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | CBOE Global Markets Inc | 274.6019 | 37.99 B | 4.0699 | 1.5 | 1.47 M |
| SEB | Seaboard Corporation | 5466.9355 | 4.46 B | 134.3687 | 2.52 | 13.1 K |
| NHC | National Healthcare Corp | 159.2698 | 3.02 B | 8.4167 | 5.58 | 77.5 K |
| OGCP | Empire State Realty Op LP Se | 6.5544 | 1.6 B | 0.278 | 4.43 | 628 |
| FISK | Empire State Realty Op LP Se | 6.5162 | 1.51 B | 0.0894 | 1.39 | 103 |
| TMP | Tompkinstrustco | 83.8342 | 1.18 B | 1.1209 | 1.36 | 101.8 K |
| VKI | Invesco Advantage Muni Income Trust II | 8.8825 | 389.94 M | 0.0691 | 0.78 | 177.8 K |
| MPTI | M-Tron Industries Inc | 62.88 | 343.09 M | 0.47 | 0.75 | 34.06 K |
| CIX | Compx International Inc | 23.6741 | 277.27 M | 0.1482 | 0.63 | 2.87 K |
| INTT | Intest Corp | 9.37 | 231.69 M | 0.41 | 4.58 | 34.46 K |
| CMT | Core Molding Technologies Inc | 20.55 | 204.75 M | 0.30 | 1.48 | 12.5 K |
| COE | 51Talk Online Education Group | 27.00 | 172.71 M | 0.23 | 0.86 | 1.9 K |
| SIF | Sifco Industries | 6.34 | 112.7 M | 0.17 | 2.76 | 3.84 K |
| BEEP | Mobile Infrastructure Corp | 3.11 | 78.68 M | 0.08 | 2.64 | 50.41 K |
| INLX | Intellinetics Inc | 8.41 | 30.43 M | 0.20 | 2.44 | 2.6 K |
| COHN | Cohen & CO Inc | 17.7385 | 29.46 M | 0.7934 | 4.68 | 28.41 K |
| CCEL | Cryo-Cell Intl Inc | 3.37 | 29.16 M | 0.03 | 0.9 | 45.2 K |
| PLAG | Planet Green Holdings Corp | 4.02 | 25.05 M | 0.32 | 8.65 | 288.6 K |
| CVR | Chicago Rivet & Machine Company | 13.5619 | 9.49 M | 0.3892 | 2.95 | 1.4 K |
| CANF | Can-Fite Biopharma Ltd ADR | 4.25 | 7.2 M | 0.21 | 5.2 | 527.71 K |
| CITR | General Enterprise Ventures, Inc. | 7.172 | 0.117 | 1.66 | 5.3 K | |
| IPB | Merrill Lynch & Company | 26.00 | 0.39 | 1.52 | 1 K | |
| GPUS-PD | Hyperscale Data, Inc. | 22.7727 | 0.1365 | 0.6 | 137 |
Cryptocurrencies (CC) Unknown
Commodities (COMM) Unknown
| Symbol | Company Name | Price U | Capital | Δ U | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | Rubber | 349.90 | 1.80 | 0.52 | 320 |
Foreign Exchange Market (FOREX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADZAR | Canadian Dollar / South African Rand | 11.7553 | 0.0917 | 0.79 | 0 |
Global Indices (INDX) Unknown
| Symbol | Company Name | Price U | Capital | Δ U | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | Merrill Lynch Option Volatility Estimate | 62.16 | 1.33 B | 4.65 | 8.09 | 0 |
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | Broadcom Inc. | 309.86 | 2.01 T | 2.4549 | 0.8 | 42.78 M |
| MU | Micron Technology | 382.7292 | 817.22 B | 3.4885 | 0.92 | 38.9 M |
| ASML | ASML Holding N.V. ADR | 1348.3815 | 578.82 B | 11.0155 | 0.82 | 1.79 M |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 81.9161 | 466.92 B | 1.1935 | 1.48 | 24.24 M |
| COST | Costco Wholesale | 989.29 | 465.37 B | 10.94 | 1.12 | 2.99 M |
| NFLX | Netflix Inc | 80.87 | 366.42 B | 0.71 | 0.89 | 54.81 M |
| LRCX | Lam Research Corp | 213.0547 | 356.06 B | 3.5257 | 1.68 | 10.93 M |
| AMAT | Applied Materials | 303.6114 | 346.51 B | 6.3821 | 2.15 | 8.51 M |
| KLAC | K L A-Tencor Corp | 1329.3027 | 235.69 B | 23.7792 | 1.82 | 1.3 M |
| ARM | Arm Holdings Plc ADR | 110.88 | 222.55 B | 5.98 | 5.7 | 24.62 M |
| PEP | Pepsico Inc | 166.0465 | 203.84 B | 1.338 | 0.81 | 11.04 M |
| ADI | Analog Devices | 321.1145 | 203.82 B | 1.6747 | 0.52 | 5.94 M |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 148.5265 | 160.88 B | 3.1223 | 2.15 | 9.14 M |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 74.21 | 154.88 B | 0.48 | 0.65 | 19.2 M |
| CME | CME Group Inc | 290.4369 | 108.29 B | 2.6956 | 0.94 | 2.5 M |
| EQIX | Equinix Inc | 803.1824 | 104.49 B | 5.4005 | 0.68 | 595.7 K |
| MAR | Marriot International | 325.8205 | 93.13 B | 1.8864 | 0.58 | 1.35 M |
| CMCSA | Comcast Corporation | 30.4954 | 88.45 B | 0.346 | 1.15 | 30.24 M |
| MDLZ | Mondelez Intl Inc | 59.7923 | 77.58 B | 0.9022 | 1.53 | 13.03 M |
| MPWR | Monolithic Power Sys | 1153.6833 | 76.15 B | 19.1217 | 1.69 | 820.4 K |
| LITE | Lumentum Hld | 504.42 | 75.52 B | 38.88 | 8.35 | 8.67 M |
| AEP | American Electric Power Company | 119.6638 | 68.09 B | 0.625 | 0.53 | 4.34 M |
| CTAS | Cintas Corp | 193.6646 | 67.35 B | 1.4966 | 0.78 | 2.26 M |
| TER | Teradyne Inc | 271.0167 | 52.89 B | 2.0592 | 0.77 | 3.9 M |
| EBAY | Ebay Inc | 86.2317 | 51.56 B | 0.6777 | 0.79 | 7 M |
| FLEX | Flextronics Intl Ltd | 60.145 | 50.69 B | 1.315 | 2.24 | 6.51 M |
| EA | Electronic Arts Inc | 197.7429 | 50.31 B | 1.089 | 0.55 | 4.01 M |
| FER | Ferrovial Se | 68.74 | 47.97 B | 0.77 | 1.13 | 1.1 M |
| BIDU | Baidu Inc ADR | 138.96 | 46.05 B | 1.01 | 0.73 | 3.07 M |
| EXC | Exelon Corp | 43.6859 | 44.39 B | 0.6246 | 1.45 | 9.23 M |
| ON | On Semiconductor | 63.10 | 43.98 B | 1.04 | 1.68 | 10.67 M |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 95.92 | 39.57 B | 1.07 | 1.13 | 1.64 M |
| ACGL | Arch Capital Grp Ltd | 101.98 | 32.84 B | 1.85 | 1.85 | 2.3 M |
| TSEM | Tower Semiconductor | 129.08 | 32.6 B | 7.80 | 6.43 | 5.09 M |
| KMB | Kimberly-Clark Corp | 102.9879 | 31.84 B | 1.0372 | 1.02 | 7.46 M |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 98.06 | 31.76 B | 1.11 | 1.14 | 8.23 M |
| CASY | Casey's General Stor | 653.02 | 31.61 B | 5.26 | 0.81 | 351.73 K |
| RPRX | Royalty Pharma Plc Cl A | 44.10 | 30.43 B | 0.42 | 0.96 | 6.01 M |
| MTSI | Macom Technology S | 227.80 | 28.66 B | 12.77 | 5.94 | 2.92 M |
| SYM | Symbotic Inc | 53.78 | 28.56 B | 0.30 | 0.56 | 6.12 M |
| VRSN | Verisign Inc | 241.7208 | 27.08 B | 1.6439 | 0.68 | 1.23 M |
| STRL | Sterling Constructio | 365.07 | 26.05 B | 4.91 | 1.36 | 446.58 K |
| CINF | Cincinnati Financial | 170.4936 | 25.74 B | 2.535 | 1.51 | 751.9 K |
| TW | Tradeweb Markets Inc | 109.4056 | 24.19 B | 8.7001 | 8.64 | 3.38 M |
| WWD | Woodward Inc | 376.5027 | 20.81 B | 3.4971 | 0.94 | 1.08 M |
| MKSI | Mks Instruments Inc | 226.6113 | 20.48 B | 6.8234 | 3.1 | 1.78 M |
| SITM | Sitime Corp | 410.29 | 20.43 B | 62.33 | 17.91 | 1.33 M |
| LI | Li Auto Inc ADR | 17.79 | 19.67 B | 0.45 | 2.6 | 5.74 M |
| AMKR | Amkor Technology | 44.1853 | 17.44 B | 0.3992 | 0.91 | 4.6 M |
| PTC | Ptc Inc | 153.94 | 16.39 B | 2.60 | 1.72 | 2.73 M |
| EWBC | East West Bancorp | 118.46 | 16.36 B | 0.80 | 0.68 | 1.16 M |
| NVMI | Nova Ltd | 426.71 | 16.19 B | 11.07 | 2.66 | 429.15 K |
| PAA | Plains All American Pipeline LP | 19.97 | 16.16 B | 0.17 | 0.86 | 4.24 M |
| SSNC | SS&C Technologies | 74.7111 | 15.55 B | 1.2754 | 1.74 | 3.1 M |
| TLN | Talen Energy Corporation | 324.63 | 15.27 B | 7.58 | 2.39 | 1.14 M |
| LAMR | Lamar Advertis A | 129.5659 | 14.77 B | 2.7864 | 2.2 | 629.5 K |
| REG | Regency Centers Corp | 74.7509 | 14.22 B | 1.2181 | 1.66 | 1.73 M |
| HTHT | Huazhu Group Ltd ADR | 50.50 | 14.16 B | 2.46 | 5.12 | 2.54 M |
| IESC | Ies Holdings | 408.95 | 13.59 B | 6.66 | 1.66 | 169.46 K |
| TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 63.605 | 13.28 B | 2.0483 | 3.33 | 1.48 M |
| CDW | CDW Corp | 140.0635 | 13.04 B | 2.6765 | 1.95 | 2.22 M |
| SMTC | Semtech Corp | 83.20 | 12.82 B | 1.32 | 1.61 | 1.8 M |
| AEIS | Advanced Energy | 257.5622 | 12.3 B | 3.099 | 1.22 | 506.5 K |
| VIAV | Viavi Solutions | 25.32 | 12.03 B | 0.82 | 3.35 | 5.38 M |
| FIVE | Five Below Inc | 194.09 | 11.81 B | 1.16 | 0.6 | 959.41 K |
| VIRT | Virtu Financial Cm A | 37.9903 | 11.73 B | 0.3878 | 1.03 | 1.62 M |
| COKE | Coca Cola Bot Cons | 155.48 | 11.33 B | 5.48 | 3.65 | 623.88 K |
| ALGN | Align Technology | 175.62 | 11.26 B | 14.32 | 8.88 | 2.67 M |
| BTSG | Brightspring Health Services Inc | 38.36 | 11.23 B | 1.08 | 2.9 | 1.46 M |
| POWL | Powell Inds Inc | 538.551 | 10.66 B | 11.5045 | 2.18 | 412.44 K |
| ENSG | The Ensign Group IN | 197.0961 | 10.38 B | 23.9723 | 13.85 | 1.07 M |
| SWKS | Skyworks Solutions | 60.1965 | 10.31 B | 1.8972 | 3.25 | 6.93 M |
| FCFS | First Cash Fin Svcs | 177.2443 | 9.93 B | 5.7169 | 3.33 | 489.23 K |
| FORM | Formfactor Inc | 83.87 | 9.84 B | 12.30 | 17.19 | 3.84 M |
| SFD | Smithfield Foods, Inc. Common Stock | 24.57 | 9.84 B | 0.14 | 0.57 | 1.07 M |
| JKHY | Jack Henry & Assoc | 176.3191 | 9.72 B | 3.1685 | 1.83 | 1.34 M |
| CTRE | Caretrust REIT Inc | 38.1991 | 9.72 B | 2.0281 | 5.61 | 2.08 M |
| PRAX | Praxis Precision Medicines Inc | 305.62 | 9.55 B | 2.28 | 0.75 | 623.4 K |
| UMBF | Ump Financial Corp | 131.5617 | 9.47 B | 1.0859 | 0.83 | 726.6 K |
| BPOP | Popular Inc | 142.025 | 9.3 B | 1.4119 | 1 | 625 K |
| SIRI | Sirius XM Holdings | 22.3141 | 8.69 B | 1.8464 | 9.02 | 25.62 M |
| GDS | Gds Holdings Ltd ADR | 42.69 | 8.5 B | 1.44 | 3.49 | 2.27 M |
| HSIC | Henry Schein Inc | 77.00 | 8.28 B | 1.74 | 2.31 | 1.18 M |
| MTCH | Match Group Inc | 30.85 | 8.26 B | 0.24 | 0.78 | 6.5 M |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | 140.10 | 8.15 B | 5.19 | 3.85 | 1.29 M |
| QRVO | Qorvo Inc | 82.72 | 8.12 B | 1.77 | 2.19 | 2.06 M |
| AXTI | Axt Inc | 20.43 | 8.1 B | 1.68 | 8.96 | 7.15 M |
| ALGM | Allegro Microsystems Inc | 38.62 | 7.99 B | 0.42 | 1.1 | 2.78 M |
| HALO | Halozyme Therapeutic | 78.42 | 7.96 B | 0.49 | 0.63 | 2.48 M |
| BILI | Bilibili Inc ADR | 30.20 | 7.95 B | 0.45 | 1.51 | 2.91 M |
| CAMT | Camtek Ltd | 141.11 | 7.85 B | 8.36 | 6.3 | 582.27 K |
| WFRD | Weatherford International Plc | 100.4301 | 7.81 B | 0.9848 | 0.99 | 1.28 M |
| MYRG | MYR Group Inc | 252.86 | 7.28 B | 4.14 | 1.66 | 199.8 K |
| VLY | Valley National Bancorp | 13.4144 | 7.16 B | 0.1486 | 1.12 | 12.91 M |
| SLAB | Silicon Labs Inc | 205.22 | 7.14 B | 1.81 | 0.89 | 2.77 M |
| PLXS | Plexus Cp | 201.07 | 6.91 B | 4.79 | 2.44 | 463.52 K |
| IDCC | Interdigital Inc | 345.05 | 6.73 B | 31.18 | 9.93 | 545.25 K |
| ROAD | Construction Partners Inc Cl A | 127.65 | 6.67 B | 12.88 | 11.22 | 1.69 M |
| SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 32.94 | 6.51 B | 0.87 | 2.71 | 972.8 K |
| PRIM | Primoris Services Cp | 147.8819 | 6.15 B | 2.6584 | 1.83 | 788.2 K |
New York Stock Exchange (NYSE) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 329.9868 | 2.1 T | 4.9788 | 1.53 | 14.81 M |
| JNJ | Johnson & Johnson | 236.5326 | 545.74 B | 3.3025 | 1.42 | 10.27 M |
| ABBV | Abbvie Inc | 217.2179 | 371.72 B | 1.8943 | 0.88 | 10.79 M |
| KO | Coca-Cola Company | 77.9739 | 347.73 B | 1.1521 | 1.5 | 21.63 M |
| PG | Procter & Gamble Company | 158.61 | 329.66 B | 1.74 | 1.11 | 13.08 M |
| PM | Philip Morris International Inc | 180.3897 | 295.52 B | 1.5958 | 0.89 | 7.39 M |
| NVS | Novartis Ag ADR | 149.4027 | 282.55 B | 1.0093 | 0.68 | 4.1 M |
| MRK | Merck & Company | 118.8696 | 275.09 B | 1.4096 | 1.2 | 24.01 M |
| GLW | Corning Inc | 112.5799 | 165.08 B | 3.0942 | 2.83 | 9.93 M |
| TJX | TJX Companies | 154.9619 | 163.03 B | 1.4559 | 0.95 | 7.47 M |
| UNP | Union Pacific Corp | 250.1428 | 160.64 B | 1.6812 | 0.68 | 4.42 M |
| BUD | Anheuser-Busch Inbev S.A. ADR | 73.8934 | 156.73 B | 0.5025 | 0.68 | 3.22 M |
| UBER | Uber Technologies Inc | 75.21 | 152.85 B | 1.29 | 1.75 | 33.11 M |
| WELL | Welltower Inc | 190.3845 | 150.88 B | 5.5603 | 3.01 | 2.49 M |
| ABT | Abbott Laboratories | 108.3999 | 147.13 B | 0.8745 | 0.81 | 13.56 M |
| BTI | British American Tobacco Industries ADR | 61.072 | 140.79 B | 0.3253 | 0.54 | 5.19 M |
| PLD | Prologis Inc | 135.0535 | 131.02 B | 1.2896 | 0.96 | 3.75 M |
| CB | Chubb Ltd | 330.3049 | 125.72 B | 1.8246 | 0.56 | 2.11 M |
| UL | Unilever Plc ADR | 71.0282 | 122.53 B | 0.7741 | 1.1 | 3.85 M |
| CVS | CVS Corp | 75.6659 | 122.35 B | 1.0805 | 1.45 | 8.16 M |
| ENB | Enbridge Inc | 49.8367 | 120.78 B | 0.3257 | 0.66 | 4.38 M |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 605.9864 | 118.97 B | 6.3864 | 1.07 | 1.68 M |
| PGR | Progressive Corp | 207.4527 | 116.71 B | 2.019 | 0.98 | 3.29 M |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 58.9126 | 116.4 B | 1.8807 | 3.3 | 23.93 M |
| PWR | Quanta Services | 477.72 | 115.54 B | 13.15 | 2.83 | 1.11 M |
| SO | Southern Company | 90.3702 | 104.33 B | 0.7839 | 0.88 | 5.91 M |
| GSK | Glaxosmithkline Plc ADR | 58.6974 | 99.71 B | 1.9245 | 3.39 | 13.09 M |
| MDT | Medtronic Inc | 102.1163 | 97.77 B | 1.1011 | 1.09 | 9.84 M |
| WMB | Williams Companies | 66.9386 | 95.05 B | 0.9532 | 1.44 | 9.14 M |
| BNS | Bank of Nova Scotia | 74.4317 | 94.92 B | 0.5931 | 0.8 | 2.11 M |
| DUK | Duke Energy Corp | 122.3678 | 94.29 B | 1.1899 | 0.98 | 4.22 M |
| HCA | Hca Holdings Inc | 512.997 | 93.84 B | 20.0901 | 4.08 | 1.46 M |
| MCK | Mckesson Corp | 957.0046 | 91.42 B | 135.6873 | 16.52 | 2.24 M |
| JCI | Johnson Controls Intl | 132.1127 | 87.3 B | 3.0206 | 2.34 | 7.25 M |
| ICE | Intercontinental Exchange | 167.7481 | 87.29 B | 3.4289 | 2.09 | 5.66 M |
| ITUB | Itau Unibanco Banco Holding S.A. ADR | 8.5962 | 86.24 B | 0.1882 | 2.24 | 35.8 M |
| PNC | PNC Bank | 236.6918 | 85.47 B | 1.2504 | 0.53 | 3.86 M |
| BSX | Boston Scientific Corp | 77.64 | 78.3 B | 2.14 | 2.83 | 38.32 M |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 694.2764 | 76.8 B | 6.7285 | 0.98 | 845.3 K |
| MMM | 3M Company | 164.3426 | 76.26 B | 1.2843 | 0.79 | 3.51 M |
| SPG | Simon Property Group | 195.0095 | 76 B | 1.651 | 0.85 | 1.88 M |
| CI | Cigna Corp | 282.9712 | 75.46 B | 12.7498 | 4.72 | 3.93 M |
| KMI | Kinder Morgan | 30.33 | 74.82 B | 0.27 | 0.9 | 11.52 M |
| ASX | Ase Industrial Holding Co. Ltd ADR | 20.26 | 74.18 B | 1.27 | 6.69 | 14.71 M |
| TRP | Tc Energy Corp | 59.3091 | 71.09 B | 0.6138 | 1.05 | 2.89 M |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 94.294 | 70.52 B | 0.5069 | 0.54 | 8.79 M |
| FIX | Comfort Systems USA | 1147.374 | 70.15 B | 28.1454 | 2.51 | 462.84 K |
| CNI | Canadian National Railway | 99.3757 | 67.81 B | 0.9838 | 1 | 1.77 M |
| TRV | The Travelers Companies Inc | 299.2204 | 63.74 B | 5.0715 | 1.72 | 1.93 M |
| AFL | Aflac Inc | 116.8492 | 59.45 B | 3.8297 | 3.39 | 3.6 M |
| TRGP | Targa Resources | 204.5228 | 58.38 B | 1.1044 | 0.54 | 1.19 M |
| RELX | Relx Plc ADR | 29.5122 | 57.39 B | 0.3041 | 1.04 | 10.65 M |
| O | Realty Income Corp | 62.5545 | 56.99 B | 0.8886 | 1.44 | 8.39 M |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | 341.0321 | 56.52 B | 3.1391 | 0.93 | 1.35 M |
| ALL | Allstate Corp | 214.1066 | 55.96 B | 8.0293 | 3.9 | 3.4 M |
| MPLX | Mplx LP | 54.2758 | 55.58 B | 0.7984 | 1.49 | 1.93 M |
| SE | Sea Ltd ADR | 108.57 | 54.04 B | 2.31 | 2.17 | 7.9 M |
| AME | Amtek Inc | 229.4257 | 52.24 B | 1.9568 | 0.86 | 1.74 M |
| TYHOY | Toyota Tsusho Corp | 21.9594 | 49.09 B | 1.2294 | 5.93 | 4.28 K |
| MT | Arcelormittal ADR | 57.1068 | 45.74 B | 1.2571 | 2.25 | 2.1 M |
| CAH | Cardinal Health | 226.6306 | 45.72 B | 20.2808 | 9.83 | 3.58 M |
| VTR | Ventas Inc | 79.3313 | 42.52 B | 2.0965 | 2.71 | 3.24 M |
| FMX | Fomento Economico Mexicano S.A.B. DE C.V. ADR | 107.32 | 41.35 B | 0.64 | 0.6 | 554.8 K |
| YUM | Yum! Brands | 160.351 | 41.33 B | 1.5131 | 0.95 | 2.32 M |
| CLS | Celestica Inc | 294.89 | 41.22 B | 19.03 | 6.9 | 5.24 M |
| EME | Emcor Group | 717.68 | 40.66 B | 9.06 | 1.28 | 324 K |
| HLN | Haleon Plc | 10.86 | 39.77 B | 0.08 | 0.74 | 10.18 M |
| HSY | Hershey Foods Corp | 222.9163 | 37.93 B | 18.4688 | 9.03 | 5.7 M |
| UI | Ubiquiti Networks | 575.3601 | 37.72 B | 27.7292 | 5.06 | 225.96 K |
| KB | KB Financial Group Inc ADR | 96.16 | 36.95 B | 1.52 | 1.61 | 891.3 K |
| HIG | Hartford Financial Services Group | 141.6937 | 36.71 B | 1.4338 | 1.02 | 1.75 M |
| BBD | Banco Bradesco S.A. ADR | 3.9261 | 36.68 B | 0.0491 | 1.27 | 61.44 M |
| HUM | Humana Inc | 192.572 | 36.63 B | 1.4725 | 0.77 | 2.02 M |
| JBL | Jabil Inc. | 241.754 | 35.85 B | 5.7682 | 2.44 | 796.5 K |
| QSR | Restaurant Brands International | 69.7243 | 34.61 B | 1.0408 | 1.52 | 2.84 M |
| MTZ | Mastec Inc | 244.86 | 32.78 B | 9.42 | 4 | 1.01 M |
| KMB | Kimberly-Clark Corp | 102.9879 | 31.84 B | 1.0372 | 1.02 | 7.46 M |
| SHG | Shinhan Financial Group Co. Ltd ADR | 61.3768 | 30.2 B | 1.2317 | 2.05 | 323.7 K |
| MTB | M&T Bank Corp | 232.3228 | 30.01 B | 1.6684 | 0.72 | 1.68 M |
| RMD | Resmed Inc | 266.4328 | 29.28 B | 4.0107 | 1.53 | 1.67 M |
| FTS | Fortis Inc | 54.5363 | 27.85 B | 0.6645 | 1.23 | 860.2 K |
| OTIS | Otis Worldwide Corp | 90.8223 | 27.25 B | 0.866 | 0.96 | 4.82 M |
| AXIA-P | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 11.57 | 26.79 B | 0.31 | 2.75 | 29.7 K |
| PPL | PPL Corp | 35.4046 | 26.24 B | 0.5359 | 1.54 | 10.03 M |
| TPR | Tapestry Inc | 142.8071 | 26.13 B | 13.2345 | 10.21 | 6.51 M |
| FN | Fabrinet | 442.70 | 25.87 B | 19.67 | 4.65 | 770.2 K |
| ROL | Rollins Inc | 64.0576 | 25.72 B | 0.9538 | 1.51 | 2.84 M |
| FE | Firstenergy Corp | 46.545 | 25.35 B | 0.5844 | 1.27 | 5.06 M |
| WRB | W.R. Berkley Corp | 71.1997 | 24.74 B | 1.0986 | 1.57 | 1.7 M |
| AXIA | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 10.81 | 24.33 B | 0.32 | 3.05 | 2.95 M |
| AWK | American Water Works | 124.8336 | 24.27 B | 1.3707 | 1.11 | 2.05 M |
| XPO | Xpo Logistics Inc | 185.62 | 23.98 B | 6.08 | 3.39 | 7.5 M |
| DLR-PK | Digital Realty Trust Inc | 23.1198 | 23.79 B | 0.128 | 0.56 | 26.59 K |
| PKX | Posco ADR | 61.8067 | 23.47 B | 0.6469 | 1.06 | 184 K |
| MKL | Markel Corp | 2095.03 | 23.08 B | 40.95 | 1.99 | 69.6 K |
| DRI | Darden Restaurants | 213.56 | 22.44 B | 1.34 | 0.63 | 1.86 M |
| VIV | Telecomunicacoes DE Sao Paulo ADR | 14.6626 | 22.4 B | 0.2791 | 1.94 | 1.05 M |
| CMS | Cms Energy Corp | 71.7615 | 22.13 B | 1.241 | 1.76 | 5.31 M |
| AER | Aercap Holdings N.V. | 143.612 | 22.04 B | 0.8277 | 0.58 | 1.9 M |
| KOF | Coca Cola Femsa S.A.B. DE C.V. ADR | 108.52 | 21.92 B | 2.95 | 2.79 | 272.6 K |
Toronto Stock Exchange (TSX) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HZD.TO | Betapro Silver 2X Daily Bear ETF | 4.67 | 1.27 | 37.35 | 3.01 M | |
| BITI.TO | Betapro Inverse Bitcoin ETF | 26.90 | 3.17 | 13.36 | 351.9 K | |
| HGD.TO | Betapro CDN Gold Miners 2X Dly Bear ETF | 13.58 | 1.51 | 12.51 | 385.82 K | |
| CLS.TO | Celestica Inc Sv | 400.89 | 24.38 | 6.48 | 1.03 M | |
| HUV.TO | Betapro Sp500 VIX ST Ftrs ETF | 20.20 | 1.10 | 5.76 | 270.29 K | |
| FRX.TO | Fennec Pharmaceuticals Inc | 10.79 | 0.58 | 5.68 | 100 | |
| HBD.TO | Betapro Gold Bullion 2X Daily Bear ETF | 7.33 | 0.36 | 5.16 | 166.29 K | |
| SPB.TO | Superior Plus Corp | 7.3213 | 0.2384 | 3.37 | 928.86 K | |
| RSI.TO | Rogers Sugar Inc | 6.4811 | 0.1973 | 3.14 | 1.11 M | |
| QBTL.TO | Agfiq US Mkt Neut Antibeta CAD Hdg ETF | 15.37 | 0.46 | 3.09 | 28.2 K | |
| HED.TO | Betapro S&P TSX Cap Engy 2X Dly Bear ETF | 12.38 | 0.37 | 3.08 | 47.43 K | |
| HOD.TO | Betapro Crude Oil 2X Daily Bear ETF | 4.55 | 0.13 | 2.94 | 949.3 K | |
| TVK.TO | Terravest Capital Inc | 149.9061 | 4.0939 | 2.81 | 117.88 K | |
| KXS.TO | Kinaxis Inc | 123.31 | 3.23 | 2.69 | 173.1 K | |
| HQD.TO | Betapro Nasdaq 100 2X Daily Bear ETF | 7.03 | 0.18 | 2.63 | 1.36 M | |
| HSD.TO | Betapro Sp500 2X Daily Bear ETF | 11.37 | 0.28 | 2.52 | 401.62 K | |
| HXD.TO | Betapro S&P TSX 60 2X Daily Bear ETF | 14.26 | 0.34 | 2.44 | 239.08 K | |
| XAU.TO | Goldmoney Inc | 11.47 | 0.27 | 2.41 | 5.8 K | |
| MPY.TO | Mulvihill Premium Yield Fund ETF | 10.4072 | 0.2187 | 2.15 | 2.3 K | |
| MATR.TO | Mattr Corp | 9.12 | 0.19 | 2.13 | 467.8 K | |
| UMI.TO | CI Wisdomtree US Midcap Div Idx ETF | 35.4337 | 0.7063 | 2.03 | 0 | |
| POW.TO | Power Corporation of Canada | 65.6319 | 1.2869 | 2 | 2.23 M | |
| HUM.TO | Hamilton U.S. Mid/Small-Cap Financials E | 37.3554 | 0.6876 | 1.88 | 105 | |
| XTC.TO | Exco Tech | 7.2574 | 0.1282 | 1.8 | 42.66 K | |
| JWEL.TO | Jamieson Wellness Inc | 35.962 | 0.6261 | 1.77 | 154.6 K | |
| KNGU.TO | Brompton US Cash Flow Kings ETF | 11.2724 | 0.1889 | 1.7 | 0 | |
| INOC.TO | Horizons Inovestor CDN Equity Index ETF | 17.9219 | 0.2897 | 1.64 | 28.1 K | |
| DSG.TO | Descartes Sys | 92.98 | 1.50 | 1.64 | 487 K | |
| ESP.TO | Brompton Energy Split Corp. Class A Shares | 6.1584 | 0.0974 | 1.61 | 7.1 K | |
| GCSC.TO | Guardian Canadian Sector Controlled Equi | 32.5905 | 0.5085 | 1.58 | 0 | |
| CUDV.TO | CI U.S. Minimum Downside Volatility Index ETF | 27.2337 | 0.4189 | 1.56 | 500 | |
| XML.TO | Ishares Edge MSCI Mv EAFE ETF CAD Hgd | 32.66 | 0.48 | 1.49 | 4.5 K | |
| CGRA.TO | CI Global Real Asset Private Pool ETF | 23.7903 | 0.3478 | 1.48 | 1.95 K | |
| QRC.TO | Queens Road Capital Investment Ltd | 13.74 | 0.20 | 1.48 | 6.2 K | |
| FTHI.TO | Fidelity Tactical High Income Fund | 11.7907 | 0.1695 | 1.46 | 2 K | |
| ENS.TO | E Split Corp | 15.293 | 0.2165 | 1.44 | 68.6 K | |
| FTS.TO | Fortis Inc | 74.6379 | 1.0314 | 1.4 | 1.67 M | |
| HIX.TO | Betapro S&P TSX 60 Daily Inverse ETF | 19.60 | 0.27 | 1.4 | 48.84 K | |
| CFW.TO | Calfrac Well Services Ltd | 5.13 | 0.07 | 1.38 | 180 K | |
| HIU.TO | Betapro Sp500 Daily Inverse ETF | 9.59 | 0.13 | 1.37 | 48.93 K | |
