Losers for 3 September 2008 from 00:00:00 until 23:59:59

Losers for 3 September 2008 from 00:00:00 until 23:59:59

American Stock Exchange (AMEX) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
OBE Obsidian Energy Ltd 101.9934 650.71 M -1.7331 -1.67 301.24 K 30.72 M
IMO Imperial Oil Ltd 33.0422 60.75 B -0.7966 -2.35 722.3 K 23.87 M
GTE Gran Tierra Energy Inc 41.20 335.05 M -2.30 -5.29 209.03 K 8.61 M
NG Novagold Resources Inc 5.2978 2.47 B -0.2803 -5.03 1.04 M 5.5 M
DNN Denison Mines Corp 3.5632 1.87 B -0.1378 -3.72 986.26 K 3.51 M
TRX Tanzanian Royalty Exploration Corp 3.08 288.18 M -0.54 -14.92 680.54 K 2.1 M
SEB Seaboard Corporation 1214.1702 3.59 B -20.2781 -1.64 1.6 K 1.94 M
NAK Northern Dynasty Minerals 5.70 294.93 M -0.22 -3.72 232.67 K 1.33 M
STXS Stereotaxis Inc 64.0956 84.49 M -0.6569 -1.01 19.56 K 1.25 M
NOG Northern Oil and Gas 53.9114 2.68 B -1.9427 -3.48 22.97 K 1.24 M
SIM Grupo Simec S.A. DE C.V. ADR 11.5425 3.74 B -0.3545 -2.98 84.24 K 972.33 K
MXC Mexco Energy Corp 23.2681 23.68 M -1.9189 -7.62 34.1 K 793.44 K
REPX Riley Exploration Permian Inc 139.6557 982.19 M -6.561 -4.49 5.24 K 731.38 K
AGIG AGIG 890.7926 35.34 M -36.1621 -3.9 577 513.99 K
LODE Comstock Mining Inc 1750.00 108.76 M -10.0005 -0.57 255 446.25 K
FRD Friedman Industries Inc 5.7817 271.78 M -0.1588 -2.67 30.5 K 176.34 K
WYY Widepoint Corp 6.40 56.59 M -0.70 -9.86 19.96 K 127.76 K
IGC India Globalization Capital Inc 45.50 18.2 M -0.80 -1.73 2.66 K 121.03 K
PLX Protalix Biotherapeutics 23.20 245.74 M -0.20 -0.85 2.6 K 60.37 K
CATX Perspective Therapeutics Inc 8.90 107.66 M -0.10 -1.11 4.93 K 43.88 K
XPL Solitario Zinc Corp 3.51 41.14 M -0.08 -2.23 12.1 K 42.47 K
CIX Compx International Inc 3.1938 541.97 M -0.1321 -3.97 10.1 K 32.26 K
UUU Universal Security Instruments 5.2374 16.02 M -0.1852 -3.42 5 K 26.19 K
REED Reed's, Inc. 752.092 27.63 M -23.4849 -3.03 30 22.56 K
ESP Espey Mfg. & Electronics 8.3959 139.82 M -0.0948 -1.12 2.6 K 21.83 K
ELLO Ellomay Capital Ltd 5.644 247.61 M -0.1946 -3.33 3.78 K 21.33 K
ACU Acme United Corp 9.4997 262.46 M -0.1386 -1.44 1.6 K 15.2 K
BCV Bancroft Convertible Fund 5.1401 118.14 M -0.0436 -0.84 1.5 K 7.71 K
USAS Americas Silver Corp 21.60 845.39 M -1.80 -7.69 333 7.19 K
TOVX Theriva Biologics Inc 6475.00 6.61 M -437.50 -6.33 1 6.47 K
ITP IT Tech Packaging Inc 5.0553 978.9 K -0.3889 -7.14 1.12 K 5.69 K
ARMP Armata Pharmaceuticals Inc 5320.00 143.89 M -70.00 -1.3 1 5.32 K
UUUU Energy Fuels Inc 27.055 1.75 B -1.77 -6.14 105 2.84 K
PAAI Paradium AI, Inc. 8.14 29.78 M -1.10 -11.9 23 187.22
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc 15995.3027 10.6 B -12796.2422 -44.44 0 0
OGEN Oragenics Inc 201600.00 904.7 K -7200.00 -3.45 0 0

Canadian Securities Exchange (CN) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
LCU Lion Copper Corp. 59.40 102.24 M -2.97 -4.76 766 45.5 K
NP NorthPalm Capital Corp 14.00 -1.75 -11.11 1.1 K 15.36 K
LINE Linear Minerals Corp. 185.25 -55.575 -23.08 77 14.26 K

Commodities (COMM) POINTS

Symbol Company Name Price Capital Δ Δ % Volume Valuation
ZL Soybean Oil 51.24 -1.59 -3.01 38.99 K 2 M
HE Lean Hogs 68.65 -0.90 -1.29 14.65 K 1.01 M
SI Silver 12.947 1 B -0.198 -1.51 23.31 K 301.79 K
FC Feeder Cattle 140.075 -1.45 -1.02 1.59 K 223 K
GC Gold 797.90 -4.80 -0.6 76 60.64 K
CT Cotton 67.19 -0.72 -1.06 334 22.44 K

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
MSFT Microsoft Corporation 19.447 3.89 T -0.1446 -0.74 57.13 M 1.11 B
INTC Intel Corp 13.3724 317.09 B -0.6457 -4.61 73.84 M 987.38 M
QCOM Qualcomm Inc 32.0258 184.54 B -1.2418 -3.73 29.9 M 957.46 M
BIDU Baidu Inc ADR 29.325 26.6 B -1.529 -4.96 30.29 M 888.25 M
CSCO Cisco Systems Inc 15.0024 377.07 B -0.2831 -1.85 44.59 M 668.93 M
FSLR First Solar Inc 247.14 18.42 B -13.46 -5.17 2.67 M 658.98 M
AMZN Amazon.com Inc 4.0385 2.88 T -0.032 -0.79 114.85 M 463.82 M
WFRD Weatherford International Plc 33.5747 6.27 B -0.8948 -2.6 11.8 M 396.04 M
MRVL Marvell Technology Inc 10.7582 141.05 B -1.3118 -10.87 32.02 M 344.5 M
TXN Texas Instruments 14.8633 277.57 B -0.5948 -3.85 22.33 M 331.85 M
CSX CSX Corp 4.8946 96.42 B -0.1733 -3.42 62.43 M 305.58 M
AKAM Akamai Technologies 20.43 12.27 B -1.40 -6.41 13.64 M 278.68 M
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 36.4438 49.1 B -1.0908 -2.91 7.51 M 273.54 M
AMAT Applied Materials 12.8442 294.02 B -0.518 -3.88 19.95 M 256.22 M
ADI Analog Devices 17.2761 192.84 B -0.8889 -4.89 12.78 M 220.78 M
BKNG Booking Holdings Inc 3.6498 118.68 B -0.1826 -4.76 48.09 M 175.52 M
ISRG Intuitive Surg Inc 32.2711 156.71 B -0.3489 -1.07 5.24 M 169.05 M
AMD Advanced Micro Devices 6.15 875.91 B -0.19 -3 24.98 M 153.61 M
EXC Exelon Corp 25.6769 47.86 B -0.7749 -2.93 5.89 M 151.16 M
AAL American Airlines Group 8.051 8.73 B -0.264 -3.17 18.21 M 146.59 M
PTEN Patterson-Uti Energy 17.3308 4.16 B -0.9262 -5.07 8.09 M 140.26 M
HON Honeywell International Inc. Common Stock 29.6246 70.51 B -0.6329 -2.09 4.69 M 139.08 M
VRTX Vertex Pharmaceutic 26.32 136.56 B -0.41 -1.53 5.22 M 137.47 M
ILMN Illumina Inc 41.2062 31.3 B -1.1479 -2.71 3.31 M 136.54 M
GEN Gen Digital Inc 7.8452 18.04 B -0.1072 -1.35 17.39 M 136.45 M
LIN Linde Plc 62.658 241.51 B -0.5751 -0.91 2.14 M 134.24 M
ADSK Autodesk Inc 34.62 55.26 B -0.81 -2.29 3.87 M 133.9 M
URBN Urban Outfitters Inc 36.65 7.4 B -0.41 -1.11 3.42 M 125.27 M
SOHU Sohu.com Inc ADR 71.53 350.86 M -1.78 -2.43 1.69 M 120.74 M
KLAC K L A-Tencor Corp 19.0858 198.47 B -0.8245 -4.14 6.31 M 120.51 M
WDC Western Digital Cp 15.5666 110.67 B -0.2585 -1.63 7.74 M 120.46 M
ON On Semiconductor 8.68 27.66 B -0.46 -5.03 13.83 M 120.02 M
KMB Kimberly-Clark Corp 40.2913 67.15 B -0.4469 -1.1 2.94 M 118.37 M
CSIQ Canadian Solar Inc 28.65 670.82 M -1.81 -5.94 3.91 M 112 M
CENX Century Aluminum C 43.44 3.37 B -1.53 -3.4 2.44 M 106.13 M
STLD Steel Dynamics Inc 14.5785 32.63 B -0.5666 -3.74 7.07 M 103.08 M
TTWO Take-Two Interactive Software 23.1684 42.6 B -1.3699 -5.58 4.05 M 93.75 M
PCAR Paccar Inc 15.7066 56.16 B -0.2788 -1.74 5.72 M 89.89 M
MCHP Microchip Technology 9.2815 33.49 B -0.3361 -3.49 9.44 M 87.57 M
PAYX Paychex Inc 19.1321 41.18 B -0.1924 -1 4.34 M 83.1 M
SWKS Skyworks Solutions 7.3039 21.15 B -0.0711 -0.96 11.08 M 80.92 M
MYGN Myriad Genetics Inc 28.5958 541.66 M -0.8843 -3 2.49 M 71.16 M
VRSN Verisign Inc 26.0412 28.08 B -0.2852 -1.08 2.56 M 66.58 M
CDNS Cadence Design Systems, Inc. 7.83 88.63 B -0.14 -1.76 8.2 M 64.23 M
SLAB Silicon Labs Inc 31.50 7.39 B -2.08 -6.19 1.96 M 61.65 M
EXPD Expeditors Intl 28.5902 25.15 B -0.3767 -1.3 2.14 M 61.1 M
BMRN Biomarin Pharmaceuticals 29.09 11.09 B -0.78 -2.61 2.07 M 60.11 M
DLTR Dollar Tree Inc 12.88 25.91 B -0.0733 -0.57 4.35 M 55.98 M
EXPE Expedia Group Inc 23.0421 30.61 B -0.2508 -1.08 2.35 M 54.07 M
EQIX Equinix Inc 59.2411 104.31 B -0.5913 -0.99 879.8 K 52.12 M
SBAC SBA Communications 31.1921 19.77 B -0.8257 -2.58 1.62 M 50.67 M
CALM Cal-Maine Foods IN 10.4969 3.1 B -1.0416 -9.03 4.79 M 50.24 M
CPB Campbell Soup Company 20.5641 6.79 B -0.4896 -2.33 2.28 M 46.85 M
STX Seagate Technology 7.427 121.27 B -0.1211 -1.6 6.24 M 46.32 M
ASML ASML Holding N.V. ADR 21.2391 576.26 B -0.8278 -3.75 2.05 M 43.49 M
VEON Veon Ltd ADR 319.59 5.45 B -14.6501 -4.38 132.12 K 42.22 M
JBLU Jetblue Airways Cp 6.24 1.42 B -0.08 -1.27 6.63 M 41.36 M
AEP American Electric Power Company 19.5444 70.34 B -0.1703 -0.86 1.99 M 38.9 M
CHKP Check Point Software 24.62 15.03 B -0.30 -1.2 1.57 M 38.76 M
SYNA Synaptics Inc 32.86 4.69 B -1.11 -3.27 1.14 M 37.47 M
SANM Sanmina Corp 15.54 8.48 B -0.18 -1.15 2.38 M 36.97 M
AVT Avnet Inc 21.3193 6.91 B -0.8332 -3.76 1.72 M 36.73 M
FDS FactSet Research Systems Inc 50.8054 11.73 B -1.2274 -2.36 685.27 K 34.82 M
XRAY Dentsply Sirona Inc 32.4081 1.83 B -0.3888 -1.19 1.05 M 33.94 M
TCOM Trip.com Group Ltd ADR 12.034 27.44 B -0.6543 -5.16 2.81 M 33.83 M
GRMN Garmin Ltd 18.4048 54.54 B -0.3212 -1.72 1.82 M 33.45 M
DOX Amdocs Ltd Ord 23.255 4.68 B -0.3122 -1.32 1.44 M 33.38 M
TRMB Trimble Navigation 15.995 12.76 B -0.53 -3.21 2.03 M 32.55 M
RMBS Rambus Inc 16.73 8.81 B -0.63 -3.63 1.94 M 32.48 M
PAAS Pan Amer Silver Corp 18.1316 15.46 B -1.0299 -5.37 1.72 M 31.23 M
CMPR Cimpress N.V. Ord 31.85 1.41 B -0.69 -2.12 975.87 K 31.08 M
SMTC Semtech Corp 14.17 10.69 B -0.27 -1.87 2.19 M 31.04 M
ROP Roper Industries 52.3767 47.54 B -0.9181 -1.72 567.78 K 29.74 M
TER Teradyne Inc 8.4006 38.96 B -0.1657 -1.93 3.53 M 29.69 M
WERN Werner Enterprise 12.1485 1.68 B -0.0677 -0.55 2.44 M 29.62 M
ITRI Itron Inc 97.98 4.21 B -2.80 -2.78 300.89 K 29.48 M
AETR Aetherion Technologies Inc. 118.60 31.72 M -2.50 -2.06 231.74 K 27.48 M
RYAAY Ryanair Hlds Plc ADR 7.7429 29.89 B -0.1262 -1.6 3.48 M 26.92 M
WTW Weight Watchers International, Inc 61.4871 30.92 B -1.0717 -1.71 434.39 K 26.71 M
SIRI Sirius XM Holdings 10.4075 10.72 B -0.1589 -1.5 2.51 M 26.17 M
WWD Woodward Inc 38.9031 19.48 B -1.4422 -3.57 670.43 K 26.08 M
DXPE Dxp Enterprise 29.695 2.38 B -1.435 -4.61 875.2 K 25.99 M
AMSC Amer Superconductor 237.40 1.17 B -5.60 -2.3 108.15 K 25.67 M
ODFL Old Dominion Freight Line Inc 4.807 35.96 B -0.1475 -2.98 5.25 M 25.25 M
NTES Netease Inc ADR 3.9866 78.23 B -0.0932 -2.28 6.29 M 25.06 M
AZN Astrazeneca Plc ADR 22.4428 286.07 B -0.449 -1.96 1.08 M 24.15 M
AMKR Amkor Technology 6.816 8.95 B -0.1302 -1.87 3.5 M 23.87 M
PTC Ptc Inc 20.24 21.29 B -0.16 -0.78 1.17 M 23.75 M
SSRM Ssr Mining Inc 20.7527 5.42 B -1.2381 -5.63 1.08 M 22.34 M
TMUS T-Mobile US 27.9778 180.02 B -0.2549 -0.9 787.95 K 22.05 M
MPWR Monolithic Power Sys 20.3522 67.81 B -1.1449 -5.33 1.04 M 21.16 M
VIAV Viavi Solutions 5.7593 7.55 B -0.0398 -0.69 3.67 M 21.15 M
HURN Huron Consulting 65.06 2.68 B -0.57 -0.87 323.65 K 21.06 M
CASY Casey's General Stor 24.4113 26.32 B -0.2992 -1.21 785.89 K 19.18 M
CBSH Commerce Bancshares 18.0874 7.92 B -0.1366 -0.75 1.04 M 18.75 M
BPOP Popular Inc 62.7307 9.92 B -3.1184 -4.74 292.63 K 18.36 M
LECO Lincoln Elec Hld 28.5167 15.32 B -0.5968 -2.05 625.6 K 17.84 M
PLXS Plexus Cp 26.78 5.56 B -0.96 -3.46 649.72 K 17.4 M
SEIC Sei Investments Company 18.8197 12.92 B -0.1904 -1 919.79 K 17.31 M
SSP E.W. Scripps Company 5.5045 334.54 M -0.0569 -1.02 3.14 M 17.28 M

New York Stock Exchange (NYSE) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
SDRL Seadrill 2021 Ltd 36405.0625 2.8 B -869.9727 -2.33 2.98 M 108.62 B
BB Blackberry Ltd 114.78 5.22 B -3.57 -3.02 22.33 M 2.56 B
GLW Corning Inc 11.3208 98.27 B -1.6267 -12.56 85.82 M 971.52 M
FCX Freeport-Mcmoran Inc 28.4472 85.07 B -0.9523 -3.24 30.62 M 870.93 M
MA Mastercard Inc 20.9897 576.01 B -0.8748 -4 37.68 M 790.89 M
RIG Transocean Inc 97.176 6.19 B -1.6233 -1.64 8.1 M 787.31 M
WFC Wells Fargo & Company 19.5664 258.31 B -0.1262 -0.64 38.03 M 744.21 M
SLB Schlumberger N.V. 58.9178 76.27 B -1.2029 -2 12.48 M 735.22 M
MOS Mosaic Company 67.7073 6.97 B -2.9966 -4.24 10.82 M 732.7 M
ORCL Oracle Corporation 17.2959 390.8 B -0.2939 -1.67 40.64 M 702.89 M
NOV Nov Inc 44.2447 6.45 B -2.4907 -5.33 14.88 M 658.45 M
V Visa Inc 16.1081 795.75 B -0.4278 -2.59 35.4 M 570.23 M
HAL Halliburton Company 30.8586 27.94 B -1.0527 -3.3 17.48 M 539.5 M
HPQ HP Inc 12.6949 26.48 B -0.2562 -1.98 41.88 M 531.7 M
CF Cf Industries Holdings 18.5795 18.6 B -0.5089 -2.67 24.91 M 462.82 M
DVN Devon Energy Corp 59.875 51.24 B -0.3702 -0.61 6.85 M 410.04 M
MCD McDonald's Corporation 37.9558 192.46 B -0.7318 -1.89 10.1 M 383.54 M
NOK Nokia Corp ADR 13.3075 -0.5204 -3.76 28.76 M 382.68 M
UNP Union Pacific Corp 27.6572 179.67 B -0.4841 -1.72 13.41 M 371 M
CLF Cleveland-Cliffs Inc 73.3465 7.22 B -2.9104 -3.82 5.05 M 370.28 M
CAT Caterpillar Inc 42.9029 274.65 B -0.8551 -1.95 8.43 M 361.81 M
CNX CNX Resources Corp 44.1331 5.22 B -2.7806 -5.93 8.09 M 356.9 M
MT Arcelormittal ADR 114.1167 47.21 B -3.1473 -2.68 3.1 M 353.63 M
VALE Vale S.A. ADR 8.8716 47.75 B -0.0852 -0.95 39.46 M 350.05 M
EOG Eog Resources 33.1773 83.04 B -0.6346 -1.88 10.27 M 340.76 M
AA Alcoa Corp 56.2043 10.49 B -1.2448 -2.17 6.03 M 339.07 M
KO Coca-Cola Company 14.9211 426.96 B -0.0867 -0.58 22.45 M 334.96 M
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 36.3223 -1.0872 -2.91 7.51 M 272.63 M
DE Deere & Company 47.0176 181.6 B -1.5406 -3.17 5.65 M 265.53 M
NEM Newmont Mining Corp 28.8187 117.57 B -1.0026 -3.36 9.12 M 262.75 M
FLR Fluor Corp 58.8943 6.55 B -2.6983 -4.38 4.12 M 242.87 M
SU Suncor Energy Inc 29.8742 80.49 B -0.608 -1.99 8.1 M 241.99 M
ACN Accenture Plc 28.312 147.97 B -1.3947 -4.69 8.51 M 240.99 M
ABT Abbott Laboratories 18.6023 187.95 B -0.3468 -1.83 12.57 M 233.79 M
PBR-A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 17.8959 109.75 B -0.2885 -1.59 12.65 M 226.45 M
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR 10.9931 118.19 B -0.254 -2.26 20.43 M 224.55 M
BHP BHP Billiton Ltd ADR 21.9682 202.02 B -0.739 -3.25 9.52 M 209.23 M
NBR Nabors Industries 1359.8969 1.38 B -18.7716 -1.36 152.59 K 207.51 M
CNQ Canadian Natural Resources 10.2419 102.56 B -0.3263 -3.09 20.14 M 206.24 M
SSL Sasol Ltd ADR 157.4506 9.17 B -6.3801 -3.89 1.25 M 196.71 M
PM Philip Morris International Inc 23.5521 310.1 B -0.3224 -1.35 8.24 M 194 M
NSC Norfolk Southern Corp 45.9425 73.65 B -0.5112 -1.1 4.1 M 188.26 M
NEE Nextera Energy 9.1825 178.52 B -0.3472 -3.64 19.14 M 175.75 M
FLS Flowserve Corp 29.8929 10.54 B -2.3473 -7.28 5.82 M 173.99 M
CAG Conagra Brands Inc 7.9316 7.03 B -0.7394 -8.53 21.89 M 173.59 M
MUR Murphy Oil Corp 40.1405 5.28 B -1.4848 -3.57 4.14 M 166.35 M
BG Bunge Ltd 55.2417 19.53 B -0.8713 -1.55 2.83 M 156.51 M
LMT Lockheed Martin Corp 67.7992 137.69 B -0.6058 -0.89 2.29 M 155.38 M
AEM Agnico-Eagle Mines Ltd 39.9821 90.21 B -0.3586 -0.89 3.76 M 150.34 M
AMX America Movil S.A.B. DE C.V. ADR 16.3182 -0.2613 -1.58 9.13 M 148.97 M
AMT American Tower Corp 29.0915 88.88 B -0.6948 -2.33 5.06 M 147.34 M
GD General Dynamics Corp 60.279 98.22 B -0.9191 -1.5 2.44 M 147.18 M
DAL Delta Air Lines Inc 7.8508 56.74 B -0.0517 -0.65 18.65 M 146.42 M
LVS Las Vegas Sands 28.5323 26.16 B -1.1339 -3.82 4.99 M 142.48 M
GEN Genesis Healthcare Inc 7.8452 -0.1072 -1.35 17.39 M 136.45 M
BXP Boston Properties 52.5638 11.33 B -0.2836 -0.54 2.57 M 135.16 M
LIN Linde Plc 62.658 -0.5751 -0.91 2.14 M 134.24 M
MSI Motorola Solutions 29.131 87.83 B -0.3096 -1.05 4.42 M 128.89 M
CMI Cummins Inc 40.9118 62.25 B -1.2528 -2.97 3 M 122.84 M
NRG NRG Energy 26.1462 20.41 B -1.1462 -4.2 4.68 M 122.48 M
OVV Ovintiv Inc 118.6296 17.57 B -3.2848 -2.69 1.02 M 121.15 M
KMB Kimberly-Clark Corp 40.2913 36.33 B -0.4469 -1.1 2.94 M 118.37 M
SPXC SPX Corp 24.3798 7.76 B -1.6531 -6.35 4.84 M 117.92 M
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 5.7728 2.07 T -0.1846 -3.1 19.85 M 114.58 M
KGC Kinross Gold Corp 12.6559 24.46 B -0.2409 -1.87 8.97 M 113.58 M
RRC Range Resources Corp 38.9492 12.11 B -0.8087 -2.03 2.91 M 113.46 M
CRK Comstock Resources 255.9542 4.46 B -7.9341 -3.01 429.6 K 109.96 M
TEL TE Connectivity Ltd 22.5323 62.2 B -0.7442 -3.2 4.79 M 107.98 M
J Jacobs Engineering Group Inc 52.4759 18.68 B -0.8475 -1.59 2.04 M 107 M
TXT Textron Inc 38.8353 14.17 B -0.4042 -1.03 2.71 M 105.24 M
APD Air Products and Chemicals 64.8355 70.49 B -1.5374 -2.32 1.61 M 104.54 M
WM Waste Management 22.1342 96.96 B -0.2276 -1.02 4.71 M 104.35 M
CRM Salesforce.com Inc 13.2997 179.28 B -0.2883 -2.12 7.79 M 103.64 M
ETR Entergy Corp 23.9806 53.11 B -0.1277 -0.53 4.18 M 100.3 M
GIS General Mills 18.5011 18.35 B -0.1941 -1.04 5.31 M 98.32 M
IPI Intrepid Potash Inc 389.4387 439.82 M -30.9385 -7.36 248.99 K 96.97 M
ANF Abercrombie & Fitch Company 38.3326 6.32 B -0.4414 -1.14 2.5 M 95.91 M
ZBH Zimmer Biomet Holdings 61.3577 19.53 B -0.8336 -1.34 1.56 M 95.59 M
TMO Thermo Fisher Scientific Inc 56.3109 259.44 B -0.7852 -1.38 1.69 M 95 M
WMB Williams Companies 10.0232 86.38 B -0.2015 -1.97 9.46 M 94.81 M
L Loews Corp 38.6888 22.63 B -0.3082 -0.79 2.42 M 93.43 M
ADM Archer Daniels Midland 15.4371 34.69 B -0.2327 -1.49 6.02 M 92.99 M
ITT ITT Inc 16.5083 18.84 B -0.1717 -1.03 5.4 M 89.2 M
PWR Quanta Services 29.0048 90.71 B -0.9747 -3.25 3.04 M 88.3 M
GGB Gerdau S.A. ADR 7.3194 8.63 B -0.3401 -4.44 11.99 M 87.74 M
AGCO Agco Corp 43.8076 7.72 B -2.1708 -4.72 1.94 M 84.89 M
A Agilent Technologies 21.3986 49.05 B -0.4305 -1.97 3.86 M 82.5 M
CCJ Cameco Corp 22.6406 30.81 B -0.1208 -0.53 3.55 M 80.4 M
TS Tenaris S.A. ADR 29.4758 30.93 B -0.7996 -2.64 2.68 M 78.97 M
AEO American Eagle Outfitters 8.2759 3.64 B -0.2551 -2.99 9.22 M 76.31 M
PH Parker-Hannifin Corp 46.527 120.52 B -1.1003 -2.31 1.63 M 76.04 M
PEG Public Service Enterprise Group Inc 20.0441 37.83 B -0.5311 -2.58 3.76 M 75.29 M
DUK Duke Energy Corp 23.0642 100.71 B -0.2964 -1.27 3.25 M 74.88 M
DHR Danaher Corp 16.127 163.81 B -0.1478 -0.91 4.51 M 72.81 M
OII Oceaneering International 24.6277 3.55 B -0.7205 -2.84 2.95 M 72.74 M
WAT Waters Corp 68.61 45.19 B -0.67 -0.97 1.06 M 72.39 M
TEX Terex Corp 41.3456 6.4 B -1.9397 -4.48 1.69 M 69.86 M
OI Owens-Illinois 43.4962 763.56 M -0.3137 -0.72 1.6 M 69.51 M
TECK Teck Resources Ltd 28.8007 29.55 B -0.5842 -1.99 2.34 M 67.29 M
GME Gamestop Corp 7.3895 13.04 B -0.2491 -3.26 9.07 M 67.05 M

Toronto Stock Exchange (TO) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
PD Precision Drilling Corp 414.60 -4.40 -1.05 2.45 M 1.01 B
JAG Jaguar Mining Inc 5432.9727 -173.1299 -3.09 157.96 K 858.19 M
BB Blackberry Ltd 122.01 -4.30 -3.4 1.61 M 196.83 M
OBE Obsidian Energy Ltd 205.17 -4.83 -2.3 851.26 K 174.65 M
SU Suncor Energy Inc 31.6031 -0.8087 -2.5 4.77 M 150.83 M
ELD Eldorado Gold 36.0562 -3.5575 -8.98 3.78 M 136.4 M
ABX Barrick Mining Corp 23.8607 -1.3545 -5.37 5.42 M 129.25 M
CNQ Canadian Natural Resources Ltd. 11.3436 -0.3805 -3.25 11.13 M 126.2 M
K Kinross Gold Corp 13.3902 -0.3698 -2.69 8.16 M 109.23 M
TECK-B Teck Resources Limited 30.6411 -0.6893 -2.2 3.05 M 93.53 M
OVV Ovintiv Inc 126.0452 -3.7931 -2.92 714.73 K 90.09 M
IMO Imperial Oil 35.1777 -0.8955 -2.48 1.78 M 62.58 M
CNR Canadian National Railway Co. 20.0402 -0.2454 -1.21 2.8 M 56.12 M
AEM Agnico Eagle Mines Ltd 41.8766 -0.6705 -1.58 1.18 M 49.43 M
TRP TC Energy Corp 15.1643 -0.3146 -2.03 3.06 M 46.43 M
ELR Eastern Platinum Ltd 14.10 -0.70 -4.73 3.14 M 44.33 M
CCO Cameco Corp 24.1799 -0.1617 -0.66 1.79 M 43.24 M
RCI-B Rogers Communications Inc 18.9275 -0.3076 -1.6 2.24 M 42.42 M
TA Transalta Corp 18.4797 -0.1719 -0.92 2.12 M 39.17 M
ATRL Atkinsrealis Group Inc 39.2266 -0.9153 -2.28 862.59 K 33.84 M
BN Brookfield Corporation 5.7082 -0.0304 -0.53 5.84 M 33.34 M
FM First Quantum Minerals Ltd 11.4465 -0.6909 -5.69 2.82 M 32.24 M
HBM Hudbay Minerals Inc 8.4907 -0.8629 -9.23 3.6 M 30.54 M
BIR Birchcliff Energy Ltd 6.986 -0.437 -5.89 3.44 M 24.02 M
SSRM Ssr Mining Inc 22.0849 -1.7621 -7.39 820.7 K 18.13 M
S Sherritt Intl Rv 7.2966 -0.1413 -1.9 2.48 M 18.08 M
T Telus Corp 4.3151 -0.0587 -1.34 3.74 M 16.13 M
MG Magna International Inc 8.9658 -0.1224 -1.35 1.55 M 13.91 M
WPM Wheaton Precious Metals Corp 8.8185 -0.5068 -5.43 1.43 M 12.62 M
TXP Touchstone Exploration Inc 46.766 -1.6545 -3.42 255.72 K 11.96 M
AIM Aimia Inc 14.8078 -0.2979 -1.97 743 K 11 M
ENB Enbridge Inc 9.1541 -0.0611 -0.66 1.15 M 10.57 M
BTE Baytex Energy Corp 17.2936 -0.9503 -5.21 559.93 K 9.68 M
AAV Advantage Oil & Gas Ltd 10.0184 -0.4832 -4.6 827.87 K 8.29 M
TCW Trican Well 11.0869 -0.2499 -2.2 746.53 K 8.28 M
VET Vermilion Energy Inc 16.9064 -0.2869 -1.67 433.7 K 7.33 M
ATS Ats Corp 8.00 -0.64 -7.41 899.2 K 7.19 M
IMG Iamgold Corp 5.85 -0.2204 -3.63 1.23 M 7.17 M
LUN Lundin Mining Corp 3.5967 -0.1885 -4.98 1.86 M 6.71 M
PAAS Pan American Silver Corp 19.0878 -1.3405 -6.56 342.74 K 6.54 M
ESI Ensign Energy Services Inc 5.5788 -0.261 -4.47 1.13 M 6.31 M
MRU Metro Inc 7.0698 -0.2676 -3.65 812.99 K 5.75 M
STN Stantec Inc 11.9496 -0.4806 -3.87 447.72 K 5.35 M
RUS Russel Metals 9.8606 -0.7654 -7.2 464.4 K 4.58 M
FNV Franco-Nevada Corp 15.578 -0.5036 -3.13 279.7 K 4.36 M
DML Denison Mines Corp 4.5265 -0.2766 -5.76 906.6 K 4.1 M
CHR Chorus Aviation Inc 32.811 -0.5091 -1.53 115.38 K 3.79 M
HR-UN H&R Real Estate Investment Trust 8.0523 -0.0856 -1.05 458.35 K 3.69 M
AGI Alamos Gold Inc Cls A 4.453 -0.1405 -3.06 771.03 K 3.43 M
CFW Calfrac Well Services Ltd 537.00 -33.00 -5.79 6.26 K 3.36 M
LNR Linamar Corp 9.4448 -0.1448 -1.51 350.98 K 3.31 M
IAG IA Financial Corp Inc 20.8494 -0.2896 -1.37 121.1 K 2.52 M
FTS Fortis Inc 13.1354 -0.092 -0.7 182.8 K 2.4 M
