Losers for 21 April 2010 from 00:00:00 until 23:59:59
Losers for 21 April 2010 from 00:00:00 until 23:59:59
American Stock Exchange (AMEX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBE | Obsidian Energy Ltd | 97.5442 | 640.19 M | -1.0966 | -1.11 | 279.94 K | 27.31 M |
| TGB | Taseko Mines Ltd | 5.85 | 2.56 B | -0.10 | -1.68 | 2.28 M | 13.35 M |
| NOG | Northern Oil and Gas | 137.8545 | 2.64 B | -1.6999 | -1.22 | 43.24 K | 5.96 M |
| IMO | Imperial Oil Ltd | 30.0862 | 60.13 B | -0.2114 | -0.7 | 185.5 K | 5.58 M |
| GTE | Gran Tierra Energy Inc | 62.40 | 339.29 M | -0.80 | -1.27 | 84.34 K | 5.26 M |
| PRK | Park National Corp | 34.6157 | 3.19 B | -0.6373 | -1.81 | 82.8 K | 2.87 M |
| NAK | Northern Dynasty Minerals | 9.89 | 339.25 M | -0.07 | -0.7 | 131.33 K | 1.3 M |
| REED | Reed's, Inc. | 593.6052 | 24.07 M | -74.921 | -11.21 | 1.88 K | 1.11 M |
| TOVX | Theriva Biologics Inc | 16537.50 | 7.34 M | -525.00 | -3.08 | 55 | 909.56 K |
| UEC | Uranium Energy | 3.14 | 3.37 B | -0.04 | -1.26 | 235.61 K | 739.82 K |
| STXS | Stereotaxis Inc | 46.359 | 85.17 M | -0.3754 | -0.8 | 15.12 K | 701.13 K |
| GAU | Galiano Gold Inc | 6.12 | 585.97 M | -0.16 | -2.55 | 83.6 K | 511.63 K |
| VKI | Invesco Advantage Muni Income Trust II | 4.4656 | 372.38 M | -0.0263 | -0.59 | 88.5 K | 395.21 K |
| AUMN | Golden Minerals Company | 195.00 | 3.45 M | -1.25 | -0.64 | 1.43 K | 278.85 K |
| NBH | Neuberger Berman Intermediate Fund Inc | 5.9286 | 268.02 M | -0.0419 | -0.7 | 40.8 K | 241.89 K |
| WWR | Westwater Resources | 4197.5996 | 49.75 M | -62.4004 | -1.46 | 54 | 226.67 K |
| MXC | Mexco Energy Corp | 8.751 | 23.15 M | -0.1841 | -2.06 | 11.8 K | 103.26 K |
| BKTI | Bk Technologies Inc | 13.8751 | 252.1 M | -0.1176 | -0.84 | 6.26 K | 86.83 K |
| SIF | Sifco Industries | 13.5216 | 126.01 M | -0.5146 | -3.67 | 5.2 K | 70.31 K |
| USAS | Americas Silver Corp | 26.40 | 943.46 M | -0.30 | -1.12 | 2.61 K | 68.82 K |
| GLU | Gabelli Global Utility | 6.9147 | 114.2 M | -0.1379 | -1.96 | 6.7 K | 46.33 K |
| DIT | Amcon Distributing Company | 42.6596 | 58.48 M | -0.6107 | -1.41 | 1 K | 42.66 K |
| CIX | Compx International Inc | 5.2328 | 545.42 M | -0.101 | -1.89 | 7.51 K | 39.32 K |
| LODE | Comstock Mining Inc | 375.00 | 120.17 M | -15.00 | -3.85 | 96 | 36 K |
| INUV | Inuvo Inc | 22.00 | 6.35 M | -1.00 | -4.35 | 480 | 10.56 K |
| CMT | Core Molding Technologies Inc | 4.9653 | 200.01 M | -0.0791 | -1.57 | 1.8 K | 8.94 K |
| NEN | New England Realty Associates | 13.0025 | 159.52 M | -0.6192 | -4.55 | 600 | 7.8 K |
| IDR | Idaho Strategic Resources | 3.50 | 299.75 M | -0.28 | -7.41 | 1.29 K | 4.5 K |
| BDL | Flanigan's Enterprises | 5.4699 | 119.56 M | -0.0511 | -0.93 | 400 | 2.19 K |
| AWX | Avalon Holdings Corp | 3.30 | 11.04 M | -0.10 | -2.94 | 600 | 1.98 K |
| IPB | Merrill Lynch & Company | 8.2075 | -0.1418 | -1.7 | 200 | 1.64 K | |
| JOB | General Employment Enterprises | 4.60 | 722.86 M | -0.20 | -4.17 | 20 | 92 |
| OGEN | Oragenics Inc | 223200.00 | 1.58 M | -21600.00 | -8.82 | 0 | 0 |
| SDEV | Stablecoin Development Corporation | 225716.625 | 57.36 M | -7085.2813 | -3.04 | 0 | 0 |
Canadian Securities Exchange (CN) CAD
Commodities (COMM) POINTS
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD | Gilead Sciences Inc | 14.0791 | 208.31 B | -1.4887 | -9.56 | 146.44 M | 2.06 B |
| INTC | Intel Corp | 15.5353 | 325.28 B | -0.2089 | -1.33 | 73.9 M | 1.15 B |
| QCOM | Qualcomm Inc | 28.4224 | 189.54 B | -0.4401 | -1.52 | 34.3 M | 975.02 M |
| BIDU | Baidu Inc ADR | 62.997 | 26.43 B | -0.587 | -0.92 | 8.8 M | 554.56 M |
| AMGN | Amgen Inc | 39.7122 | 252.64 B | -0.9944 | -2.44 | 13.77 M | 546.68 M |
| WFRD | Weatherford International Plc | 16.1649 | 6.2 B | -0.5738 | -3.43 | 28.68 M | 463.62 M |
| VZ | Verizon Communications Inc | 12.1777 | 192.93 B | -0.0824 | -0.67 | 24.15 M | 294.12 M |
| MDLZ | Mondelez Intl Inc | 20.6844 | 84.25 B | -0.1367 | -0.66 | 14.1 M | 291.66 M |
| FSLR | First Solar Inc | 130.49 | 18.52 B | -3.63 | -2.71 | 2.2 M | 287.15 M |
| BIIB | Biogen Inc | 52.72 | 37.03 B | -1.19 | -2.21 | 4.33 M | 228.02 M |
| TXN | Texas Instruments | 17.2939 | 285.68 B | -0.1506 | -0.86 | 10.48 M | 181.24 M |
| UAL | United Airlines Holdings Inc | 21.43 | 36.14 B | -0.35 | -1.61 | 8.27 M | 177.14 M |
| CSIQ | Canadian Solar Inc | 18.26 | 681.68 M | -3.07 | -14.39 | 8.48 M | 154.76 M |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 9.9403 | 119.88 B | -0.0836 | -0.83 | 14.65 M | 145.6 M |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd | 54.6796 | 8.55 B | -0.4072 | -0.74 | 2.59 M | 141.36 M |
| EXC | Exelon Corp | 16.592 | 47.22 B | -0.1979 | -1.18 | 8.4 M | 139.3 M |
| STLD | Steel Dynamics Inc | 11.559 | 33.72 B | -0.2921 | -2.46 | 11.78 M | 136.19 M |
| NTRS | Northern Trust Corp | 36.3851 | 32.18 B | -0.4255 | -1.16 | 3.54 M | 128.96 M |
| LIN | Linde Plc | 64.8005 | 239.87 B | -0.4293 | -0.66 | 1.64 M | 106.5 M |
| UTHR | United Therapeutic | 55.88 | 25.27 B | -2.43 | -4.17 | 1.87 M | 104.25 M |
| TCOM | Trip.com Group Ltd ADR | 17.9279 | 27.21 B | -0.5423 | -2.94 | 5.57 M | 99.83 M |
| AAL | American Airlines Group | 6.3729 | 8.82 B | -0.3583 | -5.32 | 14.82 M | 94.42 M |
| ADI | Analog Devices | 21.0136 | 198.33 B | -0.3191 | -1.5 | 4.37 M | 91.73 M |
| LRCX | Lam Research Corp | 3.3951 | 292.56 B | -0.0357 | -1.04 | 24.52 M | 83.25 M |
| ON | On Semiconductor | 8.48 | 28.7 B | -0.15 | -1.74 | 9.58 M | 81.27 M |
| EXPE | Expedia Group Inc | 32.5508 | 30.97 B | -0.5682 | -1.72 | 2.35 M | 76.56 M |
| VRTX | Vertex Pharmaceutic | 39.35 | 137.57 B | -1.15 | -2.84 | 1.92 M | 75.55 M |
| MCHP | Microchip Technology | 9.971 | 33.71 B | -0.1356 | -1.34 | 7.33 M | 73.1 M |
| VECO | Veeco Instrument | 48.70 | 2.47 B | -0.28 | -0.57 | 1.41 M | 68.64 M |
| ASML | ASML Holding N.V. ADR | 33.456 | 577.02 B | -0.2919 | -0.86 | 1.94 M | 65 M |
| LULU | Lululemon Athletica | 20.705 | 12.1 B | -0.255 | -1.22 | 3.11 M | 64.35 M |
| CENX | Century Aluminum C | 14.49 | 3.52 B | -0.39 | -2.62 | 4.02 M | 58.19 M |
| SIRI | Sirius XM Holdings | 8.7391 | 10.68 B | -0.2384 | -2.66 | 6.42 M | 56.14 M |
| ILMN | Illumina Inc | 36.1576 | 31.68 B | -0.3113 | -0.85 | 1.53 M | 55.4 M |
| HAS | Hasbro Inc | 23.9553 | 16.99 B | -0.4895 | -2 | 2.15 M | 51.56 M |
| PLXS | Plexus Cp | 38.80 | 5.62 B | -0.86 | -2.17 | 1.04 M | 40.18 M |
| JBLU | Jetblue Airways Cp | 6.50 | 1.44 B | -0.21 | -3.13 | 6.08 M | 39.5 M |
| SLAB | Silicon Labs Inc | 50.42 | 7.41 B | -0.47 | -0.92 | 750.21 K | 37.83 M |
| NTES | Netease Inc ADR | 5.5406 | 78.52 B | -0.0792 | -1.41 | 5.99 M | 33.21 M |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment ADR | 3.9063 | 1.5 B | -0.1196 | -2.97 | 8.49 M | 33.16 M |
| PPLI | People Incorporated | 3.898 | 3.27 B | -0.0414 | -1.05 | 7.82 M | 30.47 M |
| MTCH | Match Group Inc | 6.2088 | 9.51 B | -0.0659 | -1.05 | 4.89 M | 30.37 M |
| SNY | Sanofi-Aventis S.A. ADR | 18.9281 | 116.12 B | -0.1985 | -1.04 | 1.59 M | 30.19 M |
| FLEX | Flextronics Intl Ltd | 5.6808 | 28.86 B | -0.0436 | -0.76 | 5.31 M | 30.18 M |
| AZN | Astrazeneca Plc ADR | 23.1796 | 285.96 B | -0.1685 | -0.72 | 1.28 M | 29.59 M |
| MYGN | Myriad Genetics Inc | 22.33 | 543.58 M | -0.47 | -2.06 | 1.06 M | 23.75 M |
| HSIC | Henry Schein Inc | 23.7408 | 9.52 B | -0.2587 | -1.08 | 963.49 K | 22.87 M |
| KLIC | Kulicke and Soffa | 7.3391 | 3.79 B | -0.40 | -5.17 | 2.91 M | 21.33 M |
| SEIC | Sei Investments Company | 19.1929 | 12.92 B | -0.161 | -0.83 | 1.1 M | 21.16 M |
| INCY | Incyte Corp | 13.68 | 24.81 B | -0.31 | -2.22 | 1.38 M | 18.93 M |
| SYNA | Synaptics Inc | 30.05 | 4.68 B | -0.53 | -1.73 | 590.69 K | 17.75 M |
| WWD | Woodward Inc | 28.9345 | 19.6 B | -0.581 | -1.97 | 608.93 K | 17.62 M |
| IDXX | Idexx Laboratories | 29.87 | 54.99 B | -0.175 | -0.58 | 576.15 K | 17.21 M |
| BMRN | Biomarin Pharmaceuticals | 22.88 | 10.98 B | -0.82 | -3.46 | 730.35 K | 16.71 M |
| LSCC | Lattice Semicond | 4.29 | 16.9 B | -0.17 | -3.81 | 3.81 M | 16.33 M |
| POOL | Pool Corp | 19.6239 | 7.65 B | -0.3937 | -1.97 | 763.2 K | 14.98 M |
| VEON | Veon Ltd ADR | 225.2778 | 5.17 B | -7.1736 | -3.09 | 66.07 K | 14.88 M |
| ZUMZ | Zumiez Inc | 19.97 | 216.01 M | -0.19 | -0.94 | 741.66 K | 14.81 M |
| ASTE | Astec Inds Inc | 28.9812 | 888.44 M | -0.6804 | -2.29 | 489.31 K | 14.18 M |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 24.2661 | 98.4 B | -0.7151 | -2.86 | 538.1 K | 13.06 M |
| SMTC | Semtech Corp | 18.78 | 11.15 B | -0.35 | -1.83 | 596.41 K | 11.2 M |
| INVA | Innoviva Inc | 12.0963 | 1.35 B | -0.5161 | -4.09 | 820.92 K | 9.93 M |
| WRLD | World Acceptance Cp | 37.49 | 635.21 M | -0.76 | -1.99 | 263.07 K | 9.86 M |
| BJRI | Bj's Restaurants Inc | 26.0281 | 1.17 B | -0.2627 | -1 | 373.07 K | 9.71 M |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals | 10.70 | 4.54 B | -0.10 | -0.93 | 893.8 K | 9.56 M |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 17.29 | 7.56 B | -0.19 | -1.09 | 551.58 K | 9.54 M |
| POWI | Power Integratn | 18.6774 | 2.57 B | -0.3685 | -1.93 | 464.4 K | 8.67 M |
| COO | Cooper Companies | 9.6953 | 11.83 B | -0.0597 | -0.61 | 891.6 K | 8.64 M |
| TAOP | Taoping Inc | 24012.00 | 2.84 M | -324.00 | -1.33 | 354 | 8.5 M |
| MFIC | Midcap Financial Investment Corp | 6.0596 | 838.55 M | -0.2332 | -3.71 | 1.39 M | 8.41 M |
| INSM | Insmed Inc | 11.00 | 25.9 B | -0.40 | -3.51 | 763.63 K | 8.4 M |
| DIOD | Diodes Inc | 23.83 | 4.22 B | -0.15 | -0.63 | 346.1 K | 8.25 M |
| IBKR | Interactive Brokers | 4.0262 | 138.57 B | -0.0323 | -0.8 | 1.86 M | 7.49 M |
| MNKD | Mannkind Corp | 30.95 | 1.34 B | -1.50 | -4.62 | 231.32 K | 7.16 M |
| PNFP | Pinnacle Finl Ptnrs | 13.9249 | 15.01 B | -0.7172 | -4.9 | 513.17 K | 7.15 M |
| EXEL | Exelixis Inc | 6.03 | 17.04 B | -0.11 | -1.79 | 1.14 M | 6.85 M |
| SEED | Origin Agritech Ltd | 94.90 | 9.35 M | -2.60 | -2.67 | 65.43 K | 6.21 M |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 3.6064 | 48.2 B | -0.0235 | -0.65 | 1.63 M | 5.89 M |
| GERN | Geron Corp | 5.2062 | 640.24 M | -0.0567 | -1.08 | 1.12 M | 5.82 M |
| IRD | Opus Genetics, Inc. | 1132.80 | 337.78 M | -76.7999 | -6.35 | 4.78 K | 5.42 M |
| BRKR | Bruker Corp | 14.7267 | 9.19 B | -0.1917 | -1.28 | 354.5 K | 5.22 M |
| FWRD | Foward Air Corp | 24.0014 | 579.68 M | -0.19 | -0.79 | 217.17 K | 5.21 M |
| TTMI | TTM Technologies | 10.09 | 8.04 B | -0.11 | -1.08 | 514.31 K | 5.19 M |
| AIFU | Fanhua Inc. | 427.4206 | 467.56 M | -3.3024 | -0.77 | 11.62 K | 4.97 M |
| RDWR | Radware Ltd | 11.195 | 1.34 B | -0.19 | -1.67 | 432.09 K | 4.84 M |
| OFIX | Orthofix Intl NV | 36.29 | 280.53 M | -1.39 | -3.69 | 125.12 K | 4.54 M |
| IMCI | Infinite Group Inc. Common Stock | 11.775 | 677 | -0.0675 | -0.57 | 318.6 K | 3.75 M |
| IART | Integra Lifesciences | 16.268 | 1.12 B | -0.185 | -1.12 | 222.56 K | 3.62 M |
| SAIA | Saia Inc | 9.90 | 8.83 B | -0.20 | -1.98 | 365.22 K | 3.62 M |
| EHTH | Ehealth Inc | 14.93 | 13.97 M | -0.21 | -1.39 | 238.56 K | 3.56 M |
| ARCC | Ares Capital Corp | 3.4405 | 13.8 B | -0.0309 | -0.89 | 1.03 M | 3.54 M |
| HURN | Huron Consulting | 21.87 | 2.64 B | -0.50 | -2.24 | 156.09 K | 3.41 M |
| NXH | Neighborhood Intelligence, Inc. Common Stock | 16.8906 | 138.54 M | -0.195 | -1.14 | 189.5 K | 3.2 M |
| AAON | Aaon Inc | 3.9556 | 6.5 B | -0.1559 | -3.79 | 783.47 K | 3.1 M |
| BCRX | Biocryst Pharma Inc | 7.43 | 1.98 B | -0.20 | -2.62 | 413.5 K | 3.07 M |
| PEGA | Pegasystems Inc | 9.2711 | 5.24 B | -0.0476 | -0.51 | 329.2 K | 3.05 M |
| QDEL | Quidel Cp | 14.97 | 728.67 M | -0.13 | -0.86 | 193.32 K | 2.89 M |
| SBCF | Seacoast Banking Cp | 8.6287 | 3.24 B | -0.2212 | -2.5 | 320.66 K | 2.77 M |
| NAVBQ | Navidea Biopharmaceuticals Inc. | 35.80 | 10.01 K | -1.00 | -2.72 | 71.72 K | 2.57 M |
| PETS | Petmed Express Inc | 11.8428 | 21.45 M | -0.0814 | -0.68 | 214.35 K | 2.54 M |
New York Stock Exchange (NYSE) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Goldman Sachs Group | 119.5987 | 263.51 B | -0.7902 | -0.66 | 30.37 M | 3.63 B |
| C | Citigroup Inc | 36.2197 | 205.34 B | -0.2939 | -0.8 | 98.79 M | 3.58 B |
| BAC | Bank of America Corporation | 14.1047 | 348.53 B | -0.2547 | -1.77 | 201.89 M | 2.85 B |
| WFC | Wells Fargo & Company | 21.5881 | 257.44 B | -0.4447 | -2.02 | 96.21 M | 2.08 B |
| FCX | Freeport-Mcmoran Inc | 28.2231 | 86.81 B | -0.8602 | -2.96 | 50.83 M | 1.43 B |
| JPM | JP Morgan Chase & Company | 30.1158 | 910.4 B | -0.352 | -1.16 | 46.33 M | 1.4 B |
| RIG | Transocean Inc | 71.9112 | 5.94 B | -1.3209 | -1.8 | 12.64 M | 908.94 M |
| WOLF | Wolfspeed | 76.2182 | 1.4 B | -5.9499 | -7.24 | 10.13 M | 771.96 M |
| MRK | Merck & Company | 19.4069 | 362.27 B | -0.7374 | -3.66 | 38.98 M | 756.38 M |
| BB | Blackberry Ltd | 71.60 | 5.35 B | -0.55 | -0.76 | 10.13 M | 725.47 M |
| AIG | American International Group | 25.5567 | 42.81 B | -0.4561 | -1.75 | 24.1 M | 615.97 M |
| PFE | Pfizer Inc | 8.0123 | 164.33 B | -0.0772 | -0.95 | 72.27 M | 579.06 M |
| IBM | International Business Machines | 70.8912 | 231.24 B | -0.3847 | -0.54 | 7.91 M | 560.53 M |
| JNJ | Johnson & Johnson | 40.9578 | 682.52 B | -0.3758 | -0.91 | 13.36 M | 547.02 M |
| ABT | Abbott Laboratories | 17.585 | 185.75 B | -0.4348 | -2.41 | 26.17 M | 460.24 M |
| NOK | Nokia Corp ADR | 8.7789 | -0.1292 | -1.45 | 48.15 M | 422.72 M | |
| USB | U.S. Bancorp | 17.0774 | 94.22 B | -0.1651 | -0.96 | 21.66 M | 369.94 M |
| LVS | Las Vegas Sands | 15.02 | 25.47 B | -0.2154 | -1.41 | 23.53 M | 353.45 M |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc | 57.5789 | 7.46 B | -1.0284 | -1.75 | 6.12 M | 352.29 M |
| BAX | Baxter International Inc | 27.0728 | 13.32 B | -0.4455 | -1.62 | 12.69 M | 343.64 M |
| T | American Telephone and Telegraph Inc. | 7.5386 | 149.42 B | -0.0915 | -1.2 | 44.75 M | 337.37 M |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 23.6311 | 363.01 B | -0.5623 | -2.32 | 13.74 M | 324.59 M |
| KO | Coca-Cola Company | 16.5858 | 419.18 B | -0.0857 | -0.51 | 19.26 M | 319.5 M |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc (Class B) | 78.87 | 1.26 T | -1.14 | -1.42 | 3.98 M | 314.17 M |
| VALE | Vale S.A. ADR | 11.952 | 48.01 B | -0.2133 | -1.75 | 24.67 M | 294.82 M |
| VZ | Verizon Communications Inc | 12.1777 | -0.0824 | -0.67 | 24.15 M | 294.12 M | |
| STT | State Street Corp | 29.7269 | 47.26 B | -1.0959 | -3.56 | 9.49 M | 282.19 M |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 10.8326 | 56.94 B | -0.5084 | -4.48 | 25.58 M | 277.06 M |
| LLY | Eli Lilly and Company | 23.9081 | 1.27 T | -0.3453 | -1.42 | 11.35 M | 271.29 M |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 50.6722 | 259.15 B | -0.6055 | -1.18 | 5.32 M | 269.56 M |
| CVS | CVS Corp | 24.8879 | 114.88 B | -0.143 | -0.57 | 9.75 M | 242.6 M |
| MCO | Moody's Corp | 21.3095 | 87.34 B | -1.1861 | -5.27 | 11.09 M | 236.36 M |
| V | Visa Inc | 20.7456 | 785.56 B | -0.2049 | -0.98 | 11.37 M | 235.78 M |
| ELV | Elevance Health Inc | 46.5756 | 92.88 B | -0.9531 | -2.01 | 4.94 M | 230.32 M |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 14.4146 | 127.39 B | -0.1895 | -1.3 | 15.93 M | 229.59 M |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 52.3862 | 58.38 B | -0.4331 | -0.82 | 4.31 M | 225.62 M |
| MOS | Mosaic Company | 40.0103 | 6.92 B | -1.2703 | -3.08 | 5.44 M | 217.68 M |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | 43.1389 | 28.66 B | -1.1672 | -2.63 | 4.69 M | 202.44 M |
| FDX | Fedex Corp | 75.5319 | 74.78 B | -0.4457 | -0.59 | 2.63 M | 198.54 M |
| CIEN | Ciena Corp | 17.75 | 41.69 B | -0.48 | -2.63 | 11.11 M | 197.17 M |
| MET | Metlife Inc | 30.8816 | 64.29 B | -0.4403 | -1.41 | 6.16 M | 190.2 M |
| HOG | Harley-Davidson Inc | 24.1911 | 3.28 B | -0.6643 | -2.67 | 7.66 M | 185.42 M |
| BSX | Boston Scientific Corp | 7.23 | 64.07 B | -0.10 | -1.36 | 25.48 M | 184.2 M |
| MDT | Medtronic Inc | 30.0626 | 129.18 B | -0.3365 | -1.11 | 5.91 M | 177.63 M |
| ALL | Allstate Corp | 24.3626 | 65.99 B | -0.3771 | -1.52 | 5.97 M | 145.44 M |
| TRV | The Travelers Companies Inc | 36.458 | 82.61 B | -0.2555 | -0.7 | 3.83 M | 139.75 M |
| BHP | BHP Billiton Ltd ADR | 29.1422 | 204.61 B | -0.3343 | -1.13 | 4.74 M | 138.03 M |
| MT | Arcelormittal ADR | 73.8567 | 48.34 B | -1.2156 | -1.62 | 1.84 M | 135.82 M |
| OMC | Omnicom Group Inc | 26.2666 | 23.82 B | -0.435 | -1.63 | 5.16 M | 135.62 M |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings | 51.7573 | 19.79 B | -0.8252 | -1.57 | 2.6 M | 134.38 M |
| VLO | Valero Energy Corp | 10.9835 | 104.57 B | -0.1999 | -1.79 | 12.05 M | 132.35 M |
| AMX | America Movil S.A.B. DE C.V. ADR | 16.8357 | -0.116 | -0.68 | 7.81 M | 131.53 M | |
| PBR | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR | 10.6296 | 116.64 B | -0.1271 | -1.18 | 11.97 M | 127.22 M |
| CI | Cigna Corp | 30.7926 | 78.29 B | -0.8422 | -2.66 | 4.11 M | 126.55 M |
| EL | Estee Lauder Companies | 27.7572 | 40.04 B | -0.3776 | -1.34 | 4.53 M | 125.81 M |
| LUV | Southwest Airlines Company | 11.6652 | 22.14 B | -0.1374 | -1.16 | 10.54 M | 122.9 M |
| GME | Gamestop Corp | 4.2317 | 12.93 B | -0.0438 | -1.02 | 28.3 M | 119.76 M |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc (Class A) | 118280.00 | 1.26 T | -1320.00 | -1.1 | 1.01 K | 119.7 M |
| TXT | Textron Inc | 20.9362 | 14.28 B | -0.2617 | -1.23 | 5.67 M | 118.81 M |
| CYH | Community Health Systems | 33.3182 | 311.67 M | -0.4734 | -1.4 | 3.55 M | 118.24 M |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 7.2021 | 2.1 T | -0.0399 | -0.55 | 15.63 M | 112.56 M |
| SU | Suncor Energy Inc | 20.372 | 79.77 B | -0.1556 | -0.76 | 5.29 M | 107.87 M |
| LIN | Linde Plc | 64.8005 | -0.4293 | -0.66 | 1.64 M | 106.5 M | |
| BDX | Becton Dickinson and Company | 45.7945 | 58.76 B | -0.6412 | -1.38 | 2.3 M | 105.34 M |
| BP | BP Plc ADR | 25.4711 | 118.02 B | -0.1653 | -0.64 | 4.08 M | 103.91 M |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | 8.3583 | 60.84 B | -0.3625 | -4.16 | 11.94 M | 99.81 M |
| APH | Amphenol Corp | 5.1195 | 196.6 B | -0.0767 | -1.48 | 19.37 M | 99.17 M |
| MSI | Motorola Solutions | 23.1344 | 87.69 B | -0.2522 | -1.08 | 4.27 M | 98.74 M |
| BEN | Franklin Resources | 21.4091 | 18.22 B | -0.2633 | -1.21 | 4.59 M | 98.23 M |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group ADR | 22.1713 | 8.14 B | -0.7911 | -3.45 | 4.38 M | 97.02 M |
| ADM | Archer Daniels Midland | 18.6541 | 33.78 B | -0.0972 | -0.52 | 5.18 M | 96.71 M |
| MCK | Mckesson Corp | 57.916 | 124.35 B | -0.4155 | -0.71 | 1.66 M | 96.04 M |
| SYK | Stryker Corp | 47.4052 | 118.92 B | -0.4255 | -0.89 | 2 M | 94.7 M |
| AFL | Aflac Inc | 18.5832 | 62.7 B | -0.1935 | -1.03 | 4.79 M | 88.94 M |
| HUM | Humana Inc | 38.8087 | 53.28 B | -0.6287 | -1.59 | 2.07 M | 80.18 M |
| ITUB | Itau Unibanco Banco Holding S.A. ADR | 3.0611 | 81.23 B | -0.0501 | -1.61 | 25.83 M | 79.07 M |
| SPGI | S&P Global Inc | 26.5298 | 135.82 B | -0.2311 | -0.86 | 2.97 M | 78.78 M |
| RIO | Rio Tinto Plc ADR | 21.8707 | 135.45 B | -0.3096 | -1.4 | 3.58 M | 78.25 M |
| DB | Deutsche Bank Ag | 43.6878 | 67.95 B | -0.4011 | -0.91 | 1.75 M | 76.43 M |
| PRU | Prudential Financial Inc | 34.7999 | 41.99 B | -0.2308 | -0.66 | 2.19 M | 76.23 M |
| WAT | Waters Corp | 70.06 | 45.38 B | -1.03 | -1.45 | 1.07 M | 75.17 M |
| BG | Bunge Ltd | 39.4562 | 19.21 B | -0.8572 | -2.13 | 1.9 M | 75 M |
| PGR | Progressive Corp | 11.8187 | 136.43 B | -0.2557 | -2.12 | 6.19 M | 73.15 M |
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 18.996 | 108.38 B | -0.2911 | -1.51 | 3.83 M | 72.83 M |
| CAH | Cardinal Health | 23.7045 | 64.41 B | -0.1999 | -0.84 | 2.81 M | 66.67 M |
| MUR | Murphy Oil Corp | 33.7026 | 5.21 B | -0.471 | -1.38 | 1.93 M | 65.01 M |
| NRG | NRG Energy | 16.627 | 20.61 B | -0.134 | -0.8 | 3.87 M | 64.4 M |
| TS | Tenaris S.A. ADR | 25.8406 | 30.76 B | -0.4487 | -1.71 | 2.49 M | 64.3 M |
| HSBC | HSBC Holdings Plc ADR | 23.2573 | 304.63 B | -0.3233 | -1.37 | 2.65 M | 61.71 M |
| BBD | Banco Bradesco S.A. ADR | 4.2511 | 28.05 B | -0.0303 | -0.71 | 14.37 M | 61.08 M |
| SCCO | Southern Copper Corp | 16.2128 | 143.53 B | -0.2313 | -1.41 | 3.71 M | 60.22 M |
| TM | Toyota Motor Corp Ltd | 54.2521 | 246.97 B | -0.4655 | -0.85 | 1.07 M | 57.92 M |
| IFF | International Flavors & Fragrances | 35.0307 | 20.13 B | -0.258 | -0.73 | 1.59 M | 55.83 M |
| NVS | Novartis Ag ADR | 26.3191 | 302.65 B | -0.2638 | -0.99 | 2.1 M | 55.38 M |
| CNQ | Canadian Natural Resources | 10.4318 | 101.24 B | -0.0834 | -0.79 | 5.27 M | 54.93 M |
| LNC | Lincoln National Corp | 20.7405 | 8 B | -0.1726 | -0.83 | 2.64 M | 54.8 M |
| THC | Tenet Healthcare Corp | 24.84 | 22.83 B | -0.28 | -1.11 | 2.09 M | 51.93 M |
| GGB | Gerdau S.A. ADR | 7.287 | 8.69 B | -0.1016 | -1.38 | 7.11 M | 51.79 M |
| BLK | Blackrock Inc | 132.9366 | 187.87 B | -1.3082 | -0.97 | 386.67 K | 51.4 M |
| BUD | Anheuser-Busch Inbev S.A. ADR | 36.3454 | 165.11 B | -0.4047 | -1.1 | 1.36 M | 49.41 M |
Toronto Stock Exchange (TO) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBE | Obsidian Energy Ltd | 143.01 | -1.89 | -1.3 | 1.03 M | 146.64 M | |
| SU | Suncor Energy Inc | 20.3891 | -0.1078 | -0.53 | 5.04 M | 102.84 M | |
| BB | Blackberry Ltd | 71.56 | -0.54 | -0.75 | 1.4 M | 99.87 M | |
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd. | 10.8745 | -0.0687 | -0.63 | 5.8 M | 63.07 M | |
