Losers for 31 January 2012 from 00:00:00 until 23:59:59
Losers for 31 January 2012 from 00:00:00 until 23:59:59
American Stock Exchange (AMEX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTT | Ocean Power Tech Inc | 574.00 | 5.15 M | -6.00 | -1.03 | 80.54 K | 46.23 M |
| NG | Novagold Resources Inc | 9.3571 | 2.65 B | -0.0633 | -0.67 | 2.27 M | 21.24 M |
| NOG | Northern Oil and Gas | 202.37 | 2.59 B | -2.1856 | -1.07 | 103.5 K | 20.95 M |
| TMP | Tompkinstrustco | 25.6354 | 1.44 B | -1.3693 | -5.07 | 288.3 K | 7.39 M |
| WWR | Westwater Resources | 4900.1992 | 51.65 M | -915.6006 | -15.74 | 875 | 4.29 M |
| UEC | Uranium Energy | 3.60 | 3.58 B | -0.23 | -6.01 | 1.07 M | 3.86 M |
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | 8.5674 | 29.91 B | -0.134 | -1.54 | 313.08 K | 2.68 M |
| GORO | Gold Resource Corp | 18.9406 | 567.93 M | -0.1942 | -1.01 | 136.71 K | 2.59 M |
| AGIG | AGIG | 1543.75 | 35.41 M | -12.50 | -0.8 | 1.08 K | 1.67 M |
| THM | International Tower Hill Mines Ltd | 5.35 | 413.24 M | -0.03 | -0.56 | 268.02 K | 1.43 M |
| NHC | National Healthcare Corp | 29.2717 | 3.3 B | -0.3764 | -1.27 | 47.1 K | 1.38 M |
| TOVX | Theriva Biologics Inc | 18287.50 | 7.38 M | -612.50 | -3.24 | 58 | 1.06 M |
| LCTX | Lineage Cell Therapeutics Inc | 4.96 | 280.73 M | -0.0858 | -1.7 | 102.53 K | 508.53 K |
| FRD | Friedman Industries Inc | 8.115 | 276.32 M | -0.0932 | -1.14 | 20.3 K | 164.73 K |
| CET | Central Securities Corp | 9.5216 | 1.68 B | -0.0622 | -0.65 | 14.4 K | 137.11 K |
| LODE | Comstock Mining Inc | 502.50 | 127.01 M | -11.25 | -2.19 | 179 | 89.95 K |
| CIX | Compx International Inc | 8.4313 | 535.93 M | -0.3219 | -3.68 | 5.14 K | 43.34 K |
| REED | Reed's, Inc. | 440.8815 | 21.11 M | -20.1711 | -4.38 | 69 | 30.42 K |
| CPHI | China Pharma Holdings | 74.00 | 23.36 M | -2.00 | -2.63 | 394 | 29.16 K |
| DXR | Daxor Corp | 8.9265 | 49.74 M | -0.2755 | -2.99 | 2.6 K | 23.21 K |
| DIT | Amcon Distributing Company | 53.1503 | 58.48 M | -0.3436 | -0.64 | 300 | 15.95 K |
| COHN | Cohen & CO Inc | 6.3902 | 35.52 M | -0.3092 | -4.62 | 1.27 K | 8.12 K |
| ENSV | Enservco Corpporation | 15.75 | 29.09 K | -0.15 | -0.94 | 500 | 7.88 K |
| PW | Power REIT | 10.0369 | 2.45 M | -0.1243 | -1.22 | 507 | 5.09 K |
| INUV | Inuvo Inc | 10.60 | 6.51 M | -0.10 | -0.93 | 280 | 2.97 K |
| USBC | USBC, Inc. | 420.00 | 151.77 M | -60.00 | -12.5 | 3 | 1.26 K |
| IPB | Merrill Lynch & Company | 11.3901 | -0.3562 | -3.03 | 100 | 1.14 K | |
| OPHC | Optimumbank Hlds | 28.00 | 114.56 M | -2.00 | -6.67 | 35 | 980 |
| SDEV | Stablecoin Development Corporation | 140693.3281 | 61.55 M | -1012.1875 | -0.71 | 0 | 0 |
Canadian Securities Exchange (CN) CAD
Commodities (COMM) POINTS
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corp | 18.2604 | 332.19 B | -0.2212 | -1.2 | 45.33 M | 827.76 M |
| BIDU | Baidu Inc ADR | 127.52 | 27.15 B | -3.21 | -2.46 | 6.41 M | 817.91 M |
| AMGN | Amgen Inc | 46.4262 | 253.21 B | -0.2734 | -0.59 | 10.02 M | 465.37 M |
| SBUX | Starbucks Corporation | 19.1627 | 125.29 B | -0.224 | -1.16 | 11.72 M | 224.56 M |
| CSX | CSX Corp | 5.8872 | 96.14 B | -0.0313 | -0.53 | 38.04 M | 223.93 M |
| FSLR | First Solar Inc | 42.28 | 19.14 B | -1.52 | -3.47 | 5.19 M | 219.6 M |
| BKR | Baker Hughes A Ge Co. Cl A | 25.176 | 49.07 B | -0.1486 | -0.59 | 7.5 M | 188.82 M |
| WFRD | Weatherford International Plc | 16.2816 | 6.28 B | -0.1751 | -1.06 | 8.78 M | 142.9 M |
| GNTX | Gentex Corp | 10.2641 | 4.13 B | -1.2415 | -10.79 | 13.35 M | 137.07 M |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 13.2369 | 151.88 B | -0.1704 | -1.27 | 8.79 M | 116.4 M |
| SOHU | Sohu.com Inc ADR | 59.61 | 364.69 M | -2.21 | -3.57 | 1.75 M | 104.04 M |
| WDC | Western Digital Cp | 21.8474 | 117.28 B | -0.3126 | -1.41 | 4.62 M | 100.95 M |
| PTIX | Protagenic Therapeutics Inc | 4.088 | 923.21 K | -0.448 | -9.88 | 23.36 M | 95.49 M |
| MAR | Marriot International | 29.6376 | 110.52 B | -0.1721 | -0.58 | 2.9 M | 86.06 M |
| UPBD | Upbound Group Inc. | 33.82 | 1.47 B | -3.37 | -9.06 | 2.51 M | 84.85 M |
| TCOM | Trip.com Group Ltd ADR | 12.4644 | 27.46 B | -0.4329 | -3.36 | 6.74 M | 84.03 M |
| MNST | Monster Beverage Cp | 8.7092 | 88.94 B | -0.0833 | -0.95 | 9.57 M | 83.37 M |
| TROW | T Rowe Price Group | 34.8499 | 23.61 B | -0.2471 | -0.7 | 2.23 M | 77.81 M |
| ORLY | O'Reilly Automotive | 5.434 | 72.85 B | -0.056 | -1.02 | 14.31 M | 77.75 M |
| ROP | Roper Industries | 85.9939 | 47.31 B | -0.8748 | -1.01 | 864.26 K | 74.32 M |
| VTRS | Viatris Inc | 16.8176 | 24.19 B | -0.1864 | -1.1 | 4.42 M | 74.26 M |
| ALGN | Align Technology | 23.56 | 12.13 B | -1.82 | -7.17 | 2.94 M | 69.27 M |
| AAL | American Airlines Group | 7.9567 | 9.34 B | -0.0755 | -0.94 | 8.57 M | 68.16 M |
| SWKS | Skyworks Solutions | 17.0399 | 20.61 B | -0.1421 | -0.83 | 3.76 M | 64.14 M |
| GT | Goodyear Tire Rubber | 11.5532 | 1.16 B | -0.2755 | -2.33 | 5.49 M | 63.39 M |
| CEVA | Ceva Inc | 27.01 | 758.47 M | -1.08 | -3.84 | 2.23 M | 60.31 M |
| NDAQ | Nasdaq Inc | 6.4916 | 61.31 B | -0.1415 | -2.13 | 9.03 M | 58.62 M |
| OTEX | Open Text Cp | 9.5873 | 6.06 B | -0.348 | -3.5 | 6 M | 57.52 M |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | 20.43 | 6.07 B | -0.21 | -1.02 | 2.78 M | 56.78 M |
| TER | Teradyne Inc | 15.0439 | 41.49 B | -0.1472 | -0.97 | 3.58 M | 53.9 M |
| ON | On Semiconductor | 8.70 | 28.66 B | -0.10 | -1.14 | 6.13 M | 53.3 M |
| WEN | Wendys Company | 3.0908 | 1.59 B | -0.2109 | -6.39 | 16.48 M | 50.93 M |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 75.3074 | 28.18 B | -1.1076 | -1.45 | 570.6 K | 42.97 M |
| VIAV | Viavi Solutions | 7.2147 | 8.12 B | -0.0796 | -1.09 | 5.24 M | 37.83 M |
| NWS | News Cp Cl B | 17.0935 | 16.1 B | -0.0966 | -0.56 | 2.13 M | 36.47 M |
| CVLT | Commvault Systems | 47.00 | 6.82 B | -0.98 | -2.04 | 763.03 K | 35.86 M |
| NWL | Newell Rubbermaid Inc | 11.1424 | 2.5 B | -0.0784 | -0.7 | 3.19 M | 35.58 M |
| JAZZ | Jazz Pharma Plc | 46.50 | 15.93 B | -0.26 | -0.56 | 698.2 K | 32.47 M |
| TRI | Thomson Reuters Corporation Common Shares | 18.1959 | 47.17 B | -0.1456 | -0.79 | 1.65 M | 30.1 M |
| CENX | Century Aluminum C | 10.03 | 3.63 B | -0.59 | -5.56 | 2.96 M | 29.71 M |
| UTHR | United Therapeutic | 49.18 | 25.37 B | -0.39 | -0.79 | 599.62 K | 29.49 M |
| MELI | MercadoLibre Inc | 85.0652 | 76.65 B | -0.5158 | -0.6 | 321.71 K | 27.37 M |
| IDCC | Interdigital Inc | 28.4327 | 7.74 B | -0.2591 | -0.9 | 944.73 K | 26.86 M |
| CSGP | Costar Group Inc | 5.667 | 12.18 B | -0.337 | -5.61 | 4.28 M | 24.26 M |
| COO | Cooper Companies | 17.9712 | 11.97 B | -0.1371 | -0.76 | 1.29 M | 23.18 M |
| FDS | FactSet Research Systems Inc | 75.4061 | 11.81 B | -0.666 | -0.88 | 306.47 K | 23.11 M |
| CMPR | Cimpress N.V. Ord | 35.88 | 1.39 B | -0.40 | -1.1 | 641.79 K | 23.03 M |
| ADTN | Adtran Inc | 26.9415 | 382.15 M | -0.4201 | -1.54 | 841.62 K | 22.67 M |
| SNBR | Sleep Number Corp | 25.08 | 2.88 M | -0.82 | -3.17 | 885.91 K | 22.22 M |
| SEAC | Sea Change Intl IN | 143.60 | 8.4 M | -0.80 | -0.55 | 138.03 K | 19.82 M |
| CAKE | Cheesecake Fact | 22.7432 | 5.47 B | -0.3306 | -1.43 | 821.6 K | 18.69 M |
| SLAB | Silicon Labs Inc | 43.84 | 7.39 B | -0.89 | -1.99 | 397.27 K | 17.42 M |
| DOX | Amdocs Ltd Ord | 22.9818 | 4.5 B | -0.1249 | -0.54 | 752.7 K | 17.3 M |
| RMBS | Rambus Inc | 7.29 | 9.14 B | -0.22 | -2.93 | 2.34 M | 17.08 M |
| CAR | Avis Budget Group | 13.634 | 4.5 B | -0.0855 | -0.62 | 1.22 M | 16.64 M |
| TXRH | Texas Roadhouse Inc | 12.26 | 12.36 B | -0.1536 | -1.24 | 1.32 M | 16.22 M |
| KLIC | Kulicke and Soffa | 9.40 | 3.83 B | -0.3478 | -3.57 | 1.71 M | 16.08 M |
| LAMR | Lamar Advertis A | 15.9887 | 16.51 B | -0.5259 | -3.18 | 978.6 K | 15.65 M |
| SSRM | Ssr Mining Inc | 16.4288 | 5.6 B | -0.1524 | -0.92 | 938.5 K | 15.42 M |
| TECH | Bio-Techne Cp | 14.9801 | 11.43 B | -0.3512 | -2.29 | 1.02 M | 15.31 M |
| HALO | Halozyme Therapeutic | 10.56 | 11.54 B | -0.07 | -0.66 | 1.42 M | 14.99 M |
| LSCC | Lattice Semicond | 6.80 | 17.46 B | -0.05 | -0.73 | 2.18 M | 14.8 M |
| GSM | Ferroglobe Plc Os | 11.6346 | 530 M | -0.1276 | -1.08 | 1.24 M | 14.48 M |
| NAVBQ | Navidea Biopharmaceuticals Inc. | 54.00 | 10.01 K | -0.80 | -1.46 | 251.8 K | 13.6 M |
| INVA | Innoviva Inc | 13.2707 | 1.34 B | -1.2194 | -8.42 | 927.27 K | 12.31 M |
| ITRI | Itron Inc | 38.79 | 4.32 B | -0.81 | -2.05 | 317.16 K | 12.3 M |
| WWD | Woodward Inc | 38.0537 | 19.99 B | -0.3536 | -0.92 | 321.76 K | 12.24 M |
| ARCB | Arcbest Corp | 16.1399 | 3 B | -0.1425 | -0.88 | 745.65 K | 12.03 M |
| AMRN | Amarin Corp ADR | 163.20 | 492.32 M | -2.40 | -1.45 | 69.08 K | 11.27 M |
| TZOO | Travelzoo Inc | 25.86 | 53.97 M | -0.59 | -2.23 | 432.7 K | 11.19 M |
| VHC | VirnetX Holding Corp Common Stock | 398.3403 | 41.92 M | -4.6318 | -1.15 | 27.61 K | 11 M |
| CFFN | Capitol Fed Finl Inc | 4.5039 | 1.06 B | -0.0351 | -0.77 | 2.37 M | 10.67 M |
| LQDT | Liquidity Services | 34.51 | 1.44 B | -0.23 | -0.66 | 308.6 K | 10.65 M |
| LIVN | Livanova Plc OR Sh | 32.50 | 5.01 B | -0.74 | -2.23 | 326.06 K | 10.6 M |
| IART | Integra Lifesciences | 10.5037 | 1.15 B | -0.057 | -0.54 | 1.01 M | 10.6 M |
| ANGO | Angiodynamics Inc | 12.96 | 522.32 M | -1.24 | -8.73 | 810.47 K | 10.5 M |
| GLNG | Golar Lng Ltd | 29.233 | 4.37 B | -0.1498 | -0.51 | 338.3 K | 9.89 M |
| CSIQ | Canadian Solar Inc | 3.82 | 690.51 M | -0.31 | -7.51 | 2.57 M | 9.83 M |
| ANDE | Andersons Inc | 20.7204 | 1.84 B | -1.4318 | -6.46 | 465.9 K | 9.65 M |
| PRDO | Perdoceo Education Corp | 9.5375 | 1.81 B | -0.0755 | -0.79 | 1 M | 9.57 M |
| MNRO | Monro Muffler Brak | 31.3295 | 361.2 M | -0.5005 | -1.57 | 296.5 K | 9.29 M |
| MGEE | Mge Energy Inc | 22.7706 | 3.01 B | -0.6548 | -2.8 | 397.67 K | 9.06 M |
| CLMT | Calumet Specialty Pr | 15.1602 | 3.15 B | -0.2008 | -1.31 | 595.41 K | 9.03 M |
| NDSN | Nordson Corp | 38.9602 | 18.34 B | -0.2749 | -0.7 | 230.1 K | 8.96 M |
| SMTC | Semtech Corp | 28.48 | 11.69 B | -0.25 | -0.87 | 313.6 K | 8.93 M |
| FULT | Fulton Financial Cor | 5.6338 | 4.54 B | -0.0364 | -0.64 | 1.58 M | 8.92 M |
| PRAA | Pra Group Inc | 21.65 | 484.91 M | -0.1867 | -0.85 | 391.81 K | 8.48 M |
| VLY | Valley National Bancorp | 5.9021 | 7.92 B | -0.0792 | -1.32 | 1.37 M | 8.08 M |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 18.88 | 7.56 B | -0.21 | -1.1 | 423.19 K | 7.99 M |
| MNKD | Mannkind Corp | 13.50 | 1.35 B | -2.35 | -14.83 | 582.08 K | 7.86 M |
| FCFS | First Cash Fin Svcs | 35.0923 | 7.89 B | -0.2092 | -0.59 | 217.12 K | 7.62 M |
| STRA | Strayer Education | 82.5578 | 1.21 B | -0.8802 | -1.05 | 90.9 K | 7.5 M |
| GBDC | Golub Capital Bdc | 4.5301 | 3.31 B | -0.1008 | -2.18 | 1.58 M | 7.14 M |
| TWIN | Twin Disc Inc | 27.8944 | 363.76 M | -0.2615 | -0.93 | 250.7 K | 6.99 M |
| HLIT | Harmonic Inc | 5.88 | 1.13 B | -0.03 | -0.51 | 1.16 M | 6.83 M |
| APEI | American Public Education | 40.19 | 773.79 M | -0.40 | -0.99 | 166.76 K | 6.7 M |
| ACIW | Aci Worldwide Inc | 10.1267 | 6.24 B | -0.1066 | -1.04 | 650.4 K | 6.59 M |
| MKSI | Mks Instruments Inc | 25.3095 | 15.28 B | -0.2518 | -0.99 | 236.9 K | 6 M |
| NKTR | Nektar Therapeutics | 93.75 | 1.31 B | -1.95 | -2.04 | 62.67 K | 5.88 M |
| TITN | Titan Machinery Inc | 24.74 | 570.91 M | -1.31 | -5.03 | 234.78 K | 5.81 M |
New York Stock Exchange (NYSE) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 52.1675 | 680.05 B | -1.0902 | -2.05 | 27.23 M | 1.42 B |
| COP | ConocoPhillips | 32.0988 | 165.62 B | -0.24 | -0.74 | 28.42 M | 912.33 M |
| ORCL | Oracle Corporation | 23.6027 | 400.25 B | -0.3263 | -1.36 | 32.74 M | 772.85 M |
| GE | General Electric Company | 68.969 | 355.62 B | -0.7004 | -1.01 | 9.65 M | 665.46 M |
| PFE | Pfizer Inc | 11.1118 | 167.86 B | -0.0934 | -0.83 | 58.53 M | 650.32 M |
| CAT | Caterpillar Inc | 76.5025 | 275.29 B | -0.9044 | -1.17 | 7.61 M | 582.19 M |
| ABT | Abbott Laboratories | 19.5854 | 189.28 B | -0.1157 | -0.59 | 25.87 M | 506.75 M |
| SLB | Schlumberger N.V. | 52.295 | 75.22 B | -0.7653 | -1.44 | 8.98 M | 469.43 M |
| NSC | Norfolk Southern Corp | 52.2921 | 74.26 B | -0.7098 | -1.34 | 8.48 M | 443.53 M |
| MRK | Merck & Company | 23.121 | 362.83 B | -0.3746 | -1.59 | 17.27 M | 399.27 M |
| NOV | Nov Inc | 53.9586 | 6.42 B | -1.0723 | -1.95 | 6.44 M | 347.38 M |
| HD | Home Depot | 31.9579 | 350.5 B | -0.2736 | -0.85 | 10.34 M | 330.56 M |
| BB | Blackberry Ltd | 16.63 | 5.52 B | -0.39 | -2.29 | 19.52 M | 324.6 M |
| UPS | United Parcel Service | 46.1924 | 95.75 B | -0.3053 | -0.66 | 7 M | 323.28 M |
| DE | Deere & Company | 65.6987 | 186.51 B | -0.9609 | -1.44 | 4.36 M | 286.74 M |
| MDT | Medtronic Inc | 27.1533 | 129.97 B | -0.1971 | -0.72 | 10.21 M | 277.15 M |
| ADM | Archer Daniels Midland | 19.2529 | 33.75 B | -0.7263 | -3.64 | 14.16 M | 272.62 M |
| CMI | Cummins Inc | 72.7661 | 63.77 B | -0.9445 | -1.28 | 2.83 M | 205.74 M |
| MMM | 3M Company | 47.0182 | 97.6 B | -0.3416 | -0.72 | 4.25 M | 199.75 M |
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 14.9356 | 107.49 B | -0.1123 | -0.75 | 12.63 M | 188.56 M |
| BKR | Baker Hughes A Ge Co. Cl A | 25.0921 | -0.1481 | -0.59 | 7.5 M | 188.19 M | |
| VLO | Valero Energy Corp | 13.7024 | 101.43 B | -0.1657 | -1.19 | 13.64 M | 186.84 M |
| YUM | Yum! Brands | 38.4868 | 43.1 B | -0.2127 | -0.55 | 4.83 M | 185.72 M |
| MET | Metlife Inc | 23.5699 | 64.97 B | -0.2535 | -1.06 | 7.52 M | 177.21 M |
| SGI | Somnigroup International Inc. | 15.9817 | 14.39 B | -0.4001 | -2.44 | 10.83 M | 173.02 M |
| AA | Alcoa Corp | 20.4474 | 10.83 B | -0.3221 | -1.55 | 8.37 M | 171.07 M |
| MT | Arcelormittal ADR | 38.9114 | 49.76 B | -0.2845 | -0.73 | 4.31 M | 167.58 M |
| GM | General Motors Company | 17.8654 | 75.48 B | -0.1562 | -0.87 | 9.19 M | 164.2 M |
| EMR | Emerson Electric Company | 34.9198 | 93.57 B | -0.2311 | -0.66 | 4.65 M | 162.24 M |
| SPGI | S&P Global Inc | 37.1906 | 137.73 B | -0.2506 | -0.67 | 3.9 M | 145.2 M |
| BBY | Best Buy Company | 14.5003 | 22.05 B | -0.8658 | -5.63 | 9.75 M | 141.32 M |
| MGM | MGM Resorts International | 12.3279 | 8.47 B | -0.0944 | -0.76 | 11.11 M | 136.93 M |
| DVN | Devon Energy Corp | 41.4187 | 49.44 B | -0.5192 | -1.24 | 3.28 M | 135.81 M |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 9.0918 | 60.08 B | -0.1896 | -2.04 | 14.52 M | 132.05 M |
| FDX | Fedex Corp | 76.3193 | 75.56 B | -0.5589 | -0.73 | 1.72 M | 131.56 M |
| M | Macy's Inc | 19.6946 | 6.49 B | -0.3683 | -1.84 | 6.59 M | 129.84 M |
| PH | Parker-Hannifin Corp | 63.3913 | 122.69 B | -0.6129 | -0.96 | 2.04 M | 129.64 M |
| A | Agilent Technologies | 26.8796 | 49.89 B | -0.4368 | -1.6 | 4.7 M | 126.28 M |
| BBD | Banco Bradesco S.A. ADR | 4.4482 | 28.72 B | -0.1716 | -3.71 | 28.13 M | 125.11 M |
| PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 15.10 | -0.24 | -1.56 | 8.11 M | 122.44 M | |
| PBR | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR | 8.0239 | 114.84 B | -0.0473 | -0.59 | 15.16 M | 121.64 M |
| SKYD | Skydance Corporation | 21.7338 | 39.83 B | -0.1527 | -0.7 | 5.53 M | 120.1 M |
| TT | Trane Technologies Plc | 17.1915 | 93 B | -0.4674 | -2.65 | 6.96 M | 119.66 M |
| ETN | Eaton Corp | 33.5987 | 140.1 B | -0.4317 | -1.27 | 3.46 M | 116.26 M |
| ITUB | Itau Unibanco Banco Holding S.A. ADR | 3.0137 | 83.22 B | -0.0528 | -1.72 | 37.7 M | 113.61 M |
| FTI | Technipfmc Plc | 34.1818 | 25.43 B | -0.5819 | -1.67 | 3.29 M | 112.53 M |
| CNX | CNX Resources Corp | 28.0095 | 5.19 B | -0.3684 | -1.3 | 3.91 M | 109.53 M |
| LEN | Lennar Corp | 16.6535 | 20.54 B | -0.5037 | -2.94 | 6.35 M | 105.72 M |
| DHI | D.R. Horton | 11.8913 | 40.03 B | -0.1367 | -1.14 | 8.23 M | 97.88 M |
| AVY | Avery Dennison Corp | 20.0848 | 14.21 B | -1.1466 | -5.4 | 4.87 M | 97.74 M |
| ALL | Allstate Corp | 21.2039 | 64.88 B | -0.1397 | -0.65 | 4.55 M | 96.37 M |
| BLK | Blackrock Inc | 126.7752 | 189.37 B | -0.8498 | -0.67 | 758.43 K | 96.15 M |
| SWK | Stanley Black & Decker Inc | 48.7186 | 17.19 B | -0.3748 | -0.76 | 1.97 M | 95.74 M |
| CE | Celanese Corp | 38.1566 | 5.65 B | -0.47 | -1.22 | 2.46 M | 93.71 M |
| KEY | Keycorp | 4.7073 | 22.64 B | -0.0484 | -1.02 | 19.56 M | 92.09 M |
| AMX | America Movil S.A.B. DE C.V. ADR | 15.704 | -0.1962 | -1.23 | 5.69 M | 89.4 M | |
| ETR | Entergy Corp | 19.2435 | 53.51 B | -0.2912 | -1.49 | 4.54 M | 87.44 M |
| OVV | Ovintiv Inc | 67.8868 | 17.05 B | -0.9582 | -1.39 | 1.25 M | 84.55 M |
| BDX | Becton Dickinson and Company | 47.4293 | 58.43 B | -0.3508 | -0.73 | 1.77 M | 84.09 M |
| KR | Kroger Company | 7.594 | 41.04 B | -0.1055 | -1.37 | 11.03 M | 83.76 M |
| ANF | Abercrombie & Fitch Company | 34.3395 | 6.45 B | -0.6428 | -1.84 | 2.43 M | 83.59 M |
| KGC | Kinross Gold Corp | 9.906 | 25.29 B | -0.0614 | -0.62 | 8.03 M | 79.54 M |
| GWW | W.W. Grainger | 151.9255 | 69.59 B | -2.4532 | -1.59 | 522.6 K | 79.4 M |
| HSY | Hershey Foods Corp | 43.7809 | 35.46 B | -0.4444 | -1 | 1.79 M | 78.21 M |
| PHM | Pultegroup | 6.3437 | 24.67 B | -0.1533 | -2.36 | 12.28 M | 77.9 M |
| TEX | Terex Corp | 17.3001 | 6.48 B | -0.533 | -2.99 | 4.45 M | 77.07 M |
| AGCO | Agco Corp | 39.7704 | 7.91 B | -0.5701 | -1.41 | 1.87 M | 74.56 M |
| ROP | Roper Industries | 85.7767 | -0.8725 | -1.01 | 864.3 K | 74.14 M | |
| BEN | Franklin Resources | 19.9975 | 18.44 B | -0.2657 | -1.31 | 3.52 M | 70.29 M |
| WAB | Wabtec Corp | 32.0914 | 51.04 B | -0.1726 | -0.53 | 2.15 M | 69.09 M |
| ATI | Allegheny Technologies Inc | 40.7392 | 25.47 B | -0.5205 | -1.26 | 1.68 M | 68.61 M |
| ENOV | Enovis Corp | 52.2547 | 1.65 B | -0.7573 | -1.43 | 1.31 M | 68.54 M |
| GME | Gamestop Corp | 3.9321 | 12.89 B | -0.0639 | -1.6 | 17.18 M | 67.53 M |
| HCA | Hca Holdings Inc | 18.0081 | 105.71 B | -0.3021 | -1.65 | 3.67 M | 66.16 M |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | 48.49 | 3.13 B | -0.25 | -0.51 | 1.36 M | 65.92 M |
| GSK | Glaxosmithkline Plc ADR | 21.8604 | 101.43 B | -0.2552 | -1.15 | 2.98 M | 65.12 M |
| BSX | Boston Scientific Corp | 5.96 | 65.41 B | -0.03 | -0.5 | 10.75 M | 64.08 M |
| BWA | Borgwarner Inc | 27.3947 | 10.29 B | -0.2312 | -0.84 | 2.3 M | 62.93 M |
| CLB | Core Laboratories N.V. | 89.6579 | 414.24 M | -0.8693 | -0.96 | 698.4 K | 62.62 M |
| MTH | Meritage Corp | 11.4203 | 4.29 B | -1.3969 | -10.9 | 5.41 M | 61.75 M |
| AEM | Agnico-Eagle Mines Ltd | 29.0558 | 94.01 B | -0.202 | -0.69 | 2.08 M | 60.53 M |
| KMX | Carmax Inc | 30.43 | 7.65 B | -0.86 | -2.75 | 1.98 M | 60.34 M |
| ICE | Intercontinental Exchange | 19.5382 | 100.92 B | -0.1621 | -0.82 | 3.08 M | 60.24 M |
| YPF | Ypf Sociedad Anonima ADR | 32.7493 | 14.65 B | -0.8047 | -2.4 | 1.76 M | 57.58 M |
| WY | Weyerhaeuser Company | 11.8533 | 14.88 B | -0.1658 | -1.38 | 4.82 M | 57.19 M |
| TOL | Toll Brothers Inc | 19.7015 | 13.91 B | -0.3252 | -1.62 | 2.86 M | 56.4 M |
| WRB | W.R. Berkley Corp | 7.4337 | 28.48 B | -0.0607 | -0.81 | 7.53 M | 56 M |
| CDE | Coeur Mining Inc | 27.66 | 15.36 B | -0.90 | -3.15 | 1.98 M | 54.87 M |
| EPC | Edgewell Personal Care | 48.899 | 1.34 B | -0.5262 | -1.06 | 1.09 M | 53.15 M |
| DINO | HF Sinclair Corp | 16.0468 | 17.43 B | -0.3117 | -1.91 | 3.29 M | 52.8 M |
| OMC | Omnicom Group Inc | 29.0198 | 24.38 B | -0.4136 | -1.41 | 1.8 M | 52.37 M |
| OI | Owens-Illinois | 23.5711 | 795.88 M | -0.3724 | -1.56 | 2.22 M | 52.32 M |
| MGA | Magna International | 14.014 | 16.28 B | -0.2203 | -1.55 | 3.68 M | 51.64 M |
| OKE | Oneok Inc | 17.3048 | 55.59 B | -0.0999 | -0.57 | 2.94 M | 50.88 M |
| DRI | Darden Restaurants | 26.2987 | 25.9 B | -0.2179 | -0.82 | 1.86 M | 48.93 M |
| BUD | Anheuser-Busch Inbev S.A. ADR | 45.8044 | 165.56 B | -0.2335 | -0.51 | 1.05 M | 48.16 M |
| CNH | CNH Industrial N.V. | 6.8887 | 20.09 B | -0.789 | -10.28 | 6.92 M | 47.69 M |
| GGB | Gerdau S.A. ADR | 4.3759 | 9 B | -0.0414 | -0.94 | 10.8 M | 47.26 M |
| EAT | Brinker International | 20.408 | 8.34 B | -0.4184 | -2.01 | 2.23 M | 45.42 M |
| SID | Companhia Siderurgica Nacional ADR | 4.369 | 1.1 B | -0.0383 | -0.87 | 9.6 M | 41.93 M |
Toronto Stock Exchange (TO) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNS | Bank of Nova Scotia | 25.686 | -0.2143 | -0.83 | 2.7 M | 69.29 M | |
| K | Kinross Gold Corp | 9.9379 | -0.0702 | -0.7 | 6.5 M | 64.6 M | |
| BB | Blackberry Ltd | 16.72 | -0.35 | -2.05 | 2.68 M | 44.88 M | |
| OVV | Ovintiv Inc | 68.3738 | -0.9254 | -1.34 | 542.87 K | 37.12 M | |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | 48.56 | -0.40 | -0.82 | 637.6 K | 30.96 M | |
| TRI | Thomson Reuters Corp | 18.6536 | -0.1762 | -0.94 | 1.59 M | 29.74 M | |
