Losers for 13 November 2014 from 00:00:00 until 23:59:59
Losers for 13 November 2014 from 00:00:00 until 23:59:59
American Stock Exchange (AMEX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG | Cheniere Energy | 66.5146 | 59.93 B | -2.1693 | -3.16 | 4.37 M | 290.43 M |
| NOG | Northern Oil and Gas | 93.7378 | 2.49 B | -0.4857 | -0.52 | 170.44 K | 15.98 M |
| OBE | Obsidian Energy Ltd | 26.2496 | 605.97 M | -2.0042 | -7.09 | 528.24 K | 13.87 M |
| IMO | Imperial Oil Ltd | 36.6023 | 58.19 B | -0.1845 | -0.5 | 192.3 K | 7.04 M |
| GTE | Gran Tierra Energy Inc | 44.30 | 334.69 M | -1.80 | -3.9 | 94.36 K | 4.18 M |
| WWR | Westwater Resources | 1206.00 | 52.44 M | -288.00 | -19.28 | 1.67 K | 2.01 M |
| REI | Ring Energy Inc | 13.54 | 294.41 M | -0.25 | -1.81 | 114.4 K | 1.55 M |
| SIF | Sifco Industries | 33.82 | 124.73 M | -0.31 | -0.91 | 44.5 K | 1.5 M |
| PRK | Park National Corp | 55.3572 | 3.25 B | -0.6049 | -1.08 | 24.4 K | 1.35 M |
| RLGT | Radiant Logistics | 3.67 | 444.9 M | -0.43 | -10.49 | 306.03 K | 1.12 M |
| IBIO | Ibio Inc | 5400.00 | 50.06 M | -150.00 | -2.7 | 183 | 988.2 K |
| CATX | Perspective Therapeutics Inc | 16.50 | 89.77 M | -0.50 | -2.94 | 47.8 K | 788.7 K |
| RVP | Retractable Technologies | 3.71 | 16.45 M | -0.39 | -9.51 | 186.8 K | 693.03 K |
| ENSV | Enservco Corpporation | 31.80 | 29.09 K | -2.70 | -7.83 | 20.5 K | 651.93 K |
| NNVC | Nanoviricides Inc | 69.40 | 36.27 M | -0.40 | -0.57 | 8.81 K | 611.41 K |
| UUUU | Energy Fuels Inc | 7.35 | 1.78 B | -0.35 | -4.55 | 73.01 K | 536.62 K |
| TOVX | Theriva Biologics Inc | 12512.50 | 7.08 M | -350.00 | -2.72 | 39 | 487.99 K |
| NHC | National Healthcare Corp | 44.4833 | 3.27 B | -0.47 | -1.05 | 7.7 K | 342.52 K |
| BDL | Flanigan's Enterprises | 19.7004 | 121.04 M | -0.3097 | -1.55 | 16.33 K | 321.79 K |
| CVM | Cel-Sci Corp | 457.50 | 24.8 M | -22.50 | -4.69 | 607 | 277.7 K |
| BKTI | Bk Technologies Inc | 17.1819 | 257.34 M | -1.0764 | -5.9 | 13.29 K | 228.38 K |
| CMT | Core Molding Technologies Inc | 13.0462 | 193.6 M | -0.4945 | -3.65 | 16.9 K | 220.48 K |
| EPM | Evolution Petroleum Corp | 4.5084 | 143.41 M | -0.1163 | -2.51 | 44.5 K | 200.62 K |
| ATNM | Actinium Pharmaceuticals Inc | 182.3998 | 49.36 M | -4.50 | -2.41 | 1.07 K | 195.53 K |
| GENC | Gencor Industries IN | 6.4733 | 252.85 M | -0.1067 | -1.62 | 22.81 K | 147.66 K |
| INUV | Inuvo Inc | 14.50 | 6.27 M | -0.60 | -3.97 | 9.76 K | 141.52 K |
| ELLO | Ellomay Capital Ltd | 9.1666 | 250.23 M | -0.4768 | -4.94 | 12.53 K | 114.82 K |
| LODE | Comstock Mining Inc | 272.50 | 127.01 M | -10.00 | -3.54 | 397 | 108.18 K |
| ACU | Acme United Corp | 13.8651 | 269.44 M | -0.1765 | -1.26 | 6.7 K | 92.9 K |
| PLG | Platinum Group Metals Ltd | 84.19 | 141.95 M | -3.81 | -4.33 | 1.08 K | 91.09 K |
| AIRI | Air Industries Group Inc | 97.8759 | 14.57 M | -2.21 | -2.21 | 791 | 77.42 K |
| PLAG | Planet Green Holdings Corp | 252.50 | 5.01 M | -7.50 | -2.88 | 300 | 75.75 K |
| AGIG | AGIG | 27.50 | 36.22 M | -1.25 | -4.35 | 2.69 K | 74.06 K |
| SCPX | Scorpius Holdings Inc | 64665.8047 | 12.23 K | -4559.7656 | -6.59 | 1 | 64.67 K |
| UUU | Universal Security Instruments | 5.2037 | 16.02 M | -0.0505 | -0.96 | 10.9 K | 56.72 K |
| MXC | Mexco Energy Corp | 5.3398 | 21.55 M | -0.1841 | -3.33 | 10 K | 53.4 K |
| AUMN | Golden Minerals Company | 13.625 | 3.6 M | -0.375 | -2.68 | 3.84 K | 52.32 K |
| SIM | Grupo Simec S.A. DE C.V. ADR | 10.8613 | 3.74 B | -0.0653 | -0.6 | 4.36 K | 47.34 K |
| CTM | Castellum Inc | 97.50 | 42.69 M | -49.50 | -33.67 | 376 | 36.66 K |
| PED | Pedevco Corp | 134.00 | 177.32 M | -5.40 | -3.87 | 227 | 30.42 K |
| CANF | Can-Fite Biopharma Ltd ADR | 7529.9941 | 5.03 M | -90.0029 | -1.18 | 4 | 30.12 K |
| REPX | Riley Exploration Permian Inc | 40.3033 | 912.51 M | -1.8746 | -4.44 | 677 | 27.29 K |
| DXR | Daxor Corp | 6.7582 | 49.8 M | -0.0488 | -0.72 | 1.8 K | 12.16 K |
| ESP | Espey Mfg. & Electronics | 15.0489 | 143.26 M | -0.5081 | -3.27 | 800 | 12.04 K |
| MTNB | Matinas Biopharma Hl | 28.45 | 1.2 M | -5.55 | -16.32 | 410 | 11.66 K |
| TPHS | Trinity Pl Hlds Inc | 5.736 | 1.97 M | -0.1395 | -2.37 | 1.88 K | 10.79 K |
| BCHT | Birchtech Corp. | 3.50 | 28.94 M | -0.05 | -1.41 | 1.94 K | 6.79 K |
| VNRX | Volitionrx Ltd | 3.95 | 5.54 M | -0.04 | -1 | 1.38 K | 5.45 K |
| AWX | Avalon Holdings Corp | 3.50 | 11 M | -0.06 | -1.69 | 600 | 2.1 K |
| TOON | Kartoon Studios Inc | 51.30 | 30.62 M | -2.10 | -3.93 | 37 | 1.9 K |
| CTGO | Contango Ore Inc | 5.00 | 508.63 M | -1.00 | -16.67 | 168 | 840 |
| OPHC | Optimumbank Hlds | 9.90 | 112.79 M | -0.09 | -0.9 | 16 | 158.4 |
Cryptocurrencies (CC) POINTS
| Symbol | Company Name | Price | Capital | Δ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | Bitcoin | 420.735 | 1.45 T | -2.826 | -0.67 | 58.95 M | 24.8 B |
Commodities (COMM) POINTS
| Symbol | Company Name | Price | Capital | Δ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Crude Oil WTI | 74.21 | 605.2 B | -2.97 | -3.85 | 447.01 K | 33.17 M |
| CL | Crude Oil | 74.21 | -2.97 | -3.85 | 447.01 K | 33.17 M | |
| CC | Cocoa | 2821.00 | -46.00 | -1.6 | 5.11 K | 14.4 M | |
| BZ | Brent Crude | 77.92 | -2.46 | -3.06 | 21.79 K | 1.7 M | |
| CT | Cotton | 59.90 | -2.18 | -3.51 | 0 | 0 | |
| CPO | Palm Oil | 668.75 | -7.25 | -1.07 | 0 | 0 |
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms Inc | 73.6719 | 1.64 T | -0.4663 | -0.63 | 26.45 M | 1.95 B |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 71.9843 | 211.94 B | -1.8652 | -2.53 | 20.88 M | 1.5 B |
| BIDU | Baidu Inc ADR | 244.09 | 27.14 B | -5.73 | -2.29 | 3.3 M | 806.45 M |
| NFLX | Netflix Inc | 5.4201 | 259.77 B | -0.0636 | -1.16 | 104.9 M | 568.59 M |
| AMGN | Amgen Inc | 116.3357 | 251.65 B | -0.7811 | -0.67 | 3.64 M | 423.11 M |
| BIIB | Biogen Inc | 317.98 | 37.44 B | -3.04 | -0.95 | 1.13 M | 358.11 M |
| CSIQ | Canadian Solar Inc | 25.73 | 688.47 M | -2.35 | -8.37 | 11.21 M | 288.39 M |
| NTAP | Netapp Inc | 30.8996 | 34.57 B | -0.9175 | -2.88 | 9.25 M | 285.79 M |
| APA | Apa Corp | 54.7336 | 15.34 B | -1.2379 | -2.21 | 4.14 M | 226.68 M |
| ILMN | Illumina Inc | 179.9611 | 32.49 B | -1.8677 | -1.03 | 1.23 M | 221.5 M |
| FSLR | First Solar Inc | 47.56 | 19.45 B | -2.03 | -4.09 | 4.23 M | 201.35 M |
| EXC | Exelon Corp | 16.9112 | 47.12 B | -0.2727 | -1.59 | 11.01 M | 186.24 M |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals | 50.71 | 4.68 B | -0.37 | -0.72 | 3.45 M | 174.95 M |
| TRIP | Tripadvisor Inc | 61.3778 | 830.94 M | -1.2094 | -1.93 | 2.69 M | 165.29 M |
| LULU | Lululemon Athletica | 45.19 | 12.78 B | -0.47 | -1.03 | 3.56 M | 160.73 M |
| SSYS | Stratasys Ltd | 101.11 | 577.82 M | -0.96 | -0.94 | 1.55 M | 156.32 M |
| HAS | Hasbro Inc | 38.1152 | 17.04 B | -1.7262 | -4.33 | 3.96 M | 150.85 M |
| FOSL | Fossil Group | 109.805 | 465.42 M | -2.675 | -2.38 | 1.36 M | 149.57 M |
| TCBI | Texas Capital Bncsh | 58.2404 | 4.4 B | -2.3862 | -3.94 | 2.55 M | 148.48 M |
| JD | Jd.com Inc ADR | 24.8456 | 38.23 B | -0.3001 | -1.19 | 5.95 M | 147.9 M |
| NXPI | Nxp Semiconductors | 64.1654 | 65.93 B | -0.7249 | -1.12 | 2.25 M | 144.51 M |
| VRTX | Vertex Pharmaceutic | 112.72 | 138.91 B | -3.96 | -3.39 | 1.24 M | 139.85 M |
| NWSA | News Cp Cl A | 13.1092 | 14.31 B | -0.2449 | -1.83 | 8.9 M | 116.63 M |
| PTEN | Patterson-Uti Energy | 16.685 | 3.81 B | -0.4512 | -2.63 | 6.91 M | 115.37 M |
| LBTYK | Liberty Global Ord C | 20.441 | 3.33 B | -0.2009 | -0.97 | 5.59 M | 114.36 M |
| GRPN | Groupon Cl A | 155.40 | 508.52 M | -6.60 | -4.07 | 721.96 K | 112.19 M |
| GLNG | Golar Lng Ltd | 38.6113 | 4.44 B | -1.5316 | -3.82 | 2.88 M | 111.24 M |
| AEP | American Electric Power Company | 37.7979 | 69.61 B | -0.3759 | -0.98 | 2.86 M | 108.12 M |
| EXPE | Expedia Group Inc | 81.1816 | 30.11 B | -0.5819 | -0.71 | 1.24 M | 100.39 M |
| MELI | MercadoLibre Inc | 130.7209 | 75.55 B | -3.223 | -2.41 | 719.41 K | 94.04 M |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 11.5559 | 138.91 B | -0.3852 | -3.23 | 8.12 M | 93.81 M |
| SBAC | SBA Communications | 103.2275 | 19.99 B | -0.6238 | -0.6 | 765.9 K | 79.06 M |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 123.92 | 28.41 B | -1.12 | -0.9 | 636.2 K | 78.84 M |
| JBHT | J B Hunt Transport | 72.3954 | 21.09 B | -0.6923 | -0.95 | 1 M | 72.72 M |
| URBN | Urban Outfitters Inc | 31.65 | 7.45 B | -0.38 | -1.19 | 2.17 M | 68.63 M |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 19.64 | 24.64 B | -0.11 | -0.56 | 3.49 M | 68.6 M |
| CME | CME Group Inc | 53.0969 | 110.63 B | -0.2869 | -0.54 | 1.28 M | 68.11 M |
| AETR | Aetherion Technologies Inc. | 59.10 | 35.33 M | -4.00 | -6.34 | 1.12 M | 66.09 M |
| AMBA | Ambarella Inc | 47.74 | 2.66 B | -1.65 | -3.34 | 1.35 M | 64.67 M |
| CAR | Avis Budget Group | 54.7737 | 4.38 B | -0.4085 | -0.74 | 1.18 M | 64.66 M |
| INCY | Incyte Corp | 71.21 | 24.52 B | -0.66 | -0.92 | 889.21 K | 63.32 M |
| XEL | XCEL Energy Inc | 23.1202 | 51.43 B | -0.1322 | -0.57 | 2.69 M | 62.21 M |
| PCAR | Paccar Inc | 28.8421 | 55.58 B | -0.1954 | -0.67 | 2.16 M | 62.21 M |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 25.98 | 36.43 B | -0.635 | -2.39 | 2.35 M | 61.07 M |
| ASPS | Altisource Portfolio | 440.00 | 62.88 M | -44.00 | -9.09 | 136.65 K | 60.13 M |
| CHRD | Chord Energy Corp | 15.5174 | 7.44 B | -0.3921 | -2.46 | 3.85 M | 59.81 M |
| MCHP | Microchip Technology | 16.9013 | 32.76 B | -0.1931 | -1.13 | 3.28 M | 55.36 M |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 99.33 | 20.31 B | -0.52 | -0.52 | 530 K | 52.64 M |
| KNDI | Kandi Techs Group | 13.17 | 34.92 M | -1.58 | -10.71 | 3.97 M | 52.31 M |
| SYNA | Synaptics Inc | 61.64 | 4.67 B | -1.55 | -2.45 | 827 K | 50.98 M |
| AMCX | AMC Networks Cl A | 60.87 | 355.16 M | -0.53 | -0.86 | 831.73 K | 50.63 M |
| TMUS | T-Mobile US | 26.8927 | 179.1 B | -0.3749 | -1.37 | 1.87 M | 50.18 M |
| AKAM | Akamai Technologies | 60.45 | 12.03 B | -0.33 | -0.54 | 828.6 K | 50.09 M |
| LFWD | Rewalk Robotics Ltd | 59010.00 | 16.55 M | -2352.00 | -3.83 | 820 | 48.39 M |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 18.40 | 91 B | -0.16 | -0.86 | 2.58 M | 47.53 M |
| ZION | Zions Bancorp | 21.8824 | 9.68 B | -0.3587 | -1.61 | 2.14 M | 46.82 M |
| PCRX | Pacira Pharm Inc | 88.95 | 1.46 B | -0.46 | -0.51 | 501.21 K | 44.58 M |
| FAST | Fastenal Company | 8.2234 | 62.92 B | -0.0593 | -0.72 | 5.38 M | 44.21 M |
| PLUG | Plug Power Inc | 4.06 | 1.91 B | -0.18 | -4.25 | 10.42 M | 42.31 M |
| TER | Teradyne Inc | 17.4728 | 38.31 B | -0.3333 | -1.87 | 2.37 M | 41.41 M |
| NTRS | Northern Trust Corp | 49.9533 | 32.22 B | -0.2515 | -0.5 | 817.6 K | 40.84 M |
| TTWO | Take-Two Interactive Software | 25.75 | 42 B | -0.57 | -2.17 | 1.55 M | 39.95 M |
| HIMX | Himax Technologies ADR | 4.7409 | 1.49 B | -0.0801 | -1.66 | 8.38 M | 39.74 M |
| PAA | Plains All American Pipeline LP | 21.614 | 16.7 B | -0.3224 | -1.47 | 1.79 M | 38.75 M |
| PPLI | People Incorporated | 11.3527 | 3.29 B | -0.1069 | -0.93 | 3.34 M | 37.95 M |
| VIAV | Viavi Solutions | 7.2972 | 7.63 B | -0.2245 | -2.98 | 5.01 M | 36.54 M |
| MTCH | Match Group Inc | 17.1085 | 9.09 B | -0.161 | -0.93 | 2.09 M | 35.8 M |
| HBAN | Huntington Bcshs | 6.3998 | 31.92 B | -0.0443 | -0.69 | 5.59 M | 35.77 M |
| ZBRA | Zebra Technologies | 70.61 | 15.13 B | -1.32 | -1.84 | 496.66 K | 35.07 M |
| CAKE | Cheesecake Fact | 38.08 | 5.42 B | -0.4611 | -1.2 | 874.7 K | 33.31 M |
| RGLD | Royal Gold Inc | 56.0782 | 23.2 B | -0.8937 | -1.57 | 592.3 K | 33.22 M |
| GPRE | Green Plains Inc | 29.4973 | 961.01 M | -0.5361 | -1.79 | 1.12 M | 33.08 M |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | 19.02 | 5.99 B | -0.54 | -2.76 | 1.69 M | 32.22 M |
| GOGO | Gogo Inc | 17.88 | 487.83 M | -0.87 | -4.64 | 1.78 M | 31.89 M |
| AVT | Avnet Inc | 32.915 | 7 B | -1.3698 | -4 | 956.9 K | 31.5 M |
| ZG | Zillow Grp Inc Cl A | 31.9514 | 6.66 B | -1.1632 | -3.51 | 914.46 K | 29.22 M |
| LOCO | El Pollo Loco | 29.8795 | 470.8 M | -0.8574 | -2.79 | 967.89 K | 28.92 M |
| CHDN | Churchill Downs IN | 15.7866 | 6.99 B | -0.5598 | -3.42 | 1.81 M | 28.6 M |
| LNT | Alliant Energy Corp | 21.5611 | 19 B | -0.2478 | -1.14 | 1.3 M | 27.93 M |
| FLEX | Flextronics Intl Ltd | 7.9211 | 28.11 B | -0.1018 | -1.27 | 3.48 M | 27.53 M |
| SLM | SLM Corp | 8.6885 | 3.15 B | -0.0524 | -0.6 | 3.17 M | 27.51 M |
| EVRG | Evergy Inc | 25.6073 | 20.39 B | -0.1521 | -0.59 | 1.04 M | 26.66 M |
| DXCM | Dexcom | 13.4075 | 29.81 B | -0.095 | -0.7 | 1.9 M | 25.42 M |
| VISN | CommScope Holding Company, Inc. | 19.5953 | 952.49 M | -0.2253 | -1.14 | 1.28 M | 25.04 M |
| ICLR | Icon Plc | 53.66 | 15.33 B | -0.68 | -1.25 | 463.63 K | 24.88 M |
| CLDX | Celldex Therapeutics | 213.90 | 2.41 B | -8.25 | -3.71 | 115.89 K | 24.79 M |
| LECO | Lincoln Elec Hld | 60.2653 | 15.4 B | -0.5297 | -0.87 | 402.9 K | 24.28 M |
| MEOH | Methanex Cp | 43.7069 | 5.27 B | -0.887 | -1.99 | 553.1 K | 24.17 M |
| CENX | Century Aluminum C | 27.56 | 3.61 B | -0.20 | -0.72 | 833.63 K | 22.97 M |
| CVLT | Commvault Systems | 48.78 | 6.89 B | -0.65 | -1.31 | 460.55 K | 22.47 M |
| FTNT | Fortinet Inc | 5.384 | 90.79 B | -0.048 | -0.88 | 4.04 M | 21.76 M |
| NDAQ | Nasdaq Inc | 12.1378 | 61.5 B | -0.0665 | -0.54 | 1.79 M | 21.73 M |
| PGEN | Precigen Inc | 22.7174 | 1.62 B | -0.6021 | -2.58 | 934.48 K | 21.23 M |
| ON | On Semiconductor | 8.19 | 27.1 B | -0.10 | -1.21 | 2.58 M | 21.16 M |
| NWS | News Cp Cl B | 13.0067 | 16.03 B | -0.1624 | -1.23 | 1.63 M | 21.15 M |
| CMPR | Cimpress N.V. Ord | 66.96 | 1.39 B | -1.42 | -2.08 | 301.57 K | 20.19 M |
| ALTO | Alto Ingredients Inc | 13.51 | 297.88 M | -0.72 | -5.06 | 1.49 M | 20.1 M |
| ANIP | ANI Pharma Inc | 51.47 | 1.64 B | -1.23 | -2.33 | 387.19 K | 19.93 M |
| PAAS | Pan Amer Silver Corp | 7.7537 | 16.45 B | -0.1417 | -1.79 | 2.52 M | 19.5 M |
| LSTR | Landstar System | 63.0377 | 4.91 B | -0.4614 | -0.73 | 294.2 K | 18.55 M |
New York Stock Exchange (NYSE) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDRL | Seadrill 2021 Ltd | 37809.125 | 2.69 B | -1686.9492 | -4.27 | 1.64 M | 61.94 B |
| BABA | Alibaba Group Holding ADR | 111.4713 | 255.54 B | -3.2615 | -2.84 | 62.16 M | 6.93 B |
| SLB | Schlumberger N.V. | 68.864 | 73.65 B | -1.8731 | -2.65 | 18.12 M | 1.25 B |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 63.8776 | 670.91 B | -0.4859 | -0.75 | 12.36 M | 789.23 M |
| CVX | Chevron Corp | 71.2587 | 412.09 B | -0.7343 | -1.02 | 11.02 M | 785.26 M |
| PG | Procter & Gamble Company | 68.1257 | 390.92 B | -0.6766 | -0.98 | 10.19 M | 694.31 M |
| JPM | JP Morgan Chase & Company | 44.5423 | 908.4 B | -0.2441 | -0.55 | 12.24 M | 545.21 M |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 58.7313 | 56.88 B | -1.5654 | -2.6 | 7.93 M | 465.68 M |
| AME | Amtek Inc | 46.5779 | 54.65 B | -1.7588 | -3.64 | 9.87 M | 459.75 M |
| VOYA | VOYA Financial Inc | 34.8887 | 9.31 B | -0.6487 | -1.83 | 12.98 M | 452.95 M |
| RIG | Transocean Inc | 24.7751 | 5.79 B | -0.7445 | -2.92 | 17.03 M | 421.91 M |
| EOG | Eog Resources | 70.3431 | 79.47 B | -1.2549 | -1.75 | 5.86 M | 412.16 M |
| COP | ConocoPhillips | 49.207 | 162.89 B | -0.5945 | -1.19 | 7.52 M | 370.09 M |
| NOV | Nov Inc | 59.8278 | 6.3 B | -1.238 | -2.03 | 5.73 M | 343.08 M |
| VLO | Valero Energy Corp | 32.0207 | 97.81 B | -1.0635 | -3.21 | 9.95 M | 318.56 M |
| CAT | Caterpillar Inc | 75.9477 | 267.5 B | -1.4121 | -1.83 | 3.92 M | 298.03 M |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 39.4638 | 128.37 B | -0.5531 | -1.38 | 7.53 M | 297.21 M |
| LNG | Cheniere Energy Inc | 66.3608 | -2.1644 | -3.16 | 4.37 M | 289.76 M | |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 52.5778 | 49.47 B | -0.8728 | -1.63 | 5.45 M | 286.32 M |
| FCX | Freeport-Mcmoran Inc | 24.5054 | 86.61 B | -0.5797 | -2.31 | 11.51 M | 282.05 M |
| AXP | American Express Company | 77.3833 | 216.9 B | -0.4078 | -0.52 | 3.64 M | 281.52 M |
| MET | Metlife Inc | 36.3926 | 64.65 B | -0.3736 | -1.02 | 7.37 M | 268.06 M |
| PSX | Phillips 66 | 46.9598 | 97.79 B | -1.4652 | -3.03 | 5.42 M | 254.45 M |
| YELP | Yelp Inc | 58.10 | 1.09 B | -2.48 | -4.09 | 4.31 M | 250.46 M |
| LYB | Lyondellbasell Industries NV | 47.3269 | 19.59 B | -0.3498 | -0.73 | 4.85 M | 229.55 M |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | 33.0538 | 106.07 B | -0.5158 | -1.54 | 6.88 M | 227.42 M |
| DUK | Duke Energy Corp | 49.7267 | 100.53 B | -0.5414 | -1.08 | 4.12 M | 204.83 M |
| HP | Helmerich & Payne | 46.4309 | 3.57 B | -3.3576 | -6.74 | 4.41 M | 204.77 M |
| WMB | Williams Companies | 28.3597 | 84.34 B | -0.4316 | -1.5 | 7.03 M | 199.39 M |
| CNQ | Canadian Natural Resources | 10.2178 | 99.45 B | -0.3661 | -3.46 | 19.1 M | 195.2 M |
| CRM | Salesforce.com Inc | 62.2461 | 175.69 B | -0.6012 | -0.96 | 3.03 M | 188.32 M |
| NBR | Nabors Industries | 704.1838 | 1.26 B | -26.2692 | -3.6 | 266.74 K | 187.83 M |
| DE | Deere & Company | 71.2531 | 185.41 B | -0.6599 | -0.92 | 2.58 M | 183.89 M |
| BP | BP Plc ADR | 21.0727 | 114.82 B | -0.2643 | -1.24 | 8.57 M | 180.66 M |
| DVN | Devon Energy Corp | 42.6847 | 47.75 B | -0.5329 | -1.23 | 4.07 M | 173.83 M |
| EMR | Emerson Electric Company | 47.0567 | 93.84 B | -0.3926 | -0.83 | 3.6 M | 169.3 M |
| STT | State Street Corp | 55.7805 | 46.69 B | -0.7075 | -1.25 | 3.01 M | 167.92 M |
| ETN | Eaton Corp | 49.6605 | 137.61 B | -0.8514 | -1.69 | 3.35 M | 166.54 M |
| NSC | Norfolk Southern Corp | 90.2869 | 73.66 B | -0.9463 | -1.04 | 1.83 M | 165.59 M |
| ROK | Rockwell Automation Inc | 86.7534 | 44.19 B | -2.9115 | -3.25 | 1.87 M | 162.09 M |
| PRU | Prudential Financial Inc | 51.4356 | 42.29 B | -0.4442 | -0.86 | 3.12 M | 160.59 M |
| FTI | Technipfmc Plc | 36.1012 | 25.1 B | -1.2105 | -3.24 | 4.42 M | 159.64 M |
| PCG | Pacific Gas & Electric Company | 44.4836 | 29.14 B | -0.3307 | -0.74 | 3.59 M | 159.62 M |
| KSS | Kohl's Corp | 31.7069 | 2.81 B | -1.0404 | -3.18 | 4.9 M | 155.22 M |
| JCI | Johnson Controls Intl | 25.461 | 85.48 B | -0.5519 | -2.12 | 6.05 M | 154.17 M |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | 70.8303 | 81.86 B | -0.4357 | -0.61 | 2.17 M | 153.67 M |
| RRC | Range Resources Corp | 66.9333 | 11.96 B | -1.505 | -2.2 | 2.29 M | 153.14 M |
| SHEL | Royal Dutch Shell Plc ADR | 68.41 | 275.62 B | -0.48 | -0.7 | 2.23 M | 152.26 M |
| LH | Laboratory Corp of America Holdings | 81.4989 | 30.12 B | -0.9332 | -1.13 | 1.85 M | 150.81 M |
| AA | Alcoa Corp | 34.9901 | 10.55 B | -0.2927 | -0.83 | 4.15 M | 145.31 M |
| NEE | Nextera Energy | 20.5404 | 180.93 B | -0.1647 | -0.8 | 7.06 M | 145.02 M |
| DOV | Dover Corp | 57.3138 | 28.2 B | -0.60 | -1.04 | 2.36 M | 135 M |
| PH | Parker-Hannifin Corp | 105.3324 | 121.72 B | -1.3273 | -1.24 | 1.27 M | 133.75 M |
| CMI | Cummins Inc | 106.2302 | 62.52 B | -1.448 | -1.34 | 1.25 M | 133.01 M |
| GLW | Corning Inc | 15.1911 | 96.59 B | -0.2687 | -1.74 | 8.66 M | 131.56 M |
| DDD | 3D Systems Corp | 33.39 | 304.42 M | -1.11 | -3.22 | 3.84 M | 128.16 M |
| URI | United Rentals | 109.9734 | 68.41 B | -0.8523 | -0.77 | 1.16 M | 128.05 M |
| CNX | CNX Resources Corp | 31.5023 | 5.28 B | -0.5198 | -1.62 | 3.88 M | 122.27 M |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 52.171 | 77.97 B | -0.3132 | -0.6 | 2.32 M | 120.86 M |
| CYH | Community Health Systems | 38.0278 | 306.03 M | -0.5351 | -1.39 | 3.17 M | 120.68 M |
| D | Dominion Resources | 44.3906 | 60.14 B | -0.2764 | -0.62 | 2.6 M | 115.38 M |
| TEL | TE Connectivity Ltd | 50.1828 | 62.61 B | -0.2952 | -0.58 | 2.22 M | 111.4 M |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | 26.2872 | 37.23 B | -0.2945 | -1.11 | 4.17 M | 109.58 M |
| SU | Suncor Energy Inc | 22.2805 | 78 B | -0.4655 | -2.05 | 4.84 M | 107.94 M |
| TPR | Tapestry Inc | 24.7611 | 26.65 B | -0.3283 | -1.31 | 4.17 M | 103.35 M |
| NEM | Newmont Mining Corp | 14.1922 | 124.66 B | -0.1712 | -1.19 | 7.13 M | 101.26 M |
| CLB | Core Laboratories N.V. | 118.9248 | 410.12 M | -1.9964 | -1.65 | 833.9 K | 99.17 M |
| NRG | NRG Energy | 24.522 | 20.41 B | -0.6918 | -2.74 | 3.97 M | 97.43 M |
| P | Everpure, Inc. | 18.45 | 33.98 B | -0.34 | -1.81 | 5.23 M | 96.53 M |
| NVO | Novo Nordisk A/S ADR | 37.497 | 179.46 B | -0.2555 | -0.68 | 2.55 M | 95.79 M |
| CP | Canadian Pacific Railway | 37.38 | 81.56 B | -0.1989 | -0.53 | 2.56 M | 95.51 M |
| BALL | Ball Corporation | 28.9787 | 17.38 B | -0.1735 | -0.6 | 3.28 M | 94.96 M |
| VALE | Vale S.A. ADR | 4.0775 | 49.28 B | -0.0468 | -1.13 | 23.13 M | 94.31 M |
| SJM | J.M. Smucker Company | 71.4092 | 14.27 B | -0.3647 | -0.51 | 1.28 M | 91.38 M |
| OVV | Ovintiv Inc | 66.9946 | 16.55 B | -3.1278 | -4.46 | 1.36 M | 91.22 M |
| EQT | Eqt Corp | 45.5687 | 32.53 B | -1.3286 | -2.83 | 2 M | 91.1 M |
| DTE | Dte Energy Company | 46.2701 | 28.92 B | -0.6496 | -1.38 | 1.94 M | 89.71 M |
| FLR | Fluor Corp | 58.2128 | 6.75 B | -0.7691 | -1.3 | 1.48 M | 86.07 M |
| VYX | NCR Voyix Corporation | 17.3252 | 1.38 B | -0.3006 | -1.71 | 4.94 M | 85.6 M |
| WU | Western Union Company | 9.8063 | 2.17 B | -0.1406 | -1.41 | 8.68 M | 85.11 M |
| ET | Energy Transfer LP | 12.2789 | 66.9 B | -0.2076 | -1.66 | 6.86 M | 84.28 M |
