Losers for 7 December 2016 from 00:00:00 until 23:59:59
Losers for 7 December 2016 from 00:00:00 until 23:59:59
American Stock Exchange (AMEX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG | Cheniere Energy | 40.0903 | 55.03 B | -0.2103 | -0.52 | 2 M |
| GSAT | Globalstar | 12.60 | 10.2 B | -0.15 | -1.18 | 130.38 K |
| SEB | Seaboard Corporation | 4271.0195 | 4.34 B | -26.4243 | -0.61 | 400 |
| LEU | Centrus Energy Corp | 6.19 | 3.07 B | -0.21 | -3.28 | 80.1 K |
| SRXH | Srx Health Solutions Inc | 5731.5557 | 1.99 B | -46.2222 | -0.8 | 0 |
| REPX | Riley Exploration Permian Inc | 6.8891 | 759.36 M | -0.1405 | -2 | 2.87 K |
| OBE | Obsidian Energy Ltd | 12.60 | 643.73 M | -0.14 | -1.1 | 317.97 K |
| CTGO | Contango Ore Inc | 20.50 | 492.34 M | -2.25 | -9.89 | 1.03 K |
| RLGT | Radiant Logistics | 3.77 | 431.32 M | -0.04 | -1.05 | 114.38 K |
| CMCL | Caledonia Mining Cp | 3.6334 | 327.94 M | -0.035 | -0.95 | 5.81 K |
| REI | Ring Energy Inc | 11.33 | 312.24 M | -0.18 | -1.56 | 743.1 K |
| CIX | Compx International Inc | 7.7925 | 309.31 M | -0.1553 | -1.95 | 2.33 K |
| BKTI | Bk Technologies Inc | 19.994 | 307.14 M | -0.8245 | -3.96 | 3.08 K |
| GENC | Gencor Industries IN | 15.35 | 235.4 M | -0.35 | -2.23 | 58.97 K |
| EVI | Evi Industries Inc | 12.8519 | 212.6 M | -0.3808 | -2.88 | 21.6 K |
| ESP | Espey Mfg. & Electronics | 19.187 | 171.73 M | -0.1662 | -0.86 | 1.5 K |
| PED | Pedevco Corp | 20.40 | 161.35 M | -1.20 | -5.56 | 2.85 K |
| SIF | Sifco Industries | 8.65 | 140.72 M | -1.95 | -18.4 | 10.2 K |
| MHH | Mastech Holdings Inc | 3.425 | 88.55 M | -0.0445 | -1.28 | 12.8 K |
| OPHC | Optimumbank Hlds | 3.51 | 73.98 M | -0.24 | -6.4 | 20.15 K |
| DIT | Amcon Distributing Company | 81.0747 | 66.37 M | -1.1342 | -1.38 | 2.5 K |
| CPHI | China Pharma Holdings | 18.40 | 44.64 M | -1.35 | -6.84 | 587 |
| UAVS | Ageagle Aerial Systems Inc | 7250.00 | 42.89 M | -250.00 | -3.33 | 2 |
| BCHT | Birchtech Corp. | 7.25 | 42.09 M | -0.25 | -3.33 | 4.02 K |
| COHN | Cohen & CO Inc | 5.2408 | 34.9 M | -0.2024 | -3.72 | 489 |
| ATNM | Actinium Pharmaceuticals Inc | 30.00 | 28.92 M | -0.60 | -1.96 | 7.23 K |
| CCEL | Cryo-Cell Intl Inc | 3.2886 | 27.87 M | -0.1203 | -3.53 | 500 |
| ACCS | Access Newswire Inc | 8.1898 | 25.47 M | -0.0487 | -0.59 | 34.01 K |
| JOB | General Employment Enterprises | 4.70 | 23.17 M | -0.10 | -2.08 | 15.91 K |
| MXC | Mexco Energy Corp | 4.1865 | 17.98 M | -0.2908 | -6.49 | 33.8 K |
| REED | Reed's, Inc. | 1138.2235 | 11.86 M | -14.408 | -1.25 | 64 |
| UUU | Universal Security Instruments | 3.326 | 11.33 M | -0.0421 | -1.25 | 1 K |
| TOVX | Theriva Biologics Inc | 7087.50 | 11.11 M | -175.00 | -2.41 | 77 |
| AMS | American Shared Hospital Services | 3.35 | 9.47 M | -0.10 | -2.9 | 22.76 K |
| CANF | Can-Fite Biopharma Ltd ADR | 6479.9941 | 7.28 M | -210.00 | -3.14 | 18 |
| DSS | Document Security Systems | 368.7195 | 6.02 M | -10.3866 | -2.74 | 57 |
| PW | Power REIT | 7.47 | 3.37 M | -0.28 | -3.61 | 29.95 K |
| ITP | IT Tech Packaging Inc | 13.00 | 3.21 M | -0.80 | -5.8 | 2.31 K |
| OGEN | Oragenics Inc | 10260.00 | 2.48 M | -900.00 | -8.06 | 2 |
| MI | Nft Limited Class A Ordinary Share | 337.50 | 2.05 M | -9.65 | -2.78 | 204 |
| SCPX | Scorpius Holdings Inc | 16166.4512 | 73.37 K | -414.5234 | -2.5 | 150 |
| PCG-P-B | Pacific Gas & Electric Company. 5 1/2% Preferred Stock | 26.7505 | -1.4211 | -5.04 | 1.83 K | |
| PCG-P-G | Pacific Gas & Electric Company. 4.80% 1st Preferred Stock | 23.9333 | -1.0837 | -4.33 | 190 | |
| PCG-P-E | Pacific Gas & Electric Company. 5% 1st A Preferred Stock | 24.2942 | -0.4385 | -1.77 | 140 | |
| PCG-P-I | Pacific Gas & Electric Company. 4.36% 1st Preferred Stock | 22.7326 | -0.1168 | -0.51 | 1.1 K |
Canadian Securities Exchange (CN) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UUU | Vanguard Mining Corp. | 108.00 | 665.86 K | -6.00 | -5.26 | 967 |
Commodities (COMM) Unknown
Global Indices (INDX) Unknown
| Symbol | Company Name | Price U | Capital | Δ U | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | Merrill Lynch Option Volatility Estimate | 73.44 | 135.03 M | -3.13 | -4.09 | 0 |
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN | Astrazeneca Plc ADR | 39.3503 | 261.94 B | -0.2436 | -0.62 | 5.8 M |
| AMGN | Amgen Inc | 106.8965 | 197.69 B | -2.9678 | -2.7 | 7.03 M |
| VRTX | Vertex Pharmaceutic | 75.32 | 123.26 B | -2.80 | -3.58 | 2.57 M |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 359.5808 | 70.94 B | -6.8934 | -1.88 | 1.68 M |
| LITE | Lumentum Hld | 39.60 | 57.01 B | -0.40 | -1 | 528.05 K |
| BKR | Baker Hughes A Ge Co. Cl A | 36.0633 | 55.51 B | -0.4089 | -1.12 | 2.92 M |
| FANG | Diamondback Energy | 81.0125 | 55.01 B | -0.6918 | -0.85 | 971.4 K |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 27.52 | 41.13 B | -0.67 | -2.38 | 1.06 M |
| NTRA | Natera Inc | 11.49 | 38.87 B | -0.35 | -2.96 | 161.17 K |
| WDAY | Workday Inc | 72.70 | 35.76 B | -0.80 | -1.09 | 2.8 M |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 40.28 | 35.71 B | -1.53 | -3.66 | 1.61 M |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | 92.9353 | 34.73 B | -0.5239 | -0.56 | 27.5 K |
| BIIB | Biogen Inc | 285.30 | 30.41 B | -5.86 | -2.01 | 1.97 M |
| DXCM | Dexcom | 15.76 | 29.58 B | -0.61 | -3.73 | 3.83 M |
| ILMN | Illumina Inc | 118.6965 | 28.24 B | -4.2607 | -3.47 | 2.58 M |
| INSM | Insmed Inc | 12.48 | 23.48 B | -0.62 | -4.73 | 286.77 K |
| INCY | Incyte Corp | 101.96 | 23.42 B | -5.25 | -4.9 | 1.95 M |
| UTHR | United Therapeutic | 131.51 | 22.74 B | -5.22 | -3.82 | 705.88 K |
| VTRS | Viatris Inc | 27.9618 | 20.14 B | -1.1022 | -3.79 | 11.56 M |
| NBIX | Neurocrine Bioscienc | 42.94 | 17.18 B | -2.09 | -4.64 | 1.22 M |
| VNOM | Viper Energy LP | 8.8775 | 15.93 B | -0.1303 | -1.45 | 38.9 K |
| JAZZ | Jazz Pharma Plc | 100.60 | 15.55 B | -3.28 | -3.16 | 694.2 K |
| MEDP | Medpace Holdings Inc | 37.24 | 15.36 B | -0.63 | -1.66 | 91.85 K |
| NTNX | Nutanix Inc | 27.10 | 14.89 B | -0.40 | -1.45 | 1.81 M |
| EXEL | Exelixis Inc | 16.61 | 14.06 B | -1.64 | -8.99 | 10.05 M |
| ARCC | Ares Capital Corp | 6.5818 | 13.76 B | -0.0652 | -0.98 | 2.03 M |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 16.00 | 12.76 B | -0.16 | -0.99 | 84.49 K |
| BMRN | Biomarin Pharmaceuticals | 81.02 | 11.52 B | -1.97 | -2.37 | 1.81 M |
| TECH | Bio-Techne Cp | 25.1772 | 11.29 B | -0.3921 | -1.53 | 840.88 K |
| CYTK | Cytokinetics | 11.20 | 10.89 B | -0.10 | -0.88 | 284.8 K |
| SMMT | Summit Therapeu ADR | 10.19 | 10.72 B | -0.08 | -0.78 | 24 K |
| DPZ | Domino's Pizza Inc Common Stock | 150.6696 | 10.72 B | -1.2307 | -0.81 | 815.4 K |
| CORT | Corcept Therapeutics | 7.97 | 9.72 B | -0.15 | -1.85 | 584.75 K |
| MANH | Manhattan Assoc | 52.32 | 9.66 B | -0.41 | -0.78 | 635.55 K |
| HALO | Halozyme Therapeutic | 11.31 | 9.23 B | -0.57 | -4.8 | 1.72 M |
| PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 25.58 | 9.06 B | -0.30 | -1.16 | 35.26 K |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals | 46.00 | 8.99 B | -1.45 | -3.06 | 2.59 M |
| BRKR | Bruker Corp | 20.971 | 8.86 B | -0.8396 | -3.85 | 1.34 M |
| ALKS | Alkermes Plc | 55.55 | 8.79 B | -2.72 | -4.67 | 1.51 M |
| SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 149.25 | 8.7 B | -2.75 | -1.81 | 1.29 K |
| KTOS | Kratos Defns | 7.40 | 8.63 B | -0.29 | -3.77 | 1.66 M |
| BOKF | Bok Financial Corp | 66.277 | 8.58 B | -1.2357 | -1.83 | 263.36 K |
| POWL | Powell Inds Inc | 31.5738 | 8.48 B | -5.3374 | -14.46 | 271.52 K |
| GGAL | Grupo Fin Galicia ADR | 19.3282 | 8.46 B | -0.3691 | -1.87 | 398.4 K |
| TGTX | Tg Therapeuticscmn | 5.15 | 8.4 B | -0.45 | -8.04 | 445.4 K |
| RGEN | Repligen Cp | 31.27 | 8.31 B | -1.20 | -3.7 | 238.26 K |
| IBRX | Immunitybio Inc | 6.33 | 8.04 B | -0.19 | -2.91 | 257.8 K |
| AVAV | Aerovironment Inc | 27.62 | 7.2 B | -1.72 | -5.86 | 1.25 M |
| PTCT | Ptc Therapeutics | 12.07 | 6.52 B | -0.18 | -1.47 | 603.16 K |
| ABCB | Ameris Bancorp | 40.8568 | 6.21 B | -0.2209 | -0.54 | 188 K |
| CWST | Casella Waste Sys | 12.69 | 6.09 B | -0.08 | -0.63 | 159.01 K |
| LGND | Ligand Pharm | 63.9988 | 6.08 B | -2.0461 | -3.1 | 526.42 K |
| VRNS | Varonis Systems Inc | 8.9667 | 5.58 B | -0.1166 | -1.28 | 652.82 K |
| TVTX | Travere Therapeutics Inc | 20.51 | 5.27 B | -0.63 | -2.98 | 416.53 K |
| MMYT | Makemytrip Ltd | 24.55 | 5.18 B | -0.35 | -1.41 | 339.81 K |
| GRFS | Grifols S.A. ADR | 12.9965 | 4.95 B | -0.0803 | -0.61 | 582.89 K |
| RDNT | Radnet Inc | 6.05 | 4.89 B | -0.20 | -3.2 | 125.37 K |
| VCYT | Veracyte Inc | 7.40 | 4.72 B | -0.07 | -0.94 | 57.47 K |
| CRSP | Crispr Therapeutics Ag | 20.89 | 4.71 B | -1.34 | -6.03 | 85 K |
| ACAD | Acadia Pharmaceutica | 27.08 | 4.38 B | -1.17 | -4.14 | 2 M |
| MKTX | Marketaxess Holdings | 149.9058 | 4.04 B | -2.6685 | -1.75 | 314.46 K |
| BELFB | BEL Fuse Inc Cl B | 27.7161 | 3.85 B | -0.1785 | -0.64 | 32.3 K |
| CHRN | ChronoScale Corporation | 1073.25 | 3.78 B | -20.25 | -1.85 | 659 |
| CLMT | Calumet Specialty Pr | 4.40 | 3.73 B | -0.35 | -7.37 | 372.02 K |
| NMIH | Nmi Holdings Inc | 9.30 | 3.27 B | -0.15 | -1.59 | 435.44 K |
| ACHC | Acadia Healthcr Company | 36.19 | 3.17 B | -2.09 | -5.46 | 1.73 M |
| USLM | U S Lime & Mineral | 13.6005 | 3.01 B | -0.1264 | -0.92 | 27.5 K |
| AXTI | Axt Inc | 4.65 | 3 B | -0.05 | -1.06 | 141 K |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceu | 71.33 | 2.88 B | -5.59 | -7.27 | 664.82 K |
| SUPN | Supernus Pharm | 22.45 | 2.79 B | -0.50 | -2.18 | 610.73 K |
| FRPT | Freshpet Inc CS | 9.30 | 2.78 B | -0.05 | -0.53 | 110.71 K |
| SBLK | Star Bulk Carriers | 3.0264 | 2.78 B | -0.039 | -1.27 | 279 K |
| CLDX | Celldex Therapeutics | 56.40 | 2.77 B | -2.85 | -4.81 | 163.07 K |
| AMBA | Ambarella Inc | 56.67 | 2.71 B | -0.54 | -0.94 | 706.47 K |
| SLS | Sellas Life Sciences Group Inc | 3914.9956 | 2.59 B | -165.00 | -4.04 | 263 |
| QURE | Uniqure N.V. | 5.83 | 2.54 B | -0.04 | -0.68 | 419.38 K |
| DGII | Digi Intl Inc | 13.45 | 2.41 B | -0.20 | -1.47 | 132.62 K |
| SPSC | Sps Commerce Inc | 33.975 | 2.41 B | -0.215 | -0.63 | 159.01 K |
| IMOS | Chipmos Tech ADR | 9.569 | 2.39 B | -0.0499 | -0.52 | 97.53 K |
| BCRX | Biocryst Pharma Inc | 5.51 | 2.36 B | -0.13 | -2.3 | 656.75 K |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals | 46.72 | 2.36 B | -1.93 | -3.97 | 1.17 M |
| NKTR | Nektar Therapeutics | 184.95 | 2.31 B | -6.90 | -3.6 | 93.88 K |
| PVLA | Palvella Therapeutics, Inc | 124.80 | 2.26 B | -2.40 | -1.89 | 1.66 K |
| NEOG | Neogen Cp | 24.0631 | 2.24 B | -0.2063 | -0.85 | 332.91 K |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 6.50 | 2.23 B | -0.13 | -1.96 | 236.3 K |
| ADUS | Addus Homecare Corp | 33.98 | 2.14 B | -0.82 | -2.36 | 68.2 K |
| AXGN | Axogen Inc | 8.35 | 2.12 B | -0.10 | -1.18 | 141.3 K |
| SNDX | Syndax Pharma | 9.43 | 2.02 B | -0.70 | -6.91 | 67.85 K |
| VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 140.40 | 1.99 B | -7.2001 | -4.88 | 268 |
| PLSE | Pulse Biosciences CS | 5.65 | 1.98 B | -0.21 | -3.58 | 15.69 K |
| LOB | Live Oak Bancsh | 16.6274 | 1.97 B | -0.0961 | -0.57 | 108.5 K |
| OCUL | Ocular Therapeut | 9.37 | 1.96 B | -0.15 | -1.58 | 543.93 K |
| CASH | Meta Financial Group | 29.1781 | 1.89 B | -0.2067 | -0.7 | 172.5 K |
| HCM | Hutchmed China Ltd ADR | 14.79 | 1.86 B | -0.15 | -1 | 19.79 K |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | 33.91 | 1.82 B | -0.91 | -2.61 | 1.58 M |
| ANIP | ANI Pharma Inc | 58.98 | 1.8 B | -1.13 | -1.88 | 130.06 K |
| ATRC | Atricure Inc | 18.44 | 1.77 B | -0.12 | -0.65 | 195.34 K |
| PGEN | Precigen Inc | 29.7324 | 1.76 B | -0.4856 | -1.61 | 1.68 M |
| TRIP | Tripadvisor Inc | 42.3295 | 1.7 B | -0.5069 | -1.18 | 2.72 M |
| INVA | Innoviva Inc | 10.49 | 1.6 B | -0.12 | -1.13 | 448.8 K |
New York Stock Exchange (NYSE) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Company | 58.1909 | 1.05 T | -0.3627 | -0.62 | 5.84 M |
| JNJ | Johnson & Johnson | 86.1486 | 609.12 B | -0.7444 | -0.86 | 11.76 M |
| ABBV | Abbvie Inc | 40.4453 | 449.63 B | -1.0989 | -2.65 | 13.1 M |
| BML-PG | Bank of America Corporation | 12.5912 | 259.49 B | -0.1869 | -1.46 | 8.02 K |
| BML-PH | Bank of America Corporation | 12.3369 | 254.61 B | -0.1025 | -0.82 | 40.94 K |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 138.1344 | 197.88 B | -1.6944 | -1.21 | 2.41 M |
| DHR | Danaher Corp | 65.0773 | 144.26 B | -0.3467 | -0.53 | 5.29 M |
| PFE | Pfizer Inc | 19.3063 | 142.77 B | -0.2291 | -1.17 | 46.43 M |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 39.5479 | 124.04 B | -0.5656 | -1.41 | 12.21 M |
| IBN | Icici Bank Ltd ADR | 6.6625 | 106.72 B | -0.0946 | -1.4 | 16.12 M |
| MCK | Mckesson Corp | 131.7922 | 98.51 B | -3.5177 | -2.6 | 4.36 M |
| CNQ | Canadian Natural Resources | 10.2148 | 91.54 B | -0.1174 | -1.14 | 5.36 M |
| FCX | Freeport-Mcmoran Inc | 13.9622 | 83.92 B | -0.4163 | -2.9 | 39.35 M |
| USB-PH | U.S. Bancorp | 16.1176 | 77.23 B | -0.2926 | -1.78 | 215.58 K |
| GS-PA | The Goldman Sachs Group Inc | 13.2688 | 70.54 B | -0.1168 | -0.87 | 32.93 K |
| MS-PA | Morgan Stanley | 16.7676 | 67.46 B | -0.0898 | -0.53 | 89.08 K |
| GS-PD | The Goldman Sachs Group Inc | 13.113 | 67.43 B | -0.2629 | -1.97 | 115.13 K |
| BSX | Boston Scientific Corp | 20.61 | 65.44 B | -0.20 | -0.96 | 11.44 M |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 53.3234 | 54.57 B | -0.7847 | -1.45 | 8.38 M |
| CAH | Cardinal Health | 53.7883 | 53.52 B | -0.7019 | -1.29 | 5.53 M |
| VST | Vistra Energy Corp | 11.3546 | 52.41 B | -0.0732 | -0.64 | 523.7 K |
| CVE | Cenovus Energy Inc | 12.7922 | 52.12 B | -0.1649 | -1.27 | 2.03 M |
| HUM | Humana Inc | 187.2676 | 48.02 B | -1.1992 | -0.64 | 2.91 M |
| MET-PA | MetLife Inc Preferred Stock Series A | 14.2611 | 39.71 B | -0.0958 | -0.67 | 36.28 K |
| HIG | Hartford Financial Services Group | 38.9328 | 38.45 B | -0.5898 | -1.49 | 5.47 M |
| WAT | Waters Corp | 136.67 | 36.23 B | -2.21 | -1.59 | 954.74 K |
| IQV | Iqvia Holdings Inc | 76.93 | 34.42 B | -0.65 | -0.84 | 3.08 M |
| JBL | Jabil Inc. | 20.0109 | 31.76 B | -0.1691 | -0.84 | 2.88 M |
| VEEV | Veeva Systems Inc | 43.12 | 31.74 B | -0.22 | -0.51 | 932.09 K |
| TWLO | Twilio | 31.02 | 31.38 B | -1.12 | -3.48 | 3.03 M |
| HAL | Halliburton Company | 44.6519 | 29.42 B | -0.4003 | -0.89 | 8.99 M |
| FTI | Technipfmc Plc | 24.0095 | 28.73 B | -0.2341 | -0.97 | 3.06 M |
| FE | Firstenergy Corp | 20.4668 | 28.07 B | -0.2111 | -1.02 | 7.31 M |
| TECK | Teck Resources Ltd | 22.1602 | 26.97 B | -0.3266 | -1.45 | 6.25 M |
| AXIA | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 5.1734 | 22.02 B | -0.0754 | -1.44 | 141 K |
| BURL | Burlington Stores Inc | 88.00 | 21.73 B | -0.95 | -1.07 | 1.42 M |
| WES | Western Midstream Partners LP | 18.6001 | 18.99 B | -0.3701 | -1.95 | 196.26 K |
| FN | Fabrinet | 40.48 | 17.14 B | -0.71 | -1.72 | 569.05 K |
| THC | Tenet Healthcare Corp | 14.96 | 16.79 B | -0.47 | -3.05 | 2.27 M |
| OVV | Ovintiv Inc | 50.1262 | 16.24 B | -0.7668 | -1.51 | 2.6 M |
| RTO | Rentokil Initial Plc ADR | 12.3816 | 15.29 B | -0.1967 | -1.56 | 3.6 K |
| YUMC | Yum China Holdings Inc | 25.343 | 15.2 B | -0.2985 | -1.16 | 3.6 M |
| DECK | Deckers Outdoor Corp | 10.2783 | 14.79 B | -0.2484 | -2.36 | 6.82 M |
| SUN | Sunoco LP | 10.334 | 13.94 B | -0.0939 | -0.9 | 747.89 K |
| EVR | Evercore Partners Inc | 58.0849 | 13.21 B | -0.3286 | -0.56 | 440.9 K |
| FMS | Fresenius Medical Care Corp ADR | 33.153 | 12.95 B | -0.3329 | -0.99 | 185 K |
| GDDY | Godaddy Inc | 36.04 | 12.49 B | -0.33 | -0.91 | 1.14 M |
| BF-A | Brown-Forman Corporation | 29.2321 | 11.99 B | -0.2751 | -0.93 | 36.32 K |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | 29.8612 | 11.74 B | -0.3971 | -1.31 | 2.5 M |
| AA | Alcoa Corp | 29.4667 | 11.61 B | -0.2384 | -0.8 | 5.78 M |
| MUSA | Murphy USA Inc | 66.9811 | 11.43 B | -0.427 | -0.63 | 361.02 K |
| DPZ | Domino's Pizza Inc | 150.6696 | 11.22 B | -1.2307 | -0.81 | 815.4 K |
| CRL | Charles River Laboratories Intl | 72.45 | 10.81 B | -1.56 | -2.11 | 410.23 K |
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR | 7.5973 | 10.49 B | -0.0443 | -0.58 | 1.32 M |
| CACI | Caci International | 131.50 | 10.2 B | -1.70 | -1.28 | 219.5 K |
| PSO | Pearson Plc ADR | 7.4803 | 10.16 B | -0.0905 | -1.2 | 434 K |
| UHS | Universal Health Services | 106.9958 | 9.15 B | -14.4218 | -11.88 | 5.21 M |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group ADR | 42.3858 | 8.19 B | -0.7016 | -1.63 | 1.41 M |
| BIO | Bio-Rad Laboratories | 176.76 | 8.15 B | -1.95 | -1.09 | 208 K |
| CAE | Cae Inc | 14.0019 | 7.94 B | -0.1044 | -0.74 | 95 K |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 31.9687 | 7.82 B | -0.289 | -0.9 | 3.58 M |
| SM | Sm Energy Company | 31.4328 | 7.51 B | -1.5876 | -4.81 | 5.3 M |
| GS-PC | The Goldman Sachs Group Inc. PFD 1/1000 C | 13.1224 | 7.34 B | -0.2953 | -2.2 | 122.68 K |
| EGO | Eldorado Gold Corp | 14.8479 | 7.28 B | -0.1986 | -1.32 | 1.39 M |
| PJT | Pjt Partners Inc Cl A | 27.9646 | 6.8 B | -0.2437 | -0.86 | 217.67 K |
| CHE | Chemed Inc | 147.7106 | 6.77 B | -0.7545 | -0.51 | 74.99 K |
| MTDR | Matador Resources Company | 22.905 | 6.68 B | -0.1293 | -0.56 | 1.93 M |
| AROC | Archrock Inc | 8.3487 | 6.51 B | -0.1518 | -1.79 | 630.07 K |
| ESNT | Essent Group Ltd | 28.6368 | 6.15 B | -0.2553 | -0.88 | 805.96 K |
| BMA | Banco Macro S.A. ADR | 45.1983 | 5.76 B | -0.6122 | -1.34 | 90.8 K |
| TAL | Tal Education Group ADR | 11.6859 | 5.68 B | -0.3071 | -2.56 | 2.44 M |
| MUR | Murphy Oil Corp | 23.6316 | 5.28 B | -0.3457 | -1.44 | 3.48 M |
| LPX | Louisiana-Pacific Corp | 17.9928 | 5.17 B | -0.1666 | -0.92 | 2.6 M |
| HRI | Herc Holdings Inc | 38.731 | 4.99 B | -0.359 | -0.92 | 341.69 K |
| AKO-B | Embotelladora Andina S.A | 11.486 | 4.75 B | -0.0927 | -0.8 | 24.65 K |
| TREX | Trex Company | 16.745 | 4.69 B | -0.31 | -1.82 | 1.22 M |
| TAC | Transalta Corp | 4.6261 | 4.19 B | -0.0421 | -0.9 | 39.5 K |
| PII | Polaris Industries Inc | 66.2299 | 4.16 B | -1.5613 | -2.3 | 2.03 M |
| WPP | Wpp Plc ADR | 66.2537 | 4.11 B | -0.8245 | -1.23 | 153.35 K |
| BBAR | Bbva Banco Frances S.A. | 11.6993 | 3.99 B | -0.1891 | -1.59 | 61.5 K |
| PBI-PB | Pitney Bowes Inc. NT 43 | 16.0235 | 3.87 B | -0.1752 | -1.08 | 58.64 K |
| GNW | Genworth Financial Inc | 4.29 | 3.86 B | -0.04 | -0.92 | 3.84 M |
| CSTM | Constellium N.V. | 6.65 | 3.83 B | -0.15 | -2.21 | 782.7 K |
| TDW | Tidewater Inc | 104.9995 | 3.77 B | -2.8987 | -2.69 | 49.84 K |
| NIC | Nicolet Bankshares Inc | 43.75 | 3.61 B | -0.49 | -1.11 | 8.93 K |
| BANC | First Pactrust Bancorp | 12.6172 | 3.27 B | -0.2003 | -1.56 | 1.13 M |
| WK | Workiva Llc | 13.85 | 3.21 B | -0.25 | -1.77 | 151.97 K |
| BSM | Black Stone Minerals LP | 7.8665 | 3.04 B | -0.0636 | -0.8 | 58.5 K |
| ATEN | A10 Networks Inc | 7.5207 | 2.59 B | -0.1029 | -1.35 | 421.91 K |
| OLN | Olin Corp | 20.561 | 2.51 B | -0.1622 | -0.78 | 2.49 M |
| TALO | Talos Energy Inc | 6.6798 | 2.49 B | -0.2397 | -3.46 | 242.6 K |
| ATHM | Autohome Inc ADR | 21.7781 | 2.48 B | -0.1716 | -0.78 | 1.01 M |
| ATKR | Atkore Inc | 19.012 | 2.48 B | -0.1061 | -0.55 | 722.4 K |
| FSM | Fortuna Silver Mines | 6.28 | 2.47 B | -0.06 | -0.95 | 1.48 M |
| NTB | Bank of Butterfield Ltd | 18.0995 | 2.43 B | -0.2979 | -1.62 | 123.75 K |
| UTI | Universal Technical Institute Inc | 3.25 | 2.22 B | -0.12 | -3.56 | 132.14 K |
| STC | Stewart Information Services Corp | 32.8624 | 2.19 B | -0.4042 | -1.22 | 187.3 K |
| MD | Mednax Inc | 66.41 | 2.15 B | -0.64 | -0.95 | 456.37 K |
| NMM | Navios Maritime Partners LP | 18.2189 | 2.03 B | -1.3184 | -6.75 | 98.84 K |
| PRLB | Proto Labs Inc | 52.45 | 1.85 B | -0.50 | -0.94 | 265.77 K |
Toronto Stock Exchange (TO) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE | Elemental Royalty Corporation | 625.8756 | -104.3126 | -14.29 | 1 | |
| PMET | Patriot Battery Metals Inc | 3.15 | -0.45 | -12.5 | 6.18 K | |
| PPR | Prairie Provident Resources Inc | 20.40 | -2.70 | -11.69 | 2.71 K | |
| ACX | Act Energy Technologies Ltd | 3.325 | -0.385 | -10.38 | 99.2 K | |
| FLNT | Flint Corp | 4.40 | -0.40 | -8.33 | 13 | |
| XAU | Goldmoney Inc | 14.3623 | -1.0259 | -6.67 | 36.31 K | |
| MARI | Marimaca Copper Corp | 3.50 | -0.25 | -6.67 | 3.35 K | |
| DLCG | Dominion Lending Centres Inc | 3.1033 | -0.1589 | -4.87 | 21.7 K | |
| USA | Americas Silver Corp | 7.20 | -0.30 | -4 | 46.17 K | |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | 19.95 | -0.78 | -3.76 | 1.4 M | |
| JOY | Journey Energy Inc | 3.10 | -0.12 | -3.73 | 10.7 K | |
| ADW-B | Andrew Peller Limited | 8.8182 | -0.3178 | -3.48 | 800 | |
| CRRX | Carerx Corp | 11.8076 | -0.3936 | -3.23 | 32.81 K | |
| WRG | Western Energy Services Corp | 324.00 | -9.60 | -2.88 | 3.95 K | |
| ESP | Brompton Energy Split Corp. Class A Shares | 7.6162 | -0.2165 | -2.76 | 1.99 K | |
| MRD | Melcor Dev | 8.9217 | -0.2415 | -2.64 | 8 K | |
| LUG | Lundin Gold Inc | 4.4676 | -0.1191 | -2.6 | 8.1 K | |
| ADW-A | Andrew Peller Limited | 7.9693 | -0.2103 | -2.57 | 22.33 K | |
| CXI | Currency Exchange International Corp | 28.05 | -0.73 | -2.54 | 4.1 K | |
| IPO | Inplay Oil Corp | 9.1123 | -0.2234 | -2.39 | 4.97 K | |
| PXT | Parex Resources Inc | 12.1068 | -0.2951 | -2.38 | 273.6 K | |
| AAV | Advantage Oil & Gas Ltd | 9.52 | -0.23 | -2.36 | 342.98 K | |
