Loser Volumes for 23 November 2021 from 00:00:00 until 23:59:59

Loser Volumes for 23 November 2021 from 00:00:00 until 23:59:59

American Stock Exchange (AMEX) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
PHYS Sprott Physical Gold Trust 14.12 14.43 B -0.11 -0.77 1.87 M
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV 8.25 11.77 B -0.16 -1.9 4.2 M
EQX Equinox Gold Corp 7.473 7.68 B -0.2298 -2.98 2.35 M
BTG B2Gold Corp 3.4784 5.05 B -0.083 -2.33 8.97 M
ORLA Orla Mining 4.1442 3.37 B -0.1298 -3.04 103.8 K
NHC National Healthcare Corp 62.7258 3.22 B -0.5909 -0.93 20.3 K
NG Novagold Resources Inc 7.32 2.64 B -0.21 -2.79 892.05 K
SVM Silvercorp Metals Inc 4.0458 2.42 B -0.0747 -1.81 984.81 K
OGCP Empire State Realty Op LP Se 9.0793 1.68 B -0.0738 -0.81 5.05 K
CET Central Securities Corp 32.2693 1.54 B -0.1653 -0.51 18.1 K
SLSR Solaris Res Inc 10.21 1.41 B -0.1857 -1.79 1.47 K
NEWP New Pacific Metals Corp 3.18 753.23 M -0.14 -4.22 264.3 K
ELA Envela Corp 4.06 743.07 M -0.06 -1.46 25.2 K
REPX Riley Exploration Permian Inc 15.1811 721.39 M -0.3479 -2.24 39.95 K
MTA Metalla Royalty and Streaming Ltd 7.5714 703.62 M -0.0896 -1.17 194.8 K
NFGC New Found Gold Corp 5.79 583.81 M -0.16 -2.69 154.6 K
IDR Idaho Strategic Resources 6.23 519.51 M -0.21 -3.26 664
CMCL Caledonia Mining Cp 10.9542 375.25 M -0.2181 -1.95 22.03 K
ELLO Ellomay Capital Ltd 33.00 254.99 M -0.25 -0.75 1.99 K
FRD Friedman Industries Inc 10.8116 230.5 M -0.569 -5 48.4 K
GENC Gencor Industries IN 12.07 220.6 M -0.32 -2.58 8.66 K
INTT Intest Corp 14.84 213.47 M -1.14 -7.13 142.72 K
CMT Core Molding Technologies Inc 9.36 200.81 M -0.09 -0.95 20.2 K
ESP Espey Mfg. & Electronics 12.5309 199.17 M -0.5818 -4.44 12.6 K
EVI Evi Industries Inc 35.3851 190.72 M -0.2893 -0.81 16.7 K
ACU Acme United Corp 31.8936 183.77 M -1.3771 -4.14 7.9 K
ECF Ellsworth Convertible Growth and Income 10.0093 178.51 M -0.068 -0.67 101.6 K
SIF Sifco Industries 7.64 136.9 M -0.10 -1.29 6.9 K
USBC USBC, Inc. 78.80 126.47 M -1.20 -1.5 443
GLU Gabelli Global Utility 14.6579 114.18 M -0.1433 -0.97 12.4 K
MHH Mastech Holdings Inc 19.00 94.43 M -0.71 -3.6 24.77 K
COE 51Talk Online Education Group 7.60 90.41 M -0.44 -5.47 72.14 K
BDL Flanigan's Enterprises 31.1563 87.3 M -0.3548 -1.13 859
SRXH Srx Health Solutions Inc 114.963 77.82 M -2.074 -1.77 4.99 K
CEV Eaton Vance California Muni Income Trust 10.9831 73.85 M -0.1443 -1.3 16.8 K
OPHC Optimumbank Hlds 4.67 71.77 M -0.07 -1.48 12.09 K
WWR Westwater Resources 3.01 63.82 M -0.05 -1.63 849.48 K
DXR Daxor Corp 10.83 59.02 M -0.2572 -2.32 2.33 K
APT Alpha Pro Tech 4.99 56.7 M -0.26 -4.95 277.68 K
GPUS Hyperscale Data, Inc. 331937.5625 55.39 M -23325.3438 -6.57 44
LSF Laird Superfood Inc 14.62 54.91 M -0.62 -4.07 59.5 K
BCHT Birchtech Corp. 3.70 53.93 M -0.15 -3.9 16.42 K
NBY Novabay Pharmaceuticals 1821.928 49.47 M -80.9745 -4.26 76
TOON Kartoon Studios Inc 12.10 43.59 M -0.30 -2.42 713.06 K
INDO Indonesia Energy Corp Ltd 3.65 43.08 M -0.10 -2.67 2.2 K
MYO Myomo Inc 8.41 42.89 M -0.31 -3.56 36.8 K
NNVC Nanoviricides Inc 4.24 31.49 M -0.17 -3.85 219.4 K
BATL Battalion Oil Corp 12.11 31.27 M -0.31 -2.5 2.6 K
ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 7.32 31.06 M -0.10 -1.35 163.94 K
SER Serina Therapeutics Inc 27.1429 29.55 M -0.7142 -2.56 4.03 K
SDEV Stablecoin Development Corporation 1821.928 28.47 M -80.9745 -4.26 76
ACCS Access Newswire Inc 30.31 25.93 M -0.83 -2.67 9.3 K
CPHI China Pharma Holdings 51.25 25.44 M -1.75 -3.3 2 K
MPU Mega Matrix Corp 7.224 22.33 M -0.236 -3.16 397 K
RVP Retractable Technologies 8.24 21.11 M -0.40 -4.63 180.2 K
MYND Mynd.Ai Inc ADR 12.0687 17.66 M -1.3218 -9.87 6.89 K
IHT Innsuites Hospitality Trust 3.2184 17.4 M -0.1524 -4.52 95.5 K
VNRX Volitionrx Ltd 3.53 16.93 M -0.15 -4.08 160.38 K
REED Reed's, Inc. 129.03 15.65 M -4.17 -3.13 2.35 K
MXC Mexco Energy Corp 10.3694 14.96 M -0.3973 -3.69 24.8 K
AIRI Air Industries Group Inc 10.10 14.65 M -0.20 -1.94 11.88 K
TOVX Theriva Biologics Inc 85.00 11.98 M -2.50 -2.86 8.82 K
CVR Chicago Rivet & Machine Company 23.485 9.96 M -0.1898 -0.8 2.1 K
AWX Avalon Holdings Corp 4.11 9.59 M -0.08 -1.91 50.6 K
YCBD Cbdmd Inc 482.3996 7.35 M -50.3997 -9.46 1.47 K
MTNB Matinas Biopharma Hl 52.50 4.25 M -1.00 -1.87 23.72 K
PHGE Biomx Ltd 340.10 4.23 M -15.20 -4.28 303
PW Power REIT 54.80 3.63 M -0.74 -1.33 50.36 K
ITP IT Tech Packaging Inc 3.366 3.17 M -0.244 -6.76 268.73 K
AUMN Golden Minerals Company 10.25 3.02 M -0.4975 -4.63 26.17 K
OGEN Oragenics Inc 882.00 2.66 M -72.00 -7.55 1.5 K
VTAK Catheter Precision Inc 22990.00 2.63 M -1900.00 -7.63 37
SBEV Splash Beverage Group Inc 78.80 2.21 M -4.80 -5.74 3.23 K
PCG-P-E Pacific Gas & Electric Company. 5% 1st A Preferred Stock 24.75 -0.40 -1.59 112
HYLN Hyliion Holdings Corp. 6.77 -0.08 -1.17 2.19 M
ABOT Abacus Fcf Innovation Leaders ETF 27.8285 -0.2116 -0.75 1.5 K
PCG-P-D Pacific Gas & Electric Company. 5% 1st Red. Preferred Stock 24.865 -0.125 -0.5 3.87 K

Canadian Securities Exchange (CN) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
DPRO Draganfly Inc. 3.13 232.64 M -0.27 -7.94 51.68 K
CEXY Copper One Resources Corp. 210.00 -40.00 -16 534
AIDR Rocket Doctor AI 15.00 -1.20 -7.41 2.83 K

Commodities (COMM) Unknown

Symbol Company Name Price U Capital Δ U Δ % Volume
SI Silver 23.435 1.22 B -0.862 -3.55 93.87 K
GC Gold 1783.50 -22.50 -1.25 264
ZB U.S. Treasury Bond Futures 159.375 -0.9375 -0.58 890.02 K

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
NVDA Nvidia Corporation 31.679 4.72 T -0.2096 -0.66 532.16 M
MSFT Microsoft Corporation 325.9894 2.74 T -2.0755 -0.63 30.43 M
TSLA Tesla Inc 369.6767 1.55 T -15.9466 -4.14 108.52 M
META Meta Platforms Inc 334.6241 1.43 T -3.7307 -1.1 17.23 M
AMD Advanced Micro Devices 149.92 879.69 B -2.60 -1.7 62.85 M
ASML ASML Holding N.V. ADR 775.0832 725.78 B -17.537 -2.21 1.19 M
INTC Intel Corp 45.5386 662.02 B -0.6771 -1.47 44.71 M
NFLX Netflix Inc 65.406 310.67 B -0.514 -0.78 23.21 M
PANW Palo Alto Networks Inc 88.8366 270.58 B -1.1566 -1.29 10.17 M
ADI Analog Devices 168.7452 190.83 B -2.8209 -1.64 4.98 M
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 230.58 189.12 B -9.06 -3.78 7.28 M
APP AppLovin Corporation 92.93 167.55 B -2.57 -2.69 1.47 M
SHOP Shopify Inc 157.306 148.21 B -2.195 -1.38 10.59 M
HON Honeywell International Inc. Common Stock 186.0658 144.35 B -1.8435 -0.98 4.27 M
ISRG Intuitive Surg Inc 335.90 143.78 B -4.82 -1.41 2.07 M
FTNT Fortinet Inc 65.496 113.87 B -0.664 -1 5.33 M
CDNS Cadence Design Systems, Inc. 181.58 102.8 B -2.93 -1.59 1.62 M
MNST Monster Beverage Cp 44.31 95.49 B -0.735 -1.63 5.65 M
HOOD Robinhood 27.65 91.7 B -0.19 -0.68 8.65 M
DDOG Datadog Inc 179.42 88.48 B -1.33 -0.74 6.19 M
ABNB Airbnb Inc Class A 178.27 87.35 B -3.46 -1.9 6.45 M
SNPS Synopsys Inc 344.66 85.64 B -3.31 -0.95 621.11 K
MELI MercadoLibre Inc 1285.00 85.33 B -29.83 -2.27 886.1 K
NTES Netease Inc ADR 101.0071 82.75 B -1.5392 -1.5 3.04 M
ADBE Adobe Systems Inc 665.16 82.06 B -8.41 -1.25 2.5 M
DASH Doordash Inc Cl A 184.31 80.53 B -17.15 -8.51 4.98 M
NXPI Nxp Semiconductors 201.459 70.28 B -2.5283 -1.24 2.07 M
CTAS Cintas Corp 105.5745 67.66 B -1.0818 -1.01 1.25 M
MPWR Monolithic Power Sys 527.7864 64.5 B -11.6224 -2.15 303.7 K
RKLB Rocket Lab USA Inc 14.55 61.24 B -1.36 -8.55 4.56 M
XEL XCEL Energy Inc 56.9448 51.18 B -0.4065 -0.71 1.92 M
EBAY Ebay Inc 65.9996 49.2 B -1.7686 -2.61 10.52 M
IDXX Idexx Laboratories 619.98 42.28 B -14.70 -2.32 390.02 K
ADSK Autodesk Inc 304.00 41.22 B -6.48 -2.09 2.3 M
AXON Axon Enterprise Inc 174.35 41.16 B -6.63 -3.66 643.5 K
PYPL PayPal Holdings 187.0499 39.15 B -1.4224 -0.75 20 M
NTRA Natera Inc 95.53 39 B -3.54 -3.57 1.15 M
ROP Roper Industries 473.4195 33.79 B -7.0383 -1.46 322.15 K
ASTS AST SpaceMobile Inc. 10.67 33.68 B -0.85 -7.38 2.38 M
TSEM Tower Semiconductor 36.11 30.41 B -0.42 -1.15 265.3 K
ONC BeiGene, Ltd. 347.95 30.09 B -6.66 -1.88 139 K
MTSI Macom Technology S 75.18 28.43 B -1.14 -1.49 514.7 K
MRNA Moderna Inc 276.38 27.66 B -6.31 -2.23 6.9 M
ILMN Illumina Inc 355.7782 27.4 B -11.0992 -3.03 1.11 M
MDB Mongodb Inc Cl A 498.86 27.2 B -17.01 -3.3 1.13 M
DXCM Dexcom 147.50 27 B -7.015 -4.54 4.16 M
ENTG Entegris Inc 147.54 26.05 B -1.4057 -0.94 1.3 M
FSLR First Solar Inc 107.14 25.02 B -1.02 -0.94 1.48 M
ROIV Roivant Sciences Ltd 7.50 24.98 B -0.37 -4.7 515.2 K
BNTX Biontech Se ADR 304.8028 23.84 B -12.7018 -4 4.34 M
SOFI SoFi Technologies Inc 17.81 23.33 B -0.94 -5.01 31.34 M
OKTA Okta Inc. 215.64 22.82 B -10.61 -4.69 2.53 M
ZS Zscaler Inc 336.11 22.25 B -7.75 -2.25 2.67 M
PSNYW Polestar Automotive Holding UK Limited Class C-1 140.70 21.41 B -15.60 -9.98 22.41 K
EXPD Expeditors Intl 122.0973 21.18 B -1.2807 -1.04 979.1 K
GH Guardant Health Inc 92.89 20.39 B -5.11 -5.21 1.57 M
ROKU Roku Inc 226.06 20.25 B -4.92 -2.13 3.41 M
TEAM Atlassian 389.51 20.11 B -13.49 -3.35 1.76 M
LSCC Lattice Semicond 79.35 20.11 B -1.45 -1.79 1.07 M
ULTA Ulta Beauty Inc 408.93 19.74 B -2.84 -0.69 539.2 K
CTSH Cognizant Tech Sol 75.3141 18.32 B -0.5875 -0.77 3.35 M
SMCI Super Micro Computer 4.178 18.21 B -0.039 -0.92 1.33 M
FITBI Fifth Third Bancorp 19.8173 17.29 B -0.157 -0.79 23.35 K
RGLD Royal Gold Inc 96.592 17.15 B -2.6557 -2.68 425.1 K
NVMI Nova Ltd 129.00 16.55 B -3.83 -2.88 159.84 K
IREN Iris Energy Limited 21.00 16.41 B -1.64 -7.24 474.9 K
TSCO Tractor Supply Company 42.3196 16.36 B -0.6931 -1.61 3.45 M
LAMR Lamar Advertis A 90.3227 15.87 B -0.5728 -0.63 278.3 K
NWS News Cp Cl B 21.5236 15.54 B -0.2886 -1.32 631.14 K
ACGLN Arch Capital Group Ltd 19.5625 15.47 B -0.1146 -0.58 18.7 K
GRAB Grab Holdings Limited Cl A 13.74 15.3 B -0.30 -2.14 2.17 M
MEDP Medpace Holdings Inc 212.62 15.27 B -7.97 -3.61 221.35 K
CG The Carlyle Group 48.9916 14.59 B -0.8933 -1.79 2.36 M
SMTC Semtech Corp 89.52 14.54 B -1.06 -1.17 283.94 K
LOGI Logitech Int S.A. 73.9126 14.16 B -0.6813 -0.91 873.74 K
COO Cooper Companies 99.5765 13.92 B -1.1071 -1.1 992.4 K
WMG Warner Music Group Corp Cl A 38.1398 13.87 B -0.8277 -2.12 2.2 M
NTNX Nutanix Inc 32.58 13.8 B -0.50 -1.51 3.55 M
NWSA News Cp Cl A 21.2706 13.74 B -0.2784 -1.29 3.22 M
FUTU Futu Holdings Ltd ADR 53.0589 13.62 B -0.7913 -1.47 4.31 M
CHKP Check Point Software 111.57 13.39 B -1.15 -1.02 1.69 M
IONS Ionis Pharmaceuticals 30.33 13.34 B -0.32 -1.04 1.64 M
ICLR Icon Plc 273.97 13.25 B -7.56 -2.69 523.79 K
PTC Ptc Inc 109.72 13.15 B -6.21 -5.36 2.22 M
AUR Aurora Innovation Inc 12.15 12.98 B -2.80 -18.73 6.71 M
DKNG Draftkings Inc 35.04 12.8 B -1.75 -4.76 22.71 M
TXRH Texas Roadhouse Inc 85.6036 12.74 B -0.8865 -1.02 1.08 M
UHAL A M E R C O 72.7818 12.73 B -0.619 -0.84 686 K
ALGN Align Technology 657.26 12.42 B -12.42 -1.85 419.78 K
ERIE Erie Indemnity Company 196.3029 12.42 B -3.0796 -1.54 84.3 K
AXSM Axsome Thera 36.59 12.41 B -0.25 -0.68 516 K
ALGM Allegro Microsystems Inc 31.10 12.36 B -0.55 -1.74 765.4 K
ZBRA Zebra Technologies 598.74 12.19 B -4.23 -0.7 382.14 K
PCTTW Purecycle Technologies Inc WT 4.58 12.17 B -0.78 -14.55 33.85 K
AAOI Applied Optoelect 5.92 12.04 B -0.08 -1.33 624.25 K
HAS Hasbro Inc 83.2241 11.95 B -0.7779 -0.93 604.6 K
AAL American Airlines Group 19.47 11.85 B -0.16 -0.82 30.43 M
CYTK Cytokinetics 40.32 11.85 B -0.58 -1.42 1.57 M
TRMB Trimble Navigation 85.83 11.84 B -1.09 -1.25 1.34 M
LFUS Littelfuse Inc 301.0121 11.36 B -1.6937 -0.56 78.29 K

New York Stock Exchange (NYSE) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 113.1215 2.36 T -3.1598 -2.72 10.98 M
ORCL Oracle Corporation 89.6371 424.96 B -1.6106 -1.77 8.91 M
DELL Dell Technologies Inc 49.8988 267.9 B -0.4199 -0.83 4.65 M
BML-PH Bank of America Corporation 18.1055 255.15 B -0.1306 -0.72 8.64 K
BABA Alibaba Group Holding ADR 129.7393 229.14 B -2.8731 -2.17 24.1 M
NVO Novo Nordisk A/S ADR 106.7324 214.05 B -1.7655 -1.63 1 M
ANET Arista Networks Inc 31.6275 206.63 B -0.4125 -1.29 10.39 M
WFC-PL Wells Fargo & Company 1366.6134 185.95 B -7.30 -0.53 2.23 K
DIS Walt Disney Company 147.5552 171.27 B -3.058 -2.03 17.38 M
ABT Abbott Laboratories 114.1842 161.48 B -0.7155 -0.62 4.87 M
SHOP Shopify Inc 157.306 149.38 B -2.195 -1.38 10.59 M
BBVA Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. ADR 4.4456 137.15 B -0.0816 -1.8 2.19 M
CRM Salesforce.com Inc 287.2034 129.34 B -5.3416 -1.83 6.43 M
SYK Stryker Corp 242.8762 126.71 B -5.4961 -2.21 1.4 M
SONY Sony Group Corp ADR 22.954 120.33 B -0.1168 -0.51 3.76 M
VRT Vertiv Holdings Llc. 25.5349 117.91 B -0.9668 -3.65 5.58 M
WFC-PC Wells Fargo & Company 22.798 116.07 B -0.1197 -0.52 173.92 K
MDT Medtronic Inc 98.2954 103.59 B -3.043 -3 11.15 M
NOW Servicenow Inc 636.91 103.1 B -19.47 -2.97 1.84 M
NEM Newmont Mining Corp 48.5656 100.89 B -0.2801 -0.57 6.86 M
SPOT Spotify Technology S.A. 243.03 95.06 B -7.31 -2.92 2.36 M
BN Brookfield Corporation 30.0549 94.12 B -0.1953 -0.65 2.5 M
ASX Ase Industrial Holding Co. Ltd ADR 6.087 92.43 B -0.0483 -0.79 4.71 M
SNOW Snowflake Inc Class A 343.57 87.22 B -12.39 -3.48 4.76 M
NET Cloudflare Inc Cl A 184.65 86.52 B -1.80 -0.97 4.53 M
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd 77.068 86.21 B -0.4203 -0.54 2.26 M
JCI Johnson Controls Intl 72.122 85.7 B -0.4098 -0.56 2.89 M
SHW Sherwin-Williams Company 315.0197 84.92 B -2.2317 -0.7 1.02 M
KKR KKR & Co. LP 73.9496 82.93 B -1.5623 -2.07 2.33 M
BE Bloom Energy Corp Cl A 28.53 78.22 B -0.22 -0.77 2.33 M
FDX Fedex Corp 224.712 77.64 B -1.4225 -0.63 1.42 M
AEM Agnico-Eagle Mines Ltd 46.5916 76.89 B -0.8149 -1.72 1.71 M
ACN Accenture Plc 332.9054 76.33 B -2.3996 -0.72 2 M
TDG Transdigm Group Inc 517.0969 74.02 B -3.6224 -0.7 560.4 K
AON AON Plc 286.3897 69.96 B -1.4753 -0.51 1.15 M
CVNA Carvana Co. Class A 56.402 69.89 B -0.536 -0.94 7.15 M
GM General Motors Company 60.689 69.73 B -0.9721 -1.58 16.23 M
ICE Intercontinental Exchange 124.5083 69.51 B -0.8769 -0.7 2.32 M
UMC United Microelectronics Corp ADR 8.7772 67.35 B -0.2093 -2.33 8.04 M
STM Stmicroelectronics N.V. ADR 47.8442 66.47 B -0.816 -1.68 2.51 M
APO Apollo Global Management Llc C 68.0161 66.2 B -1.8799 -2.69 2.49 M
RACE Ferrari N.V. 254.7833 64.85 B -7.9596 -3.03 516.5 K
BSX Boston Scientific Corp 40.23 64.63 B -0.47 -1.15 11.58 M
NKE Nike Inc 168.9749 61.43 B -2.0514 -1.2 5.3 M
DAL Delta Air Lines Inc 38.3521 61.21 B -0.2329 -0.6 11.07 M
CARR Carrier Global Corp 51.4178 60.99 B -1.4431 -2.73 5.11 M
DUK-PA Duke Energy Corporation 21.1627 60.96 B -0.1255 -0.59 75.48 K
O Realty Income Corp 55.3128 58.78 B -0.6251 -1.12 4.52 M
TEL TE Connectivity Ltd 152.6461 57.88 B -1.6997 -1.1 2.32 M
SE Sea Ltd ADR 287.52 56.93 B -11.61 -3.88 9.76 M
F Ford Motor Company 15.2353 55.87 B -0.2112 -1.37 90.98 M
RELX Relx Plc ADR 28.3956 54.95 B -0.2542 -0.89 497.5 K
ETR Entergy Corp 45.5809 53.27 B -0.4288 -0.93 3.41 M
EW Edwards Lifesciences Corp 112.63 52.5 B -2.21 -1.92 2.39 M
WPM Wheaton Precious Metals 40.3227 50.38 B -0.7239 -1.76 2.11 M
FERG Ferguson Plc 146.0401 46.28 B -2.7371 -1.84 11.54 K
SPG-PJ Simon Property Group Inc 65.9548 45.45 B -0.9002 -1.35 2.76 K
CMG Chipotle Mexican Grill 34.1694 42.29 B -0.259 -0.75 18.72 M
AU Anglogold Ashanti Ltd ADR 17.9908 41.35 B -0.3556 -1.94 2.9 M
MSCI MSCI Inc 602.4191 40.58 B -4.3442 -0.72 343.4 K
CCL Carnival Corp 20.0573 40.43 B -0.1792 -0.89 26.27 M
FNV Franco Nev Corp 133.1314 39.97 B -1.9324 -1.43 564.2 K
JBL Jabil Inc. 61.0227 39.41 B -0.4046 -0.66 1 M
RBLX Roblox Corp Cl A 114.87 38.91 B -5.35 -4.45 25.93 M
WEC Wisconsin Energy Corp 78.6431 38.58 B -0.4494 -0.57 956.9 K
A Agilent Technologies 149.8583 37.52 B -7.7456 -4.91 3.14 M
WAT Waters Corp 342.64 36.22 B -3.82 -1.1 299.2 K
HEI-A HEICO Corporation 133.3743 35.54 B -1.3022 -0.97 151.02 K
ARES Ares Management LP 74.0276 35.49 B -1.6608 -2.19 1.59 M
UI Ubiquiti Networks 280.0795 33.03 B -3.0409 -1.07 87.7 K
ALC Alcon Inc 78.2975 32.97 B -0.7859 -0.99 710.7 K
IQV Iqvia Holdings Inc 265.27 32.26 B -2.22 -0.83 692.92 K
DTE Dte Energy Company 96.7498 32.04 B -0.5948 -0.61 1.14 M
CPNG Coupang Inc Class A 25.69 31.56 B -0.82 -3.09 5.87 M
LVS Las Vegas Sands 37.8143 30.73 B -0.7789 -2.02 6.03 M
ALL-PH The Allstate Corporation 20.4475 30.43 B -0.1234 -0.6 50.54 K
TWLO Twilio 275.13 30.17 B -4.48 -1.6 2.83 M
TDY Teledyne Technologies Inc 435.89 29.71 B -2.87 -0.65 169.5 K
RMD Resmed Inc 244.8783 28.78 B -2.7533 -1.11 279.8 K
VEEV Veeva Systems Inc 288.42 28.63 B -3.63 -1.24 1.06 M
KGC Kinross Gold Corp 5.8402 28.4 B -0.1931 -3.2 15.21 M
WSM Williams-Sonoma 96.9044 28.28 B -2.7124 -2.72 2.85 M
XYL Xylem Inc 120.5535 27.75 B -0.9906 -0.82 619.92 K
FICO Fair Isaac and Company 349.93 27.31 B -4.25 -1.2 342.9 K
PBA Pembina Pipeline Cor 24.6409 27.15 B -0.358 -1.43 1.55 M
PPG PPG Industries 145.6762 26.95 B -0.7809 -0.53 907.1 K
PHG Koninklijke Philips Electronics ADR 34.1331 26.45 B -0.4721 -1.36 1.21 M
NVT Nvent Electric Plc 34.5773 26.42 B -0.3575 -1.02 1.02 M
AWK American Water Works 158.1147 25.87 B -1.3612 -0.85 571.48 K
LUV Southwest Airlines Company 43.5181 25.22 B -0.6855 -1.55 6.26 M
WST West Pharmaceutical Services 425.5305 25.06 B -6.9062 -1.6 308 K
XPO Xpo Logistics Inc 46.3952 24.2 B -0.4812 -1.03 926.61 K
CMS Cms Energy Corp 53.308 24.07 B -0.2869 -0.54 772.8 K
P Everpure, Inc. 27.28 24.04 B -0.20 -0.73 3.73 M
BEP Brookfield Renewable 29.1716 22.45 B -0.7347 -2.46 439.92 K
SNX Synnex Corp 105.0467 21.77 B -1.1016 -1.04 158 K
VIV Telecomunicacoes DE Sao Paulo ADR 7.033 21.2 B -0.1168 -1.63 1.05 M
DKS Dick's Sporting Goods Inc 121.3307 20.8 B -5.1671 -4.08 8.8 M
STE Steris Corp 219.7108 20.78 B -1.9967 -0.9 327.6 K
SQM Sociedad Quimica Y Minera S.A. ADR 58.4314 19.95 B -0.465 -0.79 1.49 M

Toronto Exchange (TO) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume
LSPD Lightspeed Commerce Inc. 67.67 -5.77 -7.86 1.64 M
MDA Mda Ltd 12.23 -1.02 -7.7 88.3 K
BRAG Bragg Gaming Group Inc 7.88 -0.59 -6.97 142.48 K
KXS Kinaxis Inc 203.80 -14.79 -6.77 131.3 K
LUG Lundin Gold Inc 8.8245 -0.6127 -6.49 210.1 K
DOO Brp Inc 98.5356 -6.4363 -6.13 351.8 K
CVO Coveo Solutions Inc 15.05 -0.95 -5.94 282.3 K
CG Centerra Gold Inc 5.4304 -0.3128 -5.45 961.1 K
LCFS Tidewater Renewables Ltd 14.10 -0.80 -5.37 15.5 K
TSAT Telesat Corp 42.68 -2.33 -5.18 706
NUAG New Pacific Metals Corp 3.99 -0.21 -5 138.41 K
STC Sangoma Technologies Corp 22.69 -1.18 -4.94 24.2 K
FVI Fortuna Mines Inc 4.62 -0.24 -4.94 1.42 M
PTM Platinum Group Metals Ltd 3.12 -0.16 -4.88 159.8 K
WILD Wildbrain Ltd 3.51 -0.18 -4.88 179.3 K
BU Burcon Nutrascience Corp 25.8065 -1.3234 -4.88 9.91 K
TSU Trisura Group Ltd 45.25 -2.30 -4.84 76.39 K
WFC Wall Financial 9.8112 -0.489 -4.75 4.7 K
PPTA Perpetua Resources Corp 6.47 -0.32 -4.71 21 K
THNC Thinkific Labs Inc 8.34 -0.41 -4.69 85.7 K
QBR-A Quebecor Inc 25.0452 -1.2267 -4.67 363
LB Laurentian Bank 30.2643 -1.4503 -4.57 1.22 M
SPPP-U Sprott Physical Platinum & Palladium Tr 14.46 -0.68 -4.49 900
KSI Kneat.com Inc 3.90 -0.17 -4.18 37.4 K
SKE Skeena Resources Ltd 12.69 -0.55 -4.15 68.6 K
KNT K92 Mining Inc 7.72 -0.33 -4.1 494.5 K
DPM Dundee Precious Metals Inc 7.6336 -0.3166 -3.98 516.49 K
PRN Profound Medical Corp 14.51 -0.60 -3.97 49.2 K
SPPP Sprott Physical Platinum Palladium CAD 18.37 -0.75 -3.92 2.2 K
EDV Endeavour Mining Corp 26.2587 -1.0554 -3.86 1.07 M
HOM-U BSR Real Estate Investment Trust 14.2815 -0.574 -3.86 50.26 K
OGC Oceanagold Corp 7.3068 -0.2899 -3.82 211.53 K
GURU Guru Organic Energy Corp 16.60 -0.65 -3.77 5.3 K
WDO Wesdome Gold Mines Ltd 12.70 -0.49 -3.71 335.32 K
ELD Eldorado Gold 11.7705 -0.4493 -3.68 402.5 K
TXG Torex Gold Resources Inc 14.7266 -0.5576 -3.65 608.74 K
ANRG Anaergia Inc 20.98 -0.78 -3.58 30.5 K
EQX Equinox Gold Corp 9.4513 -0.3497 -3.57 659.2 K
FOOD Goodfood Market Corp 4.09 -0.15 -3.54 1.29 M
MARI Marimaca Copper Corp 3.87 -0.14 -3.49 6.6 K
BEPC Brookfield Renewable Corp 38.8447 -1.3735 -3.42 175.9 K
K Kinross Gold Corp 7.3923 -0.2574 -3.36 4.55 M
ELVA Electrovaya Inc 5.75 -0.20 -3.36 14.74 K
FRX Fennec Pharmaceuticals Inc 11.87 -0.41 -3.34 100
SSRM Ssr Mining Inc 22.7606 -0.7836 -3.33 790 K
ARIS Aris Gold Corporation 5.1461 -0.1741 -3.27 168.5 K
LUN Lundin Mining Corp 8.9948 -0.3042 -3.27 4.45 M
ACQ Autocanada Inc 33.70 -1.12 -3.22 192.56 K
CSCI Cosciens Biopharma Inc 61.00 -2.00 -3.17 461
HLF High Liner 12.0932 -0.3917 -3.14 19 K
NG Novagold Res Inc 9.27 -0.30 -3.13 77.47 K
JAG Jaguar Mining Inc 4.5497 -0.1446 -3.08 54.8 K
TCS Tecsys Inc J 51.2304 -1.5911 -3.01 14.1 K
GDL Goodfellow Inc 6.9065 -0.2135 -3 3.2 K
PYR Pyrogenesis Canada Inc 4.55 -0.14 -2.99 289 K
DSG Descartes Sys 106.86 -3.28 -2.98 119.04 K
GSY Goeasy Ltd 154.8867 -4.6788 -2.93 59.64 K
NOU Nouveau Monde Graphite Inc 10.96 -0.33 -2.92 67.3 K
