Losers for 24 January 2012 from 00:00:00 until 23:59:59

Losers for 24 January 2012 from 00:00:00 until 23:59:59

American Stock Exchange (AMEX) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
OPTT Ocean Power Tech Inc 500.00 5.15 M -22.00 -4.21 39.26 K 19.63 M
IMO Imperial Oil Ltd 34.6954 59.8 B -0.6311 -1.79 301.1 K 10.45 M
SVM Silvercorp Metals Inc 6.2361 2.04 B -0.1393 -2.18 1.32 M 8.26 M
CBOE CBOE Global Markets Inc 20.2779 38.52 B -0.1029 -0.5 397.2 K 8.05 M
GTE Gran Tierra Energy Inc 52.40 346.37 M -1.70 -3.14 51.31 K 2.69 M
PLX Protalix Biotherapeutics 57.40 252.19 M -1.60 -2.71 40.23 K 2.31 M
WWR Westwater Resources 6420.00 51.65 M -360.00 -5.31 315 2.02 M
AUMN Golden Minerals Company 221.25 3.73 M -3.75 -1.67 7.53 K 1.67 M
VGZ Vista Gold Corp 3.47 392.71 M -0.15 -4.14 333.58 K 1.16 M
TOVX Theriva Biologics Inc 19687.50 7.38 M -175.00 -0.88 43 846.56 K
GAU Galiano Gold Inc 3.75 627.82 M -0.13 -3.35 154.3 K 578.62 K
CVM Cel-Sci Corp 3150.00 23.04 M -75.00 -2.33 111 349.65 K
XTNT Xtant Medical Holdings Inc 343.1999 38.91 M -2.40 -0.69 701 240.58 K
EPM Evolution Petroleum Corp 4.304 138.19 M -0.0391 -0.9 53.4 K 229.83 K
PLG Platinum Group Metals Ltd 108.00 136.84 M -3.00 -2.7 1.6 K 173.02 K
REPX Riley Exploration Permian Inc 75.9202 947.46 M -0.8436 -1.1 2.04 K 154.95 K
CEV Eaton Vance California Muni Income Trust 6.591 76.24 M -0.0547 -0.82 23.32 K 153.72 K
FRD Friedman Industries Inc 8.6896 276.32 M -0.1088 -1.24 13.6 K 118.18 K
CMT Core Molding Technologies Inc 8.3282 187.87 M -0.0593 -0.71 13 K 108.27 K
IBIO Ibio Inc 3700.00 52.9 M -50.00 -1.33 18 66.6 K
ELLO Ellomay Capital Ltd 5.7219 252.16 M -0.1166 -2 11.5 K 65.8 K
TPHS Trinity Pl Hlds Inc 9.8588 1.93 M -0.0797 -0.8 3.21 K 31.68 K
DIT Amcon Distributing Company 52.7188 58.48 M -0.3836 -0.72 600 31.63 K
BESS Bimergen Energy Corporation 175.00 24.98 M -4.20 -2.34 131 22.93 K
REED Reed's, Inc. 475.4605 21.11 M -22.8221 -4.58 29 13.79 K
USAS Americas Silver Corp 56.40 1 B -1.20 -2.08 170 9.59 K
COHN Cohen & CO Inc 6.1016 35.52 M -0.1168 -1.88 983 6 K
JOB General Employment Enterprises 5.50 725.05 M -0.201 -3.53 446 2.45 K
SRXH Srx Health Solutions Inc 13866.667 17.76 M -18488.8867 -57.14 0 0
PED Pedevco Corp 672.00 181.04 M -537.60 -44.44 0 0
UAVS Ageagle Aerial Systems Inc 292478.2813 24.16 M -7499.4375 -2.5 0 0

Canadian Securities Exchange (CN) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
LINE Linear Minerals Corp. 277.875 -6.175 -2.17 102 28.34 K
LCU Lion Copper Corp. 15.39 97.61 M -1.08 -6.56 1.07 K 16.53 K

Commodities (COMM) POINTS

Symbol Company Name Price Capital Δ Δ % Volume Valuation
T Crude Oil WTI 98.95 605.06 B -0.63 -0.63 242.48 K 23.99 M
CL Crude Oil 98.95 -0.63 -0.63 242.48 K 23.99 M
HE Lean Hogs 86.03 -0.44 -0.51 16.94 K 1.46 M
SI Silver 31.975 1.07 B -0.295 -0.91 29.39 K 939.75 K
GC Gold 1664.20 -13.80 -0.82 5 8.32 K
CT Cotton 97.665 -1.655 -1.67 0 0

Foreign Exchange Market (FOREX) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
ILSRUB ILSRUB 8.1251 -0.0536 -0.66 0 0

Global Indices (INDX) POINTS

Symbol Company Name Price Capital Δ Δ % Volume Valuation
DJT Dow Jones Transportation Average 5205.54 5.75 T -35.3999 -0.68 14.73 M 76.68 B
MOVE Merrill Lynch Option Volatility Estimate 81.60 2.92 B -4.20 -4.9 0 0

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
AAPL Apple Inc 12.5967 5.17 T -0.2098 -1.64 547.64 M 6.9 B
GOOG Alphabet Inc Class C 14.3512 3.57 T -0.1133 -0.78 122.69 M 1.76 B
GOOGL Alphabet Inc Class A 14.4186 3.61 T -0.114 -0.78 122.11 M 1.76 B
MSFT Microsoft Corporation 22.9034 3.87 T -0.3044 -1.31 51.71 M 1.18 B
BIDU Baidu Inc ADR 121.75 27.15 B -2.18 -1.76 4.88 M 593.63 M
VZ Verizon Communications Inc 18.3125 193.14 B -0.2956 -1.59 29.6 M 541.99 M
TXN Texas Instruments 21.9542 283.24 B -0.4523 -2.02 20.92 M 459.3 M
CSX CSX Corp 5.7044 96.14 B -0.2193 -3.7 73.33 M 418.32 M
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 24.31 49.07 B -0.1486 -0.61 17.05 M 414.57 M
IDCC Interdigital Inc 27.3506 7.74 B -6.5233 -19.26 11.26 M 307.96 M
KMB Kimberly-Clark Corp 46.8231 66.8 B -0.8099 -1.7 6.5 M 304.48 M
MRVL Marvell Technology Inc 13.4158 151.88 B -0.1874 -1.38 18.58 M 249.22 M
APA Apa Corp 72.2605 15.89 B -0.4955 -0.68 2.63 M 189.98 M
ISRG Intuitive Surg Inc 48.8888 158.81 B -0.4878 -0.99 3.8 M 185.92 M
UTHR United Therapeutic 48.09 25.37 B -0.29 -0.6 3.73 M 179.47 M
EXC Exelon Corp 16.2864 47.2 B -0.2533 -1.53 10.68 M 173.96 M
VTRS Viatris Inc 16.8905 24.19 B -0.5512 -3.16 8.05 M 135.99 M
ZION Zions Bancorp 12.6788 9.71 B -1.035 -7.55 10.05 M 127.48 M
VRTX Vertex Pharmaceutic 34.99 138.69 B -0.87 -2.43 3.31 M 115.78 M
AKAM Akamai Technologies 31.39 12.46 B -0.33 -1.04 3.14 M 98.6 M
MDRX Allscripts Hlthcare 18.53 511.23 M -0.28 -1.49 4.42 M 81.95 M
SIRI Sirius XM Holdings 16.5249 10.86 B -0.1589 -0.95 4.09 M 67.65 M
CHRW C.H. Robinson Ww 48.4733 15.51 B -0.301 -0.62 1.34 M 64.88 M
ASML ASML Holding N.V. ADR 41.5182 591.39 B -0.3149 -0.75 1.42 M 58.99 M
TCOM Trip.com Group Ltd ADR 13.7233 27.46 B -0.0746 -0.54 4.21 M 57.81 M
WWD Woodward Inc 38.7245 19.99 B -0.4351 -1.11 1.47 M 56.88 M
VOD Vodafone Grp Plc ADR 12.9379 36.24 B -0.0936 -0.72 4.21 M 54.45 M
PAAS Pan Amer Silver Corp 16.8983 16.22 B -0.3402 -1.97 3.12 M 52.66 M
SBAC SBA Communications 41.0359 19.84 B -0.2569 -0.62 1.07 M 44.04 M
NWL Newell Rubbermaid Inc 10.2978 2.5 B -0.0724 -0.7 4.01 M 41.34 M
MLCO Melco Resorts & Entertainment ADR 8.8889 1.57 B -0.1276 -1.42 4.32 M 38.42 M
VECO Veeco Instrument 24.44 2.5 B -0.69 -2.75 1.53 M 37.34 M
EXPD Expeditors Intl 36.4695 25.12 B -0.3077 -0.84 1.02 M 37.1 M
JAZZ Jazz Pharma Plc 46.00 15.93 B -1.03 -2.19 802.9 K 36.93 M
NWS News Cp Cl B 17.2691 16.1 B -0.0878 -0.51 2.04 M 35.29 M
NTRS Northern Trust Corp 29.7086 32.37 B -0.2639 -0.88 1.16 M 34.45 M
CHTR Charter Communications 56.64 17.71 B -0.36 -0.63 510.3 K 28.9 M
AMRN Amarin Corp ADR 161.80 492.32 M -5.60 -3.35 149.24 K 24.15 M
GRPN Groupon Cl A 412.00 521.33 M -3.20 -0.77 53.82 K 22.17 M
FULT Fulton Financial Cor 5.6823 4.54 B -0.0728 -1.26 3.76 M 21.37 M
TMUS T-Mobile US 13.6384 182.36 B -0.2868 -2.06 1.53 M 20.84 M
CHRD Chord Energy Corp 19.9336 7.7 B -0.1569 -0.78 1.03 M 20.44 M
ACTG Acacia Res-Acacia 36.5514 404.01 M -1.2196 -3.23 489.76 K 17.9 M
LNT Alliant Energy Corp 13.1683 19.09 B -0.1559 -1.17 1.29 M 16.94 M
SSRM Ssr Mining Inc 14.5621 5.6 B -0.5524 -3.65 1.05 M 15.33 M
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares 18.9372 47.17 B -0.2714 -1.41 759.9 K 14.39 M
HWC Hancock Whitney Corp 22.6552 5.81 B -0.1792 -0.78 573 K 12.98 M
RBCN Rubicon Technology 120.70 44.64 M -11.40 -8.63 95.02 K 11.47 M
CASY Casey's General Stor 46.6216 26.39 B -0.5861 -1.24 244.9 K 11.42 M
OTEX Open Text Cp 9.3944 6.06 B -0.0529 -0.56 1.2 M 11.31 M
IBKR Interactive Brokers 3.9669 140.55 B -0.0274 -0.69 2.53 M 10.03 M
CBSH Commerce Bancshares 18.66 7.94 B -0.2138 -1.13 523.53 K 9.77 M
ZUMZ Zumiez Inc 29.34 218.92 M -0.54 -1.81 312.78 K 9.18 M
SIMO Silicon Motion Techn ADR 15.9163 6.23 B -0.1697 -1.05 543.67 K 8.65 M
DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock 6.815 3.01 B -0.0384 -0.56 1.21 M 8.23 M
FCFS First Cash Fin Svcs 32.7731 7.89 B -0.4273 -1.29 247.22 K 8.1 M
WAFD Washington Federal 10.7608 2.17 B -0.0755 -0.7 739.92 K 7.96 M
TXRH Texas Roadhouse Inc 12.3328 12.36 B -0.1132 -0.91 642.88 K 7.93 M
BPOP Popular Inc 12.0631 10.06 B -0.2997 -2.42 644.85 K 7.78 M
OPK Opko Health Inc 5.08 1.27 B -0.11 -2.12 1.51 M 7.69 M
SSYS Stratasys Ltd 36.265 576.06 M -1.075 -2.88 209.14 K 7.58 M
LSCC Lattice Semicond 6.68 17.46 B -0.06 -0.89 1.11 M 7.41 M
KDP Keurig Dr Pepper Inc 4.2498 52.06 B -0.0326 -0.76 1.5 M 6.35 M
CATY Cathay Genl Bncp 11.1829 4.37 B -0.3017 -2.63 530.1 K 5.93 M
CVBF Cvb Financial Corp 6.785 3.97 B -0.0374 -0.55 862.6 K 5.85 M
HUBG Hub Group Inc A 16.5803 1.49 B -0.3111 -1.84 351.2 K 5.82 M
AMSC Amer Superconductor 51.00 1.25 B -2.80 -5.2 114.12 K 5.82 M
LBTYA Liberty Global Ord A 9.7317 3.54 B -0.0629 -0.64 596.57 K 5.81 M
JJSF J J Snack Foods 39.9905 1.66 B -1.7016 -4.08 139.6 K 5.58 M
MIND Mitcham Industries Inc 230.3807 28.63 M -5.7103 -2.42 23.91 K 5.51 M
ARCB Arcbest Corp 19.3197 3 B -0.098 -0.5 280.5 K 5.42 M
OSUR Orasure Tech Inc 10.94 245.53 M -0.35 -3.1 474.2 K 5.19 M
AMRX Amneal Pharmaceuticals Inc 19.22 7.56 B -0.37 -1.89 266.86 K 5.13 M
HALO Halozyme Therapeutic 10.25 11.54 B -0.06 -0.58 491.69 K 5.04 M
FWRD Foward Air Corp 30.3041 582.38 M -1.081 -3.44 161.27 K 4.89 M
ALTO Alto Ingredients Inc 18.30 297.88 M -0.30 -1.61 254.97 K 4.67 M
RYAAY Ryanair Hlds Plc ADR 10.5884 30.78 B -0.0583 -0.55 440.04 K 4.66 M
PENN Penn Natl Gaming Inc 8.4486 2.43 B -0.0715 -0.84 517.76 K 4.37 M
UFPI Universal Forest Prd 9.1159 4.37 B -0.2598 -2.77 478.8 K 4.36 M
JACK Jack IN The Box Inc 17.2253 278.29 M -0.1291 -0.74 240.6 K 4.14 M
GIII G-III Apparel Gp 12.1453 1.37 B -0.0646 -0.53 314.8 K 3.82 M
SBRA Sabra REIT 4.7484 5.49 B -0.0404 -0.84 740.66 K 3.52 M
FORM Formfactor Inc 5.21 7.51 B -0.14 -2.62 662.15 K 3.45 M
MKTX Marketaxess Holdings 25.8738 5.82 B -0.1504 -0.58 133.04 K 3.44 M
ZBRA Zebra Technologies 37.28 15.42 B -0.35 -0.93 88 K 3.28 M
BOKF Bok Financial Corp 39.8723 7.94 B -0.3322 -0.83 81.19 K 3.24 M
NWE Northwestern Corp 19.6655 5.23 B -0.1019 -0.52 160.39 K 3.15 M
TITN Titan Machinery Inc 25.16 570.91 M -0.27 -1.06 122.88 K 3.09 M
SOWG Sow Good Inc 237.00 39.6 M -3.00 -1.25 13.04 K 3.09 M
CCOI Cogent Comm Hlds 8.2712 227.4 M -0.1528 -1.81 362 K 2.99 M
MZTI MZTI 47.3728 3.04 B -0.3274 -0.69 58.4 K 2.77 M
SIFY Sify Techs Ltd ADR 28.9516 958.31 M -0.2778 -0.95 95.38 K 2.76 M
LBTYK Liberty Global Ord C 9.6824 3.47 B -0.0871 -0.89 274.57 K 2.66 M
SIGI Selective Ins Group 14.0293 6.14 B -0.0941 -0.67 183.64 K 2.58 M
GLRE Greenlight Cap. Re. 25.18 528.74 M -0.28 -1.1 100.07 K 2.52 M
SKYW Skywest Inc 12.5822 3.25 B -0.1646 -1.29 185.82 K 2.34 M
CWST Casella Waste Sys 6.85 6.27 B -0.10 -1.44 326.14 K 2.23 M
LOGI Logitech Int S.A. 5.6558 14.21 B -0.0624 -1.09 394.82 K 2.23 M
NWBI Northwest Bancshares 5.5797 2.23 B -0.0355 -0.63 388.45 K 2.17 M
TRST Trustco Bank Corp NY 15.7111 986.25 M -0.4761 -2.94 125.06 K 1.96 M

New York Stock Exchange (NYSE) USD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
SDRL Seadrill 2021 Ltd 56169.168 2.72 B -374.8164 -0.66 1.39 M 78.17 B
MCD McDonald's Corporation 67.4901 194.46 B -1.5036 -2.18 11.65 M 786.54 M
WFC Wells Fargo & Company 20.4233 257.56 B -0.2541 -1.23 28.2 M 575.92 M
GE General Electric Company 69.4482 355.62 B -0.3687 -0.53 8.29 M 575.83 M
BB Blackberry Ltd 15.01 5.52 B -0.55 -3.53 36.23 M 543.77 M
VZ Verizon Communications Inc 18.3125 -0.2956 -1.59 29.6 M 541.99 M
PG Procter & Gamble Company 45.4654 388.62 B -0.3524 -0.77 9.74 M 442.94 M
UNH Unitedhealth Group Inc 41.0653 361.04 B -0.88 -2.1 10.4 M 427.01 M
BKR Baker Hughes A Ge Co. Cl A 24.229 -0.1481 -0.61 17.05 M 413.19 M
DE Deere & Company 65.9046 186.51 B -0.3661 -0.55 5.34 M 352.04 M
NEM Newmont Mining Corp 41.5381 123.11 B -1.2863 -3 8.29 M 344.35 M
KO Coca-Cola Company 21.8766 419.74 B -0.203 -0.92 14.75 M 322.71 M
KMB Kimberly-Clark Corp 46.8231 36.14 B -0.8099 -1.7 6.5 M 304.48 M
OXY Occidental Petroleum Corp 63.6415 57.22 B -0.7189 -1.12 4.75 M 302.26 M
TRV The Travelers Companies Inc 42.1037 81.85 B -1.6624 -3.8 6.66 M 280.45 M
HPQ HP Inc 8.3125 26.12 B -0.0466 -0.56 32.78 M 272.51 M
ELV Elevance Health Inc 55.9378 92.79 B -1.4347 -2.5 4.8 M 268.42 M
COF Capital One Financial Corp 35.3436 118.57 B -0.824 -2.28 7.19 M 254.13 M
T American Telephone and Telegraph Inc. 9.8852 149.95 B -0.1019 -1.02 24.35 M 240.66 M
BMY Bristol-Myers Squibb Company 20.0765 128.59 B -0.1369 -0.68 11.44 M 229.66 M
BRK-B Berkshire Hathaway Inc (Class B) 78.48 1.26 T -0.67 -0.85 2.75 M 216.13 M
NSC Norfolk Southern Corp 54.6677 74.26 B -0.3404 -0.62 3.81 M 208.14 M
NOK Nokia Corp ADR 3.4468 -0.3008 -8.03 60.35 M 208.02 M
RRC Range Resources Corp 53.8195 12.12 B -1.6936 -3.05 3.79 M 204.16 M
SKYD Skydance Corporation 21.8559 39.83 B -0.1527 -0.69 8.4 M 183.67 M
APD Air Products and Chemicals 63.8162 70.19 B -1.705 -2.6 2.87 M 183.09 M
CF Cf Industries Holdings 24.272 18.33 B -0.1578 -0.65 7.21 M 174.94 M
PM Philip Morris International Inc 37.9407 306.03 B -0.3633 -0.95 4.61 M 174.86 M
MO Altria Group 13.0833 128.73 B -0.1527 -1.15 12.44 M 162.76 M
CVS CVS Corp 29.3085 114.54 B -0.4006 -1.35 5.4 M 158.39 M
GM General Motors Company 18.4381 75.48 B -0.0967 -0.52 8.35 M 153.96 M
EOG Eog Resources 37.7656 80.66 B -0.3793 -0.99 3.87 M 146.04 M
MDT Medtronic Inc 27.6883 129.97 B -0.1479 -0.53 5.01 M 138.65 M
CNI Canadian National Railway 28.9074 76.5 B -1.4949 -4.92 4.48 M 129.49 M
BHC Bausch Health Companies Inc 49.78 3.13 B -0.76 -1.5 2.55 M 126.89 M
HUM Humana Inc 80.0134 53.59 B -0.8458 -1.05 1.57 M 125.98 M
CI Cigna Corp 41.1459 79.66 B -0.4442 -1.07 3.05 M 125.44 M
KGC Kinross Gold Corp 9.283 25.29 B -0.079 -0.84 12.88 M 119.56 M
SO Southern Company 24.4045 109.25 B -0.2554 -1.04 4.89 M 119.33 M
TXT Textron Inc 21.0944 14.56 B -0.1366 -0.64 5.62 M 118.51 M
EAT Brinker International 20.258 8.34 B -1.5395 -7.06 5.82 M 117.96 M
ITUB Itau Unibanco Banco Holding S.A. ADR 3.0695 83.22 B -0.071 -2.26 36.2 M 111.1 M
STT State Street Corp 28.6606 47.39 B -0.333 -1.15 3.63 M 103.9 M
WY Weyerhaeuser Company 11.8059 14.88 B -0.1717 -1.43 8.79 M 103.72 M
GD General Dynamics Corp 51.6462 99.23 B -0.2896 -0.56 1.9 M 98.09 M
PH Parker-Hannifin Corp 63.8549 122.69 B -0.3378 -0.53 1.53 M 97.85 M
WPM Wheaton Precious Metals 26.4979 61.58 B -0.5394 -2 3.67 M 97.37 M
CB Chubb Ltd 49.4631 141.5 B -0.494 -0.99 1.88 M 93.1 M
PCG Pacific Gas & Electric Company 31.977 28.85 B -0.3822 -1.18 2.9 M 92.77 M
SCHW The Charles Schwab Corp 10.4245 160.45 B -0.1336 -1.27 8.9 M 92.74 M
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 9.939 2.14 T -0.0571 -0.57 9.24 M 91.84 M
ALL Allstate Corp 21.5788 64.88 B -0.3234 -1.48 4.09 M 88.34 M
SWK Stanley Black & Decker Inc 48.5172 17.19 B -0.6318 -1.29 1.76 M 85.25 M
EQT Eqt Corp 24.2594 32.96 B -0.2099 -0.86 3.49 M 84.74 M
BHP BHP Billiton Ltd ADR 30.0814 208.55 B -0.2734 -0.9 2.73 M 81.97 M
GIS General Mills 24.7212 18.29 B -0.3268 -1.3 3.3 M 81.65 M
BRSL BRSL 8.0637 1.87 B -0.1321 -1.61 10.1 M 81.44 M
DRI Darden Restaurants 26.4191 25.9 B -0.2351 -0.88 3.08 M 81.25 M
DVN Devon Energy Corp 41.6523 49.44 B -0.7205 -1.7 1.94 M 80.88 M
WOLF Wolfspeed 26.3894 1.47 B -0.50 -1.86 3.06 M 80.82 M
FLR Fluor Corp 47.8502 6.77 B -0.4427 -0.92 1.65 M 79.05 M
SCCO Southern Copper Corp 20.195 147.29 B -0.3602 -1.75 3.87 M 78.22 M
AMP Ameriprise Financial Services 39.7624 45.15 B -0.3813 -0.95 1.9 M 75.38 M
PRGO Perrigo Company 74.3103 2.3 B -1.6152 -2.13 982.8 K 73.03 M
AMX America Movil S.A.B. DE C.V. ADR 15.616 -0.1083 -0.69 4.67 M 72.86 M
SU Suncor Energy Inc 20.6378 79.4 B -0.1528 -0.73 3.53 M 72.81 M
LUMN Centurylink 15.2304 4.59 B -0.2639 -1.7 4.68 M 71.31 M
OVV Ovintiv Inc 66.2544 17.05 B -0.7807 -1.16 1.06 M 70.51 M
TSN Tyson Foods 14.0731 21.06 B -0.1483 -1.04 5.01 M 70.46 M
AU Anglogold Ashanti Ltd ADR 35.7803 46.53 B -0.5783 -1.59 1.92 M 68.76 M
HLF Herbalife Ltd 26.8631 1.63 B -0.2613 -0.96 2.55 M 68.37 M
EW Edwards Lifesciences Corp 13.09 60.84 B -0.1283 -0.97 5.15 M 67.46 M
NOC Northrop Grumman Corp 45.9659 78.27 B -0.3754 -0.81 1.44 M 66.19 M
DUK Duke Energy Corp 34.9348 100.4 B -0.2148 -0.61 1.89 M 66.09 M
TEL TE Connectivity Ltd 27.6254 63.08 B -0.1547 -0.56 2.39 M 65.89 M
FE Firstenergy Corp 22.2904 26.94 B -0.3997 -1.76 2.93 M 65.36 M
BBY Best Buy Company 15.354 22.05 B -0.1998 -1.28 4.2 M 64.45 M
MUR Murphy Oil Corp 33.0878 5.15 B -0.6981 -2.07 1.92 M 63.67 M
PPL PPL Corp 13.5555 26.63 B -0.0883 -0.65 4.66 M 63.24 M
PNNT Pennantpark Investme 10.49 -0.29 -2.69 6.01 M 63.03 M
CNQ Canadian Natural Resources 10.7933 100.79 B -0.0901 -0.83 5.6 M 60.43 M
CCJ Cameco Corp 19.6649 32.37 B -0.2277 -1.14 3.07 M 60.39 M
DB Deutsche Bank Ag 28.4654 69.2 B -0.4661 -1.61 2.04 M 57.95 M
ETR Entergy Corp 19.2657 53.51 B -0.3439 -1.75 2.96 M 57.02 M
APH Amphenol Corp 6.0102 195.84 B -0.0362 -0.6 9.3 M 55.88 M
PAAS Pan American Silver Corp. 17.8684 -0.3598 -1.97 3.12 M 55.68 M
DOC Physicians Realty Trust 12.7225 14.8 B -0.0652 -0.51 4.36 M 55.51 M
HSY Hershey Foods Corp 44.0031 35.46 B -0.2724 -0.62 1.26 M 55.4 M
TECK Teck Resources Ltd 31.7982 31.26 B -0.262 -0.82 1.72 M 54.85 M
NRG NRG Energy 12.2805 20.5 B -0.0967 -0.78 4.46 M 54.77 M
MTZ Mastec Inc 15.84 15.19 B -0.63 -3.83 3.33 M 52.68 M
CP Canadian Pacific Railway 12.2195 81.54 B -0.1926 -1.55 4.16 M 50.84 M
SM Sm Energy Company 64.4331 7.32 B -0.7639 -1.17 771.35 K 49.7 M
KEX Kirby Corp 67.50 6.77 B -1.10 -1.6 719.8 K 48.59 M
BRK-A Berkshire Hathaway Inc (Class A) 117574.00 1.26 T -1256.00 -1.06 407 47.85 M
CBRE CBRE Group Inc 17.88 38.79 B -0.12 -0.67 2.65 M 47.32 M
TAP Molson Coors Brewing Company 29.9856 7.4 B -0.8119 -2.64 1.57 M 47.09 M
PEG Public Service Enterprise Group Inc 18.0132 37.03 B -0.267 -1.46 2.58 M 46.4 M
CNP Centerpoint Energy Inc 11.2384 27.18 B -0.0968 -0.85 3.95 M 44.35 M
LUV Southwest Airlines Company 7.8947 22.75 B -0.1034 -1.29 5.41 M 42.7 M

Toronto Stock Exchange (TO) CAD

Symbol Company Name Price $ Capital Δ $ Δ % Volume Valuation
JAG Jaguar Mining Inc 5672.0562 -131.9087 -2.27 226.02 K 1.28 B
RY Royal Bank of Canada 31.0296 -0.2827 -0.9 4.01 M 124.42 M
BB Blackberry Ltd 15.17 -0.50 -3.19 8.1 M 122.8 M
TD Toronto-Dominion Bank 22.3593 -0.291 -1.28 5 M 111.8 M
ABX Barrick Mining Corp 34.7201 -1.0049 -2.81 2.99 M 103.73 M
ELD Eldorado Gold 64.9227 -1.4952 -2.25 1.51 M 97.87 M
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd 12.3206 -0.1749 -1.4 7.5 M 92.4 M
BNS Bank of Nova Scotia 26.8972 -0.2941 -1.08 3.25 M 87.53 M
CNR Canadian National Railway Co. 29.1962 -1.4798 -4.82 2.6 M 75.91 M
CCO Cameco Corp 19.8453 -0.2107 -1.05 3.68 M 73.08 M
CNQ Canadian Natural Resources Ltd. 11.3784 -0.0655 -0.57 5.15 M 58.6 M
TRP TC Energy Corp 18.8328 -0.1895 -1 2.96 M 55.83 M
RCI-B Rogers Communications Inc 23.0371 -0.3648 -1.56 2.29 M 52.87 M
TECK-B Teck Resources Limited 32.1021 -0.2312 -0.72 1.59 M 50.97 M
OVV Ovintiv Inc 67.1636 -0.4627 -0.68 671.86 K 45.12 M
BCE BCE Inc 18.4029 -0.1062 -0.57 1.99 M 36.7 M
WPM Wheaton Precious Metals Corp 26.5366 -0.4519 -1.67 1.07 M 28.46 M
PAAS Pan American Silver Corp 17.0243 -0.2389 -1.38 1.54 M 26.17 M
TXG Torex Gold Resources Inc 19.8146 -0.4979 -2.45 1.29 M 25.49 M
BHC Bausch Health Companies Inc 50.35 -0.66 -1.29 490.21 K 24.68 M
ENB Enbridge Inc 17.2496 -0.0894 -0.52 1.31 M 22.65 M
IMO Imperial Oil 35.2334 -0.5898 -1.65 608.65 K 21.44 M
WN George Weston Limited 16.8405 -0.1538 -0.91 1.22 M 20.56 M
IMG Iamgold Corp 14.7488 -0.313 -2.08 1.31 M 19.39 M
PPL Pembina Pipeline Corp 10.715 -0.1966 -1.8 1.68 M 18.02 M
AEM Agnico Eagle Mines Ltd 26.699 -0.6978 -2.55 575.99 K 15.38 M
LUN Lundin Mining Corp 3.8715 -0.2356 -5.74 3.8 M 14.71 M
ELR Eastern Platinum Ltd 5.50 -0.30 -5.17 2.64 M 14.54 M
T Telus Corp 6.9705 -0.046 -0.66 1.69 M 11.79 M
TRI Thomson Reuters Corp 19.568 -0.21 -1.06 600.8 K 11.76 M
SLF Sun Life Financial Inc 11.6651 -0.0999 -0.85 1 M 11.67 M
ATRL Atkinsrealis Group Inc 45.0492 -0.421 -0.93 248.57 K 11.2 M
POW Power Corp of Canada Sv 12.3777 -0.1356 -1.08 873.26 K 10.81 M
FTT Finning Intl 17.7689 -0.5903 -3.22 597.81 K 10.62 M
TA Transalta Corp 12.6231 -0.087 -0.68 666.49 K 8.41 M
ATH Athabasca Oil Corp 11.11 -0.24 -2.11 712.18 K 7.91 M
PSLV-U Sprott Physical Silver Trust 13.43 -0.38 -2.75 542.73 K 7.29 M
CHR Chorus Aviation Inc 20.422 -0.6223 -2.96 351.59 K 7.18 M
BEI-UN Boardwalk Real Estate Investment Trust 32.1087 -0.1902 -0.59 220.57 K 7.08 M
VET Vermilion Energy Inc 23.0224 -0.388 -1.66 260 K 5.99 M
IFC Intact Financial Corp 41.523 -0.3413 -0.82 143 K 5.94 M
GIL Gildan Activewear Inc 8.8935 -0.0677 -0.76 606 K 5.39 M
AIM Aimia Inc 10.862 -0.2709 -2.43 483 K 5.25 M
SAP Saputo Inc 15.3177 -0.1785 -1.15 326 K 4.99 M
GWO Great-West Lifeco Inc 11.3381 -0.141 -1.23 429.34 K 4.87 M
AG First Majestic Silver Corp 17.5539 -0.3749 -2.09 259.17 K 4.55 M
CS Capstone Mining Corp 3.37 -0.03 -0.88 1.2 M 4.04 M
BIP-UN Brookfield Infrastructure Partners L.P 5.4153 -0.0282 -0.52 648.15 K 3.51 M
AAV Advantage Oil & Gas Ltd 3.65 -0.06 -1.62 900.59 K 3.29 M
WFG West Fraser Timber CO Ltd 20.9391 -0.3205 -1.51 147.4 K 3.09 M
KEY Keyera Corp 9.5665 -0.2303 -2.35 318.85 K 3.05 M
QTRH Quarterhill Inc 3.8099 -0.0484 -1.25 799.04 K 3.04 M
