Gainer Valuations for 5 May 2008 from 00:00:00 until 23:59:59
Gainer Valuations for 5 May 2008 from 00:00:00 until 23:59:59
American Stock Exchange (AMEX) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM | Grupo Simec S.A. DE C.V. ADR | 11.4025 | 3.74 B | 0.1493 | 1.33 | 59.26 K | 675.69 K |
| NOG | Northern Oil and Gas | 81.8384 | 2.68 B | 3.7236 | 4.77 | 54.09 K | 4.43 M |
| TGB | Taseko Mines Ltd | 5.39 | 2.5 B | 0.22 | 4.26 | 1.49 M | 8.05 M |
| NG | Novagold Resources Inc | 6.7353 | 2.47 B | 0.0995 | 1.5 | 544.4 K | 3.67 M |
| DNN | Denison Mines Corp | 4.6039 | 1.87 B | 0.0689 | 1.52 | 197.16 K | 907.7 K |
| UUUU | Energy Fuels Inc | 54.605 | 1.75 B | 1.08 | 2.02 | 50 | 2.73 K |
| REPX | Riley Exploration Permian Inc | 64.6728 | 982.19 M | 0.7498 | 1.17 | 1.27 K | 82.2 K |
| USAS | Americas Silver Corp | 42.00 | 845.39 M | 0.60 | 1.45 | 230 | 9.66 K |
| JOB | General Employment Enterprises | 10.40 | 702.05 M | 0.20 | 1.96 | 255 | 2.65 K |
| OBE | Obsidian Energy Ltd | 109.1446 | 650.71 M | 1.7325 | 1.61 | 198.37 K | 21.65 M |
| GAU | Galiano Gold Inc | 4.34 | 596.43 M | 0.10 | 2.36 | 38.3 K | 166.22 K |
| GORO | Gold Resource Corp | 3.2732 | 544.27 M | 0.0557 | 1.73 | 112.09 K | 366.91 K |
| VGZ | Vista Gold Corp | 3.80 | 376.88 M | 0.28 | 7.95 | 151.98 K | 577.51 K |
| BRBS | Blue Ridge Bankshare | 14.0963 | 363.23 M | 1.4096 | 11.11 | 100 | 1.41 K |
| NAK | Northern Dynasty Minerals | 9.96 | 294.93 M | 0.42 | 4.4 | 148.15 K | 1.48 M |
| IDR | Idaho Strategic Resources | 6.72 | 294.53 M | 0.28 | 4.35 | 3.7 K | 24.86 K |
| GENC | Gencor Industries IN | 20.0667 | 257.1 M | 0.10 | 0.5 | 331 K | 6.64 M |
| BKTI | Bk Technologies Inc | 7.0163 | 231.74 M | 0.2392 | 3.53 | 5.03 K | 35.26 K |
| BCV | Bancroft Convertible Fund | 5.7214 | 118.14 M | 0.0432 | 0.76 | 4.1 K | 23.46 K |
| SIF | Sifco Industries | 14.1858 | 117.54 M | 0.3688 | 2.67 | 8.4 K | 119.16 K |
| GLU | Gabelli Global Utility | 6.3056 | 112.56 M | 0.057 | 0.91 | 8.4 K | 52.97 K |
| LODE | Comstock Mining Inc | 785.00 | 108.76 M | 5.00 | 0.64 | 179 | 140.51 K |
| CATX | Perspective Therapeutics Inc | 8.40 | 107.66 M | 0.30 | 3.7 | 880 | 7.39 K |
| XPL | Solitario Zinc Corp | 5.47 | 41.14 M | 0.29 | 5.6 | 5.5 K | 30.08 K |
| AGIG | AGIG | 723.7846 | 35.34 M | 8.4161 | 1.18 | 583 | 421.97 K |
| COHN | Cohen & CO Inc | 111.6127 | 31.45 M | 6.816 | 6.5 | 10.04 K | 1.12 M |
| NNVC | Nanoviricides Inc | 59.50 | 31.41 M | 11.20 | 23.19 | 8.45 K | 502.54 K |
| CKX | Ckx Lands | 10.1206 | 31.31 M | 0.2419 | 2.45 | 2.3 K | 23.28 K |
| MXC | Mexco Energy Corp | 8.9739 | 23.68 M | 0.252 | 2.89 | 20 K | 179.48 K |
| CPHI | China Pharma Holdings | 280.00 | 22.29 M | 23.00 | 8.95 | 2.72 K | 760.76 K |
| BRN | Barnwell Industries | 10.9108 | 12.49 M | 0.3274 | 3.09 | 4.81 K | 52.51 K |
| TOVX | Theriva Biologics Inc | 7350.00 | 6.61 M | 525.00 | 7.69 | 1 | 7.35 K |
| PW | Power REIT | 7.5609 | 2.45 M | 0.0813 | 1.09 | 300 | 2.27 K |
| TPHS | Trinity Pl Hlds Inc | 14.8679 | 1.98 M | 0.0996 | 0.67 | 3.38 K | 50.31 K |
| ENSV | Enservco Corpporation | 38.10 | 29.09 K | 0.30 | 0.79 | 1.71 K | 65.04 K |
Canadian Securities Exchange (CN) CAD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCU | Lion Copper Corp. | 97.74 | 102.24 M | 3.24 | 3.43 | 185 | 18.08 K |
Commodities (COMM) POINTS
| Symbol | Company Name | Price | Capital | Δ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Crude Oil WTI | 119.97 | 623.54 B | 3.65 | 3.14 | 265.27 K | 31.82 M |
| SI | Silver | 16.83 | 1 B | 0.365 | 2.22 | 14.15 K | 238.14 K |
| HG | Copper | 3.9475 | 0.127 | 3.32 | 19.52 K | 77.04 K | |
| BZ | Brent Crude | 117.99 | 3.43 | 2.99 | 63.41 K | 7.48 M | |
| HO | Heating Oil | 3.3065 | 0.0878 | 2.73 | 37.08 K | 122.6 K | |
| KC | Coffee | 131.75 | 3.20 | 2.49 | 95 | 12.52 K | |
| HE | Lean Hogs | 74.97 | 1.57 | 2.14 | 585 | 43.86 K | |
| ZL | Soybean Oil | 57.69 | 1.02 | 1.8 | 1.29 K | 74.71 K | |
| DC | Class III Milk | 18.01 | 0.11 | 0.61 | 120 | 2.16 K |
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 5.5351 | 5.18 T | 0.1136 | 2.1 | 854.56 M | 4.73 B |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 14.7654 | 3.64 T | 0.3378 | 2.34 | 250.99 M | 3.71 B |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 14.6963 | 3.6 T | 0.3362 | 2.34 | 252.18 M | 3.71 B |
| AMD | Advanced Micro Devices | 6.53 | 875.91 B | 0.37 | 6.01 | 41.54 M | 271.25 M |
| ADI | Analog Devices | 21.8636 | 192.84 B | 0.2079 | 0.96 | 5.64 M | 123.31 M |
| ISRG | Intuitive Surg Inc | 32.75 | 156.71 B | 0.5245 | 1.63 | 6.93 M | 226.95 M |
| IBKR | Interactive Brokers | 8.0274 | 139.36 B | 0.0971 | 1.22 | 6.02 M | 48.35 M |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 23.8169 | 122.35 B | 0.1865 | 0.79 | 2.16 M | 51.49 M |
| STX | Seagate Technology | 9.8607 | 121.27 B | 0.1252 | 1.29 | 8.63 M | 85.05 M |
| CSX | CSX Corp | 5.2172 | 96.42 B | 0.0307 | 0.59 | 27.59 M | 143.95 M |
| NTES | Netease Inc ADR | 3.673 | 78.23 B | 0.0621 | 1.72 | 5.02 M | 18.43 M |
| MELI | MercadoLibre Inc | 54.2639 | 75.61 B | 5.8237 | 12.02 | 2.91 M | 157.85 M |
| BKR | Baker Hughes A Ge Co. Cl A | 38.2491 | 49.1 B | 0.3973 | 1.05 | 4.2 M | 160.7 M |
| MSTR | Strategy | 7.593 | 47.25 B | 0.252 | 3.43 | 4.23 M | 32.1 M |
| BIIB | Biogen Inc | 63.01 | 37.46 B | 0.70 | 1.12 | 1.86 M | 117.04 M |
| NTAP | Netapp Inc | 18.5506 | 35.62 B | 0.2936 | 1.61 | 6.81 M | 126.28 M |
| ERIC | Ericsson ADR | 6.7965 | 34.22 B | 0.0459 | 0.68 | 7.5 M | 50.94 M |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | 41.1942 | 33.12 B | 0.3834 | 0.94 | 20.7 K | 852.72 K |
| STLD | Steel Dynamics Inc | 24.19 | 32.63 B | 0.9774 | 4.21 | 3.22 M | 77.8 M |
| ILMN | Illumina Inc | 39.2996 | 31.3 B | 0.9971 | 2.6 | 2.01 M | 78.88 M |
| WTW | Weight Watchers International, Inc | 66.1808 | 30.92 B | 0.5227 | 0.8 | 219.25 K | 14.51 M |
| CTSH | Cognizant Tech Sol | 14.66 | 28.17 B | 0.0794 | 0.54 | 5.58 M | 81.86 M |
| TCOM | Trip.com Group Ltd ADR | 17.3584 | 27.44 B | 0.5698 | 3.39 | 6.25 M | 108.55 M |
| BIDU | Baidu Inc ADR | 37.385 | 26.6 B | 1.235 | 3.42 | 44.58 M | 1.67 B |
| INSM | Insmed Inc | 7.00 | 26.58 B | 0.20 | 2.94 | 515.02 K | 3.61 M |
| CASY | Casey's General Stor | 18.9784 | 26.32 B | 0.1448 | 0.77 | 433.89 K | 8.23 M |
| FCNCA | First Citizens Bancs | 141.3189 | 25.83 B | 1.1825 | 0.84 | 4.4 K | 621.8 K |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 7.33 | 25.69 B | 0.05 | 0.69 | 2.38 M | 17.42 M |
| UTHR | United Therapeutic | 46.21 | 25.18 B | 0.665 | 1.46 | 1.78 M | 82.4 M |
| INCY | Incyte Corp | 11.09 | 24.66 B | 0.16 | 1.46 | 907.52 K | 10.06 M |
| RGLD | Royal Gold Inc | 22.5755 | 21.71 B | 0.2935 | 1.32 | 696.2 K | 15.72 M |
| PTC | Ptc Inc | 17.81 | 21.29 B | 0.17 | 0.96 | 1.04 M | 18.61 M |
| PAA | Plains All American Pipeline LP | 6.6675 | 17.24 B | 0.0589 | 0.89 | 722.6 K | 4.82 M |
| TSEM | Tower Semiconductor | 13.80 | 16.67 B | 0.90 | 6.98 | 5.27 K | 72.68 K |
| APA | Apa Corp | 94.8318 | 16.47 B | 1.8197 | 1.96 | 4.28 M | 405.75 M |
| PAAS | Pan Amer Silver Corp | 26.1559 | 15.46 B | 0.4919 | 1.92 | 696.5 K | 18.22 M |
| LECO | Lincoln Elec Hld | 28.4865 | 15.32 B | 0.2902 | 1.03 | 430.8 K | 12.27 M |
| ICLR | Icon Plc | 37.085 | 14.58 B | 0.885 | 2.44 | 323.97 K | 12.01 M |
| AKAM | Akamai Technologies | 35.17 | 12.27 B | 0.22 | 0.63 | 3.01 M | 105.87 M |
| LULU | Lululemon Athletica | 16.335 | 12.24 B | 0.675 | 4.31 | 1.98 M | 32.3 M |
| COO | Cooper Companies | 9.1958 | 11.91 B | 0.1386 | 1.53 | 1.16 M | 10.64 M |
| FDS | FactSet Research Systems Inc | 49.8958 | 11.73 B | 0.3091 | 0.62 | 211.81 K | 10.57 M |
| TECH | Bio-Techne Cp | 15.295 | 11.43 B | 0.3121 | 2.08 | 839.74 K | 12.84 M |
| BMRN | Biomarin Pharmaceuticals | 37.41 | 11.09 B | 0.64 | 1.74 | 2.2 M | 82.49 M |
| TGTX | Tg Therapeuticscmn | 393.75 | 9.88 B | 28.125 | 7.69 | 5 | 1.97 K |
| LFUS | Littelfuse Inc | 30.6003 | 9.85 B | 0.281 | 0.93 | 71.41 K | 2.19 M |
| HSIC | Henry Schein Inc | 22.4003 | 9.53 B | 0.3332 | 1.51 | 1.73 M | 38.83 M |
| MORN | Morningstar Inc | 66.6534 | 9.14 B | 2.9866 | 4.69 | 557.8 K | 37.18 M |
| AMKR | Amkor Technology | 11.0469 | 8.95 B | 0.2046 | 1.89 | 4.65 M | 51.39 M |
| AEIS | Advanced Energy | 14.1581 | 8.89 B | 0.2745 | 1.98 | 310.6 K | 4.4 M |
| SANM | Sanmina Corp | 9.48 | 8.48 B | 0.06 | 0.64 | 388.8 K | 3.69 M |
| CGNX | Cognex Cp | 5.1837 | 8.42 B | 0.0595 | 1.16 | 1.5 M | 7.75 M |
| DSGX | Descartes Sys Group | 3.75 | 8.07 B | 0.14 | 3.88 | 11.88 K | 44.53 K |
| BOKF | Bok Financial Corp | 38.1388 | 7.92 B | 1.2342 | 3.34 | 210.44 K | 8.03 M |
| SLAB | Silicon Labs Inc | 34.39 | 7.39 B | 0.58 | 1.72 | 824.71 K | 28.36 M |
| EXLS | Exlservice Holdings | 4.972 | 6.52 B | 0.042 | 0.85 | 607.23 K | 3.02 M |
| WFRD | Weatherford International Plc | 80.6397 | 6.27 B | 1.8577 | 2.36 | 4.85 M | 391.15 M |
| MIDD | Middleby Corp | 21.0033 | 6.11 B | 0.4433 | 2.16 | 451.02 K | 9.47 M |
| HOMB | Home Bancshares Inc | 3.5342 | 5.97 B | 0.0589 | 1.69 | 429.58 K | 1.52 M |
| BCPC | Balchem Cp | 14.0743 | 5.52 B | 0.158 | 1.14 | 95.75 K | 1.35 M |
| SSRM | Ssr Mining Inc | 24.7908 | 5.42 B | 0.4381 | 1.8 | 445.35 K | 11.04 M |
| NWE | Northwestern Corp | 11.5761 | 5.22 B | 0.0977 | 0.85 | 592.61 K | 6.86 M |
| LSTR | Landstar System | 42.6238 | 5.05 B | 0.6006 | 1.43 | 592.61 K | 25.26 M |
| SLMBP | SLM Cp Srs B Pfd | 18.7628 | 4.72 B | 0.2803 | 1.52 | 1.4 K | 26.27 K |
| SYNA | Synaptics Inc | 24.98 | 4.69 B | 0.5667 | 2.32 | 1.51 M | 37.76 M |
| FULT | Fulton Financial Cor | 7.4247 | 4.54 B | 0.3209 | 4.52 | 1.65 M | 12.27 M |
| PTEN | Patterson-Uti Energy | 21.8781 | 4.16 B | 0.6337 | 2.98 | 3.68 M | 80.41 M |
| EXPO | Exponent Inc | 7.3328 | 4.15 B | 0.152 | 2.12 | 517.6 K | 3.8 M |
| BANF | Bancfirst Corp | 15.3245 | 3.99 B | 0.147 | 0.97 | 113 K | 1.73 M |
| ACHC | Acadia Healthcr Company | 11.80 | 3.51 B | 0.12 | 1.03 | 1.93 K | 22.72 K |
| AGYS | Agilysys Inc | 11.1118 | 3.44 B | 0.3024 | 2.8 | 176.85 K | 1.97 M |
| SFNC | Simmons First Natl | 9.2298 | 3.38 B | 0.1262 | 1.39 | 158.2 K | 1.46 M |
| CENX | Century Aluminum C | 70.32 | 3.37 B | 0.87 | 1.25 | 834.09 K | 58.65 M |
| BELFB | BEL Fuse Inc Cl B | 19.7007 | 3.26 B | 0.126 | 0.64 | 52.1 K | 1.03 M |
| SBCF | Seacoast Banking Cp | 47.3885 | 3.25 B | 0.7351 | 1.58 | 19.98 K | 946.82 K |
| SBLK | Star Bulk Carriers | 327.4361 | 3.25 B | 5.8107 | 1.81 | 7.69 K | 2.52 M |
| ARLP | Alliance Resource Pt | 4.812 | 3.25 B | 0.2054 | 4.46 | 273.59 K | 1.32 M |
| SLM | SLM Corp | 6.3691 | 3.23 B | 0.1488 | 2.39 | 36.43 M | 232 M |
| ACAD | Acadia Pharmaceutica | 8.06 | 3.23 B | 0.05 | 0.62 | 169 K | 1.36 M |
| OTTR | Otter Tail Corp | 19.6732 | 3.19 B | 0.4387 | 2.28 | 444.75 K | 8.75 M |
| CECO | CECO Environmental Corp. | 7.8303 | 3.18 B | 0.4693 | 6.38 | 99.7 K | 780.68 K |
| CALM | Cal-Maine Foods IN | 9.1811 | 3.1 B | 0.2538 | 2.84 | 1.33 M | 12.2 M |
| DRH | Diamondrock Hospitality Company Common Stock | 7.7746 | 2.96 B | 0.2433 | 3.23 | 1.81 M | 14.07 M |
| HOVNP | Hovnanian Entr Dep A | 6.8397 | 2.93 B | 0.063 | 0.93 | 38.36 K | 262.38 K |
| IPGP | Ipg Photonics Corp | 16.6791 | 2.88 B | 0.2079 | 1.26 | 269.39 K | 4.49 M |
| NBTB | NBT Bancorp Inc | 13.3881 | 2.74 B | 0.2888 | 2.2 | 212.85 K | 2.85 M |
| BELFA | BEL Fuse Cl A | 22.8007 | 2.55 B | 0.1374 | 0.61 | 3.3 K | 75.24 K |
| ATRO | Astronics Cp | 3.9312 | 2.54 B | 0.0301 | 0.77 | 107.14 K | 421.2 K |
| DXPE | Dxp Enterprise | 19.815 | 2.38 B | 0.39 | 2.01 | 310 K | 6.14 M |
| UFPT | U F P Tech Inc | 12.66 | 2.36 B | 0.96 | 8.21 | 661.62 K | 8.38 M |
| ECPG | Encore Capital Group | 8.04 | 2.28 B | 0.09 | 1.13 | 147.29 K | 1.18 M |
| CLDX | Celldex Therapeutics | 177.00 | 2.26 B | 6.60 | 3.87 | 3.69 K | 652.6 K |
| UCTT | Ultra Clean Holdings | 10.69 | 2.22 B | 0.11 | 1.04 | 310.57 K | 3.32 M |
| DGII | Digi Intl Inc | 8.30 | 2.1 B | 0.48 | 6.14 | 307.3 K | 2.55 M |
| CNXN | PC Connection Inc | 8.4378 | 2.09 B | 0.208 | 2.53 | 359.97 K | 3.04 M |
| AZTA | Azenta Inc | 8.4786 | 2 B | 0.0786 | 0.94 | 467.4 K | 3.96 M |
| MCRI | Monarch Casino | 12.2221 | 1.95 B | 0.1699 | 1.41 | 217.72 K | 2.66 M |
| AEHR | Aehr Test Systems | 8.75 | 1.86 B | 0.0616 | 0.71 | 142.96 K | 1.25 M |
| STBA | S&T Bancorp Inc | 19.3409 | 1.8 B | 0.323 | 1.7 | 204.11 K | 3.95 M |
| LMAT | Lemaitre Vascular | 3.3025 | 1.79 B | 0.0418 | 1.28 | 2.2 K | 7.27 K |
New York Stock Exchange (NYSE) USD
| Symbol | Company Name | Price $ | Capital | Δ $ | Δ % | Volume | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Visa Inc | 18.7293 | 795.75 B | 0.5086 | 2.79 | 70.38 M | 1.32 B |
| MA | Mastercard Inc | 26.566 | 576.01 B | 0.5262 | 2.02 | 21.56 M | 572.86 M |
| SAP | SAP Ag ADR | 36.5172 | 271.12 B | 0.2177 | 0.6 | 1.5 M | 54.89 M |
| BML-PL | Bank of America Corporation | 5.8331 | 234.68 B | 0.0684 | 1.19 | 27.2 K | 158.66 K |
| BHP | BHP Billiton Ltd ADR | 29.7841 | 202.02 B | 0.3261 | 1.11 | 5.74 M | 170.98 M |
| NVO | Novo Nordisk A/S ADR | 10.7921 | 183.56 B | 0.2422 | 2.3 | 135.49 K | 1.46 M |
| CRM | Salesforce.com Inc | 17.0916 | 179.28 B | 0.51 | 3.08 | 5.54 M | 94.65 M |
| SAN | Banco Santander ADR | 7.1084 | 176.05 B | 0.0357 | 0.5 | 2.6 M | 18.51 M |
| BBVA | Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. ADR | 8.3485 | 142.56 B | 0.0678 | 0.82 | 723.74 K | 6.04 M |
| SCCO | Southern Copper Corp | 18.516 | 140.01 B | 0.5786 | 3.23 | 6.77 M | 125.28 M |
| RIO | Rio Tinto Plc ADR | 38.7271 | 134.92 B | 1.4788 | 3.97 | 1.3 M | 50.5 M |
| MO | Altria Group | 7.4741 | 130.81 B | 0.101 | 1.37 | 18.79 M | 140.41 M |
| PLD | Prologis Inc | 32.826 | 125.1 B | 0.306 | 0.94 | 739.59 K | 24.28 M |
| PBR | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR | 14.4782 | 118.19 B | 0.2426 | 1.7 | 14.55 M | 210.61 M |
| NEM | Newmont Mining Corp | 31.4354 | 117.57 B | 0.5823 | 1.89 | 6.46 M | 203 M |
| CVS | CVS Corp | 27.6703 | 114.32 B | 0.9133 | 3.41 | 11.39 M | 315.08 M |
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 24.2069 | 109.75 B | 0.3777 | 1.59 | 7.08 M | 171.45 M |
| CNQ | Canadian Natural Resources | 11.5225 | 102.56 B | 0.1842 | 1.62 | 8.76 M | 100.94 M |
| ICE | Intercontinental Exchange | 27.7439 | 99.76 B | 0.2457 | 0.89 | 5.76 M | 159.8 M |
| ING | ING Groep N.V. ADR | 20.5731 | 94.38 B | 0.106 | 0.52 | 1.32 M | 27.21 M |
| ELV | Elevance Health Inc | 41.3255 | 92.84 B | 0.556 | 1.36 | 4.23 M | 174.92 M |
| AEM | Agnico-Eagle Mines Ltd | 48.8102 | 90.21 B | 1.0988 | 2.3 | 1.63 M | 79.52 M |
| FCX | Freeport-Mcmoran Inc | 40.8908 | 85.07 B | 2.0306 | 5.23 | 18.51 M | 757.07 M |
| EOG | Eog Resources | 46.6782 | 83.04 B | 1.6869 | 3.75 | 4.26 M | 199.08 M |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | 4.9449 | 82.55 B | 0.051 | 1.04 | 1.27 M | 6.28 M |
| SU | Suncor Energy Inc | 33.8815 | 80.49 B | 1.0166 | 3.09 | 5.04 M | 170.69 M |
| USB-PH | U.S. Bancorp | 10.7054 | 76.8 B | 0.6409 | 6.37 | 15.94 K | 170.65 K |
| SLB | Schlumberger N.V. | 67.2114 | 76.27 B | 1.2772 | 1.94 | 5.57 M | 374.04 M |
| GS-PA | The Goldman Sachs Group Inc | 7.763 | 69.12 B | 0.0446 | 0.58 | 27.74 K | 215.31 K |
| TDG | Transdigm Group Inc | 14.2261 | 68.09 B | 0.2169 | 1.55 | 349.3 K | 4.97 M |
| DB | Deutsche Bank Ag | 68.472 | 67.9 B | 0.461 | 0.68 | 608.96 K | 41.7 M |
| GS-PD | The Goldman Sachs Group Inc | 7.4933 | 66.54 B | 0.0471 | 0.63 | 105.7 K | 792.04 K |
| NWG | Natwest Group Plc ADR | 76.6385 | 62.45 B | 0.824 | 1.09 | 134.92 K | 10.34 M |
| CMI | Cummins Inc | 44.7569 | 62.25 B | 0.4553 | 1.03 | 3.76 M | 168.39 M |
| PSA | Public Storage | 48.2195 | 62.14 B | 0.6304 | 1.32 | 1.18 M | 57.12 M |
| CRH | CRH Plc ADR | 21.3499 | 61.97 B | 0.5167 | 2.48 | 62 K | 1.32 M |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | 4.6608 | 61.61 B | 0.0316 | 0.68 | 3.2 M | 14.9 M |
| WPM | Wheaton Precious Metals | 11.2595 | 59.7 B | 0.3054 | 2.79 | 4.68 M | 52.72 M |
| BDX | Becton Dickinson and Company | 50.1221 | 59.39 B | 0.5059 | 1.02 | 1.13 M | 56.42 M |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 50.3723 | 58.73 B | 1.2323 | 2.51 | 4.98 M | 251 M |
| CTA-PB | E. I. du Pont de Nemours and Company | 34.0777 | 57.24 B | 0.7575 | 2.27 | 1.2 K | 40.89 K |
| NUE | Nucor Corp | 47.0357 | 57.11 B | 1.5607 | 3.43 | 3.84 M | 180.81 M |
| OKE | Oneok Inc | 10.1797 | 56.58 B | 0.2435 | 2.45 | 1.98 M | 20.15 M |
| O | Realty Income Corp | 9.9763 | 56.1 B | 0.1486 | 1.51 | 745.21 K | 7.43 M |
| DVN | Devon Energy Corp | 71.7615 | 51.24 B | 1.5227 | 2.17 | 2.8 M | 201.15 M |
| WAB | Wabtec Corp | 20.2635 | 50 B | 0.1162 | 0.58 | 849.83 K | 17.22 M |
| VALE | Vale S.A. ADR | 14.3102 | 47.75 B | 0.142 | 1 | 18.11 M | 259.09 M |
| F | Ford Motor Company | 4.239 | 47.56 B | 0.0305 | 0.72 | 38.43 M | 162.91 M |
| MT | Arcelormittal ADR | 146.9014 | 47.21 B | 2.8281 | 1.96 | 1.19 M | 175.25 M |
| FMX | Fomento Economico Mexicano S.A.B. DE C.V. ADR | 30.3537 | 44.94 B | 0.3901 | 1.3 | 590.3 K | 17.92 M |
| AU | Anglogold Ashanti Ltd ADR | 28.2246 | 43.64 B | 0.7784 | 2.84 | 1.26 M | 35.58 M |
| WDS | Woodside Energy Group Ltd | 28.1381 | 42.08 B | 1.3123 | 4.89 | 19.18 K | 539.72 K |
| EL | Estee Lauder Companies | 18.0446 | 40.49 B | 0.4252 | 2.41 | 5.6 M | 101.07 M |
| DHI | D.R. Horton | 12.8592 | 39.51 B | 0.2577 | 2.04 | 5.82 M | 74.87 M |
| TKO | Tko Group Holdings Inc Cl A | 9.7291 | 36.86 B | 0.1536 | 1.6 | 384.7 K | 3.74 M |
| CNC | Centene Corp | 4.5825 | 35.28 B | 0.035 | 0.77 | 1.57 M | 7.2 M |
| TS | Tenaris S.A. ADR | 32.4983 | 30.93 B | 0.5686 | 1.78 | 1.34 M | 43.49 M |
| CCJ | Cameco Corp | 28.6234 | 30.81 B | 0.5068 | 1.8 | 2.13 M | 60.84 M |
| CLS | Celestica Inc | 9.55 | 30.31 B | 0.34 | 3.69 | 3.67 M | 35.09 M |
| WSM | Williams-Sonoma | 8.9753 | 29.92 B | 0.1042 | 1.17 | 1.96 M | 17.6 M |
| ATO | Atmos Energy Corp | 16.3407 | 29.79 B | 0.2701 | 1.68 | 562.5 K | 9.19 M |
| TECK | Teck Resources Ltd | 34.1329 | 29.55 B | 1.7937 | 5.55 | 1.2 M | 41.13 M |
| DTE | Dte Energy Company | 17.8208 | 29.07 B | 0.158 | 0.89 | 1.15 M | 20.41 M |
| NMR | Nomura Holdings Inc ADR | 9.8269 | 28.35 B | 0.0502 | 0.51 | 460 K | 4.52 M |
| HAL | Halliburton Company | 34.1627 | 27.94 B | 0.5207 | 1.55 | 9.34 M | 319.06 M |
| DOV | Dover Corp | 30.173 | 27.92 B | 0.1777 | 0.59 | 3.2 M | 96.59 M |
| PPG | PPG Industries | 21.4151 | 27.07 B | 0.1321 | 0.62 | 2.35 M | 50.23 M |
| AER | Aercap Holdings N.V. | 14.9502 | 26.68 B | 0.5689 | 3.96 | 471.3 K | 7.05 M |
| DRI | Darden Restaurants | 18.9721 | 25.88 B | 0.246 | 1.31 | 2.39 M | 45.31 M |
| FTI | Technipfmc Plc | 21.3987 | 25.76 B | 0.1904 | 0.9 | 1.15 M | 24.69 M |
| ATI | Allegheny Technologies Inc | 61.4077 | 24.87 B | 0.5039 | 0.83 | 1.29 M | 78.94 M |
| STZ | Constellation Brands Inc | 15.7997 | 24.64 B | 0.1521 | 0.97 | 1.18 M | 18.61 M |
| KGC | Kinross Gold Corp | 16.9663 | 24.46 B | 0.6195 | 3.79 | 5.13 M | 87.12 M |
| PHM | Pultegroup | 12.1548 | 24.19 B | 0.194 | 1.62 | 5.47 M | 66.54 M |
| MKL | Markel Corp | 424.00 | 24.18 B | 5.40 | 1.29 | 40.65 K | 17.23 M |
| THC | Tenet Healthcare Corp | 25.88 | 22.76 B | 0.36 | 1.41 | 1.86 M | 48.01 M |
| RS | Reliance Steel & Aluminum Company | 45.4933 | 21.77 B | 1.3374 | 3.03 | 693.28 K | 31.54 M |
| TSN | Tyson Foods | 12.7434 | 20.69 B | 0.1064 | 0.84 | 4.73 M | 60.3 M |
| NRG | NRG Energy | 32.6065 | 20.41 B | 0.5061 | 1.58 | 2.58 M | 84.22 M |
| TPL | Texas Pacific Land Trust | 4.3338 | 20.13 B | 0.2115 | 5.13 | 57.6 K | 249.63 K |
| LEN | Lennar Corp | 14.311 | 19.89 B | 0.1688 | 1.19 | 3.39 M | 48.54 M |
| BG | Bunge Ltd | 76.243 | 19.53 B | 3.0192 | 4.12 | 2.23 M | 170.27 M |
| LEN-B | Lennar Corporation | 13.099 | 19.4 B | 0.1421 | 1.1 | 130.37 K | 1.71 M |
| VIV | Telecomunicacoes DE Sao Paulo ADR | 7.8692 | 19.21 B | 0.0667 | 0.85 | 191.1 K | 1.5 M |
| SNA | Snap-On Inc | 39.3617 | 19.01 B | 0.572 | 1.47 | 633.5 K | 24.94 M |
| J | Jacobs Engineering Group Inc | 67.4052 | 18.68 B | 0.4616 | 0.69 | 1.56 M | 105.33 M |
| RBA | Ritchie Bros. Auctioneers Inc | 19.1246 | 17.73 B | 0.6342 | 3.43 | 801.4 K | 15.33 M |
